Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Posttransplant-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 14,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
posttransplant
L2 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Starea postransplant
L3 Situația indicatorilor şi a cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L7 CAS Număr bolnavi cu transplant cărora li s-au eliberat medicamente pentru starea postransplant Cheltuieli pentru medicamente stare posttransplant (lei) Cost mediu/ bolnav (lei)
L9 C1 C2 C3 C4
L10 Alba 63 447994.08 =C10/B10
L11 Arad 42 253845.82 =C11/B11
L12 Arges 156 988907.03 =C12/B12
L13 Bacau 110 712699.21 =C13/B13
L14 Bihor 110 723385.99 =C14/B14
L15 Bistrita-Nasaud 45 306201.4 =C15/B15
L16 Botosani 68 556387.85 =C16/B16
L17 Brasov 142 920106.65 =C17/B17
L18 Braila 55 312306.91 =C18/B18
L19 Buzau 91 478428.16 =C19/B19
L20 Caras-Severin 47 367918.03 =C20/B20
L21 Calarasi 53 286956.77 =C21/B21
L22 Cluj 155 840747.22 =C22/B22
L23 Constanta 149 1012135.92 =C23/B23
L24 Covasna 39 319491.72 =C24/B24
L25 Dambovita 110 664759.1 =C25/B25
L26 Dolj 115 709090.19 =C26/B26
L27 Galati 118 705945.44 =C27/B27
L28 Giurgiu 52 285462.05 =C28/B28
L29 Gorj 68 558035.54 =C29/B29
L30 Harghita 27 180935.33 =C30/B30
L31 Hunedoara 42 199405.15 =C31/B31
L32 Ialomita 47 279484.45 =C32/B32
L33 Iasi 369 4727271.54 =C33/B33
L34 Maramures 85 598838.17 =C34/B34
L35 Mehedinti 26 204167.69 =C35/B35
L36 Mures 103 466999.22 =C36/B36
L37 Neamt 107 702185.28 =C37/B37
L38 Olt 81 510109 =C38/B38
L39 Prahova 157 916458.92 =C39/B39
L40 Satu Mare 61 466988.04 =C40/B40
L41 Salaj 42 284014.64 =C41/B41
L42 Sibiu 77 519293.18 =C42/B42
L43 Suceava 132 1011062.49 =C43/B43
L44 Teleorman 47 307558.53 =C44/B44
L45 Timis 163 1155535.98 =C45/B45
L46 Tulcea 32 177345.06 =C46/B46
L47 Vaslui 77 548373.34 =C47/B47
L48 Valcea 126 781076.3 =C48/B48
L49 Vrancea 58 390022.13 =C49/B49
L50 Bucuresti 678 2957444.69 =C50/B50
L51 Ilfov 71 296494.05 =C51/B51
L52 AOPSNAJ 1460 14353398.77 =C52/B52
L53 Total =SUM(B10:B52) =SUM(C10:C52) =C53/B53
L54 Nr. bolnavi/CNP 5564 =C53/B54
L55 Nr. bolnavi care au beneficiat in 2 unităţi/judeţe =B53-B54
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
b967481489d45edcbebaeb1ae0ad80a0f22c1193733e488379ff84781da987c9