Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Ortopedie-nr bolnavi-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 22,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de ortopedie
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L8 CAS Număr endoproteze endoproteze : Număr bolnavi cu endoproteze Număr bolnavi cu endoproteze tumorale Număr bolnavi cu implant segmentar de coloană Număr bolnavi ADULŢI trataţi prin chirurgie spinală Număr bolnavi COPII trataţi prin instrumentaţie specifică Număr bolnavi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare Număr bolnavi COPII trataţi prin corectarea inegalităţi / diformităţi de membre Număr TOTAL BOLNAVI Număr bolnavi care au beneficiat de mai multe tipuri de terapii Număr bolnavi care au beneficiat de mai multe endoproteze
L9 proteza totală șold cimentată proteza totală șold cimentată tip luxaţie congenitală proteza totală șold necimentată proteza bipolară șold cimentată proteza cervicocefalică proteza totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară proteza totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară proteza unicompartimentala genunchi proteza totală șold cimentată REVIZIE proteza totală șold necimentată REVIZIE elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur proteza totală genunchi cimentată REVIZIE proteza totală umăr proteza parțială umăr proteza totală cot alte endoproteze TOTAL ENDOPROTEZE ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17=C1+…+C16 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29=C18+…+C28 C30=C18…+C28-C29 C31=C17-C18+C19
L12 Alba 122 0 119 49 6 0 183 0 0 0 1 2 7 2 0 2 493 485 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 525 =S12+T12+U12+V12+W12+X12+Y12+Z12+AA12+AB12+AC12-AD12 =R12-S12-T12
L13 Arad 38 0 75 82 49 0 71 0 0 1 3 4 0 0 0 0 323 311 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 316 =S13+T13+U13+V13+W13+X13+Y13+Z13+AA13+AB13+AC13-AD13 =R13-S13-T13
L14 Arges 0 0 77 32 0 58 33 0 0 8 5 0 0 0 0 87 300 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 =S14+T14+U14+V14+W14+X14+Y14+Z14+AA14+AB14+AC14-AD14 =R14-S14-T14
L15 Bacau 12 0 106 6 10 0 201 0 3 4 78 5 0 2 0 265 692 450 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 493 =S15+T15+U15+V15+W15+X15+Y15+Z15+AA15+AB15+AC15-AD15 =R15-S15-T15
L16 Bihor 50 0 525 0 83 0 405 6 3 15 51 18 1 0 0 0 1157 1074 0 13 1 0 0 0 0 99 0 0 1182 =S16+T16+U16+V16+W16+X16+Y16+Z16+AA16+AB16+AC16-AD16 =R16-S16-T16
L17 Bistrita-Nasaud 19 0 143 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 =S17+T17+U17+V17+W17+X17+Y17+Z17+AA17+AB17+AC17-AD17 =R17-S17-T17
L18 Botosani 0 0 42 6 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 =S18+T18+U18+V18+W18+X18+Y18+Z18+AA18+AB18+AC18-AD18 =R18-S18-T18
L19 Brasov 66 0 299 157 0 0 180 0 3 24 0 7 3 3 0 175 917 858 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 877 =S19+T19+U19+V19+W19+X19+Y19+Z19+AA19+AB19+AC19-AD19 =R19-S19-T19
L20 Braila 2 0 9 17 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 93 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 =S20+T20+U20+V20+W20+X20+Y20+Z20+AA20+AB20+AC20-AD20 =R20-S20-T20
L21 Buzau 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 =S21+T21+U21+V21+W21+X21+Y21+Z21+AA21+AB21+AC21-AD21 =R21-S21-T21
L22 Caras-Severin 2 0 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 =S22+T22+U22+V22+W22+X22+Y22+Z22+AA22+AB22+AC22-AD22 =R22-S22-T22
L23 Calarasi 3 0 27 0 22 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 =S23+T23+U23+V23+W23+X23+Y23+Z23+AA23+AB23+AC23-AD23 =R23-S23-T23
L24 Cluj 146 0 348 5 14 99 357 41 17 11 28 16 34 5 1 115 1237 1188 0 4 0 15 0 170 0 176 0 0 1550 =S24+T24+U24+V24+W24+X24+Y24+Z24+AA24+AB24+AC24-AD24 =R24-S24-T24
L25 Constanta 71 0 208 0 0 203 135 0 5 26 82 29 0 0 0 0 759 583 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 634 =S25+T25+U25+V25+W25+X25+Y25+Z25+AA25+AB25+AC25-AD25 =R25-S25-T25
L26 Covasna 33 0 14 1 10 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 65 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 =S26+T26+U26+V26+W26+X26+Y26+Z26+AA26+AB26+AC26-AD26 =R26-S26-T26
L27 Dambovita 3 0 9 45 0 0 13 0 0 4 0 0 3 0 0 25 102 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 =S27+T27+U27+V27+W27+X27+Y27+Z27+AA27+AB27+AC27-AD27 =R27-S27-T27
L28 Dolj 76 0 19 97 8 0 155 1 1 6 0 9 2 0 0 20 394 376 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 382 =S28+T28+U28+V28+W28+X28+Y28+Z28+AA28+AB28+AC28-AD28 =R28-S28-T28
L29 Galati 29 0 122 91 20 60 93 0 0 5 0 2 0 0 0 3 425 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 =S29+T29+U29+V29+W29+X29+Y29+Z29+AA29+AB29+AC29-AD29 =R29-S29-T29
L30 Giurgiu 9 0 13 36 0 41 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 105 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 =S30+T30+U30+V30+W30+X30+Y30+Z30+AA30+AB30+AC30-AD30 =R30-S30-T30
L31 Gorj 1 0 16 22 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 =S31+T31+U31+V31+W31+X31+Y31+Z31+AA31+AB31+AC31-AD31 =R31-S31-T31
L32 Harghita 8 0 179 30 22 0 94 0 1 17 0 7 0 0 39 397 391 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 418 =S32+T32+U32+V32+W32+X32+Y32+Z32+AA32+AB32+AC32-AD32 =R32-S32-T32
L33 Hunedoara 85 0 78 5 0 0 68 0 0 2 1 2 0 0 0 3 244 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 =S33+T33+U33+V33+W33+X33+Y33+Z33+AA33+AB33+AC33-AD33 =R33-S33-T33
L34 Ialomita 0 0 27 0 6 18 12 0 0 0 0 0 1 0 0 32 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 =S34+T34+U34+V34+W34+X34+Y34+Z34+AA34+AB34+AC34-AD34 =R34-S34-T34
L35 Iasi 2 0 124 4 1 0 167 2 2 3 0 3 3 0 0 89 400 393 0 0 0 0 0 78 0 102 0 0 572 =S35+T35+U35+V35+W35+X35+Y35+Z35+AA35+AB35+AC35-AD35 =R35-S35-T35
L36 Maramures 83 0 20 0 0 0 39 4 0 0 0 0 0 0 0 58 204 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 =S36+T36+U36+V36+W36+X36+Y36+Z36+AA36+AB36+AC36-AD36 =R36-S36-T36
L37 Mehedinti 19 0 25 42 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 =S37+T37+U37+V37+W37+X37+Y37+Z37+AA37+AB37+AC37-AD37 =R37-S37-T37
L38 Mures 151 0 666 101 0 0 582 1 7 0 45 10 9 0 0 17 1589 1509 0 2 0 65 0 69 0 47 0 0 1690 =S38+T38+U38+V38+W38+X38+Y38+Z38+AA38+AB38+AC38-AD38 =R38-S38-T38
L39 Neamt 0 0 61 0 26 0 17 0 0 22 0 2 0 0 0 128 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 =S39+T39+U39+V39+W39+X39+Y39+Z39+AA39+AB39+AC39-AD39 =R39-S39-T39
L40 Olt 48 0 49 0 8 0 83 0 0 1 5 0 1 0 0 60 255 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 =S40+T40+U40+V40+W40+X40+Y40+Z40+AA40+AB40+AC40-AD40 =R40-S40-T40
L41 Prahova 34 1 85 15 143 37 97 3 2 2 1 0 0 0 0 0 420 415 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 433 =S41+T41+U41+V41+W41+X41+Y41+Z41+AA41+AB41+AC41-AD41 =R41-S41-T41
L42 Satu Mare 53 0 66 11 10 0 64 0 3 13 34 6 3 0 0 10 273 219 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 234 =S42+T42+U42+V42+W42+X42+Y42+Z42+AA42+AB42+AC42-AD42 =R42-S42-T42
L43 Salaj 12 0 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 =S43+T43+U43+V43+W43+X43+Y43+Z43+AA43+AB43+AC43-AD43 =R43-S43-T43
L44 Sibiu 40 0 88 29 22 0 84 1 0 1 6 4 2 0 0 30 307 293 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 309 =S44+T44+U44+V44+W44+X44+Y44+Z44+AA44+AB44+AC44-AD44 =R44-S44-T44
L45 Suceava 4 0 95 23 14 0 111 0 2 0 0 1 0 0 0 73 323 320 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 341 =S45+T45+U45+V45+W45+X45+Y45+Z45+AA45+AB45+AC45-AD45 =R45-S45-T45
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =S46+T46+U46+V46+W46+X46+Y46+Z46+AA46+AB46+AC46-AD46 =R46-S46-T46
L47 Timis 22 0 187 0 0 64 93 3 0 4 1 2 4 0 0 9 389 383 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 528 =S47+T47+U47+V47+W47+X47+Y47+Z47+AA47+AB47+AC47-AD47 =R47-S47-T47
L48 Tulcea 9 0 8 0 1 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 =S48+T48+U48+V48+W48+X48+Y48+Z48+AA48+AB48+AC48-AD48 =R48-S48-T48
L49 Vaslui 21 0 36 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 95 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 =S49+T49+U49+V49+W49+X49+Y49+Z49+AA49+AB49+AC49-AD49 =R49-S49-T49
L50 Valcea 53 0 31 44 52 0 91 14 0 0 3 0 0 0 0 13 301 289 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 294 =S50+T50+U50+V50+W50+X50+Y50+Z50+AA50+AB50+AC50-AD50 =R50-S50-T50
L51 Vrancea 12 0 14 2 11 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 23 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 =S51+T51+U51+V51+W51+X51+Y51+Z51+AA51+AB51+AC51-AD51 =R51-S51-T51
L52 Bucuresti 399 0 2243 148 89 252 3136 90 51 106 276 115 29 15 4 1365 8318 6779 6 23 2 200 37 39 7 690 81 4 7826 =S52+T52+U52+V52+W52+X52+Y52+Z52+AA52+AB52+AC52-AD52 =R52-S52-T52
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =S53+T53+U53+V53+W53+X53+Y53+Z53+AA53+AB53+AC53-AD53 =R53-S53-T53
L54 OPSNAJ 239 0 267 29 0 25 446 8 2 8 0 4 2 0 2 48 1080 1051 0 2 0 0 0 0 0 716 0 0 1767 =S54+T54+U54+V54+W54+X54+Y54+Z54+AA54+AB54+AC54-AD54 =R54-S54-T54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54) =SUM(P12:P54) =SUM(Q12:Q54) =SUM(R12:R54) =SUM(S12:S54) =SUM(T12:T54) =SUM(U12:U54) =SUM(V12:V54) =SUM(W12:W54) =SUM(X12:X54) =SUM(Y12:Y54) =SUM(Z12:Z54) =SUM(AA12:AA54) =SUM(AB12:AB54) =SUM(AD12:AD54) =SUM(AE12:AE54) =SUM(AF12:AF54)
L56 Număr bolnavi beneficiari de program/CNP 20325 6 44 3 280 37 356 7 2254 81 4 23327
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0c7f128686523ffb10f87f7b75a60bba1038e561369bf6d761e9f63c43eebf08