Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Oncologie-Testare Genetica- nr. servicii-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 23,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
AHM
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
L2 Subprogramul naţional de testare genetică
L3 Situaţia serviciilor realizate în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L5 CAS Număr servicii de testare genetică pentru: Număr total de servicii de testare genetică
L6 carcinom colorectal local avansat sau metastazat carcinom ovarian local avansat și metastazat carcinom bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC): carcinom de sân carcinom de esofag carcinom gastric sau de joncțiune gastro-esofagiană carcinom urotelial carcinom de col uterin
L7 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 număr total de servicii de testare genetică pentru cancer ovarian local avansat și metastazat panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 panelul de teste nr. 4 panelul de teste nr. 5 număr total de servicii de testare genetică pentru cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC) panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 panelul de teste nr. 4 număr total de servicii de testare genetică pentru cancer de sân panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 număr total de servicii de testare genetică pentru carcinom de esofag panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 număr total de servicii de testare genetică pentru carcinom gastric sau de joncțiune gastro-esofagiană panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 număr total de servicii de testare genetică pentru carcinom urotelial panelul de teste nr. 1
L8 forme local avansate forme metastatice forme local avansate forme metastatice
L9 C0 C1 C2 C3 C4 C5=C2+C3+C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13=C6+C7+….+C12 C14 C15 C16 C17 C18=C14+C15+C16+C17 C19 C20 C21 C22=C19+C20+C21 C23 C24 C25=C23+C24 C26 C27 C28=C26+C27 C29 C30=C1+C5+C13+C18+C22+C25+C28+C29
L10 ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B10+F10+N10+R10-S10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B11+F11+N11+R11-S11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B12+F12+N12+R12-S12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 BACAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B13+F13+N13+R13-S13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 BIHOR 525 53 7 18 78 1952 158 608 60 126 57 1 2962 295 309 111 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280
L15 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B15+F15+N15+R15-S15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B16+F16+N16+R16-S16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BRASOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B17+F17+N17+R17-S17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 BRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B18+F18+N18+R18-S18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B19+F19+N19+R19-S19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B20+F20+N20+R20-S20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B21+F21+N21+R21-S21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CLUJ 411 64 16 3 83 741 167 436 54 50 86 1 1535 2294 525 239 0 3058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5087
L23 CONSTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 95 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
L24 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B24+F24+N24+R24-S24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B25+F25+N25+R25-S25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 DOLJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B26+F26+N26+R26-S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 GALATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B27+F27+N27+R27-S27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B28+F28+N28+R28-S28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B29+F29+N29+R29-S29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B30+F30+N30+R30-S30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B31+F31+N31+R31-S31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B32+F32+N32+R32-S32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 IASI 233 21 1 3 25 235 30 107 7 14 33 2 428 513 129 34 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1362
L34 MARAMURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B34+F34+N34+R34-S34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B35+F35+N35+R35-S35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 MURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B36+F36+N36+R36-S36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B37+F37+N37+R37-S37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B38+F38+N38+R38-S38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B39+F39+N39+R39-S39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B40+F40+N40+R40-S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B41+F41+N41+R41-S41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B42+F42+N42+R42-S42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 SUCEAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B43+F43+N43+R43-S43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B44+F44+N44+R44-S44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 TIMIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B45+F45+N45+R45-S45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B46+F46+N46+R46-S46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B47+F47+N47+R47-S47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 VALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B48+F48+N48+R48-S48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B49+F49+N49+R49-S49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 BUCURESTI 3624 627 120 417 1164 4167 837 1472 126 129 430 13 7174 3618 1152 1484 29 6283 8 2 0 10 68 4 72 24 4 28 41 18396
L51 ILFOV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 14 3 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
L52 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =B52+F52+N52+R52-S52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L53 TOTAL =SUM(B10:B52) =SUM(C10:C52) =SUM(D10:D52) =SUM(E10:E52) =SUM(F10:F52) =SUM(G10:G52) =SUM(H10:H52) =SUM(I10:I52) =SUM(J10:J52) =SUM(K10:K52) =SUM(L10:L52) =SUM(M10:M52) =SUM(N10:N52) =SUM(O10:O52) =SUM(P10:P52) =SUM(Q10:Q52) =SUM(R10:R52) =SUM(S10:S52) =SUM(T10:T52) =SUM(U10:U52) =SUM(V10:V52) =SUM(W10:W52) =SUM(X10:X52) =SUM(Y10:Y52) =SUM(Z10:Z52) =SUM(AA10:AA52) =SUM(AB10:AB52) =SUM(AC10:AC52) =SUM(AD10:AD52) =SUM(AE10:AE52)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d766d9525920058059786663b50bfcec23ba1fa6b6c1f093635b8397154506ea