Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Oncologie-radioterapie-nr servicii-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 17,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
RADIOTERAPIE NUMAR BV
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
L2 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
L3 Situaţia serviciilor de radioterapie/tipuri realizate în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L7 CAS Număr servicii cu: Număr total de servicii de radioterapie
L8 radioterapie cu ortovoltaj radioterapie 2D radioterapie 3D radioterapie IMRT brahiterapie radioterapie stereotactică iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L9 bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total servicii radioterapie IMRT brahiterapie utero-vaginală brahiterapie utero-vaginală şi parametrială interstiţială brahiterapie interstiţială prostată HDR (Iridiu192) brahiterapie interstiţială prostată LDR (IOD125) brahiterapie interstiţială brahiterapie intracavitară brahiterapie de contact Total servicii brahiterapie bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total servicii radioterapie stereotactică bolnavi adulți fără anestezie bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total servicii iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7=C4+C5+C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15=C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14 C16 C17 C18 C19=C16+C17+C18 C20 C21 C22 C23=C20+C21+C22 C24=C1+C2+C3+C7+C15+C19+C23
L11 ALBA 0 0 0 12467 0 0 12467 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 0 0 1120 0 0 0 0 13587
L12 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 ARGES 0 0 173 13824 0 0 13824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13997
L14 BACAU 0 0 0 7561 0 0 7561 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 7589
L15 BIHOR 0 0 379 22955 15 0 22970 354 0 0 0 0 0 0 354 1506 0 0 1506 0 0 0 0 25209
L16 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 BRASOV 0 0 2 28273 0 0 28273 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 107 0 0 0 0 28382
L19 BRAILA 316 0 0 10122 0 0 10122 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 10469
L20 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 CLUJ 918 0 948 51077 497 242 51816 1100 416 15 0 30 6 85 1652 2453 0 0 2453 14 30 50 94 57881
L24 CONSTANTA 0 0 2 23765 0 0 23765 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 0 0 0 0 23801
L25 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 DOLJ 0 0 689 29555 0 0 29555 227 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 30471
L28 GALATI 0 0 2391 8377 0 0 8377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10768
L29 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 IASI 0 0 361 55680 260 0 55940 0 0 0 0 0 132 0 132 1102 10 0 1112 45 0 0 45 57590
L35 MARAMURES 0 0 1389 6197 0 0 6197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7586
L36 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 MURES 0 0 394 21066 0 0 21066 162 6 0 0 0 2 80 250 390 0 0 390 0 0 0 0 22100
L38 NEAMT 0 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
L39 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 PRAHOVA 1569 0 0 8985 0 0 8985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10554
L41 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 SIBIU 0 0 0 10526 0 0 10526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10526
L44 SUCEAVA 0 0 0 9131 0 0 9131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9131
L45 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 TIMIS 0 0 1027 40952 77 20 41049 137 0 0 0 0 126 38 301 830 0 0 830 0 0 26 26 43233
L47 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 VALCEA 0 0 0 4727 0 0 4727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4727
L50 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 BUCURESTI 0 134 4070 119448 383 84 119915 1210 777 0 0 26 425 225 2663 7358 3 0 7361 68 109 0 177 134320
L52 ILFOV 0 0 0 28442 78 0 28520 386 4 0 0 36 0 74 500 1622 0 0 1622 53 0 0 53 30695
L53 AOPSNAJ 0 0 120 4394 0 0 4394 72 0 0 0 0 76 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 4662
L54 TOTAL =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53) =SUM(S11:S53) =SUM(T11:T53) =SUM(U11:U53) =SUM(V11:V53) =SUM(W11:W53) =SUM(X11:X53) =SUM(Y11:Y53)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
1915b5f2c53c02a868e9b9a07a7e70c2827b18c3d7e9025451eabec8c3e77a25