Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Diabet-nr bolnavi-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 17,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR bolnavi
L2 Programul naţional de diabet zaharat
L3 Situația indicatorilor fizici realizați în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L8 CAS Număr total bolnavi trataţi cu medicamente Număr bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi Număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate Numar dozări HbA1c Număr bolnavi beneficiari de pompe insulină Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continua a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină fără tubulatură la exterior cu rezervor, canulă şi cateter încorporate în carcasă ermetică Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei capabile de funcţionare în buclă închisă (tip HCL) Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de pompe de insulină fără tubulatură la exterior cu rezervor, canulă şi cateter încorporate în carcasă ermetică Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei capabile de funcţionare în buclă închisă (tip HCL)
L10 copii adulţi
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
L12 Alba 17837 74 3705 1672 1955 0 0 0 0 0 30 153 11 9 1
L13 Arad 22102 86 4635 648 696 4 49 6 0 0 21 194 24 0 4
L14 Arges 31940 106 4625 42 44 0 0 0 0 0 43 204 0 0 0
L15 Bacau 26016 101 5514 1112 1192 0 17 0 0 0 42 232 0 0 0
L16 Bihor 35987 127 11882 814 894 0 100 8 3 2 16 335 39 5 0
L17 Bistrita-Nasaud 12416 55 3973 1119 1167 1 17 1 0 0 20 100 5 0 0
L18 Botosani 14323 92 3586 0 0 0 0 0 0 0 17 80 0 0 0
L19 Brasov 32054 155 8805 2286 2521 2 64 22 10 5 33 319 43 10 14
L20 Braila 13715 30 2639 634 657 0 23 1 0 0 4 61 5 0 0
L21 Buzau 21418 62 4598 774 871 0 34 4 0 0 2 136 27 6 0
L22 Caras-Severin 12470 32 2675 0 0 0 0 0 0 0 7 34 5 0 0
L23 Calarasi 12075 35 2196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 35330 151 10046 5435 6068 16 205 19 15 20 94 579 87 18 13
L25 Constanta 38333 186 7512 1 1 24 140 0 10 0 34 205 19
L26 Covasna 9389 57 2589 0 0 0 24 0 0 0 42 148 0 0 0
L27 Dambovita 24731 83 6069 0 0 0 85 0 5 0 3 124 0 7 0
L28 Dolj 39431 102 6372 267 268 0 125 32 7 28 7 216 153 5 33
L29 Galati 28448 112 5689 5 5 2 90 10 10 7 44 369 55 12 3
L30 Giurgiu 7568 13 1363 0 0 0 0 0 0 0
L31 Gorj 16192 38 3768 0 0 0 0 0 0 0 3 62 14 0 0
L32 Harghita 14338 83 4274 332 339 0 59 0 0 0 11 224 9 0 3
L33 Hunedoara 21184 53 4671 1073 1109 0 30 7 4 6 9 116 22 2 10
L34 Ialomita 12158 36 2049 3205 3530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Iasi 28727 159 9016 2766 3016 6 112 21 27 20 82 638 109 16 23
L36 Maramures 25212 103 8503 2146 2411 2 45 8 0 1 30 341 29 3 9
L37 Mehedinti 14300 47 3724 0 0 0 13 3 4 3 0 46 18 5 3
L38 Mures 28727 106 7872 947 983 0 95 4 3 2 36 368 32 0 0
L39 Neamt 21538 63 5805 700 735 0 0 0 0 0 29 158 31 0 0
L40 Olt 21265 48 4016 1093 1132 1 42 2 3 0 11 128 13 5 1
L41 Prahova 39342 107 8128 4390 4675 4 65 4 0 5 26 354 30 0 3
L42 Satu Mare 18624 75 6344 0 0 0 0 0 0 0 16 147 16 11 0
L43 Salaj 12920 37 3127 413 417 0 10 0 2 0 10 98 3 0 0
L44 Sibiu 22316 89 6186 2546 2734 0 85 18 5 6 36 477 30 13 11
L45 Suceava 25081 148 7899 535 556 2 89 4 12 3 12 321 26 12 6
L46 Teleorman 14782 26 1681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Timis 43034 168 8328 837 877 10 163 29 8 10 94 357 92 9 8
L48 Tulcea 7486 37 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vaslui 17707 66 4745 957 1000 0 0 0 0 0 10 62 5 0 0
L50 Valcea 19725 59 3531 750 820 0 0 0 0 0 4 95 5 0 2
L51 Vrancea 14215 71 3137 885 933 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0
L52 Bucuresti 117680 679 26201 10081 11058 26 444 45 17 34 415 2196 262 122 60
L53 Ilfov 14145 48 2793 1751 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 AOPSNAJ 301228 1346 68562 5107 5538 0 3 9 0 0 5 32 14 0 7
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54) =SUM(P12:P54)
L56 Nr. bolnavi/CNP 1286794 5351 304596 55323 60208 100 2227 257 145 152 1290 9683 1208 290 214
L57 Nr. bolnavi care au beneficiat de tratament in 2 judete =B55-B56
L65
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ee5f9779167442f150a3dc8baba81eca6bbcd6d9ad5fff86483ab5f700d6b055