Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Oncologie-Testare Genetica-cheltuieli -6 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:09
- Dimensiunea materialului
- 20,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Sume
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
L2 Subprogramul naţional de testare genetică
L3 Situația cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2025-30.06.2025
L5 Lei
L6 CAS Cheltuieli servicii de testare genetică pentru: Cheltuieli totale pentru servicii de testare genetică
L7 cancer colorectal local avansat sau metastazat cancer ovarian local avansat și metastazat Cheltuieli totale pentru servicii de testare genetică pentru cancer ovarian local avansat și metastazat cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC): Cheltuieli totale pentru servicii de testare genetică pentru cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC) cancer de sân Cheltuieli totale pentru servicii de testare genetică pentru cancer de sân
L8 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3 panelul de teste nr. 4 panelul de teste nr. 5 panelul de teste nr. 1 panelul de teste nr. 2 panelul de teste nr. 3
L9 forme local avansate forme metastatice forme local avansate forme metastatice
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5=C2+C3+C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13=C6+C7+….+C12 C14 C15 C16 C17=C14+C15+C16 C18=C1+C5+C13+C17
L11 ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 BACAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 BIHOR 787600 100300 10800 0 111100 307200 581950 2302600 26000 98800 82488 834 3399872 38160 125960 393984 558104 4856676
L16 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 BRASOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 BRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 CLUJ 574200 120950 13500 7500 141950 115680 509850 1705200 25350 45500 102128 834 2504542 365760 239860 734464 1340084 4560776
L24 CONSTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39360 38860 0 78220 78220
L25 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 DOLJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 GALATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 IASI 343200 20650 2700 15000 38350 25440 56650 226200 2600 3900 29460 834 345084 68160 36180 68096 172436 899070
L35 MARAMURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 MURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 SUCEAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 TIMIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 VALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 BUCURESTI 5354800 1280300 205200 2182500 3668000 680160 3095150 5800000 58500 100100 526352 5838 10266100 536640 503170 4625664 5665474 24954374
L52 ILFOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8640 7370 0 16010 16010
L53 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53) =SUM(S11:S53)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
e2a5b4dabbdc1e0b4098de02a7be231c4d0579f1532b2d956094df287e9f99ab