Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Oncologie-radioterapie-nr bolnavi-6 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:08
- Dimensiunea materialului
- 17,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
RADIOTERAPIE NUMAR BV
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
L2 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
L3 Situaţia numărului de bolnavi beneficiari de servicii de radioterapie în perioada 01.01.2025-30.06.2025
L7 CAS Număr bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin: Total număr bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi
L8 radioterapie cu ortovoltaj radioterapie 2D radioterapie 3D radioterapie IMRT brahiterapie radioterapie stereotactică iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L9 bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT brahiterapie utero-vaginală brahiterapie utero-vaginală şi parametrială interstiţială brahiterapie interstiţială prostată HDR (Iridiu192) brahiterapie interstiţială prostată LDR (IOD125) brahiterapie interstiţială brahiterapie intracavitară brahiterapie de contact Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie stereotactică bolnavi adulți fără anestezie bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24
L11 ALBA 0 0 0 375 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0 470
L12 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 ARGES 0 0 12 433 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441
L14 BACAU 0 0 0 252 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 253
L15 BIHOR 0 0 47 709 0 0 709 98 0 0 0 0 0 0 98 106 0 0 106 0 0 0 0 879
L16 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 BRASOV 0 0 0 905 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 917
L19 BRAILA 14 0 0 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 374
L20 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 CLUJ 17 0 127 1737 19 10 1764 268 68 9 0 1 3 4 348 284 0 0 284 1 1 3 5 2353
L24 CONSTANTA 0 0 2 783 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783
L25 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 DOLJ 0 0 42 945 0 0 945 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1002
L28 GALATI 0 0 175 248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401
L29 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 IASI 0 0 14 1709 8 0 1716 0 0 0 0 0 31 0 31 116 0 0 116 5 0 0 5 1838
L35 MARAMURES 0 0 119 196 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
L36 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 MURES 0 0 12 707 0 0 707 21 0 0 0 0 1 4 26 46 0 0 46 0 0 0 0 775
L38 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 PRAHOVA 60 0 0 261 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
L41 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 SIBIU 0 0 0 358 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358
L44 SUCEAVA 0 0 0 297 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
L45 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 TIMIS 0 0 51 1312 3 1 1316 35 0 0 0 0 41 2 78 100 0 0 100 0 0 1 1 1471
L47 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 VALCEA 0 0 0 170 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
L50 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 BUCURESTI 0 5 222 3914 15 1 3929 298 171 0 0 3 101 16 549 654 1 0 655 10 7 0 17 5062
L52 ILFOV 0 0 0 966 2 0 968 87 3 0 0 0 0 7 94 172 0 0 172 2 0 0 2 1161
L53 AOPSNAJ 0 0 11 158 0 0 158 15 0 0 0 0 18 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 189
L54 TOTAL =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53) =SUM(S11:S53) =SUM(T11:T53) =SUM(U11:U53) =SUM(V11:V53) =SUM(W11:W53) =SUM(X11:X53) =SUM(Y11:Y53)
L55 Nr bolnavi/CNP 91 5 834 16770 47 12 16825 863 242 9 0 4 195 33 1297 1598 1 0 1599 18 8 4 30 19452
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f613314c1f9593024fee5ba9980a40d6538b54568f1885c6725e0dff52d071f5