Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Dializa-cheltuieli-6 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:08
- Dimensiunea materialului
- 16,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
CHELT TOTALE
L2 Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
L3 Situaţia cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2025-30.06.2025
L5 Lei
L6 CAS Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: Cheltuieli totale validate de către CAS
L8 hemodializă convenţională hemodiafiltrare intermitentă on-line dializă peritoneală continuă dializă peritoneală automată
L9 C0 C1 C2 C3 C4 C5=C1+...+C4
L10 Alba 10488312 2091393 0 0 =SUM(B10:E10)
L11 Arad 11807316 2186919 33868.5 0 =SUM(B11:E11)
L12 Arges 21768876 3668355 67737 0 =SUM(B12:E12)
L13 Bacau 21928884 3365334 217098.63 48545.52 =SUM(B13:E13)
L14 Bihor 18875280 3767796 547308.78 0 =SUM(B14:E14)
L15 Bistrita-Nasaud 7467984 1049220 62633.4 0 =SUM(B15:E15)
L16 Botosani 11979360 2524392 0 0 =SUM(B16:E16)
L17 Brasov 20628996 3575961 304816.5 0 =SUM(B17:E17)
L18 Braila 13531296 2626182 22501.68 0 =SUM(B18:E18)
L19 Buzau 14785164 2823498 166667.04 0 =SUM(B19:E19)
L20 Caras-Severin 8219172 1180764 67737 0 =SUM(B20:E20)
L21 Calarasi 6898044 1291167 0 0 =SUM(B21:E21)
L22 Cluj 30127524 5344758 304290.69 48545.52 =SUM(B22:E22)
L23 Constanta 24542112 4030884 413102.91 0 =SUM(B23:E23)
L24 Covasna 3991704 813537 33868.5 0 =SUM(B24:E24)
L25 Dambovita 16249308 1962198 48498.45 0 =SUM(B25:E25)
L26 Dolj 23642244 4167909 191720.4 36353.72 =SUM(B26:E26)
L27 Galati 10795584 1814994 231357.43 0 =SUM(B27:E27)
L28 Giurgiu 5089812 1010853 0 0 =SUM(B28:E28)
L29 Gorj 13786176 2721708 0 0 =SUM(B29:E29)
L30 Harghita 8306964 1680318 0 0 =SUM(B30:E30)
L31 Hunedoara 14628696 2147769 128638.44 0 =SUM(B31:E31)
L32 Ialomita 7991196 1262979 33868.5 0 =SUM(B32:E32)
L33 Iasi 28046712 5257845 393122.04 0 =SUM(B33:E33)
L34 Maramures 14317176 2882223 45158 0 =SUM(B34:E34)
L35 Mehedinti 11622528 2284011 33868.5 0 =SUM(B35:E35)
L36 Mures 12744708 2363094 33868.5 0 =SUM(B36:E36)
L37 Neamt 17101740 2617569 100785.85 0 =SUM(B37:E37)
L38 Olt 10535040 1694412 0 0 =SUM(B38:E38)
L39 Prahova 25132584 4246209 81624.63 0 =SUM(B39:E39)
L40 Satu Mare 8800440 1579311 155114.64 0 =SUM(B40:E40)
L41 Salaj 6330936 1255149 33868.5 0 =SUM(B41:E41)
L42 Sibiu 19399908 3273723 135474 0 =SUM(B42:E42)
L43 Suceava 19273884 3586923 156119.87 0 =SUM(B43:E43)
L44 Teleorman 10105284 0 0 0 =SUM(B44:E44)
L45 Timis 21862332 3527415 136510.15 0 =SUM(B45:E45)
L46 Tulcea 6800340 941166 0 0 =SUM(B46:E46)
L47 Vaslui 15612816 3074058 33868.5 0 =SUM(B47:E47)
L48 Valcea 12996756 1926963 50168.68 0 =SUM(B48:E48)
L49 Vrancea 12296544 2401461 93285.29 0 =SUM(B49:E49)
L50 Bucuresti 101334624 17843004 1081147.46 182788.29 =SUM(B50:E50)
L51 Ilfov 0 0 0 0 =SUM(B51:E51)
L52 AOPSNAJ 1745928 188703 0 0 =SUM(B52:E52)
L53 Total =SUM(B10:B52) =SUM(C10:C52) =SUM(D10:D52) =SUM(E10:E52) =SUM(F10:F52)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
e9cc594d0cdfa14602840a6eadda9646e04ff6b1d65e0796be900a8af2853405