Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Rapoarte publice privind educația

Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2019

Instituția sau publicația sursă
Rapoarte publice privind educația
Data preluării
26.09.2026 17:54
Dimensiunea materialului
1.939,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

 CJ                  82,6%           85,8%         78,8%           84,3%          87,2%         80,9%
 CL                  60,1%           66,5%         53,0%           63,0%          68,4%         56,8%
 CS                  63,7%           69,1%         57,4%           67,1%          72,3%         61,3%
 CT                  67,3%           72,7%         61,6%           70,5%          74,5%         66,3%
 CV                  68,3%           71,9%         63,7%           67,4%          71,6%         61,8%
 DB                  67,2%           70,1%         63,7%           66,7%          70,9%         61,5%
 DJ                  72,9%           76,6%         68,9%           72,5%          77,3%         67,2%
 GJ                  66,4%           70,3%         62,4%           69,9%          76,3%         63,5%
 GL                  75,9%           79,3%         71,9%           76,7%          80,0%         72,3%
 GR                  51,2%           57,5%         44,8%           54,9%          57,2%         52,6%
 HD                  68,7%           74,0%         62,6%           71,5%          76,2%         66,0%
 HR                  63,1%           66,2%         59,0%           66,6%          71,8%         59,8%
 IF                  38,8%           44,4%         33,6%           48,5%          54,8%         43,2%
 IL                  68,5%           73,1%         62,7%           72,4%          78,4%         65,1%
 IS                  79,9%           82,7%         76,4%           81,7%          85,1%         77,2%
 MH                  63,9%           69,0%         58,5%           61,7%          69,1%         54,1%
 MM                  68,2%           73,3%         62,4%           68,5%          73,6%         62,7%
 MS                  68,3%           72,2%         63,6%           68,9%          73,7%         63,4%
 NT                  74,2%           79,0%         68,8%           74,5%          78,5%         69,5%
 OT                  70,1%           74,5%         64,9%           72,9%          78,2%         67,0%
 PH                  73,9%           79,1%         68,2%           77,2%          81,7%         72,2%
 SB                  78,6%           84,4%         71,9%           78,6%          80,5%         76,4%
 SJ                  67,8%           75,0%         59,9%           69,7%          75,4%         63,5%
 SM                  70,9%           75,2%         65,5%           73,3%          76,4%         69,4%
 SV                  74,0%           79,2%         67,7%           73,5%          78,3%         67,9%
 TL                  68,1%           72,9%         61,4%           69,8%          72,8%         65,9%
 TM                  68,9%           72,9%         64,4%           70,5%          74,2%         66,2%
 TR                  56,9%           62,7%         50,3%           65,8%          69,1%         62,1%
 VL                  70,1%           74,3%         65,3%           71,7%          76,3%         66,7%
 VN                  70,6%           74,9%         65,2%           73,3%          76,9%         68,4%
 VS                  72,5%           76,2%         67,8%           72,1%          75,8%         67,3%
Sursa: MEN, 2019

În anul școlar 2018/2019, cea mai scăzută rată de promovabilitate a examenului de bacalaureat s-a înregistrat la nivelul filierei tehnologice (50,1%), iar cea mai mare în cazul celei teoretice (86,2%).

Tabelul 51. Rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat, din total prezenți, pe filiere: teoretic,
tehnologic, vocațional
       An școlar             Total                                     Filiere
                                                Teoretică           Vocațională           Tehnologică
 2013/2014                   62,6%                79,6%                73,0%                 41,7%
 2014/2015                   69,0%                83,8%                74,9%                48,6%
 2015/2016                   69,4%                83,6%                73,3%                 47,3%
 2016/2017                   73,9%                86,2%                76,2%                 52,9%
 2017/2018                   71,5%                84,8%                76,1%                 47,5%
 2018/2019                   73,3%                86,2%                75,9%                 50,1%
Sursa: MEN, 2019

52

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

f4a7d8febff458a1908ef3840b7c9c021eefdb0ef1ef0a0794a14b307d0c569f