Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Hemofilie-nr bolnavi-TRIM I 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:07
- Dimensiunea materialului
- 16,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
L3 Situația indicatorilor fizici realizați în perioada 01.01.2025-31.03.2025
L7 CAS Număr bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente prin farmaciile cu circuit închis, pentru: Număr bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente prin farmaciile cu circuit deschis, pentru Talasemie: Număr bolnavi cu talasemie care au beneficiat de medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis şi deschis Total bolnavi beneficiari ai programului
L8 Hemofilie Talasemie
L9 Hemofilie congenitală fară inhibitori/boală von Willebrand Hemofilie congenitală cu inhibitori hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice hemofilia dobândită clinic manifestă deficit congenital de factor VII trombastenia Glanzmann Total bolnavi cu hemofilie
L10 substituţia profilactică continuă substituţia profilactică intermitentă/ de scurtă durată tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice profilaxia secundară regulata pe termen lung profilaxia secundară pe termen scurt/ intermitentă tratamentul de oprire a sângerărilor
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15=C11+C14
L12 Alba 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L12+O12
L13 Arad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 =L13+O13
L14 Arges 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 =L14+O14
L15 Bacau 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 =L15+O15
L16 Bihor 5 1 7 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 =L16+O16
L17 Bistrita-Nasaud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 =L17+O17
L18 Botosani 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 =L18+O18
L19 Brasov 12 7 13 0 0 0 0 1 0 0 24 6 5 10 =L19+O19
L20 Braila 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 =L20+O20
L21 Buzau 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 =L21+O21
L22 Caras-Severin 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 =L22+O22
L23 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L23+O23
L24 Cluj 11 3 13 0 2 0 5 0 2 0 33 1 1 2 =L24+O24
L25 Constanta 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 4 =L25+O25
L26 Covasna 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 =L26+O26
L27 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L27+O27
L28 Dolj 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3 11 12 =L28+O28
L29 Galati 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 9 0 0 0 =L29+O29
L30 Giurgiu 9 14 5 0 4 3 0 0 1 0 19 11 0 11 =L30+O30
L31 Gorj 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 =L31+O31
L32 Harghita 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0 =L32+O32
L33 Hunedoara 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 =L33+O33
L34 Ialomita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 =L34+O34
L35 Iasi 13 13 22 0 0 0 0 2 0 0 48 2 1 3 =L35+O35
L36 Maramures 4 4 3 0 0 3 0 0 1 0 13 0 0 0 =L36+O36
L37 Mehedinti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 =L37+O37
L38 Mures 9 2 4 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 =L38+O38
L39 Neamt 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 =L39+O39
L40 Olt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 8 =L40+O40
L41 Prahova 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 3 =L41+O41
L42 Satu Mare 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 =L42+O42
L43 Salaj 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 =L43+O43
L44 Sibiu 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 =L44+O44
L45 Suceava 0 4 23 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 =L45+O45
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L46+O46
L47 Timis 13 37 22 0 0 5 3 0 0 0 60 9 0 9 =L47+O47
L48 Tulcea 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 =L48+O48
L49 Vaslui 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 =L49+O49
L50 Valcea 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 =L50+O50
L51 Vrancea 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 =L51+O51
L52 Bucuresti 63 65 22 4 1 3 7 1 4 1 160 77 4 81 =L52+O52
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L53+O53
L54 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 =L54+O54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54) =L55+O55
L56 Nr. bolnavi/CNP 197 186 202 4 7 15 16 5 11 3 550 118 87 202 =L56+O56
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
bee6205beb5f4ef4b46f7e87a193187707f2be94ba3c055d7f0fdb1f492cf80b