Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Boli rare-cost mediu-TRIM I 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:06
- Dimensiunea materialului
- 24,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
COST MEDIU boli rare
L2 Programul naţional de tratament pentru boli rare
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2025-31.03.2025
L5 Lei
L7 CAS Cost mediu/bolnav cu:
L8 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute Boala Fabry( circuit închis + circuit deschis) Boala Pompe Tirozinemie Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrinogenemie congenitală Sindrom de imunodeficienţă primară HTPA Amiloidoză cu transtiretină: Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive Purpura trombocitopenică imună cronică( circuit închis + circuit deschis) Hiprerfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) Scleroza tuberoasă Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă Atrofie musculară spinală( circuit închis + circuit deschis) Boala Castelman Mucopolizaharidoza Tip IVA Lipofuscinoza ceroida TIP 2 (TPP1) Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) Hemoglobinurie paroxistică nocturnă(HPN) Deficit de sfingomielinază acidă (DSMA) Mucoviscidoză copii Mucoviscidoză adulţi Scleroză laterală amiotrofică Sindrom Prader Willi fibroză pulmonară idiopatică distrofie musculară Duchenne angioedem ereditar Neuropatie optică ereditară Leber Limfangioleiomiomatoză
L9 afectare neurologică afectare cardiacă sau formă mixtă medicamente materiale sanitare Total medicamente materiale sanitare Total bolnav adult / copil cu greutate > 40 Kg bolnav copil cu greutate < 40 Kg
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39
L11 Alba 46482.3675 47622.8575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30105.48 0 0 0 0 0 0 0 0 265444.9 0 0 0 0 0 0 0 207756.8475 2833.16 1410.0758333333 2694.54 21663.5675 0 325104.205 0 0
L12 Arad 0 0 0 0 0 402949.495 0 0 0 0 0 0 2666.1983333333 31693.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303046.64 0 219094.5 0 1384.138 0 13962.98 281040.84 0 0 3354
L13 Arges 0 0 127229.535 0 36858.13 399914.85 0 0 0 0 0 0 0 22821.470833333 0 0 0 0 0 0 0 0 240164.43333333 0 0 0 0 0 0 0 228059.97666667 100972.065 1254.8471428571 1788.45 21015.986666667 0 142813.9325 0 0
L14 Bacau 41844.277 45432.541428571 146477.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22148.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379885.78 95503.282 119494.475 1239.6385714286 0 20249.34 0 252623.3 0 0
L15 Bihor 47586.819411765 41442.706666667 0 0 0 0 264936.98 0 30164.5475 25460.532666667 0 0 0 33825.805454545 14526.06 0 0 0 0 0 0 0 284405.25 0 0 0 215366.02 0 0 0 132090.00833333 255673.98333333 1470.1961904762 0 18002.4 374721.12 11358.44 0 0
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15683.892727273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168219.93 0 951.15 0 27037.632 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18862.86 0 0 0 0 0 0 0 0 284405.25 0 0 0 0 0 0 0 105747.25 228638.34 1052.89 0 23624.23 0 0 0 0
L18 Brasov 0 0 144034.09 0 0 723582.23 0 0 22688.153571429 0 0 0 0 20222.446 0 20925.9975 0 0 0 0 0 0 273029.04 97920.18 0 0 0 0 0 0 95316.121621622 146558.48888889 1456.9842105263 0 30374.01 0 135636.73 0 0
L19 Braila 0 16862.73 0 0 0 200400.115 0 0 0 0 0 0 0 15328.110909091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144622.91272727 163314.13 1197.81 1987.2 0 406161.66 0 62371.26 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 26413.36 0 0 0 0 27596.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146063 83230.285 1301.3188888889 0 5656.91 0 0 20790.41 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 362699.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28193.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.28 1368.9257142857 0 0 562081.68 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202319 219094.44 1597.06 0 0 0 40636.685 0 0
L23 Cluj 36213.054428571 43670.007831579 188476.9903 0 0 0 0 0 18655.339879 21381.192782006 0 130111.08383333 2481.8749263158 24875.773218111 15989.2717865 24593.00292 0 0 0 1622.7219285714 13186.234782609 14667.850456522 250894.76555556 76474.457546875 0 0 186881.2303 25848.042 354148.72123 386481.142417 161695.2 143527.7275 1161.5127272727 6287.26 21690.985769231 0 0 57173.655 0
L24 Constanta 41839.094375 49000.611111111 74823.62 277806.935 35116.03 0 0 0 0 0 0 0 2144.7771428571 15648.909166667 0 0 0 0 0 0 0 0 306497.34 0 0 0 0 0 0 0 111369.14842105 25768.828571429 1453.5004545455 0 20239.755555556 218658.58 82895.856666667 0 3354
L25 Covasna 0 0 0 0 0 367323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151682.8 0 0 0 0 0 0 0 146910.06285714 97503.28 1537.9233333333 0 23672.37 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 180377.91 0 0 0 0 0 0 0 31664.16 0 0 0 0 0 0 0 0 255964.725 0 0 0 0 0 0 0 136753.55 82382.433333333 1301.3222222222 0 0 0 17615.904 72766.46 0
L27 Dolj 0 0 117445.123275 284607.066 0 300418.8676 0 0 25523.9305 0 0 0 1597.9567692308 33499.521875 0 0 0 0 0 0 0 0 202243.73333333 0 0 0 408060.139 0 187380.3825 384667.1694 126344.51875 152942.70333333 1330.9 2694.54 13878.526666667 171747.18 0 0 3354
L28 Galati 0 32486.232 0 0 0 67710.23 0 0 0 0 0 0 0 7359.13 0 0 0 0 0 0 0 0 341286.3 0 0 0 0 0 0 0 110613.736 8497.7222222222 1360.4555555556 0 37123.79 187360.56 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 268277.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370357.33 129535.99666667 8906.91 0 3179.52 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 25483.92 0 0 0 0 12896.29 0 0 0 0 0 0 0 0 199083.675 0 0 0 0 0 0 0 119350.225 8906.91 1330.89875 0 30374.01 0 0 0 0
L31 Harghita 30746.69 0 0 0 0 0 0 0 18679.22 0 0 0 2321.3033333333 17109.567272727 0 0 0 0 0 0 0 0 189603.5 0 0 0 0 0 0 0 6011.1 219456.66 1266.5675 0 11313.82 0 261064.25 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 38802.375 0 0 0 0 24828.088888889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241194.45 0 220873.38 219094.5 1384.13625 0 22134.976666667 0 0 0 2236
L33 Ialomita 0 0 0 84487.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33222.9 0 0 0 0 0 0 0 0 170643.15 0 0 0 0 0 0 0 73209.575 189188.27 1064.72 0 23672.37 0 0 62371.26 0
L34 Iasi 38184.19 43535.79 176295 368324.43 0 0 0 0 27593.65375 6031.6707407407 0 130798.7245 2147.0456521739 17482.753513514 27108.3 31463.56 0 11118 11118 279.02235294118 4815.3593103448 4978.924137931 352441.2 0 0 0 351505.80166667 122696.22533333 204704.256 194783.10166667 174930.06833333 136007.228 1426.556 0 23142.102857143 0 0 57173.6275 8943.98
L35 Maramures 37269.413571429 11810.753333333 0 0 0 0 0 0 10161.081111111 0 0 120719.9 0 20307.611263158 0 0 0 0 0 0 0 0 284405.25 0 0 0 198607.11 0 0 667672.415 140774.598 135.81 1490.608 0 15630.393076923 0 385741.09 62371.28 0
L36 Mehedinti 42645.16 37319.2575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18340.885 0 0 0 0 0 0 0 0 303365.6 0 0 0 0 0 0 0 227565.03 0 1140.7714285714 0 16970.73 0 0 0 0
L37 Mures 33328.761818182 30416.758 137432.89 257806.83333333 0 0 0 0 17525.876666667 10638.402708333 0 128613.04 1805.0946153846 10890.646875 0 0 0 0 0 128.85 942.22 1071.07 218615.09 0 0 0 397722.32 48982.89 307735.26 0 152362.36 6121.53 1348.6436842105 0 26324.142 0 128013.185 0 0
L38 Neamt 46737.04 50664.595 199490.80333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30855.734285714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54956.52 114140.25 1596.3875 0 22121.784285714 0 203977.7975 0 3074.485
L39 Olt 0 0 0 0 39476.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227524.2 0 0 0 0 0 0 0 219909.36 157298.60666667 1197.81 0 30374.01 0 131694.53222222 0 6708
L40 Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36707.943478261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92222.204761905 157982.47272727 1377.8741176471 1589.76 20645.723333333 0 10731.905 0 0
L41 Satu Mare 37080.503333333 29351.32 134335.48 0 0 0 0 0 21749.03 0 0 77172 0 11398.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228125.385 120126.37166667 1416.4533333333 0 23405.656 0 5627.305 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14545.375 0 0 0 0 0 0 0 0 227524.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330.9 0 25430.59 0 28410.905 0 0
L43 Sibiu 40678.036 27283.71 0 0 0 0 0 0 27259.866666667 0 0 0 0 28531.378235294 0 20153.498333333 0 0 0 0 0 0 288259.962 102925.35666667 0 0 361309.315 0 0 0 188104.38833333 41238.18 1362.842 0 20249.34 772915.75 0 0 0
L44 Suceava 43549.014 50638.032857143 176634.225 0 0 207089.67 0 0 0 0 344858.694 137258.91 0 30849.726 0 0 0 0 0 0 0 0 341286.3 0 0 0 172664.5 0 187086.32 0 163699.67625 153168.755 1444.5785714286 0 22673.73 702708.99 64077.79125 0 0
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 595625.585 0 0 0 0 0 0 0 22290.95 0 0 0 0 0 0 0 0 227524.2 0 0 0 0 0 0 0 8434.274 9446.995 1330.0375 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 41996.899189189 43937.365333333 72635.99 0 20982.91 300126.915 0 0 31834.3945 13701.225 0 491913.38 0 19578.790508475 13712.42 10359.36 0 0 0 307.673 1492.719 1636.72 223732.13 0 285885.2 0 0 92170.785 354995.67 891398.62 105948.73333333 123571.847 1284.95 8083.62 21358.785 0 108836.346 0 2979.3533333333
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61150.21125 228697.59 0 0 0 249814.08 10209.21 0 0
L48 Vaslui 0 0 146750.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16329.98 0 0 0 0 0 0 0 0 284405.25 0 0 0 0 0 0 0 131249.95333333 0 1345.4190909091 0 20249.34 0 0 62371.26 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178127.5125 82236.53 1412.76 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 153331.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15673.147272727 0 0 0 0 0 0 0 0 341286.3 0 0 0 0 0 249015.16 0 118204.33833333 0 1330.8983333333 0 20249.34 0 48910.023333333 0 2236
L51 Bucuresti 36676.785663636 46778.057944643 157668.95143396 120880.14 0 300130.12 0 0 21326.553164516 13598.516391288 184809.1948 136844.537728 2390.0668989899 20304.634808083 15767.224744 18111.0696766 0 0 0 224.43106666667 4374.5927777778 4561.6186666667 808869.67003429 60405.445755556 517754.89 593511.1575 296856.87085185 85610.67334 299532.53624822 240618.698333 143042.00354839 114134.49717391 1138.4278461538 2892.558 22630.062777778 421668.15 111107.78538462 62371.23 3353.98
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42425.639 0 1064.51 0 21027.8425 0 0 0 0
L53 AOPSNAJ 33475.0175 52769.08 178223.799 426135.49 0 0 0 0 26737.454723333 4321.4058666667 0 121637.46 0 23615.046935484 0 0 0 0 0 0 0 0 228929.97108108 0 0 0 0 0 0 0 90097.53920354 56556.166885246 1152.0982089552 3195.8475 24126.074339623 355705.40111111 84510.92 51976.048333333 3633.486
L54 Total 38645.447142462 43773.935460625 156493.26564528 270560.806 33108.3275 338343.61338824 266607.09 0 22424.336854536 14679.53808236 318183.77746667 139732.20824928 2290.6343663462 22266.506794649 15883.157332321 19675.54750239 0 11118 11118 700.32979230769 6566.8673170732 7036.1994759036 371569.62045641 74387.662960714 363175.09666667 593511.1575 297670.99378837 102140.691628 282561.97999847 363734.54448724 116335.9844213 98009.296544715 1280.0550675676 3708.025 22490.961519435 386131.36954545 99032.977272727 57646.156818182 3675.12
L55 Total/CNP 38884.737836842 43773.935460625 158938.47292099 270560.806 33108.3275 338343.61338824 266607.09 0 22424.336854536 14679.53808236 318183.77746667 143903.31894328 2290.6343663462 25127.021536151 15883.157332321 19675.54750239 0 11118 11118 700.32979230769 6566.8673170732 7036.1994759036 383873.25027285 74387.662960714 363175.09666667 593511.1575 304758.39840238 102140.691628 282561.97999847 363734.54448724 144833.27167147 113193.83544601 1403.3196296296 3708.025 23749.783992537 404518.57761905 100043.51785714 60391.211904762 3868.5473684211
L63
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c24a3d4e68502a78bd1f90b8aed238dc446e3c29c5b8d0d8c5f7f6cc1d3ac240