Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2024 (2) / Boli rare-cost mediu-9 LUNI 2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:06
- Dimensiunea materialului
- 24,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
COST MEDIU boli rare
L2 Programul naţional de tratament pentru boli rare
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2024-30.09.2024
L5 Lei
L7 CAS Cost mediu/bolnav cu:
L8 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute Boala Fabry( circuit închis + circuit deschis) Boala Pompe Tirozinemie Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrinogenemie congenitală Sindrom de imunodeficienţă primară HTPA Amiloidoză cu transtiretină: Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive Purpura trombocitopenică imună cronică( circuit închis + circuit deschis) Hiprerfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) Scleroza tuberoasă Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă Atrofie musculară spinală( circuit închis + circuit deschis) Boala Castelman Mucopolizaharidoza Tip IVA Lipofuscinoza ceroida TIP 2 (TPP1) Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) Hemoglobinurie paroxistică nocturnă(HPN) Deficit de sfingomielinază acidă (DSMA) Mucoviscidoză copii Mucoviscidoză adulţi Scleroză laterală amiotrofică Sindrom Prader Willi fibroză pulmonară idiopatică distrofie musculară Duchenne angioedem ereditar Neuropatie optică ereditară Leber Limfangioleiomiomatoză
L9 afectare neurologică afectare cardiacă sau formă mixtă medicamente materiale sanitare Total medicamente materiale sanitare Total bolnav adult / copil cu greutate > 40 Kg bolnav copil cu greutate < 40 Kg
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6796.2 0 0 0 0 0 0 0 0 898731.83 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 487752.04833333 #DIV/0! 3018.6541666667 8042.4 13275.636 0 558068.21 0 #DIV/0!
L12 Arad 0 0 0 0 0 1150760.475 0 0 0 0 0 0 6258.654 64817.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856051.91 #DIV/0! 746774.37 #DIV/0! 2526.3233333333 0 57668.391666667 830843.37 13716.36 0 15013.08
L13 Arges 0 0 411336.3375 0 109879.85 1260131.84 0 0 0 0 0 0 0 43453.902857143 0 0 0 0 0 0 0 0 766710.555 0 0 0 0 0 0 0 472178.945 117960.91 2978.925 0 36018.898571429 0 331510.275 0 0
L14 Bacau 48616.134 37325.469166667 433135.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67511.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294050.708 355174.78 4282.59 0 86631.77 0 468216.97666667 0 0
L15 Bihor 110354.954 64295.723333333 0 0 0 0 467845.23 0 67207.87 26693.503571429 0 0 0 69460.133333333 0 0 0 0 0 0 0 0 617744.55 0 0 0 0 0 0 0 420592.03666667 562290.61 3686.74 0 49954.02625 1107791.16 55618.9 0 0
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46858.684285714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215537.7 #DIV/0! 826.152 0 53403.138 0 2797.09 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615313.38 0 0 0 0 0 0 0 137326.12833333 838350.87 2383.1375 0 56033.835 0 16782.55 0 0
L18 Brasov 0 0 853598.28 0 0 1954009.98 0 0 66133.912727273 0 0 389124.11 0 63227.736666667 0 58294.6225 0 0 0 0 0 0 573482.098 0 0 0 0 0 1135836.33 0 181153.307 186273.852 3089.2566666667 0 44586.166 0 231645.3875 160721.33 0
L19 Braila 0 40144.1 0 0 0 822231.87 0 0 0 0 0 0 0 22347.487142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371048.79454545 460825.53 3243.72375 10815.49 0 1801120.08 0 122443.68 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 71921.82 0 0 0 0 45457.452 0 0 0 0 0 0 0 0 123548.91 0 0 0 0 0 0 0 233715.38 525577.25 3236.3666666667 0 10242.72 0 0 182462.34 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 1203782.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75111.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28265.23 3111.33375 0 0 2219237.82 2797.09 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610550.1075 730675.29 0 0 0 0 112555.665 0 0
L23 Cluj 69485.768111111 52675.051470588 561678.28256667 0 0 0 0 0 50873.278199021 46956.563657972 0 378630.63664321 7555.0616258065 59700.2947332 84208.323167231 53416.9871 0 0 0 423.59200869565 27068.830434783 27492.422443478 695871.67763333 174290.30082743 0 0 974644.57375 77265.66715 667935.4823205 0 242522.63636364 328006.39888889 2665.5933333333 32169.6 51849.351351351 0 13985.46 111504.81833333 0
L24 Constanta 88330.178076923 41962.616666667 385557.56 809041.655 112302.75 0 0 0 0 0 0 0 5336.50375 43542.6575 0 0 0 0 0 0 0 0 471900.49 0 0 0 0 0 0 0 412699.94888889 103528.60636364 3653.4561538462 0 70662.987142857 892935.85 54816.934 0 10008.72
L25 Covasna 0 0 0 0 0 1261940.47 219601.66 0 0 0 0 0 0 33154.81 0 0 0 0 0 0 0 0 183702.585 0 0 0 0 0 0 0 290291.16833333 268635.06166667 3498.22 0 43486.785 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 561115.79 0 0 0 0 0 0 0 10300.58 0 0 0 0 0 0 0 0 830308.3875 0 0 0 0 0 0 0 263423.455 171447.64625 2939.21 0 5634.06 0 43262.558571429 122443.68 0
L27 Dolj 0 0 280786.01666667 0 0 819509.94 0 0 52603.22 0 0 0 2109.15 76783.160526316 0 0 0 0 0 0 0 0 859709.9 0 0 0 877972.28 0 932569.025 0 247010.59714286 313990.04666667 3177.532 6702 17842.18 647160.975 0 0 9174.66
L28 Galati 0 38697.948181818 0 0 0 425703.92 0 0 0 0 0 0 0 32307.99 0 0 0 0 0 0 0 0 494195.64 0 0 0 0 0 0 0 212930.048 167921.055 2710.2370588235 0 58419.407 830843.37 16594.355 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 857282.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428068.505 5011.9166666667 1765.2966666667 7114.68 0 0 11080.72 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 75158.24 0 0 0 0 14718.26 0 0 0 0 0 0 0 0 614097.795 0 0 0 0 0 0 0 319490.6375 17040.22 2950.5571428571 0 71096.79 0 0 0 0
L31 Harghita 38531.554545455 40860.825 0 0 0 0 0 0 36269.22 0 0 0 6244.4977777778 53531.629 0 0 0 0 0 0 0 0 286660.01 0 0 0 0 0 0 0 7263.8233333333 408975.02 3134.18 0 51737.125 0 634812.54 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 60713.08 0 0 0 0 58849.7925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107633.15 0 525560.47857143 0 3011.8607692308 0 56747.915 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 40231.14 0 728577.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592695.92 0 0 0 0 0 0 0 34246.1875 210768.685 3618.8466666667 0 56976.78 0 0 122443.68 0
L34 Iasi 54852.200384615 56901.954242424 505361.53666667 1019595.01 0 0 0 0 71570.792666667 15801.462241379 0 376635.94777778 8438.2434782609 51917.233488372 69284.01 82316.801666667 0 0 0 275.30954545455 9395.2521428571 9611.5667857143 0 0 0 0 939425.415 309275.78666667 713431.77857143 0 226580.74416667 423834.540625 2099.1926923077 0 52971.823076923 0 0 145969.84 8062.58
L35 Maramures 71634.939090909 38419.908571429 0 0 0 0 0 0 29220.631578947 0 0 532941.005 0 54472.840736842 0 0 0 0 0 0 0 0 734810.34 0 0 0 702516.01 0 0 10844.585 179835.44 540 3331.96875 7148.8 58753.287142857 0 575778.415 142449.93 0
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35132.432 0 0 0 0 0 0 0 0 655685.96 0 0 0 0 0 0 0 753262.74 0 3412.8988888889 0 42035.57 0 0 0 0
L37 Mures 53437.081333333 45878.51 418967.89 983796.65 0 0 0 0 46664.038888889 24894.281789474 0 436003.15 4838.0313333333 33942.76952381 0 0 0 0 0 336.06428571429 1808.8342857143 2144.8985714286 561748.91666667 0 0 0 233122.99 0 802300.52 0 309762.77272727 93419.19 2808.2675 0 38573.376666667 182194.86 816050.205 0 0
L38 Neamt 89876.215 59881.811666667 526023.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47020.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138541.07666667 365798.40666667 2700.9 17872 39167.815 0 372434.75 0 6672.43
L39 Olt 0 0 0 0 111680.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614097.795 0 0 0 0 0 0 0 751052.49 400150.0875 2751.7655555556 0 76218.15 0 182187.24 0 20017.44
L40 Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69651.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246397.854 440978.56416667 2992.174 2744.845 47080.692 0 44430.43 20006.25 0
L41 Satu Mare 56688.933333333 37548.457142857 0 0 0 0 0 0 70661.015 0 0 0 0 25844.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655946.15333333 265556.33 3503.4146153846 0 75092.915 0 12013.096666667 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39186.356666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000.995 24127.2 20485.44 0 54507.146666667 0 0
L43 Sibiu 25324.52 25324.515 0 0 0 0 0 0 64617.76 0 0 0 0 54859.080263158 0 47106.905 0 0 0 0 0 0 696417.026 289566.79 0 0 1168504.39 0 0 0 467680.07142857 41219.56 1845.5281818182 0 0 2398868.665 5594.18 0 0
L44 Suceava 51043.162222222 38030.855454545 613778.19 0 0 691228.905 0 0 0 0 987142.20333333 242410.01 0 28923.545 0 0 0 0 0 0 0 0 1104646.68 0 0 0 476882.41 0 0 0 381982.67181818 182318.67 3765.9411111111 0 70114.837777778 2077428.24 142588.31818182 0 0
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 1709795.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857548.93 0 0 0 0 0 0 0 22616.454 27630.366666667 3089.26 0 0 0 0 60820.77 0
L46 Timis 74886.288974359 46311.714285714 270054.76666667 1036743.82 86012.75 1875828.01 0 0 81349.846 30397.286290323 0 744839.22 0 39567.899041096 47268.495 73770.577142857 0 0 0 91.731111111111 20162.898888889 20254.63 634327.35470588 0 862401.015 0 118093.82 129679.1475 766957.64666667 0 195324.69875 234550.62125 2920.7512121212 11616.8 55093.0225 0 477703.486 0 6116.44
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286627.205 676959.22 1853.5375 0 0 2077428.24 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 480302.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6796.2 0 0 0 0 0 0 0 0 634689.28 0 0 0 0 0 0 0 198659.7725 16908.9 3806.2415384615 6481.17 91582.23 0 0 182462.43 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43937.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474389.64 270510.47333333 2644.9933333333 0 40368.63 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 328107.68833333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62916.326 0 0 0 0 0 0 0 0 370646.73 0 0 0 0 0 124129.46 0 343451.64142857 0 2956.8616666667 0 86460.87 0 345424.03333333 0 7784.56
L51 Bucuresti 62309.837399422 53159.404364041 284281.02914839 356898.32 0 782728.22 0 0 40575.5974125 33384.266014145 318191.4025 422353.47888889 5317.2083114286 35845.53624803 67790.319977143 42513.229067818 0 34211.02 34211.02 596.02555 8104.6335714286 8700.6593214286 641863.9679074 163858.48479273 1478993.65 1981748.4166667 735140.14475385 124071.432 903393.08658421 0 261594.98278689 210107.71377049 2523.7594382022 6284.0609090909 53036.721774194 1116059.73 194400.23409091 100833.28 6672.44
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20952.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83826.077777778 20965.645 529.59 0 55555.744 0 40501.255 0 0
L53 AOPSNAJ 50969.0654 21210.484 399408.97111111 1260208.19 0 0 0 0 72564.370967241 5766.9733333333 0 714435.45 0 51787.203708609 0 0 0 0 0 0 0 0 659028.14081081 0 0 0 0 0 0 0 175323.72877551 180118.03095238 2220.75 6545.6581818182 37953.879253731 824728.07375 190855.13586207 81495.43 9412.94
L54 Total 66567.036388538 49021.974961593 361104.72255352 919148.186 104969.06 1105562.60875 503143.73 0 57268.23329832 33727.86057022 802604.05137931 411230.19954246 5969.6287716418 47914.088319761 73586.456028467 49819.574896786 0 34211.02 34211.02 400.7435011236 13754.819263158 14130.252707368 644930.60253684 185294.08611962 1067931.8933333 1981748.4166667 756914.4325275 236571.35325172 833850.64262476 10844.585 248736.8943672 228793.705 2803.2983159269 8761.5373170732 49856.356283988 1166957.8312 204999.48841727 117773.78192308 9438.0321052632
L55 Total/CNP 67723.287640944 49664.88610863 449797.11054912 919148.186 104969.06 1105562.60875 503143.73 0 57660.481471596 33910.667402579 727359.9215625 433260.38880366 5999.4769155 59529.624882127 73586.456028467 49819.574896786 0 34211.02 34211.02 400.7435011236 13754.819263158 14130.252707368 666250.62245541 185294.08611962 1067931.8933333 1981748.4166667 796752.03423947 236571.35325172 856387.14647949 10844.585 342013.2297549 300416.08221739 3219.3800749625 10263.515142857 57300.187256944 1215581.0741667 222616.63195313 133135.57956522 11207.663125
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
b55736ee7005d9eb2427b263503ba998d2ce3943735f1cd16693705c37427ce6