Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Stadiul implementarii pe regiuni (grad de utilizare) / Martie 2013-Grad de utilizare fonduri Regio (31.03)
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:05
- Dimensiunea materialului
- 174,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NE
L2 REGIUNEA NORD EST
L3 Stadiul implementării POR la data de 31.03.2013 milioane lei
L4 Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate Grad de utilizare*
L5 alocari mil euro Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată
L6 Rata de schimb =1*4.2
L7 =E7-G7
L8 AXA 1 - Dezvoltare urbană =C9+C10+C11 86 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11 =H9+H10+H11 =I9+I10+I11 =K8/C8 =E8-G8 =E8-G8 =(L8*100)/C8
L9 111.25 Poli de crestere =A9*$C$6 17 715.58684824 2 44.3350004 10 483.85117756 =K9/C9 =E9-G9 =E9-G9 =(L9*100)/C9
L10 44.5 Poli de dezvoltare =A10*$C$6 2/20** 314.49079468 5 74.63171112 11 156.1344032 =K10/C10 =E10-G10 =E10-G10 =(L10*100)/C10
L11 66.75 Centre urbane =A11*$C$6 16/55** 500.28 5 3.47 50 495.56912732 =K11/C11 =E11-G11 =C11 =(L11*100)/C11
L12 222.5 =E12-G12 =E12-G12 =(L12*100)/C12
L13 AXA 2 - Infrastructura rutieră =C14 =D14 =E14 =F14 =G14 =H14 =I14 =K13/C13 =E13-G13 =L14 =(L13*100)/C13
L14 140.23 2.1 - Infrastructura rutieră =A14*$C$6 60 1632.07 8 93 28 751.9349443 =K14/C14 =E14-G14 =C14 =(L14*100)/C14
L15 =E15-G15 =E15-G15 =(L15*100)/C15
L16 AXA 3 - Infrastructura socială =C17+C18+C19+C20 =D17+D18+D19+D20 =E17+E18+E19+E20 =F17+F18+F19+F20 =G17+G18+G19+G20 =H17+H18+H19+H20 =I17+I18+I19+I20 =K16/C16 =E16-G16 =L17+L18+L19+L20 =(L16*100)/C16
L17 27.76 3.1 - Infrastructura de sănătate =A17*$C$6 15 191.76 1 11.04 9 138.3838583 =K17/C17 =E17-G17 =C17 =(L17*100)/C17
L18 15.92 3.2 - Infrastructura servicii sociale =A18*$C$6 76 161.86 31 63.96 34 72.57184757 =K18/C18 =E18-G18 =C18 =(L18*100)/C18
L19 15.92 3.3 - Echipamente situaţii de urgenţă =A19*$C$6 4 101.5593441 1 24.73 3 80.17578526 =K19/C19 =E19-G19 =E19-G19 =(L19*100)/C19
L20 45.57 3.4 - Infrastructura educaţională =A20*$C$6 105 609.6 21 80.48 16 204.07 =K20/C20 =E20-G20 =C20 =(L20*100)/C20
L21 =E21-G21 =E21-G21 =(L21*100)/C21
L22 AXA 4 - Mediul de afaceri =C23+C24+C25 =D23+D24+D25 =E23+E24+E25 =F23+F24+F25 =G23+G24+G25 =H23+H24+H25 =I23+I24+I25 =K22/C22 =E22-G22 =L23+L24+L25 =(L22*100)/C22
L23 42.56 4.1 - Infrastructura de afaceri =A23*$C$6 51 783.39943139 30 486.49562908 9 82.66638623 =K23/C23 =E23-G23 =E23-G23 =(L23*100)/C23
L24 0 4.2 - Situri industriale =A24*$C$6 0 0 0 0 0 0 0 =E24-G24 =E24-G24 =(L24*100)/C24
L25 36.52 4.3 - Microîntreprinderi =A25*$C$6 673 408.7 329 187.8963009 238 148.93718985007 =K25/C25 =E25-G25 =E25-G25 =(L25*100)/C25
L26 =E26-G26 =E26-G26 =(L26*100)/C26
L27 AXA 5 - Turism =C28+C29+C30 =D28+D29+D30 =E28+E29+E30 =F28+F29+F30 =G28+G29+G30 =H28+H29+H30 =I28+I29+I30 =K27/C27 =E27-G27 =L28+L29+L30 =(L27*100)/C27
L28 48.15 5.1 - Patrimoniu cultural =A28*$C$6 27 353.2 3 10.84 12 205.7426296 =K28/C28 =E28-G28 =C28 =(L28*100)/C28
L29 63.57 5.2 - Cazare şi agrement turistic =A29*$C$6 39 350.2 15 94.82007153 24 253.74601049 =K29/C29 =E29-G29 =C29 =(L29*100)/C29
L30 22.62 5.3 - Promovarea turismului *** 95.004 112 77.935253424 40 28.500557914 57 41.68741171 =K30/C30 =E30-G30 =E30-G30 =(L30*100)/C30
L31 =E31-G31 =E31-G31 =(L31*100)/C31
L32 681.32 TOTAL =C8+C13+C16+C22+C27 =D8+D13+D16+D22+D27 =E8+E13+E16+E22+E27 =F8+F13+F16+F22+F27 =G8+G13+G16+G22+G27 =H8+H13+H16+H22+H27 =I8+I13+I16+I22+I27 =K32/C32 =E32-G32 =L8+L13+L16+L22+L27 =L32/C32
L33 =A32*C6 =C8+C16+C22+C27 =D8+D16+D22+D27 =E8+E16+E22+E27 =F8+F16+F22+F27 =G8+G16+G22+G27 =H8+H16+H22+H27 =I8+I16+I22+I27 =(K33*100)/C33 =E33-G33 =L32-L13
L35 * gradul de utilizare reprezintă valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare şi contractate, raportat la valoarea alocărilor financiare
L36 **planuri integrate de dezvoltare urbană depuse/proiecte intrate în procesul de evaluare; valoarea solicitată se referă la proiectele intrate în evaluare
L37 *** proiectele sunt gestionate, la nivel naţional, de organismul intermediar organizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
SE
L2 REGIUNEA SUD EST
L3 Stadiul implementării POR la data de 31.03.2013 milioane lei
L4 Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate Grad de utilizare*
L5 Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată
L6 Rata de schimb =NE!C6
L8 AXA 1 - Dezvoltare urbană =C9+C10+C11 98 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11 =H9+H10+H11 =I9+I10+I11 =K8/C8 =E8-G8 =L9+L10+L11 =(L8*100)/C8
L9 90.32 Poli de crestere =A9*$C$6 43 452.65535479 7 71.94814053 21 233.84328163 =K9/C9 =E9-G9 =E9-G9 =(L9*100)/C9
L10 36.13 Poli de dezvoltare =A10*$C$6 2/17** 165.46 1 7.35 16 164.40935536 =K10/C10 =E10-G10 =E10-G10 =(L10*100)/C10
L11 54.19 Centre urbane =A11*$C$6 11/38** 315 6 78.72 33 265.64829792533 =K11/C11 =E11-G11 =E11-G11 =(L11*100)/C11
L12 22.8 1.2 Eficienta energetica in locuinte**** =A12*$C$6 6 11.6075494 0 0 0 0 =K12/C12 =E12-G12 =E12-G12 =(L12*100)/C12
L13 180.64 =E13-G13 =E13-G13 =(L13*100)/C13
L14 AXA 2 - Infrastructura rutieră =C15 =D15 =E15 =F15 =G15 =H15 =I15 =K14/C14 =E14-G14 =L15 =(L14*100)/C14
L15 113.84 2.1 - Infrastructura rutieră =A15*$C$6 20 869.05 1 37.711919 15 549.87176142 =K15/C15 =E15-G15 =C15 =(L15*100)/C15
L16 =E16-G16 =E16-G16 =(L16*100)/C16
L17 AXA 3 - Infrastructura socială =C18+C19+C20+C21 =D18+D19+D20+D21 =E18+E19+E20+E21 =F18+F19+F20+F21 =G18+G19+G20+G21 =H18+H19+H20+H21 =I18+I19+I20+I21 =K17/C17 =E17-G17 =L18+L19+L20+L21 =(L17*100)/C17
L18 22.54 3.1 - Infrastructura de sănătate =A18*$C$6 25 241.33009482 4 52.53 12 104.07 =K18/C18 =E18-G18 =C18 =(L18*100)/C18
L19 12.92 3.2 - Infrastructura servicii sociale =A19*$C$6 50 118.31 15 36.15770135 24 59.22761554 =K19/C19 =E19-G19 =E19-G19 =(L19*100)/C19
L20 12.92 3.3 - Echipamente situaţii de urgenţă =A20*$C$6 1 40.69 0 0 1 40.69 =K20/C20 =E20-G20 =E20-G20 =(L20*100)/C20
L21 37 3.4 - Infrastructura educaţională =A21*$C$6 107 515.73 11 52.38 41 194.14337372 =K21/C21 =E21-G21 =C21 =(L21*100)/C21
L22 =E22-G22 =E22-G22 =(L22*100)/C22
L23 AXA 4 - Mediul de afaceri =C24+C25+C26 =D24+D25+D26 =E24+E25+E26 =F24+F25+F26 =G24+G25+G26 =H24+H25+H26 =I24+I25+I26 =K23/C23 =E23-G23 =L24+L25+L26 =(L23*100)/C23
L24 37.14 4.1 - Infrastructura de afaceri =A24*$C$6 37 575.52 25 435.55591684 8 74.44294466 =K24/C24 =E24-G24 =E24-G24 =(L24*100)/C24
L25 0 4.2 - Situri industriale =A25*$C$6 0 0 0 0 0 0 0 =E25-G25 =E25-G25 =(L25*100)/C25
L26 29.64 4.3 - Microîntreprinderi =A26*$C$6 526 316.34 181 101.99275756 184 116.21833835995 =K26/C26 =E26-G26 =E26-G26 =(L26*100)/C26
L27 =E27-G27 =E27-G27 =(L27*100)/C27
L28 AXA 5 - Turism =C29+C30+C31 =D29+D30+D31 =E29+E30+E31 =F29+F30+F31 =G29+G30+G31 =H29+H30+H31 =I29+I30+I31 =K28/C28 =E28-G28 =L29+L30+L31 =(L28*100)/C28
L29 45.44 5.1 - Patrimoniu cultural =A29*$C$6 23 296.78 4 23.57770295 14 172.88929328 =K29/C29 =E29-G29 =C29 =(L29*100)/C29
L30 42.74 5.2 - Cazare şi agrement turistic =A30*$C$6 69 555.19798193 39 298.82892343 20 142.08869316 =K30/C30 =E30-G30 =E30-G30 =(L30*100)/C30
L31 18.36 5.3 - Promovarea turismului *** =A31*$C$6 93 68.76439893 48 35.72355724 38 27.34530236 =K31/C31 =E31-G31 =E31-G31 =(L31*100)/C31
L33 553.18 TOTAL =C8+C14+C17+C23+C28 =D8+D14+D17+D23+D28 =E8+E14+E17+E23+E28 =F8+F14+F17+F23+F28 =G8+G14+G17+G23+G28 =H8+H14+H17+H23+H28 =I8+I14+I17+I23+I28 =K33/C33 =E33-G33 =L14+L17+L23+L28 =L33/C33
L34 =A33*C6 =C8+C17+C23+C28 =D8+D17+D23+D28 =E8+E17+E23+E28 =F8+F17+F23+F28 =G8+G17+G23+G28 =H8+H17+H23+H28 =I8+I17+I23+I28 =K34*100/C34 =E34-G34 =L33-L14
L37 * gradul de utilizare reprezintă valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare şi contractate, raportat la valoarea alocărilor financiare
L38 **planuri integrate de dezvoltare urbană depuse/proiecte intrate în procesul de evaluare; valoarea solicitată se referă la proiectele intrate în evaluare
L39 *** proiectele sunt gestionate, la nivel naţional, de organismul intermediar organizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
L40 =D33-F33 =E33-G33
L41 =E40/C6
L42 =D34-F34 =E34-G34
L43 =E42/C6
L44 ****valoarea alocata este orientativa si reprezinta fonduri ce vor fi constituite din economii aferente procedurilor de achizitii publice derulate in cadrul proiectelor, economii rezultate la finalizarea proiectelor, eventuale corectii financiare aplicabile proiectelor, precum si din eventuale realocari de fonduri intre programele operationale;
SUD
L2 REGIUNEA SUD
L3 Stadiul implementării POR la data de 31.03.2013 milioane lei
L4 Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate Grad de utilizare*
L5 Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată
L6 =SE!C6
L8 AXA 1 - Dezvoltare urbană =C9+C10+C11 68 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11 =H9+H10+H11 =I9+I10+I11 =K8/C8 =E8-G8 =L9+L10+L11 =(L8*100)/C8
L9 97 Poli de crestere =A9*$C$6 18 609.66485636 4 203.74980087 11 292.03393612 =K9/C9 =E9-G9 =E9-G9 =(L9*100)/C9
L10 38.8 Poli de dezvoltare =A10*$C$6 1/15** 291.00012332 3 119.67 12 185.70274457 =K10/C10 =E10-G10 =E10-G10 =(L10*100)/C10
L11 58.2 Centre urbane =A11*$C$6 12/35** 542.64 10 167.24 25 376.61767459 =K11/C11 =E11-G11 =C11 =(L11*100)/C11
L12 194 =E12-G12 =E12-G12 =(L12*100)/C12
L13 AXA 2 - Infrastructura rutieră =C14 =D14 =E14 =F14 =G14 =H14 =I14 =K13/C13 =E13-G13 =L14 =(L13*100)/C13
L14 122.26 2.1 - Infrastructura rutieră =A14*C6 39 1371.91 12 329.83 18 717.58195496 =K14/C14 =E14-G14 =C14 =(L14*100)/C14
L15 =E15-G15 =E15-G15 =(L15*100)/C15
L16 AXA 3 - Infrastructura socială =C17+C18+C19+C20 =D17+D18+D19+D20 =E17+E18+E19+E20 =F17+F18+F19+F20 =G17+G18+G19+G20 =H17+H18+H19+H20 =I17+I18+I19+I20 =K16/C16 =E16-G16 =L17+L18+L19+L20 =(L16*100)/C16
L17 35.7 3.1 - Infrastructura de sănătate =A17*$C$6 12 206.25 2 29.30469491 5 155.5076094432 =K17/C17 =E17-G17 =C17 =(L17*100)/C17
L18 13.88 3.2 - Infrastructura servicii sociale =A18*$C$6 60 129.41 21 41.384387343 25 57.26872678 =K18/C18 =E18-G18 =E18-G18 =(L18*100)/C18
L19 13.88 3.3 - Echipamente situaţii de urgenţă =A19*$C$6 2 62.28469221 0 0 1 41.16 =K19/C19 =E19-G19 =E19-G19 =(L19*100)/C19
L20 39.73 3.4 - Infrastructura educaţională =A20*$C$6 100 447.75 5 18.98192213 35 186.00136393 =K20/C20 =E20-G20 =C20 =(L20*100)/C20
L21 =E21-G21 =E21-G21 =(L21*100)/C21
L22 AXA 4 - Mediul de afaceri =C23+C24+C25 =D23+D24+D25 =E23+E24+E25 =F23+F24+F25 =G23+G24+G25 =H23+H24+H25 =I23+I24+I25 =K22/C22 =E22-G22 =L23+L24+L25 =(L22*100)/C22
L23 37.11 4.1 - Infrastructura de afaceri =A23*$C$6 26 526.27957653 11 281.06892205 11 157.75873154 =K23/C23 =E23-G23 =E23-G23 =(L23*100)/C23
L24 0 4.2 - Situri industriale =A24*$C$6 0 0 0 0 0 0 0 =E24-G24 =E24-G24 =(L24*100)/C24
L25 52.53 4.3 - Microîntreprinderi =A25*$C$6 520 379.87 161 125.684884304 278 196.33067403032 =K25/C25 =E25-G25 =E25-G25 =(L25*100)/C25
L26 =E26-G26 =E26-G26 =(L26*100)/C26
L27 AXA 5 - Turism =C28+C29+C30 =D28+D29+D30 =E28+E29+E30 =F28+F29+F30 =G28+G29+G30 =H28+H29+H30 =I28+I29+I30 =K27/C27 =E27-G27 =L28+L29+L30 =(L27*100)/C27
L28 30.88 5.1 - Patrimoniu cultural =A28*$C$6 30 431.52 5 39.79 12 148.05138752 =K28/C28 =E28-G28 =E28-G28 =(L28*100)/C28
L29 35.64 5.2 - Cazare şi agrement turistic =A29*$C$6 32 466.9 17 214.67171041 11 147.65190675 =K29/C29 =E29-G29 =E29-G29 =(L29*100)/C29
L30 19.72 5.3 - Promovarea turismului *** =A30*$C$6 124 91.15655014 38 28.11874277 72 53.41435532 =K30/C30 =E30-G30 =E30-G30 =(L30*100)/C30
L31 =E31-G31 =E31-G31 =(L31*100)/C31
L32 595.33 TOTAL =C8+C13+C16+C22+C27 =D8+D13+D16+D22+D27 =E8+E13+E16+E22+E27 =F8+F13+F16+F22+F27 =G8+G13+G16+G22+G27 =H8+H13+H16+H22+H27 =I8+I13+I16+I22+I27 =K32/C32 =E32-G32 =L8+L13+L16+L22+L27 =L32/C32
L33 =A32*C6 =C8+C16+C22+C27 =D8+D16+D22+D27 =E8+E16+E22+E27 =F8+F16+F22+F27 =G8+G16+G22+G27 =H8+H16+H22+H27 =I8+I16+I22+I27 =K33*100/C33 =E33-G33
L34 =L32-L13
L35 * gradul de utilizare reprezintă valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare şi contractate, raportat la valoarea alocărilor financiare
L36 **planuri integrate de dezvoltare urbană depuse/proiecte intrate în procesul de evaluare; valoarea solicitată se referă la proiectele intrate în evaluare
L37 *** proiectele sunt gestionate, la nivel naţional, de organismul intermediar organizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
L38 =D32-F32 =E32-G32
L39 =E38/C6
L40 =D33-F33 =E33-G33
L41 =E40/C6
SV
L2 REGIUNEA SUD VEST
L3 Stadiul implementării POR la data de 31.03.2013 milioane lei
L4 Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate Grad de utilizare*
L5 Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată
L6 =NE!C6
L8 AXA 1 - Dezvoltare urbană =C9+C10+C11 79 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11 =H9+H10+H11 =I9+I10+I11 =K8/C8 =E8-G8 =L9+L10+L11 =(L8*100)/C8
L9 95.505 Poli de crestere =A9*$C$6 18 602.62682101 1 64.130465 14 419.13016038 =K9/C9 =E9-G9 =E9-G9 =(L9*100)/C9
L10 38.202 Poli de dezvoltare =A10*$C$6 1/12** 160.31768455 2 19.38269371 8 102.25181801 =K10/C10 =E10-G10 =E10-G10 =(L10*100)/C10
L11 57.303 Centre urbane =A11*$C$6 11/51** 405.970732948 6 12.37 42 362.70119347 =K11/C11 =E11-G11 =C11 =C11
L12 191.01 =E12-G12 =E12-G12 =(L12*100)/C12
L13 AXA 2 - Infrastructura rutieră =C14 =D14 =E14 =F14 =G14 =H14 =I14 =K13/C13 =E13-G13 =L14 =(L13*100)/C13
L14 120.37 2.1 - Infrastructura rutieră =A14*$C$6 49 1447.89 15 270.17 19 668.61491663 =K14/C14 =E14-G14 =C14 =(L14*100)/C14
L15 =E15-G15 =E15-G15 =(L15*100)/C15
L16 AXA 3 - Infrastructura socială =C17+C18+C19+C20 =D17+D18+D19+D20 =E17+E18+E19+E20 =F17+F18+F19+F20 =G17+G18+G19+G20 =H17+H18+H19+H20 =I17+I18+I19+I20 =K16/C16 =E16-G16 =L17+L18+L19+L20 =(L16*100)/C16
L17 31.62 3.1 - Infrastructura de sănătate =A17*$C$6 16 234.44 2 82.46 9 136.75358024 =K17/C17 =E17-G17 =C17 =(L17*100)/C17
L18 13.66 3.2 - Infrastructura servicii sociale =A18*$C$6 55 122.41 13 32.75 27 58.90155099 =K18/C18 =E18-G18 =E18-G18 =(L18*100)/C18
L19 13.66 3.3 - Echipamente situaţii de urgenţă =A19*$C$6 2 57.77 0 0 2 57.77284676 =K19/C19 =E19-G19 =E19-G19 =(L19*100)/C19
L20 39.12 3.4 - Infrastructura educaţională =A20*$C$6 50 384.26 9 71.46 29 171.31 =K20/C20 =E20-G20 =C20 =(L20*100)/C20
L21 =E21-G21 =E21-G21 =(L21*100)/C21
L22 AXA 4 - Mediul de afaceri =C23+C24+C25 =D23+D24+D25 =E23+E24+E25 =F23+F24+F25 =G23+G24+G25 =H23+H24+H25 =I23+I24+I25 =K22/C22 =E22-G22 =L23+L24+L25 =(L22*100)/C22
L23 36.54 4.1 - Infrastructura de afaceri =A23*$C$6 36 453.05 13 151.82 12 131.7679118 =K23/C23 =E23-G23 =E23-G23 =(L23*100)/C23
L24 0.59 4.2 - Situri industriale =A24*$C$6 1 3.016 1 3.016 0 0 =K24/C24 =E24-G24 =E24-G24 =(L24*100)/C24
L25 38.24 4.3 - Microîntreprinderi =A25*$C$6 537 328.02297861 244 140.01807816 229 146.10289291 =K25/C25 =E25-G25 =E25-G25 =(L25*100)/C25
L26 =E26-G26 =E26-G26 =(L26*100)/C26
L27 AXA 5 - Turism =C28+C29+C30 =D28+D29+D30 =E28+E29+E30 =F28+F29+F30 =G28+G29+G30 =H28+H29+H30 =I28+I29+I30 =K27/C27 =E27-G27 =L28+L29+L30 =(L27*100)/C27
L28 35.44 5.1 - Patrimoniu cultural =A28*$C$6 16 232.85 1 4.5 9 155.43490334 =K28/C28 =E28-G28 138.6528 =(L28*100)/C28
L29 45.86 5.2 - Cazare şi agrement turistic =A29*$C$6 53 462.90894945 17 166.47559265 17 141.93057175 =K29/C29 =E29-G29 =E29-G29 =(L29*100)/C29
L30 19.42 5.3 - Promovarea turismului *** =A30*$C$6 63 44.27903016 22 15.71240305 32 23.89108069 =K30/C30 =E30-G30 =E30-G30 =(L30*100)/C30
L31 =E31-G31 =E31-G31 =(L31*100)/C31
L32 585.53 TOTAL =C8+C13+C16+C22+C27 =D8+D13+D16+D22+D27 =E8+E13+E16+E22+E27 =F8+F13+F16+F22+F27 =G8+G13+G16+G22+G27 =H8+H13+H16+H22+H27 =I8+I13+I16+I22+I27 =K32/C32 =E32-G32 =L8+L13+L16+L22+L27 =L32/C32
L33 =A32*C6 =E33-G33
L34 =L32-L13
L35 * gradul de utilizare reprezintă valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare şi contractate, raportat la valoarea alocărilor financiare
L36 **planuri integrate de dezvoltare urbană depuse/proiecte intrate în procesul de evaluare; valoarea solicitată se referă la proiectele intrate în evaluare
L37 *** proiectele sunt gestionate, la nivel naţional, de organismul intermediar organizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
VEST
L2 REGIUNEA VEST
L3 Stadiul implementării POR la data de 31.03.2013 milioane lei
L4 Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate Grad de utilizare*
L5 Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată Număr Valoare solicitată
L6 =NE!C6
L8 AXA 1 - Dezvoltare urbană =C9+C10+C11 66 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11 =H9+H10+H11 =I9+I10+I11 =K8/C8 =E8-G8 =L9+L10+L11 =(L8*100)/C8
L9 70.485 Poli de crestere =A9*$C$6 28 444.43188615 5 114.20941738 21 305.27191544 =K9/C9 =E9-G9 =E9-G9 =(L9*100)/C9
L10 28.194 Poli de dezvoltare =A10*$C$6 2/17** 178.60535212 3 25.31 12 88.69275523 =K10/C10 =E10-G10 =E10-G10 =(L10*100)/C10
L11 42.291 Centre urbane =A11*$C$6 10/24** 305.44 2 32.15 23 308.7008051 =K11/C11 =E11-G11 =C11 =(L11*100)/C11
L12 140.97 =E12-G12 =E12-G12 =(L12*100)/C12
L13 AXA 2 - Infrastructura rutieră =C14 =D14 =E14 =F14 =G14 =H14 =I14 =K13/C13 =E13-G13 =L14 =(L13*100)/C13
L14 88.84 2.1 - Infrastructura rutieră =A14*$C$6 52 1424.45 10 230.94 15 506.0765857 =K14/C14 =E14-G14 =C14 =(L14*100)/C14
L15 =E15-G15 =E15-G15 =(L15*100)/C15
L16 AXA 3 - Infrastructura socială =C17+C18+C19+C20 =D17+D18+D19+D20 =E17+E18+E19+E20 =F17+F18+F19+F20 =G17+G18+G19+G20 =H17+H18+H19+H20 =I17+I18+I19+I20 =K16/C16 =E16-G16 =L17+L18+L19+L20 =(L16*100)/C16
L17 17.59 3.1 - Infrastructura de sănătate =A17*$C$6 26 218.91 7 23.16616838 13 76.19028427 =K17/C17 =E17-G17 =E17-G17 =(L17*100)/C17
L18 10.08 3.2 - Infrastructura servicii sociale =A18*$C$6 42 105.31 21 53.485036769 18 45.091
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
85eb8a938892645f38bcf8edd0359cac55adf72bf68913acf1809d775cd468a7