Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate-31 ianuarie 2013
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:04
- Dimensiunea materialului
- 1.300,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L173 | 164 | 11117 | Extindere Colegiul Economic "Nicolae Titulescu Baia Mare" | Consiliul Local al Municipiului Baia Mare | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 5188221.74 | 3237271.79 | 495112.16 | 76171.1 | 1379666.68 |
| L174 | 165 | 11205 | Reabilitarea,modernizarea si eficientizarea energetica a colegiului national Mihai Viteazul, Turda | Municipiul Turda | Nord Vest | Cluj | Turda | 9496545.08 | 6236000.35 | 953741.23 | 146729.42 | 2160074.08 |
| L175 | 166 | 10863 | Traditie si modernizare la scoala Tudor Vladimirescu | UAT Municipiul Dragasani | Sud Vest | Valcea | Dragasani | 4342269.57 | 2982346.52 | 456123.59 | 70172.86 | 833626.59 |
| L176 | 167 | 10998 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, sat Mozaceni-Vale, comuna Birla, judetul Arges | Consiliul Local Barla | Sud | Arges | Barla | 6760091 | 4538287.94 | 694091.09 | 106783.25 | 1420928.72 |
| L177 | 168 | 12152 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII nr.18 | Municipiul Sibiu | Centru | Sibiu | Sibiu | 5402578.28 | 3706464.95 | 566871.11 | 87210.94 | 1042031.28 |
| L178 | 169 | 12074 | Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala Generala Ghimbav, str. Pietii nr.70 | Orasul Ghimbav | Centru | Brasov | Ghimbav | 2954772.52 | 1961611.3 | 300011.14 | 46155.56 | 646994.52 |
| L179 | 170 | 12232 | Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol Carol I din municipiul Slatina, judetul Olt | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 8335484.96 | 5293787.68 | 809638.11 | 124559.71 | 2107499.46 |
| L180 | 171 | 11206 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic „Petru Cercel” – Municipiul Targoviste | Municipiul Targoviste | Sud | Dambovita | Targoviste | 7018965.09 | 4656103.93 | 712105.69 | 109559.71 | 1541195.76 |
| L181 | 172 | 11243 | Imbunatatirea infrastructurii educationaleScoala gimnaziala Horoatu Crasnei,con.Horoatu Crasnei,jud.Salaj - Extinderea cladirii scolii cu o sala de sport, lucrari de reabilitare termica, instalatii de incalzire centrala, lucrari de reparatii interioare | Consiliul Local al comunei Horoatu Crasnei | Nord Vest | Salaj | Horoatu Crasnei | 5077636.5 | 3304561.54 | 505406.53 | 77754.39 | 1189944.04 |
| L182 | 173 | 11223 | Imbunatatirea infrastructurii educationaleScoala gimnaziala Stirciu,jud.Salaj - Extinderea cladirii scolii cu o sala de sport, lucrari de reabilitare termica, instalatii de incalzire centrala, lucrari de reparatii interioare, etajare partiala | Consiliul Local al comunei Horoatu Crasnei | Nord Vest | Salaj | Horoatu Crasnei | 5960669.83 | 3909222.57 | 597881.1 | 91981.71 | 1361584.45 |
| L183 | 174 | 11606 | Reabilitare si extindere scoala Dimitrie Grecescu | Primaria Drobeta Turnu Severin | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 4414918.11 | 2975113.47 | 455017.36 | 70002.67 | 914784.61 |
| L184 | 175 | 11569 | Reabilitare Colegiu Tehnic Lorin Salagean | Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 4768040.62 | 3200705.6 | 489519.68 | 75310.72 | 1002504.62 |
| L185 | 176 | 13089 | Reabilitare termica cladiri aferente la 2 unitati de invatamant preuniversitar-scoli generale-din municipiul Orastie si imbunatatirea procesului instructiv-educativ prin utlizarea tehnologiei informatiei si comunicarii | Consiliul Local Orastie | Vest | Hunedoara | Orastie | 3579807.41 | 2300411.36 | 351827.61 | 54127.33 | 873441.11 |
| L186 | 177 | 7723 | Modernizare corp A, B si Internat si extindere intre corp A si B la Colegiul Tehnic "Al.P. Ilarian" din municipiul Zalau | Consiliul local al municipiului Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 10722183.05 | 7246123.83 | 1108230.7 | 170497.03 | 2197331.49 |
| L187 | 178 | 10951 | Reabilitare scoala cu clasele I - VIII, Comuna Piscu Vechi, Judetul Dolj | Consiliul Local Piscu Vechi | Sud Vest | Dolj | Piscu Vechi | 3959243.08 | 2504183.3 | 382992.74 | 58921.96 | 1013145.08 |
| L188 | 179 | 11263 | Reabilitare Colegiul National „Dinicu Golescu" | Municipiul Campulung | Sud | Dambovita | Campulung Muscel | 3681668.59 | 2318564.16 | 354603.93 | 54554.45 | 953946.05 |
| L189 | 180 | 12075 | Reabilitare, modernizare si extindere liceul Teoretic "Mircea Eliade" | Oras Intorsura Buzaului | Centru | Covasna | Intorsura Buzaului | 10291804.86 | 6954399.96 | 1063614.11 | 163632.94 | 2110157.85 |
| L190 | 181 | 7832 | Consolidare, reabilitare, extindere si dotare grupul scolar Sover Elek, sat Joseni, jud Harghita | Consiliul Local Joseni | Centru | Harghita | Joseni | 3711358.79 | 2304917.05 | 352516.73 | 54233.34 | 999691.67 |
| L191 | 182 | 6189 | Modernizare, extindere si dotare scoala speciala Emil Garleanu, Municipiul Galati, Jud Galati | Consiliul Judetean Galati | Sud Est | Galati | Galati | 8131621.47 | 4913311.1 | 751447.58 | 115607.32 | 2351255.47 |
| L192 | 183 | 3764 | Reabilitarea si dotarea scolii profesionale speciale Bals | Consiliul Judetean Olt | Sud Vest | Olt | Bals | 1221932.58 | 808194.61 | 123606.24 | 19016.34 | 271115.39 |
| L193 | 184 | 5637 | Consolidare, extindere, reparatii si dotari la Scoala de arte si meserii Greci, Jud.Tulcea, Corp Stejaru | ConsiliulLocal Greci, Judetul Tulcea | Sud Est | Tulcea | Greci | 3688249.71 | 2432790.4 | 372089.12 | 57244.48 | 826125.71 |
| L194 | 185 | 11088 | Rebilitarea si modernizarea centului scolar pentru educatie incluziva Turnu Rosu | UATjud Sibiu | Centru | Sibiu | Turnu Rosu | 4217413.6 | 2753895.31 | 421183.99 | 64797.54 | 977536.76 |
| L195 | 186 | 15133 | Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare a Colegiului National "Iulia Hasdeu" | Consiliul Local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 48312993.98 | 33103873.96 | 5062945.43 | 778914.68 | 9367259.9 |
| L196 | 187 | 15088 | Reabilitare,modernizare, dezvoltare si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare a Liceului Teoretic "C.A.Rosetti" | Consiliul Local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 10337413.28 | 6984209.87 | 1068173.27 | 164334.35 | 2120695.79 |
| L197 | 188 | 12402 | Reabilitare, extindere , modernizare si echipare Scoala Generala Poiana - Seciuri | Consiliul Local Bustuchin | Sud Vest | Dolj | Bustuchin | 5401936.88 | 3244137.59 | 496162.22 | 76332.65 | 1585304.42 |
| L198 | 189 | 11245 | Reabilitare,refunctionalizare,reparatie capitala, consolidare si mansardare"Camin I Observator" str.Observatorului, nr.24,Cluj-Napoca | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj-Napoca | 13118203.27 | 7628113.78 | 1166652.7 | 179485.03 | 4143951.76 |
| L199 | 190 | 12303 | Consolidare, modernizare, extindere si dotare Scoala de Arte si Meserii - Localul B, comuna Bistret, Judetul Dolj | Consiliul Local Bistret | Sud Vest | Dolj | Bistret | 1996337.28 | 1350745.2 | 206584.56 | 31782.24 | 407225.28 |
| L200 | 191 | 12919 | Reabilitarea, extinderea si dotari scoala cu cls. I-VIII St. cel Mare- Focsani | Unitatea administrativ Teritoriala a Municipiului Focsani, Jud. Vrancea | Sud Est | Vrancea | Focsani | 17438160.43 | 11153587.75 | 1705842.83 | 262437.36 | 4316292.49 |
| L201 | 192 | 13565 | Consolidarea, Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 1, Dascalu | Consiliul Local Dascalu | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Dascalu | 4383120.18 | 2982576.65 | 456123.69 | 70213.36 | 874206.48 |
| L202 | 193 | 14467 | Dezvoltare, modernizare si dotare Scoala nr. 1 cu clasele I-VIII, comuna Cernica | Consiliul Local Cernica | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Cernica | 5302631.35 | 3559494.92 | 544393.34 | 83752.82 | 1114990.27 |
| L203 | 194 | 13090 | Reabilitare termica cladire laboratoare si ateliere scoala Grup Scolar "Nicolaus Olahus" din municipiul Orastie si îmbunatatirea procesului instructiv-educativ prin utlizarea tehnologiei informatiei si comunicarii | Consiliul Local Orastie | Vest | Hunedoara | Orastie | 2354425.42 | 1537378.61 | 235128.49 | 36173.62 | 545744.7 |
| L204 | 195 | 12657 | Reabilitare, construire si extindere Campus Scolar Colegiul Mihai Viteazu, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj | Consiliul Local Bumbesti Jiu | Sud Vest | Gorj | Bumbesti Jiu | 9863756.76 | 6279863.63 | 960449.73 | 147761.5 | 2475690.9 |
| L205 | 196 | 11246 | Reabilitarea si modernizarea scolii cu clasele I-VIII din comuna Simisna,jud.Salaj | Primaria Comunei Simisna | Nord Vest | Salaj | Simisna | 1920084.66 | 1095659.55 | 167571.46 | 25780.22 | 631073.43 |
| L206 | 197 | 12918 | Reabilitarea, extinderea si utilarea scolii cu cls. I-VIII Matesti, Comuna Sapoca, jud. Buzau | Consiliul Local Sapoca, jud. Buzau | Sud Est | Buzau | Sapoca | 2788418.4 | 1736963.57 | 256653.25 | 40869.73 | 753931.85 |
| L207 | 198 | 12921 | Reabilitarea cladirii si dotarea laboratoarelor si cabinetelor situate in str. Nicolae Balcescu nr.2 A, ce apartin Gr. Scolar Agricol Rm Sarat | Consiliul Local Ramnicu Sarat, Jud. Buzau | Sud Est | Buzau | Ramnicu Sarat | 11758020.38 | 7999174.36 | 1223403.14 | 188215.87 | 2347227 |
| L208 | 199 | 6246 | Reabilitare,modernizare, extindere,echipare infrastructura educationala Scoala Generala Catun-Razoare,nr.15,jud. Maramures | Primaria Orasului Targu Lapus | Nord Vest | Maramures | Targu Lapus | 910648.36 | 609112.55 | 93158.39 | 14332.06 | 194045.36 |
| L209 | 200 | 12934 | Reabilitare, modernizare si dotari-Colegiul National Unirea Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Focsani, Jud. Vrancea | Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Focsani, Jud. Vrancea | Sud Est | Vrancea | Focsani | 6203630.41 | 4695744.19 | 95831.52 | 1412054.7 | 0 |
| L210 | 201 | 14524 | Extindere si reamenajare cladire liceu, cladire internat, sala de sport, amenajare curte Liceu M. Kogalniceanu, com. Snagov | Consiliul Local Snagov | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Snagov | 20199843.23 | 13688552.2 | 2093543.28 | 322083.58 | 4095664.17 |
| L211 | 202 | 13108 | Constructia, Extinderea, Consolidarea, Modernizarea Cladirilor Campusului pentru Grupul Scolar Vintila Bratianu | Consiliul Local Dragomiresti Vale | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Dragomiresti Vale | 44974052.28 | 23006712 | 3518673.6 | 541334.4 | 17907332.28 |
| L212 | 203 | 12335 | Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare si Dotare Grup Scolar Dumitru Dumitrescu | Consiliul Local Buftea | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Buftea | 24630482.27 | 16719375.8 | 2555114.02 | 395364.06 | 4960628.38 |
| L213 | 204 | 11348 | Reabilitare campus-Facultatea de Educatie fizica si sport din cadrul Universitatii Babes-Bolyai,Cluj-Napoca | Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj-Napoca | 31712688.88 | 21289445.72 | 3256032.88 | 500928.13 | 6666282.15 |
| L214 | 205 | 13447 | Campus Eftimie Murgu | Universitatea Eftimie Murgu | Vest | Caras Severin | Resita | 24553398.81 | 16863686.35 | 2579152.03 | 396792.62 | 4713767.81 |
| L215 | 206 | 11292 | Mansardare,reabilitare,modernizare,dotare scoala cu clasele I-VIII - localitatea Catina,comuna Catina,judetul Cluj | Comuna Catina | Nord Vest | Cluj | Catina | 1422524.91 | 857887.09 | 131206.26 | 20185.58 | 413245.98 |
| L216 | 207 | 12935 | Campus Scolar Grup Scolar Cumpana | Consiliul Local Cumpana, jud. Constanta | Sud Est | Constanta | Cumpana | 36299431.29 | 23508139.5 | 3595362.51 | 553132.69 | 8642796.59 |
| L217 | 208 | 11668 | Consolidare si modernizare, scoala nr.2, comuna Sotanga, judetul Dambovita | Comuna Sotanga, jud. Dambovita | Sud | Dambovita | Sotanga | 6260875.85 | 4156391.73 | 635683.44 | 97797.45 | 1371003.23 |
| L218 | 209 | 11632 | Extinderea si reabilitarea termica a scolii nr.19 din Pitesti | Municipiul Pitesti | Sud | Arges | Pitesti | 19777048.32 | 12214327.45 | 1868073.61 | 287395.94 | 5407251.32 |
| L219 | 210 | 13287 | Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic energetic "Dragomir Hurmuzescu" | Municipiul Deva | Vest | Hunedoara | Deva | 15539215.81 | 10684937.48 | 1634833.63 | 251423.91 | 2968020.79 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
DMI 4.1
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L2 | Programul Operational Regional |
| L3 | Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local |
| L4 | Domeniul Major de Interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L5 Lei
L6 Nr crt Cod SMIS Titlu Beneficiar Locul de implementare a proiectului Valoare totala din care:
L7 Regiune Judet Localitate Fonduri nerambursabile Contributie proprie Cheltuieli neeligibile
L8 FEDR Buget de Stat
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 1 | 3244 | Centru de afaceri Sibiu | SC Transcar International SRL, Sibiu | Centru | Sibiu | Sibiu | 84999440.43 | 40516849.81 | 6199222.84 | 20021173.99 | 18262193.79 |
| L11 | 2 | 3514 | Extindere + etajare + mansardare Centru de Afaceri din strada Victoriei nr.17, Buzau | SC Activ Expert Cons si Servicii SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 3126384.16 | 1309736.01 | 200394.29 | 647198.7 | 969055.16 |
| L12 | 3 | 2100 | CENTRU DE SPRIJINIRE SI DEZVOLTARE A AFACERILOR | SC TESTER GROUP SRL IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 35471043.86 | 16613321.52 | 2541897.57 | 9014220.75 | 7301604.02 |
| L13 | 4 | 7362 | Centru Multifunctional de dezoltare a afacerilor | S.C. Camion Logistic S.R.L. | Sud | Giurgiu | Bolintin-Deal | 15377529.99 | 7378075.87 | 1128871.98 | 3664866.53 | 3205715.61 |
| L14 | 5 | 6434 | Lucrari de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA | Consiliul Judetean Dambovita | Sud | Dambovita | Moreni | 50403568.5 | 15501178.86 | 2371735.77 | 17872914.63 | 14657739.24 |
| L15 | 6 | 3392 | AXA - CENTRU VERDE DE CONSULTANTA IN AFACERI | SC AXA PLUS SRL IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 10284553.67 | 4803543.86 | 734959.39 | 2373644.25 | 2372406.17 |
| L16 | 7 | 3151 | CENTRU DE SPRIJINIRE SI DEZVOLTARE A AFACERILOR "CAROL" | SC CARTIERUL CAROL SRL, IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 11419992.15 | 4328844.96 | 662328.76 | 3468442.76 | 2960375.67 |
| L17 | 8 | 3766 | Centrul Multifunctional Craiova Pavilion Central | Consiliul Local Craiova | Sud Vest | Dolj | Craiova | 87000000 | 33157133 | 28757181.45 | 4399951.55 | 20685734 |
| L18 | 9 | 10994 | Dezvoltare Structura de Sprijinire a Afacerilor - Etapa I, Construire Infrastructura: - Cladire pentru Servicii - Cladire pentru Productie si Depozitare | SC Arc Parc Industrial SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj-Napoca | 19831692.54 | 9396514.72 | 1437700.34 | 4643235.02 | 4354242.46 |
| L19 | 10 | 6293 | Centrul de dezvoltare a serviciilor in afaceri Nord Oltenia | SC Niva SRL | Sud Vest | Valcea | Ramnicu Valcea | 7588955.37 | 3558889.3 | 544522.78 | 1766991.47 | 1718551.82 |
| L20 | 11 | 12871 | City Business Development Centre – Structura de sprijin pentru afacerile inovative din Timisoara | Modatim Business Facility S.R.L. | Vest | Timis | Timisoara | 71627876.65 | 25419569.21 | 3889284.95 | 19539236.11 | 22779786.38 |
| L21 | 12 | 13993 | Centrul de afaceri - RPF Development - Municipiul Bucuresti | SC RPF Development SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 14398906.52 | 5742511.22 | 878624.74 | 4414090.64 | 3363679.92 |
| L22 | 13 | 2298 | Parc de afaceri Simeria | Consiliul Judetean Hunedoara | Vest | Hunedoara | Simeria | 22954570.72 | 6879930.08 | 1052653.89 | 7932583.97 | 7089402.51 |
| L23 | 14 | 9887 | Centru de Afaceri ROMCOM-structura de sprijinire a afacerilor mici si mijlocii si a initiativelor antreprenoriale din Judetul Bihor | SC ROMCOM INVEST SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 6622455.02 | 2719949.33 | 416161.97 | 1344047.7 | 2142296.02 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L24 15 3765 Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt Consiliul Judetean Olt
Consiliul Local Corabia Sud Vest Olt Corabia 8048031.46 2739502.77 419153.72 3158656.6 1730718.47
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L25 | 16 | 13857 | Construirea si dotarea structurii regionale de sprijinire a afacerilor - Centrul Regional de Afaceri Oradea | SC MACIO SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 57405953.93 | 24608655.62 | 3765212.27 | 12160229.14 | 16871856.9 |
| L26 | 17 | 6143 | Construirea unui Centru de Afaceri in municipiul Dej destinat IMM din domeniul serviciilor suport pentru initierea si dezvoltarea afacerilor | SC Lemnul Verde Cofetarie SRL | Nord Vest | Cluj | Dej | 4439381.7 | 1659529.11 | 253913.89 | 820047 | 1705891.7 |
| L27 | 18 | 4182 | Construire cladire de birouri pentru sprijinirea afacerilor in municipiul Targu Mures | SC Multinvest SRL, Targu Mures, jud. Mures | Centru | Mures | Targu Mures | 29187861.52 | 15033872 | 6443088 | 5154470.4 | 2556431.12 |
| L28 | 19 | 13835 | Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea-etapa I | Municipiul Oradea | Nord Vest | Bihor | Oradea | 78960538.68 | 26540110.7 | 4060731.8 | 30600842.5 | 17758853.68 |
| L29 | 20 | 18614 | Centru pentru sprijinirea afacerilor "West Gate Business Center" | SC ALMA TRADE SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 88303467.67 | 35222819.53 | 5389217.29 | 28221923.89 | 19469506.96 |
| L30 | 21 | 15167 | Radovan - Pol de dezvoltare antreprenoriala locala in Aria Metropolitana Craiova | SC Qato SRL | Sud Vest | Dolj | Radovan | 16039474.4 | 7513076.43 | 1149527.55 | 3712544.56 | 3664325.86 |
| L31 | 22 | 17978 | Infiintare centru de afaceri de catre SC Romex SRL | Sc Romex SRL - jud. Mures | Centru | Mures | Targu Mures | 2781286.12 | 1221948.17 | 186962.44 | 603818.84 | 768556.67 |
| L32 | 23 | 22305 | Centru de dezvoltare a afacerilor | S.C. SANVA CONSTRUCT S.R.L. | Sud | Teleorman | Alexandria | 4964564.33 | 2285077.56 | 349625.03 | 1129158.25 | 1200703.49 |
| L33 | 24 | 20064 | Centru pentru dezvoltarea serviciilor si afacerilor Blue Wings | SC Reysol SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | 17531401.47 | 8245392.74 | 1261574.56 | 4093844.29 | 3930589.88 |
| L34 | 25 | 18472 | Complex multifunctional pentru sprijinirea afacerilor | SC Remservice SRL | Sud Vest | Valcea | Maciuca | 7908942.06 | 3180758.17 | 486667.37 | 2455154.66 | 1786361.86 |
| L35 | 26 | 17342 | Modernizare si recompartimentare cladire spatii productie si servicii, modernizare si extindere utilitati de baza si dotare cu echipamente in vederea crearii unei structuri de sprijinire a afacerilor | SC Grinexim Com SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | 5940610.92 | 2660264.09 | 407029.91 | 1314555 | 1558761.92 |
| L36 | 27 | 19412 | Dezvoltare Centru de afaceri "Hamilton" | S.C. OCH LOGISTIC AG S.R.L. | Sud | Ialomita | Slobozia | 39856622.3 | 18451310.55 | 2823116.46 | 9117611.58 | 9464583.71 |
| L37 | 28 | 15222 | Structur? de sprijinire a afacerilor municipiului Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.2, jude?ul Giurgiu/municipiul Giurgiu, jude?ul Giurgiu | S.C Omega Impex S.R.L Giurgiu | Sud | Giurgiu | Giurgiu | 13832060.75 | 6402996.66 | 979681.38 | 3164004.88 | 3285377.83 |
| L38 | 29 | 22510 | Arcvia sud structura de sprijinuire a afacerilor | Mara Com | Vest | Arad | Arad | 21003723 | 8960891.28 | 1371048.39 | 4427974.15 | 6243809.18 |
| L39 | 30 | 19212 | Birouri centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor | Almar House | Sud Est | Constanta | Constanta | 6624022.74 | 2755468.48 | 421596.53 | 1361599.29 | 2085358.44 |
| L40 | 31 | 22232 | Centru de afaceri multicultural Cacica | UAT Comuna Cacica | Nord Est | Suceava | Cacica | 2239022.64 | 708485.66 | 108400.84 | 816886.5 | 605249.64 |
| L41 | 32 | 25318 | Structura de sprijinire a afacerilor Ared | Ared | Vest | Arad | Arad | 26013007.84 | 10796251.66 | 1651865.09 | 5334907.89 | 8229983.2 |
| L42 | 33 | 19994 | Amenajare Incubator pentru afaceri in municipiul Targu Secuiesc | Municipiul Targu Secuiesc | Centru | Covasna | Targu Secuiesc | 1732038.38 | 521463.23 | 79785.74 | 601248.96 | 529540.45 |
| L43 | 34 | 24182 | Extindere centru medical - centru de afaceri | SC SELF ACTIV MEDICA SRL | Sud Vest | Valcea | Ramnicu Valcea | 8160681.92 | 3654021.4 | 559078.34 | 1805614.2 | 2141967.86 |
| L44 | 35 | 21043 | Structura de sprijinire a afacerilor "LOGISTICS EURO DANUBE-BRAILA" | SC MIZARA IMPEX SRL, Bucuresti | Sud Est | Braila | Braila | 84535209.18 | 36159353.14 | 5532510.28 | 17867941.47 | 24975404.29 |
| L45 | 36 | 18125 | Centrul de Sprijinire si Dezvoltare a Afacerilor Siriului | SC SIRIULUI RESIDENCE SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 26863883.25 | 9756692.91 | 1492808.89 | 7499667.88 | 8114713.57 |
| L46 | 37 | 20497 | CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI, LOC. IASI, JUD. IASI | SC SORANA SRL, IASI, BD. NICOLAE IORGA, NR. 40 | Nord Est | Iasi | Iasi | 6755665.42 | 2936403.47 | 449280.23 | 1451007.3 | 1918974.42 |
| L47 | 38 | 21662 | Project Wise (Construire cladire de birouri si spatii multifunctionale cu destinatia servicii si productie S+P+11 si imprejmuire teren) | SC P.A.M. Capital STL | Sud Vest | Dolj | Craiova | 23688989.09 | 11037913.09 | 1688840.16 | 5480332.95 | 5481902.89 |
| L48 | 39 | 17686 | Infiintare centru de afaceri in municipiul Pitesti, judetul Arges | S.C FAST FINANCE FINDER S.R.L | Sud | Arges | Pitesti | 78688793.24 | 35418466.53 | 5419151.98 | 17501836.5 | 20349338.23 |
| L49 | 40 | 19321 | Centrul de Sanatate, recuperare, intretinere si birouri S+D+P+2E | S.C. ADM INSTAL TEHNOLOGY S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 5663178.03 | 2733302.95 | 418205.13 | 1350646.32 | 1161023.63 |
| L50 | 41 | 18892 | Business CenterPitesti, Arges | S.C. IMOBILIAR DEVELOPMENT TRADING S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 12884207.48 | 6135979.42 | 938826.78 | 3032059.8 | 2777341.48 |
| L51 | 42 | 22286 | infiintare structura de sprijinire afaceri | S.C. Decan Consulting S.R.L. | Vest | Arad | Arad | 4887391.46 | 2121909.1 | 324659.68 | 1048529.48 | 1392293.2 |
| L52 | 43 | 24683 | Infiintare spatii de productie, comuna Bradu, judetul Arges | S.C. INF PROCAS PROD S.R.L. | Sud | Arges | Bradu | 8378680.62 | 3663132.8 | 560472.42 | 1810116.53 | 2344958.86 |
| L53 | 44 | 32643 | Continuare lucrari cu modificare de proiect, construire cladiri si birouri (Centru de afaceri ) | SC Interconstruct SRL | Sud Est | Constanta | Eforie | 4378445 | 2256625.76 | 345271.81 | 115098.96 | 1661448 |
| L54 | 45 | 31992 | Infiintare structura de sprijinire a afacerilor in comuna Poarta Alba | SC TRITECH GROUP SRL, jud. Constanta | Sud Est | Constanta | Poarta Alba | 6880293.59 | 3009787.55 | 460508.26 | 1487269.65 | 1922728.13 |
| L55 | 46 | 21723 | Centru logistic in vederea dezvoltarii de afaceri in regiunea Oltenia | SC Dumagas LPG SRL | Sud Vest | Dolj | Podari | 67341364.76 | 31880998.71 | 4877906.75 | 15753816.62 | 14828642.68 |
| L56 | 47 | 19320 | Constructie imobil cu inaltime S+P+9E cu destinatia centru regional pentru sprijinirea structurilor de afaceri - birouri si servicii, utilitati, amenajare incinta si organizare santier | SC INTEGRAL INVEST SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 42477633 | 14877011.12 | 2276235.88 | 11435498 | 13888888 |
| L57 | 48 | 32099 | CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI IASI | SC BURSA MOLDOVEI SA, IASI, BD. DIMITRIE MANGERON, NR. 55B | Nord Est | Iasi | Iasi | 20253396.28 | 9136881.04 | 1397975.46 | 4514938.5 | 5203601.28 |
| L58 | 49 | 18877 | Centrul de afaceri TRIO B, Pitesti, Arges | S.C. TRIO B S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 8415129.21 | 3881631.19 | 593903.45 | 1918086.27 | 2021508.3 |
| L59 | 50 | 26294 | Optica Business Center - structura de sprijinire a afacerilor | SC Bega Invest SRL | Vest | Timis | Timisoara | 18448718.12 | 6962712.37 | 1065319.88 | 5352021 | 5068664.87 |
