Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate-30 iunie 2013
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:04
- Dimensiunea materialului
- 1.343,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1096 | 1087 | 25803 | Cresterea competitivitatii firmei SC Forum Industry Srl prin achizitia de utilaje moderne si performante in domeniul operatiunilor de mecanica generala | SC Forum Industry SRL | Sud Est | Constanta | Constanta | 1413994.51 | 836000 | 0 | 298618.15 | 279376.36 |
| L1097 | 1088 | 25821 | Utilaje moderne pentru drumuri si autostrazi | SC LUCONSA BM SRL | Sud Est | Galati | Galati | 1057653.11 | 835999.99 | 0 | 15374.69 | 206278.43 |
| L1098 | 1089 | 25832 | Extinderea activitatilor de constructii pe noi piete | SC GLORIA GRUP SRL | Sud Est | Galati | Galati | 1057764.44 | 835999.97 | 0 | 13892.93 | 207871.54 |
| L1099 | 1090 | 25833 | Achizitie de echipamente specifice activitatii de transport marfuri | SC GAB & MON TRANS SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 275806.99 | 209460.06 | 0 | 0 | 66346.93 |
| L1100 | 1091 | 20215 | Modernizarea activitatii Cifra 7 SRL prin realizare studio de inregistrari audio | SC CIFRA 7 SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1420226.56 | 801740.8 | 0 | 0 | 618485.76 |
| L1101 | 1092 | 28121 | Extinderea activitatii de productie a societatii 2003 RAM TRUST prin investitii in utilaje performante si crearea de locuri de munca | S.C. 2003 RAM TRUST S.R.L. | Sud | Arges | Campulung Muscel | 1069971.2 | 836000 | 0 | 26880 | 207091.2 |
| L1102 | 1093 | 19501 | Constructie noua si dotare Agentie de turism - Skimania | SC Gabzso SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 990781.96 | 735191 | 0 | 0 | 255590.96 |
| L1103 | 1094 | 18142 | Centrul Regional de sanatate Eurosan | SC Rechinul Impex SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 1948320.24 | 836000 | 0 | 605296 | 507024.24 |
| L1104 | 1095 | 18705 | Infiintarea unei unitati de catering prin etajare hala, amenajare spatii de productie si prestari servicii de catering precum si dotarea cu echipamentele necesare in cadrul SC Giroconstruct SRL | SC Giroconstruct SRL | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 1441676.55 | 831106.77 | 0 | 0 | 610569.78 |
| L1105 | 1096 | 23685 | Dezvoltarea si modernizarea activitatii editoriale a firmei Arhitekt Studio A SRL Timisoara prin achizitionarea de echipamente de calcul si software specializat | SC Arhitekt Studio A SRL | Vest | Timis | Timisoara | 302983.1 | 230355.21 | 0 | 0 | 72627.89 |
| L1106 | 1097 | 23860 | Extinderea, modernizarea si dotarea pensiunii turistice "El Plazza" din statiunea balneara Baile Herculane | SC El Plazza SRL | Vest | Caras Severin | Baile Herculane | 1065063.03 | 836000 | 0 | 22000 | 207063.03 |
| L1107 | 1098 | 26382 | Dezvoltarea, modernizarea si retehnologizarea companiei SC SIM GROUP SRL | SC SIM GROUP SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1036639.99 | 835999.99 | 0 | 0 | 200640 |
| L1108 | 1099 | 25845 | Dotare cabinet de tehnica dentara | SC Creita Dental SRL | Sud Est | Tulcea | Tulcea | 152569.6 | 123040 | 0 | 0 | 29529.6 |
| L1109 | 1100 | 27200 | Modernizarea Clinii Andreea Motoc | S.C. ANDREEA MOTOC S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 1053133.96 | 836000 | 0 | 13301.58 | 203832.38 |
| L1110 | 1101 | 27609 | Dezvoltarea microintreprinderii FILM CONS S.R.L. prin achizitia unor echipamente performante | S.C FILM CONS S.R.L. | Sud | Prahova | Campina | 1040602.61 | 836000 | 0 | 2195.65 | 202406.96 |
| L1111 | 1102 | 22835 | Extinderea, retehnologizarea si modernizarea unitatii de productie dispozitive medicale | SC ACTIV ORTOPEDIC SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1048313.11 | 822508.5 | 0 | 0 | 225804.61 |
| L1112 | 1103 | 27495 | Dezvoltarea microintreprinderii Green Club&Spa S.R.L. prin achizitia unor echipamente pentru activitatea suport de interpretare artistica (spectacole) | S.C. Green Club&Spa S.R.L. | Sud | Prahova | Campina | 1009014.66 | 810436.13 | 0 | 0 | 198578.53 |
| L1113 | 1104 | 22502 | Retehnologizarea procesului de productie mase plastice la SC VITRA INSTRUMENTS SRL | SC VITRA INSTRUMENTS SRL | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Otopeni | 885408.04 | 720084.13 | 0 | 0 | 165323.91 |
| L1114 | 1105 | 23869 | Cresterea eficientei si a calitatii activitatii microintreprinderii SC POLYONE SRL | SC POLYONE SRL | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Popesti Leordeni | 1263246.5 | 858000 | 0 | 149247.18 | 255999.32 |
| L1115 | 1106 | 26591 | Asigurarea durabilitatii companiei INDUSTRIAL MB prin demararea unui program de investitii in tehnologii noi de productie | S.C. INDUSTRIAL MB S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 1277126.63 | 836000 | 0 | 193940.83 | 247185.8 |
| L1116 | 1107 | 18043 | Cresterea calitatii lucrarilor de constructii prin achizitionarea de noi tehnologii si echipamente | SC Cavilas Construct SRL | Centru | Brasov | Brasov | 1170042.92 | 858000 | 0 | 72338 | 239704.92 |
| L1117 | 1108 | 28064 | Dezvoltarea microintreprinderii COOL HR & CONSULTING prin achizitia unor echipamente performante | S.C. COOL HR & CONSULTING S.R.L. | Sud | Prahova | Campina | 1041757.75 | 836000 | 0 | 4127.22 | 201630.53 |
| L1118 | 1109 | 27756 | Dezvoltarea productiei de betoane, material de constructii puternic, rezistent si durabil | S.C. Z.M.C. TRADING S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1105263.09 | 836000 | 0 | 55341.2 | 213921.89 |
| L1119 | 1110 | 18094 | Achizitie de utilaje si de echipamente pentru activitatea de constructii | SC CIRASICO SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1476468 | 858000 | 0 | 332700 | 285768 |
| L1120 | 1111 | 25512 | Achizitie de echipamente performante pentru cresterea competitivitatii Clinicii Dentare Ortodont&Ortodont | SC ORTODONT & ORTODONT SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 997893.51 | 804118 | 0 | 0 | 193775.51 |
| L1121 | 1112 | 27872 | Diversificarea activitatilor SC UNIVERSAL MOTOR TRADING S.R.L. prin achizitia de utilaje competitive | S.C. UNIVERSAL MOTOR TRADING S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 1043768.76 | 836000 | 0 | 5749 | 202019.76 |
| L1122 | 1113 | 19497 | Dezvoltarea Global Serv prin achizitionarea unui utilaj | SC Global Serv SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 244527.13 | 195490.37 | 0 | 0 | 49036.76 |
| L1123 | 1114 | 24663 | Dezvoltarea societatii SC LAUREAT INVEST SRL - afacerea care aduce stralucire | SC LAUREAT INVEST SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1033515.08 | 830971.9 | 0 | 0 | 202543.18 |
| L1124 | 1115 | 27606 | Extinderea serviciilor oferite de S.C. QVADRA CONSTRUCTIONS CONSULTING S.R.L. | S.C. QVADRA CONSTRUCTIONS CONSULTING S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 1057604.36 | 812219.74 | 0 | 0 | 245384.62 |
| L1125 | 1116 | 25837 | Fabrica de reciclare a deseurilor din polipropilena | SC STULC SRL | Sud Est | Tulcea | Tulcea | 1060162.76 | 809569.97 | 0 | 0 | 250592.79 |
| L1126 | 1117 | 25220 | MODERNIZARE SI DOTARE ATELIER SERVICE AUTO LA SC EURO-FRATELLO SRL DIN FALTICENI, SUCEAVA | SC EURO-FRATELLO SRL | Nord Est | Suceava | Falticeni | 828776.32 | 585523 | 0 | 0 | 243253.32 |
| L1127 | 1118 | 16825 | Un click si o casa pentru fiecare | SC DANCOR-PROIECT SRL | Centru | Alba | Alba Iulia | 1218741.82 | 693750.2 | 0 | 289106.11 | 235885.51 |
| L1128 | 1119 | 24328 | INVESTITII IN TEHNOLOGII MODERNE DE FABRICARE A CONSTRUCTIILOR METALICE SI PARTILOR COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE | SC MARDUM SRL | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | 1075373.96 | 836000 | 0 | 31237.06 | 208136.9 |
| L1129 | 1120 | 20054 | Achizitie echipamente tehnologice si aparatura birotica performanta pentru SC E Martech Euroline SRL, Cluj-Napoca | SC E Martech Euroline SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 674648.04 | 517241 | 0 | 0 | 157407.04 |
| L1130 | 1121 | 28067 | Dezvoltarea microintreprinderii ALROX S.R.L. prin achizitia unor echipamente performante | S.C. ALROX S.R.L. | Sud | Prahova | Campina | 1050128.94 | 836000 | 0 | 10878.18 | 203250.76 |
| L1131 | 1122 | 24379 | MICROHOTEL URBAN ARIS - SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN LOCUINTA SEMICOLECTIVA IN HOTEL SI MANSARDARE PARTIALA PESTE ETAJ DOI | SC ENERGOTRUST SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 1023280.24 | 736976 | 0 | 0 | 286304.24 |
| L1132 | 1123 | 27857 | SOFTBYTE SOLUTION: servicii competitive si solutii inteligente pentru societatea informationala | S.C. SOFTBYTE SOLUTION S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 1031118.28 | 770177 | 0 | 0 | 260941.28 |
| L1133 | 1124 | 24967 | CRESTEREA COMPETITIVITATII SC TEOSAB CONF SRL BACAU PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE PENTRU SALA DE CROIT AUTOMATA | SC TEOSAB CONF SRL | Nord Est | Neamt | Roman | 1175615.56 | 836000 | 0 | 69435.07 | 270180.49 |
| L1134 | 1125 | 24236 | CRESTEREA COMPETITIVITATII SC MEDSTOM SRL PRIN PRESTAREA DE SERVICII DE ASISTENTA STOMATOLOGICA UTILIZAND APARATURA SI ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE PROFESIONALE DE ULTIMA GENERATIE | SC MEDSTOM SRL | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 690828.8 | 557120 | 0 | 0 | 133708.8 |
| L1135 | 1126 | 25813 | Complex de agrement si sport "Oana" - proiect penru dezvoltarea microintreprinderii SC CADASTOUR SRL | SC CADASTOUR SRL | Sud Est | Vrancea | Panciu | 1795838.71 | 836000 | 0 | 612257.02 | 347581.69 |
| L1136 | 1127 | 25809 | Dezvoltarea SC GM COM SRL prin dotarea cu echipamente pentru tiparire si inscriptionari diverse materiale | SC GM COM SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 373481.48 | 301194.74 | 0 | 0 | 72286.74 |
| L1137 | 1128 | 25267 | Creare unitate de productie confectii textile - S.C. OMNI DISTRIBUTION S.R.L., la Videle, judetul Teleorman | S.C. OMNI DISTRIBUTION S.R.L | Sud | Teleorman | Videle | 818107.16 | 595496.49 | 0 | 0 | 222610.67 |
| L1138 | 1129 | 25812 | Extinderea firmelor SC Coli Service SRL | SC COLI SERVICE SRL | Sud Est | Vrancea | Panciu | 966666.8 | 779570 | 0 | 0 | 187096.8 |
| L1139 | 1130 | 24326 | DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE | SC APOLLONIA SRL | Nord Est | BACAU | Bacau | 336796.12 | 271609.78 | 0 | 0 | 65186.34 |
| L1140 | 1131 | 27515 | Dezvoltare prin tehnologizare | S.C. TEHCOM S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 610644.2 | 380902 | 0 | 0 | 229742.2 |
| L1141 | 1132 | 24655 | ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE NOI, PROGRAM INFORMATIC SI MOBILIER SPECIFIC NECESARE PRESTARII SERVICIILOR STOMATOLOGICE IN CADRUL CABINETULUI STOMATOLOGIC SC ELDENT STOMATOLOGY SRL | SC ELDENT STOMATOLOGY SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 474107.18 | 382344.5 | 0 | 0 | 91762.68 |
| L1142 | 1133 | 24652 | ACHIZITIE APARATURA MEDICALA PENTRU DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII MEDOPTICA SRL IASI | SC MEDOPTICA SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 539880.84 | 420516.85 | 0 | 0 | 119363.99 |
| L1143 | 1134 | 22929 | Cresterea competitivitatii SC Avertis SRL prin achizitionarea de utilaje performante | SC Avertis SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 1074034.51 | 836000 | 0 | 24456.86 | 213577.65 |
| L1144 | 1135 | 24811 | MODERNIZAREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE CURATENIE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI CRESTEREA COMPETITIVITATII LA SC FULGER WASH CAR SRL DIN LOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII | SC FULGER WASH CAR SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 1066236.32 | 836000 | 0 | 19251 | 210985.32 |
| L1145 | 1136 | 24552 | O NOUA TEHNOLOGIE - O NOUA VIZIUNE | SC NEW VISION BEAUTY CENTER SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 1093060 | 836000 | 0 | 45500 | 211560 |
| L1146 | 1137 | 21557 | Construire si dotare hala pentru productia si asamblarea automatelor si tancurilor pentru lapte si a altor accesorii | SC Anander SRL (Al. Posada nr. 1, ap. 70, Oradea) | Nord Vest | Bihor | Oradea | 1594375.37 | 836000 | 0 | 403149 | 355226.37 |
| L1147 | 1138 | 21602 | Achizitie de utilaje si echipamente de constructii la SC Thermoinstal SRL din municipiul Oradea, jud. Bihor | SC Thermoinstal SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 741613.46 | 471715.82 | 0 | 0 | 269897.64 |
| L1148 | 1139 | 21684 | Cresterea competitivitatii societatii SC Tehnoforaje SRL prin achizitionarea unui utilaj de foraj | SC Tehnoforaje SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 1508666.7 | 836000 | 0 | 380920 | 291746.7 |
| L1149 | 1140 | 19833 | Cresterea competitivitatii SC Dito Group SRL prin achizitia de tehnologie performanta | SC Dito Group SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 677040 | 529500 | 0 | 0 | 147540 |
| L1150 | 1141 | 18702 | Cresterea competitivitatii si a capacitatii de productie la SC Art Grafic SRL - Cluj-Napoca, judetul Cluj, prin dotarea societatii cu echipamente tehnologice performante, mobilier, sisteme IT | SC Art Grafic SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 1569623.84 | 836000 | 0 | 415266 | 318357.84 |
| L1151 | 1142 | 27281 | Achizitia de echipamente tehnologice pentru modernizarea serviciilor de curatenie specializata în cadrul ROVENT INVEST S.R.L. | SC ROVENT INVEST S.R.L. | Sud | Giurgiu | Giurgiu | 623652.77 | 492565.78 | 0 | 0 | 131086.99 |
| L1152 | 1143 | 24532 | DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO PRESTATE IN CADRUL SC CABLU TV NET SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE | SC CABLU TV NET SRL | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | 1049426.88 | 836000 | 0 | 10312 | 203114.88 |
| L1153 | 1144 | 26692 | Dezvoltarea SC Dental One SRL prin dotarea cu echipamente specifice si mobilier | SC DENTAL ONE SRL | Sud Est | Constanta | Constanta | 150156.8 | 113096.18 | 0 | 0 | 37060.62 |
| L1154 | 1145 | 25784 | Achizitia de utilaje performante la SC Curatatorie - Spalatorie Lebada SRL | SC Curatatorie - Spalatorie Lebada SRL | Sud Est | Vrancea | Focsani | 354973.08 | 286268.62 | 0 | 0 | 68704.46 |
| L1155 | 1146 | 27158 | Infiintare salon de frumusete Anabelle prin consolidare, extindere P+M, recompartimentare, schimbare destinatie locuinta in salon de frumusete | S.C. IBOD CONSULTING S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 1094969.6 | 794885.1 | 0 | 0 | 300084.5 |
| L1156 | 1147 | 25799 | Cresterea competitivitatii locale a SC Lex Pretory SRL prin achizitionarea de utilaje moderne | SC LEX PRETORY SRL, Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | 599292 | 483300 | 0 | 0 | 115992 |
| L1157 | 1148 | 26672 | Oftalmestet SRL Bucuresti: Excelenta in servicii medicale private de oftalmologie | SC OFTALMESTET SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1043538.64 | 835963.42 | 0 | 0 | 207575.22 |
| L1158 | 1149 | 25243 | Dotarea societatii SC EUROSOFT ONE S.R.L. cu sisteme telemetrice integrate, ce stau la baza dezvoltarii proiectelor energetice din resurse regenerabile | S.C. EUROSOFT ONE S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | 1083888.88 | 858000 | 0 | 16103.93 | 209784.95 |
| L1159 | 1150 | 25815 | Cresterea competitivitatii SC Imperial Construct SRL Buzau in domeniul lucrarilor de constructii de complexitate ridicata prin dotarea cu echipamente performante | SC IMPERIAL CONSTRUCT SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 457085.08 | 368617 | 0 | 0 | 88468.08 |
| L1160 | 1151 | 26691 | Dezvoltarea activitatii prin constructia unui spatiu de productie a tamplariei termoizolante | SC CADRAL-2002 SRL | Sud Est | Vrancea | Odobesti | 1004865 | 801710 | 0 | 8665 | 194490 |
| L1161 | 1152 | 25185 | Spalatorie profesionala covoare " clean carpet" | SC BEST4YOU CONSULTING SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1148240 | 836000 | 0 | 34000 | 278240 |
| L1162 | 1153 | 26693 | Modernizarea microintreprinderii Internetic SRL | SC Internetic SRL | Sud Est | Constanta | Constanta | 433705.88 | 349762.8 | 0 | 0 | 83943.08 |
| L1163 | 1154 | 19458 | Achizitie de echipamente la SC Dentisim SRL in localitatea Oradea judetul Bihor | SC Dentisim SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 198180.98 | 159891.92 | 0 | 0 | 38289.06 |
| L1164 | 1155 | 25805 | Modernizare, echipare si dotare centru de activitati sportive, recreative din str. V. Alecsandri, nr. 6, Municipiul Adjud, jud. Vrancea | SC IAFLORA 2000 SRL | Sud Est | Vrancea | Adjud | 1043444.91 | 831400 | 0 | 4756 | 207288.91 |
| L1165 | 1156 | 27995 | Dezvoltarea activitatii desfasurate de catre S.C. CAPA INSTAL S.R.L. prin achizitionarea de echipamente | S.C. CAPA INSTAL S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 655521.33 | 528646.24 | 0 | 0 | 126875.09 |
| L1166 | 1157 | 28253 | Dezvoltarea activitatii firmei MAGICAV TURIST S.R.L. prin achizitia de utilaje | S.C. MAGICAV TURIST S.R.L. | Sud | Arges | Costesti | 947511.49 | 735238 | 0 | 0 | 212273.49 |
| L1167 | 1158 | 27342 | Retehnologizare atelier de productie materiale publicitare | SC EURO CONSULTANT INC. S.R.L. | Sud | Arges | Stefanesti | 1075080 | 836000 | 0 | 22000 | 217080 |
| L1168 | 1159 | 27514 | Realizarea unei unitati de productie polistiren | S.C. ASCENTIS DESIGN S.R.L. | Sud | Giurgiu | Giurgiu | 968809.99 | 766771.26 | 0 | 10978.74 | 191059.99 |
| L1169 | 1160 | 21117 | Qubiz - "Quality Business" in domeniul outsourcingul-ui IT in regiunea Nord-Vest | SC Qubiz SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 292249.4 | 190005 | 0 | 0 | 102244.4 |
| L1170 | 1161 | 21132 | Extinderea productiei tipografice a societatii Transilvania Consult SRL | SC Transilvania Consult SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 1253563.12 | 714646.4 | 0 | 271952.81 | 266963.91 |
| L1171 | 1162 | 24802 | ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE NOI, PROGRAME INFORMATICE SI MOBILIER SPECIFIC, PENTRU EXTINDEREA ACTIVITATII SC RED CAT CORPORATION SRL IN DOMENIUL APLICATIILOR SOFTWARE DE TIP ERP | SC RED CAT CORPORATION SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 1070107.6 | 836000 | 0 | 23240 | 210867.6 |
| L1172 | 1163 | 25218 | DEZVOLTAREA SC ENOSIS SRL PRIN INFIINTAREA UNUI ATELIER DE PRELUCRARE A METALELOR | SC ENOSIS SRL | Nord Est | Neamt | Roman | 1117742.02 | 836000 | 0 | 17080 | 264662.02 |
| L1173 | 1164 | 22300 | Achizitii de utilaje la SC Verotrans SRL din orasul Alesd, jud. Bihor | SC Verotrans SRL (Str. Salcamilor nr. 17, birou 1, Alesd, jud. Bihor) | Nord Vest | Bihor | Alesd | 999316 | 418000 | 0 | 354200 | 227116 |
| L1174 | 1165 | 27623 | PROMO EVOLUTION - Proiect achizitie utilaje de constructii | S.C. PROMO EVOLUTION S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 1041344.07 | 836000 | 0 | 3793.6 | 201550.47 |
| L1175 | 1166 | 22166 | Infiintare centru intretinere auto in orasul Simleu Silvaniei, jud. Salaj | SC Cris-Dav SRL | Nord Vest | Salaj | Simleu Silvaniei | 1557167.6 | 787414.83 | 0 | 0 | 769752.77 |
| L1176 | 1167 | 22103 | Dezvoltarea microintreprinderii SC Carla Brillanti SRL Oradea prin achizitionarea de echipamente si utilaje tehnologice performante | SC Carla Brillanti SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 477678.5 | 385224.6 | 0 | 0 | 92453.9 |
| L1177 | 1168 | 21669 | Dezvoltarea afacerii prin achizitia de echipamente performante | SC Grama Diagnostic si Tratament SRL (Bd. Republicii nr. 99, ap. 46, Baia Mare) | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 927771.72 | 734463 | 0 | 0 | 193308.72 |
| L1178 | 1169 | 24932 | SC EURO CONTRACTOR SRL prin accesarea sectorului serviciilor software orientate client de tip Business Intelligence" | SC EURO CONTRACTOR SRL | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Voluntari | 994795.87 | 780795.3 | 0 | 0 | 214000.57 |
| L1179 | 1170 | 20083 | Achizitie utilaje, echipamente si instalatii pentru prestari servicii de depozitare | SC PROF SRL | Nord Vest | Salaj | Zalau | 739853.84 | 450054.15 | 0 | 0 | 289799.69 |
| L1180 | 1171 | 27593 | Dezvoltarea microintreprinderii COOL PROMOTIONS S.R.L. prin achizitia unor echipamente performante | S.C. COOL PROMOTIONS S.R.L. | Sud | Prahova | Campina | 1041213.49 | 836000 | 0 | 2688.3 | 202525.19 |
| L1181 | 1172 | 22503 | Dezvoltarea activitatii desfasurate de catre SC Gossner SRL prin achizitionarea de echipamente | SC Gossner SRL | Nord Vest | Cluj | Campia Turzii | 1102506.85 | 832920 | 0 | 56198.43 | 213388.42 |
| L1182 | 1173 | 20068 | Cresterea competitivitatii la SC Enida SRL prin investitii in extinderea si modernizarea capacitatii de cazare | SC Enida SRL | Nord Vest | Satu Mare | Tasnad | 552453.48 | 445527 | 0 | 0 | 106926.48 |
| L1183 | 1174 | 27604 | Solutii medicale de natura stomatologica complete | S.C. MARA - NICO DENT S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 1041417.72 | 771288 | 0 | 0 | 270129.72 |
| L1184 | 1175 | 19922 | Infiintare service auto | SC Corema Design SRL | Nord Vest | Maramures | Baia Sprie | 1988033.97 | 836000 | 0 | 277781.47 | 874252.5 |
| L1185 | 1176 | 19815 | Investitie noua in utilaje performante pentru integrarea lucrarilor de constructii hidrotehnice, calitate si eficienta energetica | SC Roger Utilaje SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 1350842.67 | 836000 | 0 | 249430.53 | 265412.14 |
| L1186 | 1177 | 21224 | Achizitie utilaj digital de imprimare | Bigstudio SRL (Str. Hortensiei nr. 5A, Baia Mare) | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 590636 | 396400 | 0 | 118920 | 75316 |
| L1187 | 1178 | 18269 | Extinderea serviciilor oferite de pensiunea Castle Inn - crearea unui complex turistic in Simleu Silvaniei | SC Omega Prodcom SRL | Nord Vest | Salaj | Simleu Silvaniei | 1627808.64 | 830935.24 | 0 | 0 | 796873.4 |
| L1188 | 1179 | 20537 | Extinderea activitatii SC Dahlia Trade SRL | SC Dahlia Trade SRL | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 1406950.03 | 634443.2 | 0 | 0 | 772506.83 |
| L1189 | 1180 | 20112 | Achizitia de aparatura stomatologica performanta pentru dotarea SC Clinica Dentara SRL | SC Clinica Dentara SRL | Nord Vest | Salaj | Zalau | 699845.5 | 564501.75 | 0 | 0 | 135343.75 |
| L1190 | 1181 | 27755 | Dezvoltarea activitatii S.C. PETROL PROIECT ING S.R.L. prin achizitia de noi echipamente si tehnologii si crearea de locuri de munca | S.C. PETROL PROIECT ING S.R.L. | Sud | Ialomita | Slobozia | 519867.46 | 419247.94 | 0 | 0 | 100619.52 |
| L1191 | 1182 | 23617 | Dezvoltarea SC Vutan Instalatii SRL din localitatea Rieni, judetul Bihor, prin achizitia de utilaje in vederea executarii lucrarilor de constructie a sistemelor urbane de conducte | SC Vutan Instalatii SRL | Vest | Arad | Arad | 985585.21 | 794826.78 | 0 | 0 | 190758.43 |
| L1192 | 1183 | 20425 | Achizitionarea de aparatura medicala si aparatura speciala pentru deschiderea unui cabinet de interventii oftalmologice al SC Optinolens SRL Oradea | SC Optinolens SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 1213452.03 | 836000 | 0 | 53571.85 | 323880.18 |
| L1193 | 1184 | 23618 | Dezvoltarea activitatii SC M&M Casiana Com SRL prin modernizarea spatiilor de prestare a serviciilor de cazare | SC M&M Casiana Com SRL | Vest | Caras Severin | Baile Herculane | 496062.85 | 400050.69 | 0 | 0 | 96012.16 |
| L1194 | 1185 | 21378 | Adaptarea serviciilor turistice la tendintele pietei actuale | S.C. GROUP G4 PROMOTION S.R.L. | Sud | Arges | Pitesti | 149773.91 | 116492.67 | 0 | 0 | 33281.24 |
| L1195 | 1186 | 19832 | Frumusete de fier | SC Delivio SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | 434326.66 | 286213.62 | 0 | 0 | 148113.04 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1196 | 1187 | 23191 | Achizitionare echipamente in vederea desfasurarii activitatii de productie tipografica in localitatea Dej, judetul Cluj | SC Media Puls&Advertising SRL | Nord Vest | Cluj | Dej | 993413.41 | 795439.84 | 0 | 0 | 197973.57 |
| L1197 | 1188 | 23806 | Cresterea performantelor si a calitatii serviciilor firmei SC BY Evelyn SRL , prin implementarea de noi tehnologii | SC By Evelyn Cosmetics SRL | Vest | Timis | Timisoara | 687704 | 554600 | 0 | 0 | 133104 |
| L1198 | 1189 | 22729 | Modernizarea activitatii principale SC Rimpex Group SRL | SC Rimpex Group SRL | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 1246582.63 | 832920 | 0 | 172388.57 | 241274.06 |
| L1199 | 1190 | 24841 | DEZVOLTAREA SC ALPHA HOUSE CONSTRUCT SRL PE SEGMENTUL PRODUCTIEI DE BETON | SC ALPHA HOUSE CONSTRUCT SRL | Nord Est | Suceava | Solca | 1062293.05 | 836000 | 0 | 20687.94 | 205605.11 |
| L1200 | 1191 | 20171 | CRESTEREA COMPETITIVITATII SC DIAROM SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI IN VEDEREA EXTINDERII ACTIVITATII IN DOMENIUL SERVICIILOR DE INTRETINERE FIZICA | SC DIAROM SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | 1470904.62 | 827115.38 | 0 | 354478.02 | 289311.22 |
| L1201 | 1192 | 28106 | Realizarea unei unitati de productie profile pentru rigips | S.C. ENZO COM S.R.L. | Sud | Giurgiu | Giurgiu | 1005699.99 | 796126.98 | 0 | 11373.02 | 198199.99 |
