Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 30 iunie 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.483,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L229 | 220 | 7807 | Modernizare urbanistica: strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari, zona 1 | Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 31870033.2 | 19096696.56 | 4194856.19 | 475337.81 | 8103142.64 |
| L230 | 221 | 7803 | Creare parc tineret in orasul Chitila | Consiliul local al Orasului Chitila | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Chitila | 3155511.03 | 1521287.28 | 334172 | 37866.52 | 1262185.23 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L231 222 20030 Modernizare arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi din zona de blocuri aferenta strazii Lotusului din orasul Voluntari Orasul Voluntari
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari 4991275.56 3058812.99 671911.01 76137.22 1184414.34
L232 223 20084 Modernizare arhitecturala si peisagistica a aliniamentelor verzi stradale din orasul Voluntari Orasul Voluntari
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari 14808006.44 9170518.43 2014432.48 228264.3 3394791.23
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L233 | 224 | 7606 | Modernizarea podului peste râul Argesel prin crearea a 2 benzi suplimentare de acces în orasul Mioveni | Orasul Mioveni | Sud | Arges | Mioveni | 9633447.52 | 6094495.27 | 1338741.03 | 151698.7 | 2048512.52 |
| L234 | 225 | 7609 | Cresterea accesibilitatii cetatenilor la servicii de utilitati prin extinderea sistemului de iluminat public in orasul Mioveni | Orasul Mioveni | Sud | Arges | Mioveni | 1947226.52 | 1184427.3 | 260100 | 29557.7 | 473141 |
| L235 | 226 | 11258 | Amenajare zona centrala in Municipiul Onesti, Judetul Bacau | Municipiul Onesti | Nord Est | Bacau | Onesti | 10945187 | 7049216.21 | 1548458.82 | 175462.76 | 2172049 |
| L236 | 227 | 10887 | Utilităţi platforma industrială IMM - Slobozia | Consiliul Local Slobozia | Sud | Ialomita | Slobozia | 17420877.84 | 5421998.67 | 1190194.83 | 6612193.5 | 4196490.84 |
| L237 | 228 | 6765 | Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal,a mobilierului urban-zona strazilor Arcului, Manastirii, C-tin Brancoveanu (Sistematizare pe verticala Cartier Arcului, strazile Manastirii, C-tin Brancoveanu | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 3918472.74 | 2356845.92 | 517714.13 | 58664.49 | 985248.2 |
| L238 | 229 | 10888 | Reabilitare functionala a pietei revolutiei - Slobozia | Consiliul Local Slobozia | Sud | Ialomita | Slobozia | 51640398.8 | 30858454.46 | 6734091.54 | 812500 | 13235352.8 |
| L239 | 230 | 7849 | Modernizarea spatiilor publice urbane: zona Casa de Cultura | Consiliul Local Adjud | Sud Est | Vrancea | Adjud | 3795877.42 | 2408246.21 | 528705.21 | 60243.62 | 798682.38 |
| L240 | 231 | 19652 | Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Bragadiru | Orasul Bragadiru | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Bragadiru | 3638418.42 | 2266313.49 | 497827.42 | 56411.04 | 817866.47 |
| L241 | 232 | 19610 | Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi aferente zonelor de locuinte din orasul Bragadiru | Orasul Bragadiru | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Bragadiru | 17616515.07 | 11404537.22 | 2505165.93 | 283871.49 | 3422940.43 |
| L242 | 233 | 19611 | Modernizarea din punct de vedere arhitectural si peisagistic a Parcului de agrement din orasul Bragadiru | Orasul Bragadiru | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Bragadiru | 22992774.94 | 14884593.32 | 3269608.87 | 370493.92 | 4468078.83 |
| L243 | 234 | 7809 | Modernizare urbanistica : spatii verzi in cartierul Drumul Taberei, zona 1 | Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 34733025.57 | 22482498.19 | 4938594.81 | 559614.14 | 6752318.43 |
| L244 | 235 | 7299 | Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de interventie urbana a Municipiului Rm. Sarat, loc. Rm. Sarat, jud. Buzau | Consiliul Local Rm. Sarat | Sud Est | Buzau | Ramnicu Sarat | 24309518.05 | 14971321.62 | 3288659.93 | 372652.7 | 5676883.8 |
| L245 | 236 | 7300 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana a Municipiului Rm Sarat, loc. Rm Sarat, jud. Buzau | Consiliul Local Rm. Sarat | Sud Est | Buzau | Ramnicu Sarat | 10760750.86 | 603597.24 | 132588.56 | 15024.2 | 10009540.86 |
| L246 | 237 | 7848 | Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public in municipiul Adjud | Consiliul Local Adjud | Sud Est | Vrancea | Adjud | 8740220.02 | 3714259.43 | 815888.97 | 92452.01 | 4117619.61 |
| L247 | 238 | 19916 | Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Pantelimon | Orasul Pantelimon | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Pantelimon | 3538736.69 | 2132185.65 | 468364.36 | 53072.45 | 885114.23 |
| L248 | 239 | 19915 | Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul Pantelimon | Orasul Pantelimon | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Pantelimon | 15805031.93 | 9971956.21 | 2190479.5 | 248212.97 | 3394383.25 |
| L249 | 240 | 7810 | Modernizare urbanistica : strazi trotuare parcari in Cartierul Drumul Taberei, zona1 | Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 30070309.37 | 18146272.12 | 3986082.18 | 451680.7 | 7486274.37 |
| L250 | 241 | 7190 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII CENTRULUI 5 IN ORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU | ORASUL COMANESTI, COMANESTI, STR. CIOBANUS, NR. 2, COMANESTI | Nord Est | Bacau | Comanesti | 3320388.44 | 2159789.72 | 474427.98 | 53759.55 | 632411.19 |
| L251 | 242 | 7188 | REABILITARE RETELE DE STRAZI URBANE, TROTUARE SI ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU | Orasul Comanesti | Nord Est | Bacau | Comanesti | 53046144.57 | 34510843.07 | 7580788.8 | 859012.9 | 10095499.8 |
| L252 | 243 | 7811 | Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari | Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 3646926.8 | 2308755.04 | 507150.3 | 57467.46 | 773554 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L253 244 20031 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul Voluntari Orasul Voluntari
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari 24763657.46 15297220.86 3360248.26 380764.68 5725423.66
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L254 | 245 | 7189 | Reabilitarea si modernizarea Centrului de tineret in orasul Comanesti, Judetul Bacau | Orasul Comanesti | Nord Est | Bacau | Comanesti | 1083295.28 | 704225.63 | 154693 | 17528.96 | 206847.69 |
| L255 | 246 | 20920 | Video Buftea | UAT Oras Buftea | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Buftea | 2647758.78 | 1617059.84 | 355209.78 | 40250.4 | 635238.76 |
| L256 | 247 | 7545 | Realizarea unui sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii | Consiliul Local Ianca | Sud Est | Braila | Ianca | 1562441.85 | 964757.82 | 211922.54 | 24013.88 | 361747.61 |
| L257 | 248 | 11343 | Realizarea unui sistem de supraveghere in orasul Dabuleni | CL Dabuleni | Sud Vest | Dolj | Dabuleni | 812503.28 | 509769.14 | 109066.64 | 15600 | 178067.5 |
| L258 | 249 | 11342 | Modernizarea cailor pietonale, amenajarea unor parcari si amenajarea unei zone verzi in orasul Dabuleni Judetul Dolj | Consiliul Local Dabuleni | Sud Vest | Dolj | Dabuleni | 8908470.89 | 5348159.02 | 1174797.84 | 133121.57 | 2252392.46 |
| L259 | 250 | 12811 | Accese si parcari in zona catedralei ortodoxe si pe str. Marly, Orasul Gura Humorului, Judetul Suceava | Orasul Gura Humorului | Nord Est | Suceava | Gura Humorului | 3105362.17 | 2015106.15 | 442646.22 | 50158.22 | 597451.58 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L260 251 20918 Crearea parcului "dintre Flori" - amenajarea arhitecturala si peisagistica a acestuia, orasul Buftea Orasul Buftea
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Buftea 15238361.33 9887316.59 2171887.22 246106.2 2933051.32
L261 252 20930 Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul Flamanzeni, din orasul Buftea Orasul Buftea
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Buftea 5674989.12 3609600.66 792899.21 89846.94 1182642.31
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L262 | 253 | 7544 | Dezvoltarea integrata a orasului Ianca- Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT a orasului Ianca | Consiliul Local Ianca | Sud Est | Braila | Ianca | 54836272.94 | 35472685.19 | 7792070.86 | 882954.21 | 10688562.68 |
| L263 | 254 | 7325 | Reabilitarea si modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret CETIN-Strada Liviu Rebreanu nr. 18 | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 2596809.89 | 1608098.38 | 353241.28 | 40027.34 | 595442.89 |
| L264 | 255 | 7248 | Reabilitare, modernizare strazi, parcari, pod si statii de transport in Mun. Medgidia | Municipiul Medgidia | Sud Est | Constanta | Medgidia | 13802010.79 | 8935288.9 | 1962761.04 | 222409.18 | 2681551.67 |
| L265 | 256 | 19913 | Modernizarea infrastructurii rutiere si a aliniamentelor stradale din orasul Pantelimon | Orasul Pantelimon | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Pantelimon | 53976901.81 | 30084878.54 | 6608563.86 | 748845.76 | 16534613.65 |
| L266 | 257 | 20929 | Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi aferente aliniamentelor stradale din orasul Buftea | Orasul Buftea | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Buftea | 10797299.74 | 6971724.96 | 1531436.79 | 173533.91 | 2120604.08 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L267 258 20928 Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea suprafetei carosabile, in orasul Buftea Orasul Buftea
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Buftea 61668851.81 39269433.41 8626079.65 977459.45 12795879.3
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L268 | 259 | 7147 | Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public si spatiilor verzi in Dragasani | UAT Municipiul Dragasani | Sud Vest | Valcea | Dragasani | 7876392.55 | 5104948.13 | 1121373.17 | 127067.78 | 1523003.47 |
| L269 | 260 | 7146 | Modernizarea spatiilor publice urbane in Dragasani | UAT Municipiul Dragasani | Sud Vest | Olt | Dragasani | 8893852.81 | 5676042.07 | 1246821.93 | 141282.94 | 1829705.87 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L270 261 20919 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul Buftea Orasul Buftea
Consiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Buftea 19953877.06 12953722.75 2845466.16 322432.43 3832255.72
DMI 1.2
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L2 | Programul Operational Regional |
| L3 | Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| L4 | Domeniul Major de Interventie 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L5 Lei
L6 Nr crt Cod SMIS Titlu Beneficiar Locul de implementare a proiectului Valoare totala din care:
L7 Regiune Judet Localitate Fonduri nerambursabile Contributie proprie Cheltuieli neeligibile
L8 FEDR Buget de Stat
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 1 | 48014 | Reabilitarea termica a blocului de locuinte LIRA CRISTAL din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 3269519.6 | 1519997.74 | 333658.04 | 1235770.52 | 180093.3 |
| L11 | 2 | 48012 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte LIRA, N3 si D115 din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 1963957.49 | 841054.47 | 184621.71 | 683784.12 | 254497.19 |
| L12 | 3 | 48116 | Masuri de eficienta la blocurile de locuinte | Primaria Satu-Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2581042.46 | 1207295.02 | 265015.98 | 981540.66 | 127190.8 |
| L13 | 4 | 47453 | Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 1 | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 3685009.34 | 1691464.6 | 371297.11 | 1375174.47 | 247073.16 |
| L14 | 5 | 47511 | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca | Primaria Cluj-Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 2710102.4 | 1227065.7 | 269353.39 | 997616.89 | 216066.42 |
| L15 | 6 | 48015 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte O1, O2 si OM din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2816212.11 | 1294502.84 | 284159.16 | 1052441.34 | 185108.77 |
| L16 | 7 | 48117 | Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din Piata Soarelui | Primaria Satu-Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2047471.11 | 963550 | 211510.98 | 783373.99 | 89036.14 |
| L17 | 8 | 48118 | Solutii de eficientizare energetica la blocurile de locuinte | Primaria Satu-Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2741534.47 | 1288942.95 | 282938.7 | 1047921.1 | 121731.72 |
| L18 | 9 | 48116 | Masuri de eficienta la blocurile de locuinte | Primaria Satu-Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2581042.46 | 1207295.02 | 265015.98 | 981540.66 | 127190.8 |
| L19 | 10 | 48013 | Reabilitarea termica a blocului de locuinte A28 din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2314031.88 | 1043444.04 | 229048.69 | 848328.48 | 193210.67 |
| L20 | 11 | 48129 | Reabilitarea termică a blocului de locuinţe D din municipiul Zalău, constituit in asociaţie de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2556227.58 | 1197897.9 | 262953.2 | 973900.74 | 121475.74 |
| L21 | 12 | 47982 | REABILITARE TERMICA IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A 3 BLOCURI DIN MUNICIPIUL BOTOSANI | MUNICIPIUL BOTOSANI | Nord Est | Botosani | Botosani | 3421128.48 | 1484487.65 | 325863.15 | 1206900.53 | 403877.15 |
| L22 | 13 | 48132 | Reabilitarea termică a blocului de locuinţe E1, E2 şi E3 din municipiul Zalău, constituit in asociaţie de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 1742161.71 | 812428.93 | 178338.06 | 660511.33 | 90883.39 |
| L23 | 14 | 48029 | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca grup I | Primaria Cluj-Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 2257441.3 | 1044568.91 | 229293.45 | 849243.14 | 134335.8 |
| L24 | 15 | 48131 | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe HOREA, R şi N din municipiul Zalău, constituite in asociaţii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2079669.72 | 880649.67 | 193313.35 | 715975.34 | 289731.36 |
| L25 | 16 | 48115 | Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din centru vechi | Primaria Satu-Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2904122.11 | 1369185.05 | 300552.82 | 1113158.58 | 121225.66 |
| L26 | 17 | 48126 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea - malul stang al Crisului Repede | Primaria Oradea | Nord Vest | Bihor | Oradea | 2075663.43 | 836161.93 | 183547.74 | 679806.44 | 376147.32 |
| L27 | 18 | 48130 | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C1, M10, D48, G1 şi IJGCL din municipiul Zalău, constituite in asociaţii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2851933.72 | 1304520.38 | 286358.13 | 1060585.67 | 200469.54 |
| L28 | 19 | 48020 | REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE: BLOC 59, STRADA MILCOV NR. 59; BLOC 61, STRADA MILCOV NR.61; BLOC 63, STRADA MILCOV NR. 63; BLOC 65, STRADA MILCOV NR 65; BLOC 32, STRADA RAZBOIENI NR. 32, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU | MUNICIPIUL BACAU | Nord Est | Bacau | Bacau | 4078420.32 | 1477952.33 | 324428.56 | 1201587.27 | 1074452.16 |
| L29 | 20 | 48124 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea - zona Maresal Averescu | Primaria Oradea | Nord Vest | Bihor | Oradea | 2116797.15 | 885261.8 | 194325.76 | 719725.04 | 317484.55 |
| L30 | 21 | 48035 | Reabilitarea blocurilor de locuințe A9, A20, A21 si A23 din Municipiul Călărași | UAT Municipiul Calarasi | Sud | Calarasi | Calarasi | 2489882.81 | 1108332.17 | 243292.43 | 901083.07 | 237175.14 |
| L31 | 22 | 48128 | Reabilitarea termică a blocului de locuinţe B120 din municipiul Zalău, constituit in asociaţie de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 2154497.67 | 990433.42 | 217412.22 | 805230.42 | 141421.61 |
| L32 | 23 | 48133 | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe M9, M12, P12 şi T1 din municipiul Zalău, constituite in asociaţii de proprietari | Primaria Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 1861569.26 | 833355.27 | 182931.64 | 677524.6 | 167757.75 |
| L33 | 24 | 48102 | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca grup IIII | Primaria Cluj-Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 6159273.01 | 2856104.73 | 626944.02 | 2322042.17 | 354182.09 |
| L34 | 25 | 48031 | Reabilitare Termica Blocuri De Locuinte: Bloc 169 E2, Strada Marasesti Nr. 169; Bloc 187 E7, Strada Marasesti Nr. 187; Bloc 40, Strada Razboieni Nr. 40; Bloc 44, Strada Razboieni Nr. 44, Municipiul Bacau, Judetul Bacau | Municipiul Bacau | Nord Est | Bacau | Bacau | 2954001.24 | 1073931.8 | 235741.13 | 873115.29 | 771213.02 |
| L35 | 26 | 48581 | Reabilitare termica a cladirii de locuit - Str. Kossuth Lajos nr.28-30-32-34-36 | Municipiul Miercurea Ciuc | Centru | Harghita | Miercurea Ciuc | 2704840.35 | 1228739.83 | 269723.38 | 998975.48 | 207401.66 |
| L36 | 27 | 48136 | Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 3 | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 15688324.73 | 7190427.14 | 1578386.45 | 5845875.72 | 1073635.42 |
| L37 | 28 | 48033 | Reabilitare Termica Blocuri De Locuinte: Bloc 21, Strada Energiei Nr. 21; Bloc 54 C3, Strada Garii Nr.54; Bloc 58 C1, Strada Garii Nr. 58; Bloc 15, Strada Mioritei Nr.15; Bloc 26, Strada Mioritei Nr.26; Bloc 38, Strada Mioritei Nr.38,; Bloc 40, | Municipiul Bacau | Nord Est | Bacau | Bacau | 8060882.08 | 2931855.86 | 643578.11 | 2383622.66 | 2101825.45 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L38 29 48134 Cresterea eficienfei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup IV Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Cluj Napoca 2769275.03 1269254.24 278616.78 1031914.02 189489.99
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L39 | 30 | 48127 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea - zona Pod Sovata | Primaria Oradea | Nord Vest | Bihor | Oradea | 2385253.36 | 993808.64 | 218153.12 | 807974.51 | 365317.09 |
| L40 | 31 | 47454 | Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2 | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 17707998.24 | 8400608.47 | 1844036.01 | 6829762.99 | 633590.77 |
| L41 | 32 | 48022 | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna | UAT Municipiul Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 2944793.64 | 1398791.64 | 307051.82 | 1137228.98 | 101721.2 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L42 33 48855 Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup VII Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Cluj Napoca 4498196.94 2066975.8 453726.39 1680468.13 297026.62
L43 34 48857 Reabilitare termica a cladirii de locuit - Str Harghita nr.2-4-6-8 Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Miercurea Ciuc 2766523.85 1235048.77 271108.27 1004104.69 256262.12
L44 35 48039
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Arad (cererea nr. 1) Municipiul Arad Vest Arad Arad 5283878.5 2337011.98 513002.62 1900009.75 533854.15
L45 36 48140 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara Deva 1734745.18 83556.07 183416.28 679319.57 788453.26
L46 37 48144 Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup VI Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Cluj Napoca 3009985.33 1392036.53 305569 1131737.02 180642.78
L47 38 48135 Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup V Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Cluj Napoca 4957214.45 2291838.32 503086.46 1863283.18 299006.49
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L48 | 39 | 48143 | Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Baia Mare | Primaria Baia Mare | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 5373418.76 | 2436460.19 | 534832.72 | 1980861.94 | 421263.91 |
| L49 | 40 | 48142 | Reabilitare blocuri "Program Operational Regional pentru domeniul major de interventie 1.2 - Sprijinirea investitiior în eficienta energetica a blocurilor de locuinte "Municipiul Resita | Municipiul Resita | Vest | Hunedoara | Resita | 1873014.97 | 846793.88 | 185881.58 | 688450.32 | 151889.19 |
| L50 | 41 | 48040 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Arad (cererea nr. 2) | Municipiul Arad | Vest | Arad | Arad | 9171926.68 | 4029017.42 | 884418.45 | 3275623.93 | 982866.88 |
| L51 | 42 | 48032 | REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE: BLOC 4, STRADA MILCOV NR.4; BLOC 44, STRADA REPUBLICII NR. 44; BLOC 70, STRADA REPUBLICII NR. 70; BLOC 2, STRADA NARCISELOR NR. 2; BLOC 9, STRADA NARCISELOR NR. 9, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU | Municipiul Bacau | Nord Est | Bacau | Bacau | 6897698.32 | 2505032.91 | 549885.27 | 2036612.12 | 1806168.02 |
| L52 | 43 | 48019 | REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE: BLOC 67, STRADA MILCOV NR. 67; BLOC 140, STRADA MILCOV NR.140; BLOC 142 , STADA MILCOV NR.142; BLOC19, STADA REPUBLICII NR.19; BLOC 54, STRADA REPUBLICII NR.54, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU | Municipiul Bacau | Nord Est | Bacau | Bacau | 6024841.93 | 2218973.12 | 487091.66 | 1804043.2 | 1514733.95 |
| L53 | 44 | 48903 | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 150 euro/luna | UAT Municipiul Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 2849564.73 | 1340631.49 | 294284.96 | 1089944.3 | 124703.98 |
| L54 | 45 | 50473 | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 - eficienta energetica 3 EE3 | UAT Sector 3 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 40402482.84 | 18873039.36 | 4142862.3 | 15343934.43 | 2042646.75 |
| L55 | 46 | 48034 | REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE: BLOC 114, STRADA MARASESTI NR.114; BLOC 165 E1, STRADA MARASESTI NR.165; BLOC 179 E5, STRADA MARASESTI NR. 179; BLOC 33, STRADA CORNISA BISTRITA NR.33; BLOC 34, STRADA CORNISA BISTRITA NR.34; BLOC 8, STRADA NARCIS | MUNICIPIUL BACAU | Nord Est | Bacau | Bacau | 7306485.13 | 2635299.57 | 578480.38 | 2142519.98 | 1950185.2 |
| L56 | 47 | 48021 | REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE: BLOC 53, STRADA MILCOV NR. 53; BLOC 55, STRADA MILCOV NR. 55; BLOC 57, STRADA MILCOV NR. 57; BLOC 71, SRADA MILCOV NR. 71, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU | MUNICIPIUL BACAU | Nord Est | Bacau | Bacau | 4533314.02 | 1628478.12 | 357470.8 | 1323965.96 | 1223399.14 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L57 48 50212 Cresterea eficientei energetice a
