Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 31 iulie 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.598,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L423 | 1221 | 24972 | Infiintarea centrului de fitness,aerobic, MAGNOLIA CLUB-FITNESS&SPA | SC MANOLETI SA | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 897678.82 | 666155.44 | 0 | 0 | 231523.38 |
| L424 | 1246 | 26226 | Achizitia de aparatura medicala pentru dotarea cabinetului oftalmologic apartinand SC EURO-OPTICS SRL | SC EURO-OPTICS SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 360840.24 | 250490.753136 | 29574.936864 | 0 | 80774.55 |
| L425 | 1254 | 25053 | Magsivem -o medicina dentara moderna | SC MAGSIVEM SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1459439.95 | 836000 | 0 | 38528.19 | 584911.76 |
| L426 | 1261 | 26315 | Dezvoltarea societatii SC CENTRU DE RADIODIAGNOSTIC MAXILO FACIAL SRL prin achizitia de echipamente performante | SC CENTRU DE RADIODIAGNOSTIC MAXILO FACIAL SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 993751.76 | 715087.718592 | 84428.961408 | 0 | 194235.08 |
| L427 | 1262 | 22326 | Constructie si dotare statie ITP | SC MDM 2002 Service SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1433444.96 | 747718.4 | 88281.6 | 111517 | 485927.96 |
| L428 | 1284 | 26282 | Dezvoltarea microintreprinderii SC ANCIP INVEST SRL prin infiintarea unui centru de fotocopiere, printare, scanare si prelucrare documente | SC ANCIP INVEST SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 566849.18 | 402267.7052 | 47494.93478 | 0 | 117086.54 |
| L429 | 1285 | 26012 | Modernizare clinica stomatologica | SC CNC DENTALART SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 612312 | 437361.6 | 51638.4 | 0 | 123312 |
| L430 | 1286 | 27952 | E-turism - vanzari de pachete si servicii turistice on-line | SC ANDREI-CONSULTANTA SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1029183.88 | 742340.3728 | 87646.6272 | 0 | 199196.88 |
| L431 | 1287 | 26415 | Sprijinirea dezvoltarii SC Global Media Expert SRL prin achizitia de echipamente specifice pentru difuzarea si transmiterea de programe radio | SC Global Media Expert SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1036634.6 | 747714.5094 | 88281.14064 | 0 | 200638.95 |
| L432 | 1288 | 26646 | Fitness Club 2000 | SC PATRUX COMEX SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1062105.84 | 747628.96 | 88271.04 | 0 | 226205.84 |
| L433 | 1376 | 18252 | Sporirea competitivitatii SC Finacco Consulting SRL prin extinderea activitatii in sectorul serviciilor informatice personalizate de tip GIS | SC FINACCO Consulting SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1118795.86 | 746872.950512 | 88181.779488 | 0 | 283741.13 |
| L434 | 1377 | 26316 | Cresterea competitivitatii MNM Proiectare Service SRL prin achizitia de echipamente | SC M-N-M Proiectare Service SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 489254.4 | 343950.464 | 40609.536 | 0 | 104694.4 |
| L435 | 1378 | 27996 | Cresterea competitivitatii INTEGRATE INVESTMENT SRL prin achizitia de echipamente si programe informatice | SC INTEGRATE INVESTMENT SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 981338.5 | 707472.206688 | 83529.813312 | 0 | 190336.48 |
| L436 | 1379 | 29710 | Extinderea si modernizarea productiei la SC LANCER STUDIO SRL | SC LANCER STUDIO SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1084702.4 | 778128 | 91872 | 450 | 214252.4 |
| L437 | 1380 | 26812 | Cresterea competitivitatii economice a firmei SC HI_LIFE INVESTMENT GROUP SRL | SC HI_LIFE INVESTMENT GROUP SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 858356.46 | 619124.20648 | 73098.74352 | 0 | 166133.51 |
| L438 | 1381 | 26318 | Introducerea tehnologiilor inovative, achizitionarea de echipamente si software in firma SC VISIONS FACTORY SRL Bucuresti | SC VISIONS FACTORY SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 978360 | 705234.4 | 83265.6 | 0 | 189860 |
| L439 | 1382 | 28122 | Cresterea portofoliului de produse oferite clientilor si a calitatii serviciilor prin achizitia de mijloace de productie performante | SC MONOPRINT SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1029383.52 | 742484.3712 | 87663.6288 | 0 | 199235.52 |
| L440 | 1383 | 28354 | Cresterea competitivitatii economice a firmei SC ALLPAQ INFORMATICS SRL | SC ALLPAQ INFORMATICS SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 466396.33 | 323063.299312 | 38143.430688 | 0 | 105189.6 |
| L441 | 1605 | 25322 | Intarirea capacitatii operationale pentru executarea activitatilor de design si amenajare peisagistica: I.C.O.-S.G.R. | SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 839480 | 670500 | 0 | 6500 | 162480 |
| L442 | 1776 | 31303 | Cresterea competitivitatii SC KORONA MEDCOM SRL prin achizitie de echipamente performante | SC KORONA MEDCOM SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 922467.5 | 662683.67776 | 78241.72224 | 0 | 181542.1 |
| L443 | 1777 | 31304 | Cresterea si diversificarea capacitatii societatii SC AD PRODUCTION IMPEX SRL prin achizitie de mijloace de productie performante | SC AD PRODUCTION IMPEX SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1048203 | 756058.68 | 89266.32 | 0 | 202878 |
| L444 | 1778 | 31415 | Cresterea competitivitatii SC DENTEXPO GRUP SRL prin dotare cabinet | SC DENTEXPO GRUP SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 796600.8 | 564903.04 | 66696.96 | 0 | 165000.8 |
| L445 | 1779 | 31482 | Cresterea calitatii serviciilor de tipar digital si crearea unui serviciu nou, pentru procesare placi tipografice presensibile | SC INKASPRINT SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 955554.21 | 678779.21072 | 80142.08928 | 0 | 196632.91 |
| L446 | 1780 | 31608 | Europrint 2010-Atelier modern de tiparire | SC DEPO LOGISTIC IMPEX SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 511194.28 | 366565.77048 | 43279.67952 | 0 | 101348.83 |
| L447 | 1781 | 31702 | Cresterea competitivitatii economice prin achizitionarea de noi mijloace de productie | SC PEGORARO AMBIENT SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1083254.12 | 730000.702704 | 86189.707296 | 0 | 267063.71 |
| L448 | 1782 | 31705 | Infiintarea unei unitati pentru finisarea tamplariei PVC prin laminare | SC STABIL SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1048370.4 | 756179.424 | 89280.576 | 0 | 202910.4 |
| L449 | 1792 | 31603 | Tehnologie digitala de printare color-formate largi | SC EFFECTIVE CONSTRUCTION SRL | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Bucuresti | 1121456 | 888000 | 93772.8 | 0 | 139683.2 |
| L450 | 1794 | 30273 | Dezvoltarea SC WEST GATE CLEANING SRL prin investitii in echipamente, in vederea prestarii serviciilor de spalatorie, curatatorie articole textile | SC WEST GATE CLEANING SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1082252.16 | 780618.0096 | 92165.9904 | 0 | 209468.16 |
| L451 | 1796 | 31784 | O vacanta la un click distanta | SC PROMO SERVICE SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1146008 | 760240 | 89760 | 0 | 296008 |
| L452 | 1797 | 34791 | Achizitie utilaje si echipamente aferente pentru fabricarea de produse din material plastic | SC LASER TECHNOLOGY PRODIMPEX SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 993509.08 | 716608.4848 | 84608.5152 | 0 | 192292.08 |
| L453 | 1799 | 37353 | Achizitionarea unui utilaj in vederea efectuarii lucrarilor de pregatire a terenului pentru constructii | SC AMA PRES-EXPRES SRL | Bucuresti Ilfov | Bucureşti | Bucuresti | 1059860.24 | 764466.9344 | 90259.0656 | 0 | 205134.24 |
| L454 | 1800 | 34846 | Dezvoltarea SC RIA CLINIC SRL prin dotarea cu echipamenete medicale si tehnologii inalte a unui centru medical de excelenta in domeniul otorinolaringologiei | SC RIA CLINIC SRL | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1102986.55 | 794227.2 | 93772.8 | 305.28 | 214681.27 |
| L455 | 1801 | 30245 | Dezvoltarea SC VISION CAR WASH SRL prin investitii in echipamente, in vederea prestarii serviciilor de spalatorie auto | SC VISION CAR WASH SA | Bucuresti Ilfov | BUCURESTI | Bucuresti | 1055819.49 | 761552.379952 | 89914.950048 | 0 | 204352.16 |
| L456 | 1802 | 37294 | Cresterea competitivitatii SC E.P.S EUROPRODUCTII SI SERVICII SRL prin achizitia de echipamente de productie,mobilier si soft dedicat activitatii de tipar digital | SC E.P.S. EUROPRODUCTII SI SERVICII SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1038549.6 | 728287.56 | 85987.44 | 0 | 224274.6 |
| L457 | 1803 | 37224 | Dezvoltarea microintreprinderii PACO MEDIA-magazin de publicitate prin achizitiqa unui echipamnet performant pt printul digital pe mateliale rigide | SC PACO MEDIA -MAGAZIN DE PUBLICITATE SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1093412.16 | 750544.704 | 88615.296 | 39960 | 214292.16 |
| L458 | 1804 | 29970 | Dezvoltarea domeniului de afacere a SC TIPRO PRINTING SRL prin achizitia de echipamente si utilaje tehnologice performante si eficiente desfasurarii activitatii curente | SC TIPRO PRINTING SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 865593.6 | 562879.334784 | 66458.025216 | 0 | 236256.24 |
| L459 | 1805 | 36605 | Dezvoltarea activitatilor de tiparire | SC TIPARITURI.RO SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1094816.35 | 789680.446048 | 93235.973952 | 0 | 211899.93 |
| L460 | 1806 | 53899 | Modernizare si extindere activitati de asistenta oncologica in aria ginecologiei pentru SC ONCOGIN MED SRL | SC ONCOGIN MED SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 825466.51 | 595401.00672 | 70297.79328 | 0 | 159767.71 |
| L461 | 1807 | 32759 | Modernizare si dotare spatiu de productie S+P+1E, prin consolidare,extindere si supra-etajarea constructiei deja existente+achizitie echipamente profesionale de cusut si brodat | SC B.P. IREN EXIM SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1145854.27 | 761086.120288 | 89859.899712 | 0 | 294908.25 |
| L462 | 1809 | 37096 | Dezvoltarea SC Holisticmed SRL prin dotarea cu echipamente medicale, mobilier specific si echipamente informatice al unui cabinet medical de investigatii imagistice - ultrasonografie | SC HOLISTICMED SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1100777.41 | 792906.815168 | 93616.904832 | 0 | 214253.69 |
| L463 | 1811 | 37510 | Achizitie echipamente pentru cabinet stomatologic in municipiul Bucuresti | SC YOUNIS DENT SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 876676.23 | 632338.081024 | 74658.878976 | 0 | 169679.27 |
| L464 | 1813 | 37295 | Dezvoltarea activitatii de tiparire de catre SC BIZZAR MEDIA SRL | SC BIZZAR MEDIA SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 385641.76 | 264327.774048 | 31208.645952 | 0 | 90105.34 |
| L465 | 852 | 23023 | MODERNIZAREA SC ECOREC RECYCLING SRL PRIN ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE NECESARE IN ACTIVITATEA DE TRATARE A DESEURILOR ELECTRICE SI ELECTRONICE | SC ECOREC RECYCLING SRL | Nord Est | bacau | Buhusi | 874951.33 | 531305.91 | 0 | 0 | 343645.42 |
| L466 | 1324 | 25602 | Dezvoltarea afacerii si cresterea competitivitatii SC Edmar SRL prin achizitia de noi utilaje | SC Edmar SRL | Sud Vest | Gorj | Bumbesti-Jiu | 1034161.55 | 745930.718 | 88070.532 | 0 | 200160.3 |
| L467 | 227 | 14937 | Dezvoltare microintreprindere prin construire hala pentru prelucrat hartie | S.C. ALMIMOS S.R.L. | Sud | Prahova | Busteni | 1245727.04 | 853080 | 0 | 132528.29 | 260118.75 |
| L468 | 563 | 23725 | Achizitie echipamente pentru intretinere si reparatii autovehicule | S.C. AMRO AUTO S.R.L. | Sud | Prahova | Busteni | 486835.16 | 342835 | 0 | 0 | 144000.16 |
| L469 | 1467 | 29392 | Modernizarea si introducerea in circuitul turistic a pensiunii din Busteni | S.C. MICO TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. | Sud | Prahova | Busteni | 1059253.86 | 762419.643856 | 90017.346144 | 0 | 206816.87 |
| L470 | 1680 | 30654 | Modernizarea si dezvoltarea activitatii SC HIDROTEC LINE SRL | SC HIDROTEC LINE SRL | Sud | Prahova | Busteni | 1142619.67 | 679007.10585777 | 80168.996398234 | 0 | 383443.567744 |
| L471 | 31 | 3659 | Constructie sediu social si achizitie calculatoare si mobilier | SC Contaudit SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1035120 | 575364 | 0 | 246585 | 213171 |
| L472 | 32 | 3661 | Achizitie echipament tehnologic pentru efectuarea lucrarilor de constructii de complexitate ridicata | SC Imperial Construct SRL Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 739555 | 435032 | 0 | 186443 | 118080 |
| L473 | 37 | 3677 | Achizitia de echipamente si programe informatice specifice activitatii de topometrie si cadastru, mun.Buzau, jud.Buzau | SC Teta Cons SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 335680.32 | 196803 | 0 | 85281.3 | 53596.02 |
| L474 | 38 | 3679 | Linie tehnologica pentru productie tamplarie cu geam termopan Buzau, jud.Buzau | SC Andi Cons Prest SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 891644 | 524496 | 0 | 224785 | 142363 |
| L475 | 286 | 14860 | Centru stomatologic de excelenta din Buzau | SC PRAXIS DENT SRL , Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 766290.28 | 618121.74 | 0 | 0 | 148168.54 |
| L476 | 287 | 15168 | Achizitionare vibropresa de produs pavele | SC ADM PROD CONS SERV SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1602080 | 840000 | 0 | 452000 | 310080 |
| L477 | 288 | 16341 | Achizitionare linie tehnologica pentru produs polistiren expandat | SC ALUMINIU SISTEM SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1484280 | 840000 | 0 | 357000 | 287280 |
| L478 | 332 | 14861 | Modernizarea activitatii firmei prin achizitia de tehnologii performante | SC CRIS CONSTANT SRL , Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 421228 | 339700 | 0 | 0 | 81528 |
| L479 | 353 | 17357 | Achizitionarea de aparatura medicala de imagistica pentru cabinetul radiologie Razedent | SC RAZEDENT SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1117895.21 | 840000 | 0 | 0 | 277895.21 |
| L480 | 403 | 14902 | Achizitie utilaje necesare desfasurarii activitatii de constructie la SC LUCIAN LKW SRL, loc. Buzau, jud. Buzau | SC LUCIAN - LKW SRL , Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1572073.98 | 840000 | 0 | 378420 | 353653.98 |
| L481 | 484 | 16672 | Achizitionarea utilajelor si echipamentelor in vederea modernizarii si diversificarii activitatii de productie in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. | SC GEDA COM SRL , Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1717022.36 | 858000 | 0 | 0 | 859022.36 |
| L482 | 633 | 21042 | Dotare centru de psihiatrie Pshihomedica SRL | SC CABINET DE PSIHIATRIE PSIHOMEDICA SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1497174.82 | 858000 | 0 | 0 | 639174.82 |
| L483 | 637 | 24117 | Cresterea competitivitatii si productivitatii la SC DESIGN PRODUCT SRL | SC DESIGN PRODUCT SRL, Jud. Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 1048302.2 | 840000 | 0 | 5405 | 202897.2 |
| L484 | 792 | 22161 | Achizitia de aparatura stomatologica performanta pentru dotarea SC SANMEDICA DENT SRL | SC SANMEDICA DENT SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 636630.02 | 513411.31 | 0 | 0 | 123218.71 |
| L485 | 799 | 25790 | SC EDITGRAPH SRL, Achizitionare de echipamente tehnlogice pentru cresterea productivitatii | SC EDITGRAPH SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 984169.76 | 793685.29 | 0 | 0 | 190484.47 |
| L486 | 850 | 25729 | Achizitie de utilaje si echipamente pentru activitatea de constructii | SC Electric Solutions SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1127708.2 | 633892.7 | 0 | 0 | 493815.5 |
| L487 | 905 | 14896 | Achizitie linie de productie pentru formare rotationala prin sinterizare | SC M PACK SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1499863.53 | 846880 | 0 | 0 | 652983.53 |
| L488 | 933 | 18906 | Evergreen - Servicii de amenajare peisagistica | SC EVG SERVICE SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 263858.38 | 205530.95 | 0 | 0 | 58327.43 |
| L489 | 950 | 18595 | Centrul Medical Mat Cord Biomedica SRL Buzau | SC MAT CORD BIOMEDICA SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 3094631.72 | 825199 | 0 | 353658 | 1915774.72 |
| L490 | 970 | 25730 | Sporirea capacitatii tehnologice a SC FEROVIAR ROMAC SRL | SC FEROVIAR ROMAC SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1243804.32 | 836000 | 0 | 167068 | 240736.32 |
| L491 | 1066 | 18312 | Ajutor pentru sanatate | SC NEUROLIFE SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 194241.55 | 155346.41 | 0 | 1300 | 37595.14 |
| L492 | 1076 | 25833 | Achizitie de echipamente specifice activitatii de transport marfuri | SC GAB & MON TRANS SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 275806.99 | 209460.06 | 0 | 0 | 66346.93 |
| L493 | 1113 | 25809 | Dezvoltarea SC GM COM SRL prin dotarea cu echipamente pentru tiparire si inscriptionari diverse materiale | SC GM COM SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 373481.48 | 301194.74 | 0 | 0 | 72286.74 |
| L494 | 1136 | 25815 | Cresterea competitivitatii SC Imperial Construct SRL Buzau in domeniul lucrarilor de constructii de complexitate ridicata prin dotarea cu echipamente performante | SC IMPERIAL CONSTRUCT SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 457085.08 | 368617 | 0 | 0 | 88468.08 |
| L495 | 1305 | 25795 | SC AQUAPROD SRL- servicii competitive | SC AQUAPROD SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1309344.52 | 747718.4 | 88281.6 | 179167.82 | 294176.7 |
| L496 | 1312 | 26739 | Achizitie schela metalica pentru SC LUC INVEST SRL | SC LUC INVEST SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1060632.52 | 757449.472 | 89430.528 | 0 | 213752.52 |
| L497 | 1387 | 26724 | Centrul de diagnostic si tratament | SC Medintern SRL | Sud Est | BUZAU | Buzau | 1076049.06 | 776143.7736 | 91637.7264 | 0 | 208267.56 |
| L498 | 1547 | 26727 | Cresterea competitivitatii SC Dacom Trans SRL Buzau in domeniul lucrarilor de constructii prin achizitia de utilaje de constructii | SC Dacom Trans SRL | Sud Est | BUZAU | Buzau | 1043460 | 752637.6 | 88862.4 | 0 | 201960 |
| L499 | 1580 | 14893 | Achizitionarea utilajelor si echipamentelor in vederea modernizarii si diversificarii activitatii de productie in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. | SC UNGUREANU LEMN COM SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 1625657.32 | 778128 | 91872 | 77118 | 678539.32 |
| L500 | 1664 | 27001 | Centru de productie panouri | SC PUBLIC CREATION SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 700786 | 503993.5056 | 59505.4944 | 0 | 137287 |
| L501 | 1682 | 26757 | Modernizare clinica stomatologica, prin achizitia de echipamente specifice, mobilier si echipamente IT | SC IDEEA DENT SRL | Sud Est | Buzau | Buzau | 811588.89 | 578013.047872 | 68244.832128 | 0 | 165331.01 |
| L502 | 1751 | 26996 | Achizitionarea de aparatura medicala pentru cabinet medical MEDIDENT | SC MEDIDENT SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 381210.72 | 274963.6032 | 32464.3968 | 0 | 73782.72 |
| L503 | 1771 | 27010 | Dezvoltarea SC TOP OFFICE BIROTICA SRL prin dotarea cu echipamente pentru productia de papetarie | SC TOP OFFICE BIROTICA SRL | Sud Est | BUZAU | Buzau | 1023996.96 | 738599.0976 | 87204.9024 | 0 | 198192.96 |
| L504 | 1775 | 28683 | Centru medical new life | Clinica New Life SRL, Buzau | Sud Est | BUZAU | Buzau | 975706.56 | 710425.4976 | 83878.5024 | 0 | 181402.56 |
| L505 | 1798 | 28697 | Cresterea competitivitatii SC SIN PROD SERVICII SRL Buzau in domeniul productiei de tamplarie prin achizitia unei complete de tamplarie lemn stratificat | SC SIN PROD SERVICII SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 866090.4 | 624702.624 | 73757.376 | 0 | 167630.4 |
| L506 | 2147 | 27664 | Servicii moderne de legatorie | SC Cris Constant SRL, Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 245254.64 | 172723.8448 | 20393.1552 | 0 | 52137.64 |
| L507 | 854 | 24094 | INFIINTARE SERVICE AUTO PASCAR EXIM IN ORASUL CAJVANA, JUDETUL SUCEAVA | SC PASCAR EXIM SRL | Nord Est | Suceava | Cajvana | 1086573.56 | 847000 | 0 | 0 | 239573.56 |
| L508 | 1548 | 26416 | Infintare centru pentru intretinerea si repararea autovehiculelor in municipiul Calafat, judetul Dolj | SC SCV SRL | Sud Vest | Dolj | Calafat | 1098282.03 | 741925.3712 | 87597.6288 | 0 | 268759.03 |
| L509 | 255 | 15998 | Igiena si confort, necesitate zilnica | S.C. Softsense S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 691201.11 | 557420.25 | 0 | 0 | 133780.86 |
| L510 | 568 | 24549 | Partener pentru siguranta la drum | S.C. ENGINE BODY S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1198596.15 | 858000 | 0 | 108609.8 | 231986.35 |
| L511 | 573 | 25473 | Beton de calitate pentru constructii durabile | S.C. RETON S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1205913.9 | 858000 | 0 | 114511.2 | 233402.7 |
| L512 | 705 | 25211 | Dezvoltarea activitatii microintreprinderii EUROZONE COM S.R.L. in domeniul reparatiilor utilajelor pentru constructii, agricultura, minerit si logistica | S.C. EURO ZONE COM S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1455420.46 | 858000 | 0 | 16746.33 | 580674.13 |
| L513 | 985 | 27016 | Modernizare si dotare salon de intretinere corporala | S.C. MEDIA COM S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1050081.6 | 806840 | 0 | 0 | 243241.6 |
| L514 | 987 | 27252 | Construire si dotare laborator de analize medicale | SC ROYALMED S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1080500.04 | 814016 | 0 | 0 | 266484.04 |
| L515 | 1095 | 27756 | Dezvoltarea productiei de betoane, material de constructii puternic, rezistent si durabil | S.C. Z.M.C. TRADING S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1105263.09 | 836000 | 0 | 55341.2 | 213921.89 |
| L516 | 1142 | 27995 | Dezvoltarea activitatii desfasurate de catre S.C. CAPA INSTAL S.R.L. prin achizitionarea de echipamente | S.C. CAPA INSTAL S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 655521.33 | 528646.24 | 0 | 0 | 126875.09 |
| L517 | 1187 | 28172 | Achizitie utilaje de constructii la S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. | S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1050131.2 | 836000 | 0 | 10880 | 203251.2 |
| L518 | 1196 | 25658 | Imbunatatirea capacitatii de prestare servicii prin extindere teritoriala a intreprinderii S.C. GE-COST 2001 S.R.L. | S.C. GE-COST 2001 S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 1007551.71 | 666009.2 | 0 | 0 | 341542.51 |
| L519 | 1215 | 28275 | Modernizarea activitatii desfasurate de catre S.C. TERMODAN S.R.L. prin achizitionarea de echipamente | S.C. TERMODAN S.R.L. | sud | Calarasi | Calarasi | 1050684.04 | 836000 | 0 | 11325.84 | 203358.2 |
| L520 | 1375 | 28272 | O sansa in plus pentru cresterea viabilitatii firmei S.C. TOMEXIM RS 2001 S.R.L. | S.C. TOMEXIM RS 2001 S.R.L. | sud | Calarasi | Calarasi | 524852.01 | 374785.3512 | 44250.1488 | 0 | 105816.51 |
| L521 | 1474 | 30486 | Cresterea competitivitatii firmei SC PROFLEX CL SRL prin achizitia de utilaje moderne si performante in domeniul operatiunilor de mecanica generala | S.C. PROFLEX CL S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 190880.64 | 137680.3584 | 16255.6416 | 0 | 36944.64 |
| L522 | 1476 | 29326 | Investim pentru siguranta de zi cu zi | SC SETACO S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 983717.17 | 669505.356 | 79047.144 | 0 | 235164.67 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L523 | 1505 | 29573 | Dezvoltarea firmei SC VST GROUP S.R.L. prin achizitionarea unui utilaj de inalta performanta | SC VST GROUP S.R.L. | Sud | Calarasi | Calarasi | 465921 | 336065 | 39678 | 0 | 90178 |
| L524 | 1689 | 30765 | Un plus de culoaare pe mesele tuturor | SC HYGIENE PLUS SRL | Sud | CALARASI | Calarasi | 930589 | 668183.88 | 78891.12 | 0 | 183514 |
| L525 | 1834 | 52347 | Dezvoltarea activitatii SC HESTIA HOTEL SRL prin introducerea unui nou serviciu - catering pentru evenimente | SC HESTIA HOTEL SRL | Sud | CALARASI | Calarasi | 1099483.8 | 788632.728 | 93112.272 | 0 | 217738.8 |
| L526 | 1844 | 52356 | ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT SPECIALIZAT IN LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL SMVET SERV SRL | SC SMVET SERV SRL | Sud | CALARASI | Calarasi | 558186 | 402614.16 | 47535.84 | 0 | 108036 |
| L527 | 1850 | 52358 | ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIALIZATE IN EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARI IN CADRUL ECO RURAL CONSTRUCT SRL | SC ECO RURAL CONSTRUCT SRL | Sud | CALARASI | Calarasi | 1116372 | 794227.2 | 93772.8 | 12300 | 216072 |
| L528 | 1851 | 52357 | Achizitia de echipamente specializate in executia lucrarilor de constructii in cadrul IZO Agromar SRL | SC IZO AGROMAR SRL | Sud | CALARASI | Calarasi | 600049.95 | 427016.25408 | 50416.94592 | 4227.3 | 118389.45 |
