Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 31 august 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 2.362,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L655 | 646 | 22042 | CENTRU DE INTRETINERE CORPORALA | SC LASER INVEST SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B655,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B655,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B655,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B655,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B655,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 22042 | 827400 | 0 | 857600 | 1154788.99 | 2839788.99 | =MATCH(N655,$B$10:$B$2184,0) | |
| L656 | 647 | 21462 | Constructie si dotare motel | SC DUNAROM SRL, Judetul Tulcea | Sud Est | Tulcea | Tulcea | =VLOOKUP(B656,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B656,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B656,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B656,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B656,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21462 | 752600 | 0 | 0 | 180624 | 933224 | =MATCH(N656,$B$10:$B$2184,0) | |
| L657 | 648 | 23671 | DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE SI REPARARE A MASINILOR SI UTILAJELOR AGRICOLE A FIRMEI GREEN EXPERT SRL | SC GREEN EXPERT SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B657,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B657,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B657,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B657,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B657,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23671 | 840000 | 0 | 34424.1 | 209861.78 | 1084285.88 | =MATCH(N657,$B$10:$B$2184,0) | |
| L658 | 649 | 22562 | Imbunatatirea activitatii SC Profil Media SRL din Timisoara prin achizitionarea de echipamente moderne | S.C. Profil Media S.R.L | Vest | Timis | Timisoara | =VLOOKUP(B658,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B658,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B658,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B658,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B658,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 22562 | 742063.88 | 0 | 0 | 177880.33 | 919944.21 | =MATCH(N658,$B$10:$B$2184,0) | |
| L659 | 650 | 24010 | ACHIZITIE INSTALATIE DE FORAJ SI ECHIPAMENTE SPECIFICE FORAJULUI PENTRU REALIZAREA DE MINIPILOTI SI PUTURI DE ADANCIME | SC TERRA NORD 2005 SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B659,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B659,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B659,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B659,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B659,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 24010 | 840000 | 0 | 265205 | 265249.2 | 1370454.2 | =MATCH(N659,$B$10:$B$2184,0) | |
| L660 | 651 | 16744 | Cresterea productivitatii in activitatea de colectare, valorificare a deseurilor de ambalaje reciclabile la SC Mondorek SRL utilizand tehnologii moderne | S.C. Mondorek S.A. | Nord Vest | Satu Mare | Carei | =VLOOKUP(B660,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B660,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B660,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B660,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B660,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 16744 | 759712.85 | 0 | 0 | 187911.08 | 947623.93 | =MATCH(N660,$B$10:$B$2184,0) | |
| L661 | 652 | 19332 | DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII SC DUMILEX SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI DOTARI PERFORMANTE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII IN DOMENIUL CATERINGULUI IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, LOCALITATEA ROMAN, JUDETUL NEAMT | SC DUMILEX SRL | Nord Est | Neamt | Roman | =VLOOKUP(B661,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B661,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B661,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B661,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B661,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 19332 | 208756.64 | 0 | 0 | 53851.8 | 262608.44 | =MATCH(N661,$B$10:$B$2184,0) | |
| L662 | 653 | 21461 | Cresterea competivitatii ziarului "Obiectiv", prin dotarea cu echipamente informatice si mobilier de birou | SC MEGA GROUP SRL | Sud Est | Tulcea | Tulcea | =VLOOKUP(B662,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B662,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B662,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B662,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B662,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21461 | 451200 | 0 | 0 | 108288 | 559488 | =MATCH(N662,$B$10:$B$2184,0) | |
| L663 | 654 | 23454 | Dezvoltarea activitatii S.C." Carpathic Business" S.R.L în domeniul serviciilor medicale-medicina interna, prin achizitia de echipamente performante | S.C. Carpatic Business S.R.L | Vest | Hunedoara | Hunedoara | =VLOOKUP(B663,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B663,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B663,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B663,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B663,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23454 | 798100 | 0 | 0 | 243500 | 1041600 | =MATCH(N663,$B$10:$B$2184,0) | |
| L664 | 655 | 20097 | Modernizare clinica medicala prin dotarea cu aparatura medicala performanta la SC ASCLEPIOS SRL Constanta | SC ASCLEPIOS SRL Judetul Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | =VLOOKUP(B664,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B664,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B664,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B664,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B664,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 20097 | 313413.32 | 0 | 0 | 241776 | 555189.32 | =MATCH(N664,$B$10:$B$2184,0) | |
| L665 | 656 | 23609 | MODERNIZAREA ACTIVITATII DESFASURATE DE SC ALCAROM SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE | SC ALCAROM SRL | Nord Est | Suceava | Gura Humorului | =VLOOKUP(B665,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B665,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B665,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B665,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B665,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23609 | 840000 | 0 | 20174.4 | 206441.85 | 1066616.25 | =MATCH(N665,$B$10:$B$2184,0) | |
| L666 | 657 | 17674 | Modernizare cabinet stomatologic si diversificare de activitate în domeniul medical – ANDODENT S.R.L | S.C ANDODENT S.R.L | Sud | Prahova | Ploiesti | =VLOOKUP(B666,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B666,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B666,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B666,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B666,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 17674 | 230662.17 | 0 | 0 | 111336.24 | 341998.41 | =MATCH(N666,$B$10:$B$2184,0) | |
| L667 | 658 | 21007 | Dotari moderne pentru cresterea competitivitatii | SC Ameri Dental SRL | Vest | Hunedoara | Ilia | =VLOOKUP(B667,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B667,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B667,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B667,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B667,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21007 | 101850 | 0 | 0 | 24062.82 | 125912.82 | =MATCH(N667,$B$10:$B$2184,0) | |
| L668 | 659 | 23728 | Investitie in echipamente de productie audio-video | S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | =VLOOKUP(B668,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B668,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B668,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B668,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B668,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23728 | 535915 | 0 | 0 | 128619.6 | 664534.6 | =MATCH(N668,$B$10:$B$2184,0) | |
| L669 | 660 | 23014 | Modernizare si extindere cabinet stomatologic - SC CHARMADENTAL Enachescu SNC | S.C. CHARMADENTAL ENACHESCU S.N.C. | Sud | Prahova | Ploiesti | =VLOOKUP(B669,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B669,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B669,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B669,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B669,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23014 | 136048.13 | 0 | 0 | 35541.77 | 171589.9 | =MATCH(N669,$B$10:$B$2184,0) | |
| L670 | 661 | 15745 | Achizitionare echipamente de specialitate, echipamente informatice, mobilier specific si modernizare cabinet stomatologic SC DENTICARE IMPLANTOLOGY CENTER | SC DENTICARE IMPLANTOLOGY CENTER SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B670,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B670,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B670,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B670,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B670,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 15745 | 839999.99 | 0 | 15890.91 | 290593.81 | 1146484.71 | =MATCH(N670,$B$10:$B$2184,0) | |
| L671 | 662 | 20163 | Achizitie utilaje si echipamente necesare activitatii de executie si amenajari interioare in constructii | SC REYNA DESIGN SRL, Judetul Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | =VLOOKUP(B671,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B671,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B671,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B671,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B671,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 20163 | 757210.74 | 0 | 0 | 181420.78 | 938631.52 | =MATCH(N671,$B$10:$B$2184,0) | |
| L672 | 663 | 16585 | Retehnologizare pentru cresterea competitivitatii in domeniul prelucrarii materialelor metalice | SC IONATAN TOOL SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B672,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B672,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B672,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B672,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B672,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 16585 | 388739 | 0 | 0 | 93297.36 | 482036.36 | =MATCH(N672,$B$10:$B$2184,0) | |
| L673 | 664 | 25392 | Dotarea si echiparea cabinetului stomatologic medical Dental Blue | S.C. MEDICAL DENTAL BLUE S.R.L. | Sud | Ialomita | Slobozia | =VLOOKUP(B673,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B673,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B673,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B673,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B673,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 25392 | 465317.96 | 0 | 0 | 115510.89 | 580828.85 | =MATCH(N673,$B$10:$B$2184,0) | |
| L674 | 665 | 23561 | Dezvoltarea si modernizarea activitatii de service auto prin achizitionareade echipamente performante | S.C. BEBEUS S.R.L. | Sud | ARGES | Campulung Muscel | =VLOOKUP(B674,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B674,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B674,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B674,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B674,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23561 | 751607.06 | 0 | 0 | 379362.39 | 1130969.45 | =MATCH(N674,$B$10:$B$2184,0) | |
| L675 | 666 | 22543 | Achizitie de utilaje pentru activitatea de reciclare deseuri | S.C. INDECO GRUP S.R.L. | Sud | Prahova | Ploiesti | =VLOOKUP(B675,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B675,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B675,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B675,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B675,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 22543 | 837591.79 | 0 | 0 | 641055.33 | 1478647.12 | =MATCH(N675,$B$10:$B$2184,0) | |
| L676 | 667 | 23632 | Dezvoltarea durabila a firmei SC Viocris Impex SRL | SC Viocris Impex SRL | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | =VLOOKUP(B676,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B676,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B676,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B676,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B676,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23632 | 858000 | 0 | 324700 | 291660 | 1474360 | =MATCH(N676,$B$10:$B$2184,0) | |
| L677 | 668 | 18502 | Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei Lubserv SRL | SC Lubserv SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B677,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B677,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B677,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B677,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B677,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 18502 | 540330 | 0 | 0 | 129679.2 | 670009.2 | =MATCH(N677,$B$10:$B$2184,0) | |
| L678 | 669 | 21054 | Program de investitii pentru optimizarea si dezvoltarea activitatii firmei | SC MG STEVENS FINANCE SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B678,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B678,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B678,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B678,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B678,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21054 | 858000 | 0 | 307128.6 | 279630.86 | 1444759.46 | =MATCH(N678,$B$10:$B$2184,0) | |
| L679 | 670 | 16397 | TrafficGuide - Sistem de informare in timp real asupra conditiilor de trafic rutier | SC Electronic Solutions SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B679,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B679,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B679,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B679,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B679,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 16397 | 858000 | 0 | 285520 | 274444.8 | 1417964.8 | =MATCH(N679,$B$10:$B$2184,0) | |
| L680 | 671 | 18373 | Dotarea cu utilaje performante de productie piese a SC Sky Zepp SRL in vederea diversificarii activitatii si cresterii competitivitatii | SC Sky Zepp SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | =VLOOKUP(B680,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B680,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B680,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B680,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B680,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 18373 | 858000 | 0 | 4310 | 249480.2 | 1111790.2 | =MATCH(N680,$B$10:$B$2184,0) | |
| L681 | 672 | 20296 | Achizitie de echipamente medicale de inalta performanta pentru dezvoltarea activitatii SC Centrul Medical Tuculanu SRL Timisoara | SC Centrul Medical Tuculanu SRL | Vest | Timis | Timisoara | =VLOOKUP(B681,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B681,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B681,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B681,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B681,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 20296 | 431640 | 0 | 0 | 103593.6 | 535233.6 | =MATCH(N681,$B$10:$B$2184,0) | |
| L682 | 673 | 15325 | Diversificarea activitatii SC ROMJOB SRL prin achizitionarea unei linii tehnologice de productie dale mozaicate | SC ROMJOB SRL | Sud Est | Tulcea | Tulcea | =VLOOKUP(B682,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B682,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B682,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B682,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B682,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 15325 | 840000 | 0 | 659907.72 | 359977.85 | 1859885.57 | =MATCH(N682,$B$10:$B$2184,0) | |
| L683 | 674 | 16466 | Laborator de radiologie dentara la standarde europene | SC ELITE DENT ACTIV SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B683,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B683,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B683,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B683,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B683,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 16466 | 858000 | 0 | 1427430 | 709703.2 | 2995133.2 | =MATCH(N683,$B$10:$B$2184,0) | |
| L684 | 675 | 25303 | Diversificarea productiei in cadrul S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achizitie linie de fabricat ambalaje din carton | S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. | Sud | ARGES | Stefanesti | =VLOOKUP(B684,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B684,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B684,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B684,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B684,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 25303 | 858000 | 0 | 43065.75 | 216255.78 | 1117321.53 | =MATCH(N684,$B$10:$B$2184,0) | |
| L685 | 676 | 18281 | Dezvoltarea si retehnologizarea firmei SC ROFLOR OIL SRL | SC ROFLOR OIL SRL, Judetul Buzau | Sud Est | Vrancea | Vidra | =VLOOKUP(B685,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B685,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B685,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B685,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B685,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 18281 | 840000 | 0 | 0 | 201600 | 1041600 | =MATCH(N685,$B$10:$B$2184,0) | |
| L686 | 677 | 17359 | Construire baza sportiva | SC VECTOR IMPEX SRL, Judetul Braila | Sud Est | Braila | Braila | =VLOOKUP(B686,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B686,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B686,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B686,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B686,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 17359 | 832772.62 | 0 | 290147.55 | 479673.56 | 1602593.73 | =MATCH(N686,$B$10:$B$2184,0) | |
| L687 | 678 | 24372 | Dezvoltarea activitatii SC EVOLLO S.R.L. prin achizitia de noi echipamente si tehnologii si crearea de locuri de munca | S.C. EVOLLO S.R.L. | Sud | Dambovita | Targoviste | =VLOOKUP(B687,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B687,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B687,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B687,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B687,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 24372 | 426489.24 | 0 | 0 | 102357.41 | 528846.65 | =MATCH(N687,$B$10:$B$2184,0) | |
| L688 | 679 | 23668 | DEZVOLTARE SERVICII CABINET STOMATOLOGIC SMILE DENT | SC SMILE DENT SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B688,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B688,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B688,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B688,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B688,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23668 | 765970 | 0 | 0 | 183832.8 | 949802.8 | =MATCH(N688,$B$10:$B$2184,0) | |
| L689 | 680 | 20075 | ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SI PROGRAME INFORMATICE, MOBILIER SPECIFIC PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOFTWARE ALE SC KIA ORA SRL | SC KIA-ORA SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B689,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B689,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B689,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B689,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B689,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 20075 | 840000 | 0 | 315778 | 310626.6 | 1466404.6 | =MATCH(N689,$B$10:$B$2184,0) | |
| L690 | 681 | 21155 | Cresterea competitivitatii firmei Robotsnet Consulting SRL Bucuresti prin achizitionarea de echipamente moderne pentru implementarea de solutii robotizate de inalta tehnologie | SC ROBOTSNET CONSULTING SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B690,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B690,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B690,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B690,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B690,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21155 | 858000 | 0 | 449292 | 309282.12 | 1616574.12 | =MATCH(N690,$B$10:$B$2184,0) | |
| L691 | 682 | 22004 | Centru de date "Spacebox" | SC Spacebox SRL | Vest | Hunedoara | Deva | =VLOOKUP(B691,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B691,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B691,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B691,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B691,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 22004 | 817375 | 0 | 0 | 205718 | 1023093 | =MATCH(N691,$B$10:$B$2184,0) | |
| L692 | 683 | 18646 | ECHIPAREA SECTIEI DE TRICOTAT CIORAPI CU TEHNOLOGII PERFORMANTE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII PE PIATA | SC START CONSULT 2007 SRL | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | =VLOOKUP(B692,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B692,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B692,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B692,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B692,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 18646 | 840000 | 0 | 335910 | 282218.4 | 1458128.4 | =MATCH(N692,$B$10:$B$2184,0) | |
| L693 | 684 | 17502 | Retehnologizare pentru cresterea calitatii serviciilor in domeniul instalatiilor pentru constructii | SC 2M INSTAL SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B693,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B693,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B693,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B693,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B693,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 17502 | 536248.37 | 0 | 0 | 128699.61 | 664947.98 | =MATCH(N693,$B$10:$B$2184,0) | |
| L694 | 685 | 24014 | REALIZARE SALON INTRETINERE CORPORALA "MORO" | SC MORO CONSTRUCT SRL | Nord Est | Suceava | Suceava | =VLOOKUP(B694,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B694,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B694,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B694,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B694,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 24014 | 858000 | 0 | 15758 | 209701.92 | 1083459.92 | =MATCH(N694,$B$10:$B$2184,0) | |
| L695 | 686 | 21148 | Achizitionarea de echipamente performante pentru cresterea competitivitatii SC ROJO BUSINESS GROUP SRL | SC ROJO BUSINESS GROUP SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B695,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B695,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B695,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B695,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B695,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 21148 | 124692.52 | 0 | 0 | 29926.2 | 154618.72 | =MATCH(N695,$B$10:$B$2184,0) | |
| L696 | 687 | 23674 | INVESTITII IN TEHNOLOGII MODERNE DE REALIZARE A CIORAPILOR TRICOTATI | SC CONMANS PRO SRL | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | =VLOOKUP(B696,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B696,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B696,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B696,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B696,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 23674 | 840000 | 0 | 10572.89 | 204137.49 | 1054710.38 | =MATCH(N696,$B$10:$B$2184,0) | |
| L697 | 688 | 20070 | CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ELITINSTAL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE MOBILIER, PROGRAME INFORMATICE SI ECHIPAMENTE NOI IN VEDEREA EXTINDERII ACTIVITATII IN DOMENIUL SERVICIILOR SPECIFICE CENTRELOR DE FITNES | SC ELITINSTAL SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B697,$N$10:$S$2186,6,FALSE) | =VLOOKUP(B697,$N$10:$S$2186,2,FALSE) | =VLOOKUP(B697,$N$10:$S$2186,3,FALSE) | =VLOOKUP(B697,$N$10:$S$2186,4,FALSE) | =VLOOKUP(B697,$N$10:$S$2186,5,FALSE) | 20070 | 821458.13 | 0 | 213146.46 | 349815.9 | 1384420.49 | =MATCH(N697,$B$10:$B$2184,0) | |
