Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 10 octombrie 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 2.330,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1211 | 1202 | 23616 | Construire si dotare clinica stomatologica la SC Cabinet stomatologic Dr. Butas Cornel SRL din Timisoara | SC Cabinet stomatologic Dr. Butas Cornel SRL | Vest | Timis | Timisoara | =VLOOKUP(B1211,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1211,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1211,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1211,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1211,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23616 | 836000 | 0 | 219033.04 | 381254.61 | 1436287.65 | =MATCH(N1211,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1212 | 1203 | 25156 | Achizitie de echipamente la SC CLINIC ART SRL din Bucuresti | SC CLINIC ART SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B1212,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1212,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1212,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1212,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1212,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25156 | 462879.64 | 0 | 0 | 113314.87 | 576194.51 | =MATCH(N1212,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1213 | 1204 | 22723 | Achizitionare echipamente de sonorizare, scena si lumini inteligente | SC Art Tradition Production SRL | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | =VLOOKUP(B1213,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1213,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1213,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1213,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1213,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22723 | 713924.37 | 0 | 0 | 171341.85 | 885266.22 | =MATCH(N1213,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1214 | 1205 | 26937 | Dezvoltarea productiei prin retehnologizare si dezvoltare IT la SC STILL DESIGN PRODUCTION SRL | SC STILL DESIGN PRODUCTION SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B1214,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1214,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1214,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1214,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1214,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 26937 | 267858.87 | 0 | 0 | 64286.13 | 332145 | =MATCH(N1214,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1215 | 1206 | 26662 | Crearea infrastructurii S.C. FIRST GROUP CONSTRUCT S.R.L. de prestare a serviciilor in domeniul constructiilor | S.C. FIRST GROUP CONSTRUCT S.R.L. | sud | Prahova | Sinaia | =VLOOKUP(B1215,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1215,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1215,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1215,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1215,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 26662 | 836000 | 0 | 9304.11 | 202872.97 | 1048177.08 | =MATCH(N1215,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1216 | 1207 | 25532 | Men sana In corpore sano | SC Madalin Trans International SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1216,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1216,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1216,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1216,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1216,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25532 | 418000 | 0 | 0 | 181279.6 | 599279.6 | =MATCH(N1216,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1217 | 1208 | 25526 | Cinema 3D in Craiova | SC Pro Solutions SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1217,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1217,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1217,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1217,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1217,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25526 | 836000 | 0 | 2611.43 | 201266.74 | 1039878.17 | =MATCH(N1217,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1218 | 1209 | 25540 | SC Sanatatea SRL vede lucrurile din perspectiva ta! | SC Sanatatea SRL | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | =VLOOKUP(B1218,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1218,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1218,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1218,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1218,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25540 | 592721.86 | 0 | 0 | 142253.25 | 734975.11 | =MATCH(N1218,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1219 | 1210 | 24682 | Reabilitare si extindere spatiu productie firma Netix, Craiova | SC Netix Computers SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1219,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1219,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1219,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1219,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1219,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 24682 | 541715.69 | 0 | 0 | 134671.54 | 676387.23 | =MATCH(N1219,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1220 | 1211 | 25412 | Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Maxx 2001 SRL prin achizitionarea de echipamente noi | SC Maxx 2001 SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1220,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1220,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1220,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1220,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1220,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25412 | 216692 | 0 | 0 | 52006.08 | 268698.08 | =MATCH(N1220,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1221 | 1212 | 28444 | Modernizarea si dezvoltarea activitatii S.C. T.M.G. CONPREST S.R.L. | S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. | sud | Teleorman | Turnu Magurele | =VLOOKUP(B1221,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1221,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1221,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1221,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1221,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28444 | 655414.12 | 0 | 0 | 196390.74 | 851804.86 | =MATCH(N1221,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1222 | 1213 | 28275 | Modernizarea activitatii desfasurate de catre S.C. TERMODAN S.R.L. prin achizitionarea de echipamente | S.C. TERMODAN S.R.L. | sud | Calarasi | Calarasi | =VLOOKUP(B1222,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1222,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1222,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1222,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1222,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28275 | 836000 | 0 | 11325.84 | 203358.2 | 1050684.04 | =MATCH(N1222,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1223 | 1214 | 28254 | Dezvoltarea activitatii firmei AVE AGROSILV 2001 S.R.L. prin achizitia de utilaje | S.C. AVE AGROSILV 2001 S.R.L. | sud | Arges | Costesti | =VLOOKUP(B1223,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1223,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1223,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1223,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1223,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28254 | 853115.61 | 0 | 0 | 233603.72 | 1086719.33 | =MATCH(N1223,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1224 | 1215 | 28174 | Achizitionarea aparaturii necesara efectuarii tratamentelor dentare complete si complexe | S.C. TOP DENT S.R.L. | sud | Teleorman | Alexandria | =VLOOKUP(B1224,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1224,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1224,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1224,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1224,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28174 | 730348.73 | 0 | 0 | 215375.76 | 945724.49 | =MATCH(N1224,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1225 | 1216 | 21450 | Extindere activitate SC D.V. PRODUCTION SRL, prin achizitionare echipamente de productie cinematografica, video si programe de televiziune | SC D.V. PRODUCTION SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B1225,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1225,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1225,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1225,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1225,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 21450 | 836000 | 0 | 354752.5 | 285780.6 | 1476533.1 | =MATCH(N1225,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1226 | 1217 | 25842 | SC PETEA SOUND SRL Galati: servicii competitive | SC PETEA SOUND SRL | Sud Est | Galati | Galati | =VLOOKUP(B1226,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1226,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1226,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1226,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1226,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25842 | 836000 | 0 | 432.8 | 266894.21 | 1103327.01 | =MATCH(N1226,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1227 | 1218 | 24234 | SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERII SC ETIS SRL | SC ETIS SRL | Nord Est | Suceava | Suceava | =VLOOKUP(B1227,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1227,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1227,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1227,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1227,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 24234 | 836000 | 0 | 11424.58 | 228929.62 | 1076354.2 | =MATCH(N1227,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1228 | 1219 | 24972 | Infiintarea centrului de fitness,aerobic, MAGNOLIA CLUB-FITNESS&SPA | SC MANOLETI SA | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B1228,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1228,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1228,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1228,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1228,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 24972 | 666155.44 | 0 | 0 | 231523.38 | 897678.82 | =MATCH(N1228,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1229 | 1220 | 25070 | INFIINTAREA UNEI SECTII PENTRU PRODUCTIA DE TROFEE DIN LEMN IN CADRUL SC DANDOR CONSTRUCT SRL | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B1229,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1229,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1229,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1229,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1229,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25070 | 777840 | 0 | 0 | 197097.6 | 974937.6 | =MATCH(N1229,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1230 | 1221 | 22293 | Pensiune turistica S+P+2E+M | SC MANOLETI SA | Nord Vest | Satu Mare | Tasnad | =VLOOKUP(B1230,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1230,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1230,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1230,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1230,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22293 | 756750 | 0 | 0 | 287263.8 | 1044013.8 | =MATCH(N1230,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1231 | 1222 | 22301 | Cresterea competitivitatii si a performantelor economice a SC Aldmagic Film SRL prin achizitionarea de echipamente performante si tehnologii noi, in orasul Baia Mare, judetul Maramures, regiunea Nord-Vest, Romania | SC MANOLETI SA | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | =VLOOKUP(B1231,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1231,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1231,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1231,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1231,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22301 | 283326.91 | 0 | 0 | 81856.91 | 365183.82 | =MATCH(N1231,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1232 | 1223 | 22877 | Achizitie echipamente si modernizare atelier de vulcanizare la SC Rifax Com din localitatea Simleu Silvaniei, judetul Salaj | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Nord Vest | Salaj | Simleu Silvaniei | =VLOOKUP(B1232,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1232,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1232,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1232,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1232,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22877 | 131203.06 | 0 | 0 | 37939.07 | 169142.13 | =MATCH(N1232,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1233 | 1224 | 25811 | Echipamente performante pentru identificarea si conservarea arheologice subacvatice | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Sud Est | Constanta | Constanta | =VLOOKUP(B1233,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1233,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1233,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1233,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1233,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25811 | 836000 | 0 | 35916.24 | 209259.9 | 1081176.14 | =MATCH(N1233,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1234 | 1225 | 28433 | Cresterea competitivitatii si productivitatii economice a S.C. BEBBYR COM S.R.L. prin construirea unui service auto modern | SC MANOLETI SA | sud | Ialomita | Tandarei | =VLOOKUP(B1234,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1234,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1234,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1234,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1234,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28433 | 836000 | 0 | 257458.77 | 749617.42 | 1843076.19 | =MATCH(N1234,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1235 | 1226 | 28443 | Dezvoltarea societatii S.C. O.P. CONSULTING S.R.L. prin achizitia de utilaje noi si eco-eficiente | SC MANOLETI SA | sud | Teleorman | Alexandria | =VLOOKUP(B1235,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1235,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1235,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1235,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1235,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 28443 | 836000 | 0 | 25150 | 206676 | 1067826 | =MATCH(N1235,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1236 | 1227 | 23473 | Modernizare laborator de analize medicale | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Nord Vest | Maramures | Sighetu Marmatiei | =VLOOKUP(B1236,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1236,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1236,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1236,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1236,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23473 | 580560.48 | 0 | 0 | 139210.28 | 719770.76 | =MATCH(N1236,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1237 | 1228 | 22879 | Achizitionarea de utilaje pentru dezvoltarea afacerii SC Eco Aqua Logistics SRL | SC MANOLETI SA | Nord Vest | Salaj | Zalau | =VLOOKUP(B1237,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1237,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1237,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1237,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1237,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22879 | 836000 | 0 | 363940 | 287985.6 | 1487925.6 | =MATCH(N1237,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1238 | 1229 | 19457 | SC EFECTRO SRL - achizitionarea unor echipamente pentru cresterea competitivitatii | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | =VLOOKUP(B1238,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1238,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1238,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1238,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1238,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 19457 | 795558.28 | 0 | 0 | 190792.49 | 986350.77 | =MATCH(N1238,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1239 | 1230 | 25382 | Modernizarea cabinetului medical al SC Elmed SRL | SC MANOLETI SA | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1239,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1239,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1239,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1239,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1239,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25382 | 135940.98 | 0 | 0 | 32625.83 | 168566.81 | =MATCH(N1239,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1240 | 1231 | 25426 | Construire autoservice, imprejmuire teren, microstatie de epurare, retele tehnico edilitare in Str. Tismana, FN, Municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Sud Vest | Gorj | Targu Jiu | =VLOOKUP(B1240,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1240,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1240,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1240,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1240,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25426 | 836000 | 0 | 22000 | 472782.38 | 1330782.38 | =MATCH(N1240,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1241 | 1232 | 25603 | Dezvoltarea durabila a firmei SC Bijoux SRL | SC MANOLETI SA | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1241,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1241,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1241,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1241,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1241,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25603 | 156000 | 0 | 0 | 37440 | 193440 | =MATCH(N1241,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1242 | 1233 | 25604 | Dotarea cabinetului Medical de obstretica - ginecologie al SC M.M.F. SRL | SC DANDOR CONSTRUCT SRL | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B1242,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1242,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1242,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1242,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1242,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25604 | 591324 | 0 | 0 | 141917.76 | 733241.76 | =MATCH(N1242,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1243 | 1234 | 25676 | Dezvoltarea durabila a firmei SC MAR Construct Transport 2008 SRL | SC MANOLETI SA | Sud Vest | Olt | Bals | =VLOOKUP(B1243,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1243,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1243,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1243,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1243,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 25676 | 220000 | 0 | 0 | 52800 | 272800 | =MATCH(N1243,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1244 | 1235 | 23294 | Extinderea si modernizarea activitatii SC Outdoor 4 U SRL | SC Outdoor 4 U SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | =VLOOKUP(B1244,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1244,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1244,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1244,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1244,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23294 | 836000 | 0 | 26716.02 | 216977.09 | 1079693.11 | =MATCH(N1244,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1245 | 1236 | 22165 | Infiintare centru de recuperare motorie in municipiul Satu Mare | SC Sara Clinic Recovery SRL | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | =VLOOKUP(B1245,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1245,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1245,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1245,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1245,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22165 | 836000 | 0 | 349685.65 | 718394.4 | 1904080.05 | =MATCH(N1245,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1246 | 1237 | 23223 | Livingin - cresterea competitivitatii activitatii hoteliere in Regiunea Nord-Vest | SC Spatiul Horeca SRL | Nord Vest | Bihor | Oradea | =VLOOKUP(B1246,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1246,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1246,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1246,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1246,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23223 | 417050 | 0 | 0 | 100092 | 517142 | =MATCH(N1246,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1247 | 1238 | 22596 | Achizitie utilaje si echipamente pentru producerea de elemente din beton | SC Staben Impex SRL | Nord Vest | Salaj | Zalau | =VLOOKUP(B1247,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1247,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1247,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1247,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1247,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22596 | 836000 | 0 | 24145 | 211233.3 | 1071378.3 | =MATCH(N1247,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1248 | 1239 | 22377 | Infiintarea unei utitati de catering prin reamenajare cladire, amenajare spatii de productie si prestari servicii de catering precum si dotarea cu echipamente necesare in cadrul SC Ilvcaraimont SRL | SC Ilvcaraimont SRL | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | =VLOOKUP(B1248,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1248,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1248,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1248,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1248,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22377 | 639348.432944 | 75486.577056 | 0 | 190694.23 | 905529.24 | =MATCH(N1248,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1249 | 1240 | 22292 | Infiintare laborator angiografic la SC Cardio Team SRL | SC Cardio Team SRL | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | =VLOOKUP(B1249,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1249,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1249,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1249,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1249,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 22292 | 836000 | 0 | 233165 | 258632.11 | 1327797.11 | =MATCH(N1249,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1250 | 1241 | 24468 | CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE SI ECHIPAMENTE AFERENTE | SC CONSTRUCT MAPAMOND SRL | Nord Est | Iasi | Iasi | =VLOOKUP(B1250,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1250,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1250,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1250,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1250,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 24468 | 747718.4 | 88281.6 | 38760 | 622091.18 | 1496851.18 | =MATCH(N1250,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1251 | 1242 | 23187 | Cresterea competitivitatii societatii SC Mobi Stal SRL prin dezvoltarea activitatii principale | SC Mobi Stal SRL | Nord Vest | Cluj | Campia Turzii | =VLOOKUP(B1251,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1251,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1251,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1251,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1251,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23187 | 706644.87 | 0 | 0 | 234674.93 | 941319.8 | =MATCH(N1251,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1252 | 1243 | 23824 | Achizi?ie de echipamente cabinet stomatologic la SC Stefani Denta SRL | SC Stefani Denta SRL | Vest | Timis | Timisoara | =VLOOKUP(B1252,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1252,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1252,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1252,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1252,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 23824 | 438320.522016 | 51751.617984 | 0 | 112918.41 | 602990.55 | =MATCH(N1252,$B$10:$B$2183,0) | |
| L1253 | 1244 | 26226 | Achizitia de aparatura medicala pentru dotarea cabinetului oftalmologic apartinand SC EURO-OPTICS SRL | SC EURO-OPTICS SRL | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B1253,$N$10:$S$2185,6,FALSE) | =VLOOKUP(B1253,$N$10:$S$2185,2,FALSE) | =VLOOKUP(B1253,$N$10:$S$2185,3,FALSE) | =VLOOKUP(B1253,$N$10:$S$2185,4,FALSE) | =VLOOKUP(B1253,$N$10:$S$2185,5,FALSE) | 26226 | 250490.753136 | 29574.936864 | 0 | 80774.55 | 360840.24 | =MATCH(N1253,$B$10:$B$2183,0) | |
