Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 10 octombrie 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 2.330,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L163 | 154 | 13647 | EXTINDERE, SUPRAETAJARE C2 SI AMENAJARE CURTE - FUNDATIA "SF. IOAN BOSCO", CENTRU DE ZI "DOMINIC SAVIO" | FUNDATIA "SFANTUL IOAN BOSCO", BACAU | Nord Est | Bacau | Bacau | =VLOOKUP(B163,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B163,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B163,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B163,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B163,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 13647 | 2288401.99 | 349990.89 | 53844.76 | 750175.44 | 3442413.08 | |
| L164 | 155 | 21823 | Adapost de urgenta pe timp de noapte | Municipiul Deva | Vest | Hunedoara | Deva | =VLOOKUP(B164,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B164,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B164,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B164,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B164,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 21823 | 1290553.73 | 197373.8 | 30365.97 | 436031.86 | 1954330.36 | |
| L165 | 156 | 18755 | Lucrari de modernizare, retele utilitati, facilitati acces si dotari la Centrul de Plasament Filipestii de Targ, judetul Prahova | Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Prahova | Sud | Prahova | Filipestii de Targ | =VLOOKUP(B165,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B165,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B165,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B165,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B165,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18755 | 2381992.06 | 364304.67 | 56046.87 | 1114850.84 | 3917194.44 | |
| L166 | 157 | 28462 | Modernizarea si extinderea Centrului Social Multifunctional Harap-Alb, componenta a noilor politici de asistenta sociala interdisciplinara | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sect 6,Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B166,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B166,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B166,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B166,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B166,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 28462 | 2695813.25 | 412300.85 | 63430.9 | 825816.96 | 3997363.2 | |
| L167 | 158 | 17902 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnesti - Judetul Ilfov | Consiliul Judetean Ilfov | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Domnesti | =VLOOKUP(B167,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B167,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B167,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B167,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B167,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 17902 | 2700335.17 | 412992.43 | 63537.3 | 786133.72 | 3962998.62 | |
| L168 | 159 | 18023 | Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Periam | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis | Vest | Timis | Periam | =VLOOKUP(B168,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B168,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B168,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B168,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B168,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18023 | 2625337.05 | 401522.13 | 61772.64 | 843219.03 | 3931850.85 | |
| L169 | 160 | 23095 | Modernizarea centrului de zi din cadrul complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges | Sud | Arges | Stefanesti | =VLOOKUP(B169,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B169,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B169,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B169,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B169,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 23095 | 764214.6 | 116879.88 | 17987.52 | 271585.72 | 1170661.72 | |
| L170 | 161 | 16084 | Infiintarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe centrului medico-social Galati | Centrul Multfunctional de servcii sociale Galati | Sud Est | Galati | Galati | =VLOOKUP(B170,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B170,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B170,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B170,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B170,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 16084 | 2402879.45 | 367499.21 | 56538.34 | 672753.08 | 3499670.08 | |
| L171 | 162 | 15803 | Extindere servicii comunitarein cadrul Centrului de zi "Harap Alb" | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 4, Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B171,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B171,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B171,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B171,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B171,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 15803 | 1835476.49 | 280719.94 | 43187.68 | 1535268.76 | 3694652.87 | |
| L172 | 163 | 19608 | Reabilitarea centrului de plasament "Casa De Copii sub curcubeu" si reabilitare si reamenajare | Asociatia Umanitara Crestina Ora International | Centru | Harghita | Gheorgheni | =VLOOKUP(B172,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B172,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B172,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B172,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B172,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 19608 | 1380878.24 | 211193.14 | 32491.25 | 422517 | 2047079.63 | |
| L173 | 164 | 21002 | Centrul social pentru persoane varstnice "Renasterea": reabilitare, modernizare, mansardare pod existent si dotare | Arhiepiscopia Craiovei | Sud vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B173,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B173,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B173,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B173,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B173,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 21002 | 2660855.97 | 406954.44 | 62608.38 | 766188.87 | 3896607.66 | |
| L174 | 165 | 17856 | Mansardarea, renovarea, modernizarea si dotarea cladirii gradinitei Gosen, calea Aurel Vlaicu, nr.121-125, Arad" | Asociatia Crestina de Caritate"Gosen" | Vest | Arad | Arad | =VLOOKUP(B174,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B174,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B174,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B174,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B174,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 17856 | 2399150.54 | 366928.91 | 56450.61 | 676079.7 | 3498609.76 | |
| L175 | 166 | 19912 | Dezvoltarea Centrului social al Asociatiei Casa Sperantei Campina | Asociatia Casa Sperantei | Sud | Prahova | Campina | =VLOOKUP(B175,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B175,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B175,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B175,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B175,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 19912 | 2201655.21 | 336464.72 | 52067.67 | 704405.26 | 3294587.66 | |
| L176 | 167 | 23096 | Extiderea complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges | Sud | Arges | Pitesti | =VLOOKUP(B176,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B176,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B176,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B176,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B176,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 23096 | 695550.51 | 106421.71 | 16366.78 | 266827.92 | 1085166.92 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L177 168 15763 Centru Social Multifunctional de Servicii Sociale Jupanesti, Judetul Gorj Consiliul Local Jupanesti
Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Gorj Sud Vest Gorj Jupanesti =VLOOKUP(B177,$N$10:$S$224,6,FALSE) =VLOOKUP(B177,$N$10:$S$224,2,FALSE) =VLOOKUP(B177,$N$10:$S$224,3,FALSE) =VLOOKUP(B177,$N$10:$S$224,4,FALSE) =VLOOKUP(B177,$N$10:$S$224,5,FALSE) 15763 653027.8 99337.05 15903.15 266493.6 1034761.6
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L178 | 169 | 21243 | Modernizare si extindere cladire pentru infiintare Centru Social in sat Plosca, comnuna Bistret, judetul Dolj | Primaria Bistret | Sud Vest | Dolj | Bistret | =VLOOKUP(B178,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B178,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B178,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B178,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B178,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 21243 | 1027239.45 | 157107.21 | 24170.34 | 1057595.36 | 2266112.36 | |
| L179 | 170 | 22058 | Cresterea calitatii si numarului serviciilor sociale oferite de Directia de asistenta sociala a orasului Voluntari | Orasul Voluntari | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Voluntari | =VLOOKUP(B179,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B179,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B179,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B179,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B179,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 22058 | 2392624.96 | 365930.87 | 56297.06 | 807697.84 | 3622550.73 | |
| L180 | 171 | 32104 | Lucrari de consolidare, extindere, supraetajare si refunctionalizare pentru realizarea Centrului multifunctional Fortuna, in Bucuresti, sector 1 pentru persoanele cu dizabilitati | ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003 | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B180,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B180,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B180,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B180,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B180,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 32104 | 938454.4 | 143528.35 | 22081.28 | 267825.41 | 1371889.44 | |
| L181 | 172 | 15491 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LOCALITATEA ZVORISTEA, JUD. SUCEAVA | COMUNA ZVORISTEA JUD. SUCEAVA | Nord Est | Suceava | Zvoristea | =VLOOKUP(B181,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B181,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B181,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B181,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B181,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 15491 | 823800.76 | 125993.06 | 19383.55 | 249159.4 | 1218336.77 | |
| L182 | 173 | 19112 | Extindere Centru Social Hălchiu prin mansardare cu funcţiuni multiple şi construcţie unităţi locative pentru persoane vârstnice în curtea centrului | Comuna Hălchiu | Centru | Brasov | Halchiu | =VLOOKUP(B182,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B182,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B182,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B182,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B182,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 19112 | 2414611.15 | 369293.47 | 56814.38 | 773159.76 | 3613878.76 | |
| L183 | 174 | 24562 | Extinderea si reabilitarea Centrului de criza | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad | Vest | Arad | Arad | =VLOOKUP(B183,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B183,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B183,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B183,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B183,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 24562 | 2229155.9 | 340929.72 | 52450.73 | 699329.02 | 3321865.37 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L184 175 15031 INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, STANILESTI
ASOCIATIA COMUNITARA "TOTUL PENTRU VIATA" Nord Est Vaslui Stanilesti =VLOOKUP(B184,$N$10:$S$224,6,FALSE) =VLOOKUP(B184,$N$10:$S$224,2,FALSE) =VLOOKUP(B184,$N$10:$S$224,3,FALSE) =VLOOKUP(B184,$N$10:$S$224,4,FALSE) =VLOOKUP(B184,$N$10:$S$224,5,FALSE) 15031 825979 126326.2 19434.8 351641 1323381
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L185 | 176 | 16907 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea complexului de servicii comunitare pentru copilul in dificultate Targu - Carbunesti | Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | Sud Vest | Gorj | Targu - Carbunesti | =VLOOKUP(B185,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B185,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B185,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B185,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B185,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 16907 | 1881044.9 | 287689.22 | 44259.88 | 805848.84 | 3018842.84 | |
| L186 | 177 | 14302 | Reabilitare, reparatii curente si amenajari Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gherla | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj | Nord Vest | Cluj | Gherla | =VLOOKUP(B186,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B186,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B186,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B186,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B186,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 14302 | 2305337.29 | 352581 | 54243.23 | 773302.76 | 3485464.28 | |
| L187 | 178 | 30122 | Centru social multifuncţional pentru persoane vârstnice din Municipiul Hunedoara | Municipiul Hunedoara | Vest | Hunedoara | Hunedoara | =VLOOKUP(B187,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B187,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B187,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B187,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B187,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 30122 | 2439943.11 | 373167.76 | 57410.43 | 737586.22 | 3608107.52 | |
| L188 | 179 | 18712 | Modernizare casa de copii | Fundatia Kiwi Casa Bucuriei | Centru | Mures | Targu Mures | =VLOOKUP(B188,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B188,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B188,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B188,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B188,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18712 | 447467.64 | 68436.23 | 10528.65 | 160744.32 | 687176.84 | |
| L189 | 180 | 24684 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Caminul pentru Persoane Varstnice Mironesti, judetul Giurgiu | Consiliul Judetean Giurgiu | Sud | Giurgiu | Mironesti | =VLOOKUP(B189,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B189,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B189,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B189,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B189,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 24684 | 2381052 | 364161 | 56025 | 739224 | 3540462 | |
| L190 | 181 | 18084 | Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sf. Gheorghe | Directia de asistenta comunitara Sfantu Gheorghe | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | =VLOOKUP(B190,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B190,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B190,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B190,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B190,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18084 | 1358919.65 | 207834.77 | 31974.58 | 666770.84 | 2265499.84 | |
| L191 | 182 | 14113 | REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CODAESTI | JUDETUL VASLUI | Nord Est | Vaslui | Codaesti | =VLOOKUP(B191,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B191,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B191,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B191,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B191,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 14113 | 2725777.45 | 416883.61 | 64135.94 | 588131.28 | 3794928.28 | |
| L192 | 183 | 24313 | Construire si dotare Centru de zi pentru copilul cu autism - P+E, reabilitare si modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilitati, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu-Severin | =VLOOKUP(B192,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B192,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B192,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B192,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B192,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 24313 | 1744545.95 | 266812.91 | 41048.14 | 535541.36 | 2587948.36 | |
| L193 | 184 | 18599 | Centrul social de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte | UAT Oras Panciu Serviciul Public Local de Asistenta Sociala | Sud Est | Vrancea | Panciu | =VLOOKUP(B193,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B193,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B193,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B193,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B193,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18599 | 1029935.65 | 157519.57 | 24233.78 | 340743.36 | 1552432.36 | |
| L194 | 185 | 19936 | Extinderea Centrului de ingrijire medico social Niraj | Orasul Miercurea Nirajului | Centru | Mures | Miercurea Nirajului | =VLOOKUP(B194,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B194,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B194,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B194,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B194,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 19936 | 2026383 | 309917.4 | 47679.6 | 758620.2 | 3142600.2 | |
| L195 | 186 | 37587 | Reabilitarea si modernizarea constructiei existente pe teren in regim de inaltime S+P+2E, cu functiunea de camni de batrani, inclusiv organizarea executiei lucrarilor | Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, Cultul Mozaic | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B195,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B195,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B195,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B195,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B195,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 37587 | 2705217.7 | 263201.77 | 214189.59 | 814960.75 | 3997569.81 | |
| L196 | 187 | 28523 | Reabilitarea şi modernizarea Centrului de plasament Casa noastră | Consiliul Judeţean Caraş - Severin | Vest | Caras Severin | Constantin Daicoviciu | =VLOOKUP(B196,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B196,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B196,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B196,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B196,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 28523 | 2022064.43 | 309256.91 | 47577.99 | 672985.8 | 3051885.13 | |
| L197 | 188 | 20629 | Modernizare si extindere cladire "Kolping" in vedera infintarii unui centru social rezidential | Caritas ingrijire la domiciliu | Centru | Harghita | Odorheiu Secuiesc | =VLOOKUP(B197,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B197,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B197,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B197,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B197,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 20629 | 1643629.23 | 251378.59 | 38673.63 | 599455.99 | 2533137.44 | |
| L198 | 189 | 18600 | Centrul rezidential pentru persoane varstnice "Sf. Ioan" Panciu | UAT Oras Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | =VLOOKUP(B198,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B198,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B198,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B198,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B198,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 18600 | 2716573.65 | 415475.97 | 63919.38 | 795688.24 | 3991657.24 | |
| L199 | 190 | 14464 | Centru rezidential de gazduire si ingrijire a persoanelor aflate in dificultate Asistmed | Asociatia de ajutor familial ASISTMED | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | =VLOOKUP(B199,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B199,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B199,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B199,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B199,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 14464 | 2634386.06 | 402906.11 | 61985.55 | 749466.01 | 3848743.73 | |
| L200 | 191 | 32872 | Modernizarea si mansardarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte - Vitan | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | =VLOOKUP(B200,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B200,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B200,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B200,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B200,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 32872 | 2414810.9 | 369324.02 | 56819.08 | 754909.36 | 3595863.36 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L201 192 24355 Centru multifunctional de servicii sociale Creteni, judetul Valcea Consiliul Local Creteni
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Valcea Sud Vest Valcea Creteni =VLOOKUP(B201,$N$10:$S$224,6,FALSE) =VLOOKUP(B201,$N$10:$S$224,2,FALSE) =VLOOKUP(B201,$N$10:$S$224,3,FALSE) =VLOOKUP(B201,$N$10:$S$224,4,FALSE) =VLOOKUP(B201,$N$10:$S$224,5,FALSE) 24355 1063122.7 162595.23 25014.66 456494.32 1707226.91
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L202 | 193 | 24893 | Modernizarea si extinderea complexului de servicii sociale Casa Soarelui | Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita | Sud | Dambovita | Targoviste | =VLOOKUP(B202,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B202,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B202,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B202,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B202,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 24893 | 2572775.66 | 393483.33 | 60535.9 | 832715.42 | 3859510.31 | |
| L203 | 194 | 24666 | Modernizarea Centrului de asistenta medico-sociala Calarasi | Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi | Sud | Calarasi | Calarasi | =VLOOKUP(B203,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B203,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B203,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B203,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B203,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 24666 | 439379.98 | 66682.37 | 10855.27 | 247372.35 | 764289.97 | |
| L204 | 195 | 25662 | Centru social pentru copii Aripi de lumina | Arhiepiscopia Craiovei | Sud Vest | Dolj | Craiova | =VLOOKUP(B204,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B204,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B204,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B204,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B204,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 25662 | 2477908.95 | 378974.31 | 58303.74 | 696116.88 | 3611303.88 | |
| L205 | 196 | 14555 | Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament "Floare de Colt" in vederea accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta si a competentelor profesionale | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | =VLOOKUP(B205,$N$10:$S$224,6,FALSE) | =VLOOKUP(B205,$N$10:$S$224,2,FALSE) | =VLOOKUP(B205,$N$10:$S$224,3,FALSE) | =VLOOKUP(B205,$N$10:$S$224,4,FALSE) | =VLOOKUP(B205,$N$10:$S$224,5,FALSE) | 14555 | 1038201.19 | 158783.72 | 24428.26 | 360250.92 | 1581664.09 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L206 197 24618 Centru multifunctional de servicii sociale Sutesti, judetul Valcea Consiliul Local Sutesti
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Valcea Sud Vest Valcea Sutesti =VLOOKUP(B206,$N$10:$S$224,6,FALSE) =VLOOKUP(B206,$N$10:$S$224,2,FALSE) =VLOOKUP(B206,$N$10:$S$224,3,FALSE) =VLOOKUP(B206,$N$10:$S$224,4,FALSE) =VLOOKUP(B206,$N$10:$S$224,5,FALSE) 24618 978049.81 149584.09 23012.94 449322.46 1599969.3
L207 198 25072 Centru multifunctional de servicii sociale, Popesti, Judetul Valcea Consiliul Local Popesti
