Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 28 februarie 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.711,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L56 | 47 | 18234 | Reabilitare, modernizare si achizitionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenta Petrosani | Municipiul Petrosani | Vest | Hunedoara | Petrosani | 12575303 | 1923282 | 295889 | 3972781 | 18767255 |
| L57 | 48 | 13064 | Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea | Consiliul Judetean Valcea | Sud Vest | Valcea | Ramnicu Valcea | 50638991 | 7714999 | 1221293 | 14266663 | 73841946 |
| L58 | 49 | 15608 | Modernizarea si echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Hateg | Consiliul Local al Orasului Hateg | Vest | Hunedoara | Hateg | 3876060 | 592809 | 91201 | 1342950 | 5903021 |
| L59 | 50 | 13834 | Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof” –Sf. Gheorghe | Consiliul Judetean Covasna | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 59729436 | 9135090 | 1405399 | 16954024 | 87223949 |
| L60 | 51 | 17885 | Reabilitarea, modernizarea si dotarea Policlinicii Moldova Noua | Primaria orasului Moldova Noua | Vest | Caras Severin | Moldova Noua | 6933278 | 1060384 | 163136 | 2083718 | 10240516 |
| L61 | 52 | 18604 | Reabilitare, modernizare si dotare ambulatorii spitalul orasenesc in localitatea Sannicolau Mare, judetul Timis | Oras Sannicolau Mare | Vest | Timis | Sannicolau Mare | 3268298 | 499857 | 76901 | 944225 | 4789282 |
| L62 | 53 | 11608 | Modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Orastie | Consiliul Local Orastie | Vest | Hunedoara | Orastie | 4924692 | 753188 | 115875 | 1906941 | 7700697 |
| L63 | 54 | 18542 | Reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu spital orasenesc in localitatea Otelu Rosu, judetul Caras-Severin | Orasul Otelu Rosu | Vest | Caras Severin | Otelu Rosu | 3646566 | 557710 | 85802 | 1024140 | 5314218 |
| L64 | 55 | 17595 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov | Consiliul Judetean Ilfov | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Bucuresti | 59782199 | 9143160 | 1406640 | 17645392 | 87977391 |
| L65 | 56 | 13305 | Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul spitalului judetean de urgenta Buzau | Consiliul Judetean Buzau | Sud Est | Buzau | Buzau | 562778 | 86072 | 13242 | 709759 | 1371851 |
| L66 | 57 | 18605 | Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al spitalului municipal Lupeni | Consiliul Local al Municipiului Lupeni | Vest | Hunedoara | Lupeni | 13072416 | 1999311 | 307586 | 4336497 | 19715810 |
| L67 | 58 | 31312 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu | Municipiul Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 6293148 | 962481 | 148074 | 3117446 | 10521150 |
| L68 | 59 | 12223 | Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului Spitalului Judetean | UAT Jud Bacau | Nord Est | Bacau | Bacau | 10192830 | 1558903 | 239831 | 4946580 | 16938145 |
| L69 | 60 | 11930 | Ambulatoriu integrat al Spitalului Municipal "Episcop Nicolae Popovici" - reabilitare, modernizare, echipare | Primaria municipiului Beius | Nord Vest | Bihor | Beius | 1905566 | 291439 | 44837 | 809364 | 3051206 |
| L70 | 61 | 15968 | Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orsova | Consiliul Local Orsova | Sud Vest | Mehedinti | Orsova | 1564700 | 239307 | 36816 | 724312 | 2565135 |
| L71 | 62 | 11629 | Reabilitare modernizare dotare ambulatoriu de specialitate in cadrul Spitalului Orasenesc George Trifon Nasaud | Consiliul Local Nasaud | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Nasaud | 1805996 | 276183 | 42252 | 698152 | 2822584 |
| L72 | 63 | 16032 | Reabilitare si refunctionalizare Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalul Oras Corabia, Judetul Olt | Primaria Oras Corabia | Sud Vest | Olt | Corabia | 3799396 | 581084 | 89398 | 1546473 | 6016350 |
| L73 | 64 | 12329 | Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat | Consiliul Judetean Giurgiu | Sud | Giurgiu | Giurgiu | 968131 | 148067 | 22780 | 269385 | 1408362 |
| L74 | 65 | 12276 | Modernizare a ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Lehliu-Gara | Orasul Lehliu-Gara | Sud | Calarasi | Lehliu-Gara | 6708839 | 1026058 | 157855 | 2490442 | 10383194 |
| L75 | 66 | 16042 | Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului la Spitalul Orasanesc Horezu | Consiliul Local Horezu | Sud Vest | Valcea | Horezu | 5389754 | 824315 | 126818 | 1732756 | 8073643 |
| L76 | 67 | 12887 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Sapunari, judetul Calarasi | Consiliul Judetean Calarasi | Sud | Calarasi | Lehliu | 1423042 | 217642 | 33483 | 529623 | 2203790 |
| L77 | 68 | 32645 | Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al spitalului Orasului Macin, Judetul Tulcea | Consiliul Local al Orasului Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 12035619 | 1840741 | 283191 | 3388283 | 17547834 |
| L78 | 69 | 17794 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat - corp A - al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt | Judetul Neamt | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 3143434 | 480760 | 73963 | 924127 | 4622284 |
| L79 | 70 | 16092 | Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Ambulatoriu spital Baia de Arama, Judetul Mehedinti | Primaria Oras Baia de Arama | Sud Vest | Mehedinti | Baia de Arama | 2340478 | 357956 | 55070 | 956791 | 3710295 |
| L80 | 71 | 33203 | Reabilitare si dotare ambulatoriu spital orasenesc Nehoiu, jud. Buzau | Primaria Orasului Nehoiu | Sud Est | Buzau | Nehoiu | 1909283 | 292008 | 44924 | 550163 | 2796379 |
| L81 | 72 | 12132 | Modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenta al Judetului Bistrita-Nasaud | Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita Nasaud | 21121907 | 3230409 | 496986 | 11283709 | 36133012 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L82 73 15874 Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul Ambulatoriului – Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I. A. Sbarcea – Brasov Judetul Brasov
prin Consiliul Judetean Brasov
Centru Brasov Brasov 1445170 221026 34004 468920 2169120
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L83 | 74 | 17852 | Reabilitarea ambulatoriului integrat al spitalului de boli cronice din orasul Petrila, judetul Hunedoara | Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Petrila | Vest | Hunedoara | Petrila | 6487155 | 992153 | 152639 | 2131733 | 9763680 |
| L84 | 75 | 40524 | Reabilitare si modernizare Spital de Urgenta Tulcea | UATJ Tulcea | Sud Est | Tulcea | Tulcea | 10190712 | 1558580 | 239781 | 3048345 | 15037418 |
| L85 | 76 | 19732 | Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | JUDETUL IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 6637404 | 1015132 | 156174 | 1946127 | 9754838 |
| L86 | 77 | 17022 | Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al spitalului orasenesc Bumbesti - Jiu | Consiliul Local Bumbesti Jiu | Sud Vest | Gorj | Bumbesti Jiu | 3314642 | 506945 | 77992 | 1091851 | 4991430 |
| L87 | 78 | 17225 | Reabilitare modernizare si echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul orasenesc Campeni | Consiliul Local Campeni | Centru | Alba | Campeni | 4008734 | 613101 | 94323 | 1214747 | 5930905 |
| L88 | 79 | 38465 | Reabilitarea spatiior necesare functionarii laboratorului de imagistica medicala compartiment tomograf si dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al spitalului Panciu, judetul Vrancea | Consiliul Local al orasului Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 3439413 | 526028 | 80927 | 1161719 | 5208087 |
| L89 | 80 | 13071 | Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii de sanatate - Ambulatoriu Spital Oras Gaesti, judetul Dambovita | Orasul Gaesti | Sud | Dambovita | Gaesti | 1418450 | 216939 | 33375 | 707761 | 2376525 |
| L90 | 81 | 18650 | AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PROF. DR. NICOLAE OBLU IASI | JUDETUL IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 4208881 | 643711 | 99032 | 1242982 | 6194606 |
| L91 | 82 | 14506 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic judetean de urgenta Tirgu Mures | Consiliul Judetean Mures | Centru | Mures | Targu Mures | 13739044 | 2101265 | 323272 | 3857030 | 20020610 |
| L92 | 83 | 16654 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orasenesc Rovinari | Consiliul Local Rovinari | Sud Vest | Gorj | Rovinari | 3207180 | 490510 | 75463 | 1006744 | 4779897 |
| L93 | 84 | 22833 | Modernizare Centru de sanatate multifunctional Calan, judetul Hunedoara | Unitatea Administrativ Terioriala Orasul Calan | Vest | Hunedoara | Calan | 1179474.01 | 180390.14 | 27752.33 | 685853.45 | 2073469.93 |
| L94 | 85 | 37080 | Modernizarea si dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al spitalului Panciu | UAT Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 4526395 | 692272 | 106503 | 1296425 | 6621596 |
| L95 | 86 | 18494 | AMBULATORIUL DE SPECIALITATE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE CUZA VODA IASI | JUDETUL IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 6043475 | 924296 | 142199 | 1754242 | 8864212 |
| L96 | 87 | 24294 | Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in specialitatea radiologie-imagistica medicala si TBC din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, jud. Caras-Severin | Consiliul Local al Municipiului Caransebes | Vest | Caras Severin | Caransebes | 13708860 | 2096649 | 322561 | 3911492 | 20039563 |
| L97 | 88 | 13093 | Modernizare, dezvoltare si echipare a Ambulatoriului Curtea de Arges | Consiliul Local Curtea de Arges | Sud | Arges | Curtea de Arges | 4338913 | 663599 | 102092 | 1286994 | 6391598 |
| L98 | 89 | 31313 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor | Municipiul Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 14544872 | 2224510 | 342232 | 5212375 | 22323989 |
| L99 | 90 | 12285 | Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala | Primaria Municipiului Cluj Napoca | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 19221798 | 2939804 | 452278 | 9692390 | 32306270 |
| L100 | 91 | 12133 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, judetul Salaj | Comuna Crasna | Nord Vest | Salaj | Crasna | 1486699 | 227378 | 34981 | 503563 | 2252620 |
| L101 | 92 | 13094 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiaprea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sf Spiridon Racovita, oras Mioveni, judetul Arges | Consiliul Local al Orasului Mioveni | Sud | Arges | Mioveni | 2378490 | 363769 | 55964 | 876493 | 3674717 |
| L102 | 93 | 13092 | Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Campina | Municipiul Campina | Sud | Prahova | Campina | 7593782 | 1161402 | 178677 | 2463196 | 11397057 |
| L103 | 94 | 38329 | Reabilitare si modernizare ambulatoriu la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala -Loc. Eforie Sud, jud. Constanta | Consiliul Judetean Constanta, jud. Constanta | Sud Est | Constanta | Eforie Sud | 6291117 | 962171 | 148026 | 2145202 | 9546517 |
| L104 | 95 | 25319 | Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Judetean de Urgenta Arad – reabilitare/modernizare, dezvoltare si echipare cu aparatura de specialitate | Consiliul Judetean Arad | Vest | Arad | Arad | 22117346 | 3382653 | 520408 | 8737328 | 34757734 |
| L105 | 96 | 17883 | Modernizarea si echiparea ambulatorului Spitalului Orasenesc Cugir | Consiliul Local Cugir | Centru | Alba | Cugir | 3979093 | 608567 | 93626 | 1320142 | 6001428 |
| L106 | 97 | 40952 | Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului de specialitate Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Municipiul Braila | UAT Braila | Sud Est | Braila | Braila | 12885936 | 1970790 | 303199 | 0 | 15159925 |
| L107 | 98 | 26136 | Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr Dumitru Popescu" Timisoara | Municipiul Timisoara | Vest | Timis | Timisoara | 7304680 | 1117186 | 171875 | 2100678 | 10694419 |
| L108 | 99 | 26442 | Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal "Dr Alexandru Simionescu" Hunedoara | Municipiul Hunedoara | Vest | Hunedoara | Hunedoara | 3105733.25 | 474994.49 | 73076.08 | 1050426.44 | 4704230.26 |
| L109 | 100 | 26429 | REABILITAREA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC "IOAN LASCAR" DIN ORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU | ORASUL COMANESTI | Nord Est | Bacau | Comanesti | 14023853 | 2144825 | 329973 | 4146412 | 20645062 |
| L110 | 101 | 42526 | Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului Policlinica Medgidia din cadrul Spitalului Municipal Medgidia | UAT Municipiul Medgidia | Sud Est | Constanta | Constanta | 23270239 | 3558978 | 547535 | 876727 | 28253479 |
| L111 | 102 | 29609 | Reabilitare, dezvoltare si modernizare ambulatorii ale spitalului de boli cronice Sebis | Orasul Sebis | Vest | Arad | Sebis | 1460277 | 223337 | 34359 | 580186 | 2298159 |
| L112 | 103 | 30481 | Modernizare Ambulator de Specialitate S.C.J.U.T | Consiliul Judetean Timis | Vest | Timis | Timisoara | 36389579 | 5565465 | 856225 | 13550960 | 56362229 |
| L113 | =SUM(H10:H112) | =SUM(I10:I112) | =SUM(J10:J112) | =SUM(K10:K112) | =SUM(L10:L112) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
DMI 3.2
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L2 | Programul Operational Regional |
| L3 | Axa Prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale |
| L4 | Domeniul Major de Interventie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | Lei | |||||||||||
| L6 | Nr crt | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Locul de implementare a proiectului | Valoare eligibilă: | Cheltuieli neeligibile | Valoare totala |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L7 Regiune Judet Localitate Fonduri nerambursabile Contributie proprie
L8 FEDR Buget de Stat
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 1 | 3516 | Reabilitarea si modernizarea caminului pentru persoane varstnice Constanta | UAT Mun Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | 2064058 | 302061 | 62185 | 457518 | 2885821 |
| L11 | 2 | 3518 | Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E,F ale Centrului de asistenta paliativa Sfanta Maria" Braila | Consiliul Local Municipal Braila | Sud Est | Braila | Braila | 2329787 | 356320 | 54819 | 611296 | 3352222 |
| L12 | 3 | 2139 | MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI DOTAREA CENTRULUI REZIDENTIAL PENTRU BATRANI SI PERSOANE CU NEVOI SPECIALE "GEANA" | FUNDATIA UMANITARA GEANA | Nord Est | Suceava | Vama | 2499107 | 382216 | 58803 | 558624 | 3498750 |
| L13 | 4 | 2074 | CENTRUL SOCIAL EDUCATIV PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - IASI | CONSILIUL JUDETEAN IASI | Nord Est | Iasi | Iasi | 1564877 | 239334 | 36821 | 741367 | 2582399 |
| L14 | 5 | 2162 | Extinderea, Dezvoltarea si Echiparea Centrului de Asistenta Medico Sociala Bacesti | Centrul de asistenta Medico Sociala Bacesti | Nord Est | Vaslui | Bacesti | 2503506 | 382889 | 58906 | 637308 | 3582609 |
| L15 | 6 | 1586 | Cresterea eficientei energetice la Caminul pentru persoane varstnice „Dr- Carl Wolff” din Sibiu prin izolarea termica partiala a cladirii si modernizarea instalatiei de incalzire a apei menajere | Asociatia Dr- Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C | Centru | Sibiu | Sibiu | 570492 | 87252 | 13423 | 127522 | 798689 |
| L16 | 7 | 2140 | Modernizarea dezvoltarea si echiparea caminului rezidential pentru persoane varstnice si vulnerabiel Todiresti | Consiliul Local Todiresti, Todiresti Sat | Nord Est | Suceava | Todiresti | 488547 | 74719 | 11495 | 130069 | 704830 |
| L17 | 8 | 1709 | Reabilitarea si modernizarea caminului pentru persoane varstnice din Jimbolia | Consiliul Local Jimbolia | Vest | Timis | Jimbolia | 1103330 | 168744 | 25961 | 407240 | 1705275 |
| L18 | 9 | 3612 | Camin pentru persoane varstnice Focsani | Consiliul local Focsani | Sud Est | Vrancea | Focsani | 2372472 | 362849 | 55823 | 799328 | 3590472 |
| L19 | 10 | 3520 | Modernizarea cladirilor caminului pentru persoane varstnice SF Spiridon Galati | Consiliul Local Galati | Sud Est | Galati | Galati | 2498176 | 381976 | 58879 | 560415 | 3499445 |
| L20 | 11 | 3705 | CENTRU DE SPRIJIN SI ASISTENTA SPECIALIZATA PENTRU COPII | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 1830588 | 279972 | 43073 | 628536 | 2782169 |
| L21 | 12 | 2164 | Centrul social Slobozia, municipiul Onesti, judetul Bacau | PRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ, NR. 17 | Nord Est | Bacau | Onesti | 1480454 | 226422 | 34834 | 924053 | 2665764 |
| L22 | 13 | 3519 | Modernizare camin de bratani Mangalia | UAT mun. Mangalia | Sud Est | Constanta | Mangalia | 1952041 | 298547 | 45930 | 666346 | 2962865 |
| L23 | 14 | 2262 | Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba | Consiliul Judetean Alba | Centru | Alba | Alba Iulia | 2413156 | 369071 | 56780 | 645427 | 3484434 |
| L24 | 15 | 5297 | GOSPODINA (CRRN SASCA) | JUDETUL SUCEAVA | Nord Est | Suceava | Sasca Mica | 1030836 | 157657 | 24255 | 475761 | 1688509 |
| L25 | 16 | 4492 | Modernizarea si extinderea Complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential | Consiliul Judetean Salaj | Nord Vest | Salaj | Cehu Silvaniei | 2406783 | 368096 | 56630 | 667933 | 3499442 |
| L26 | 17 | 5296 | O VIATA NORMALA IN CENTRU - O POARTA DESCHISA SPRE SOCIETATE (CRRN SASCA) | JUDETUL SUCEAVA | Nord Est | Suceava | Sasca Mica | 1980908 | 302962 | 46610 | 827154 | 3157633 |
| L27 | 18 | 3786 | Modernizare centru de recupereare persoane cu handicap Cezieni | Consiliul Judetean Olt | Sud Vest | Olt | Cezieni | 1262714 | 185693 | 37139 | 620692 | 2106238 |
| L28 | 19 | 4493 | Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleul Silvaniei si Zalau | Consiliul Judetean Salaj | Nord Vest | Salaj | Jibou | 2401776 | 367330 | 56512 | 672170 | 3497789 |
| L29 | 20 | 2337 | Centru rezidential pentru persoane varstnice Dumbrava - suncuius | Fundatia Hexagon - Energia | Nord Vest | Bihor | Suncuius | 2494367 | 381198 | 58984 | 558403 | 3492952 |
| L30 | 21 | 7205 | Centrul de servicii sociale integrat - Centrul de Asistenta pentru Batrani, municipiul Targu Jiu | Consiliul Local Targu Jiu | Sud Vest | Gorj | Targu Jiu | 1755698 | 268519 | 41311 | 477302 | 2542829 |
| L31 | 22 | 3788 | Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina | Consiliul Judetean Olt | Sud Vest | Olt | Slatina | 1009130 | 154338 | 23744 | 452814 | 1640026 |
| L32 | 23 | 2947 | Extindere camin persoane varstnice - Magherani | Primaria Comunei Magherani, jud. Mures | Centru | Mures | Magherani | 1250806 | 191300 | 29431 | 326678 | 1798215 |
| L33 | 24 | 5425 | Modernizare si extindere centru social pentru persoane varstnice C.A.R.P. - Deva | Casa de Ajutor Reciproc Pensionari Deva | Vest | Hunedoara | Deva | 2349005 | 359260 | 55271 | 702760 | 3466296 |
| L34 | 25 | 3521 | Dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim de urgenta prin extinderea cu un modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului | DG Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | 1501112 | 225343 | 39559 | 528073 | 2294087 |
| L35 | 26 | 4602 | Acces social - reabilitarea , modernizarea, dezvoltarea si echiparea centrului social de zi pentru persoane varstnice "Mitropolitul Firmilian" | Arhiepiscopia Craiovei | Sud Vest | Dolj | Craiova | 2501625 | 382601 | 58862 | 663661 | 3606748 |
| L36 | 27 | 1930 | Mansardarea si actualizarea exigentelor de performanta ale cladirii centrului rezidential pentru varstnici, ceh Silvaniei | Fundatia Rainbow cehu Silvaniei | Nord Vest | Salaj | Cehu Silvaniei | 2052915 | 313975 | 48304 | 642628 | 3057822 |
| L37 | 28 | 7514 | Modernizare si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1 (fost centru de plasament nr.1) | Consiliul Judetului Galati | Sud Est | Galati | Galati | 1459162 | 223166 | 34333 | 1251585 | 2968246 |
| L38 | 29 | 6186 | Reabilitarea caminului pentru persoane varstnice-utilitati si corp cantina | Consiliul Local Constanta | Sud Est | Constanta | Constanta | 2436502 | 372641 | 57329 | 759208 | 3625681 |
| L39 | 30 | 4610 | AMENAJAREA SI REABILITAREA UNITATII DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA MIHAILENI | JUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI, PIATA REVOLUTIEI 1 - 3 | Nord Est | Botosani | Mihaileni | 1272488 | 194616 | 29941 | 402077 | 1899122 |
| L40 | 31 | 6326 | Centrul Comunitar Romanii - reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirii in care va functiona centrul rezidential pentru romi - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare | Serviciul Public "Asistenta Sociala" Baia Mare | Nord Vest | Maramures | Baia Mare | 2234540 | 341753 | 52577 | 869897 | 3498768 |
| L41 | 32 | 6132 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI | JUDETUL NEAMT | Nord Est | Neamt | Pastraveni | 2296324 | 351203 | 54031 | 640187 | 3341745 |
| L42 | 33 | 6502 | MODERNIZAREA PAVILIOANELOR DE CAZARE SI CENTRALA TERMICA PENTRU CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA TIRGU NEAMT | UAT jud Neamt si Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Tg Neamt | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | 2458365 | 375985 | 57844 | 703681 | 3595875 |
| L43 | 34 | 6169 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA OSLOBENI | JUDETUL NEAMT | Nord Est | Neamt | Oslobeni | 1953753 | 298809 | 45971 | 545980 | 2844513 |
| L44 | 35 | 6462 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RAZBOIENI | JUDETUL NEAMT | Nord Est | Neamt | Razboieni | 2082749 | 318538 | 49006 | 1298596 | 3748889 |
| L45 | 36 | 4152 | Extinderea si dotarea centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Brancovenesti | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures | Centru | Mures | Brancovenesti | 2412568 | 368981 | 56766 | 700958 | 3539273 |
| L46 | 37 | 7671 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA COMPLEXULUI DE SERVICII "ROMANITA" ROMAN | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT, P. NEAMT | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 951901 | 145585 | 22398 | 218166 | 1338049 |
| L47 | 38 | 6170 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ROMAN | JUDETUL NEAMT, P. NEAMT | Nord Est | Neamt | Roman | 1730875 | 264722 | 40726 | 656156 | 2692479 |
| L48 | 39 | 2851 | CENTRU SOCIAL DE TIP REZIDENTIAL GALATA, IASI | DIR GEN DE ASIST SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI | Nord Est | Iasi | Iasi | 1734774 | 263073 | 43063 | 620141 | 2661052 |
| L49 | 40 | 7512 | Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea | Centrul Medico-Social Pechea | Sud Est | Galati | Pechea | 1875725 | 286876 | 44135 | 509138 | 2715873 |
| L50 | 41 | 5302 | Extindere bucatarie, spalatorie la centrul de zi Prichindel Comuna Punghina | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | Sud Vest | Mehedinti | Punghina | 713791 | 109168 | 16975 | 208472 | 1048406 |
| L51 | 42 | 12222 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CLADIRII DESTINATA "CAMINULUI PENTRU BATRANI" IN MUNICIPIUL ROMAN | MUNICIPIUL ROMAN | Nord Est | Neamt | Roman | 1769610 | 270646 | 41638 | 746982 | 2828876 |
| L52 | 43 | 9987 | Amenajare Centrul comunitar al persoanelor in varsta din municipiul Slobozia, judetul Ialomita | Consiliul Local Slobozia | Sud | Ialomita | Slobozia | 714848 | 108489 | 17660 | 204018 | 1045015 |
| L53 | 44 | 7782 | MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA COMPLEXULUI DE SERVICII "OZANA" TIRGU NEAMT | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT, P. NEAMT | Nord Est | Neamt | Targu Neamt | 496970 | 76007 | 11693 | 119826 | 704496 |
