Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate - 30 septembrie 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.726,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L431 | 422 | 54724 | Construire centrul national de informare si promovare turistica - Talmaciu | Oras Talmaciu | Centru | Sibiu | Talmaciu | 304754.94 | 25730.67 | 6744.6 | 44396 | 381626.21 |
| L432 | 423 | 38495 | Centrul de Informare Turistica Reghin | Municipiul Reghin | Centru | Mures | Reghin | 260592.47 | 22002 | 5767.23 | 177571.22 | 465932.92 |
| L433 | 424 | 49977 | Crearea centrului national de informare si promovare turistica in statiunea Jupiter, municipiul Mangalia, judetul Constanta | UAT Mangalia | Sud Est | Constanta | Mangalia | 467766.32 | 39493.83 | 10352.25 | 12280 | 529892.4 |
| L434 | 425 | 48017 | infiintare Centru de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in orasul Macin, judetul Tulcea | Unitatea administrativ - teritoriala orasul Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 569331 | 48069 | 12600 | 0 | 630000 |
| L435 | 426 | 41429 | Centrul National de Informare si Promovare turistica in orasul Rasnov | UAT Rasnov | Centru | Brasov | Rasnov | 468602.97 | 39564.47 | 10370.76 | 108283 | 626821.2 |
| L436 | 427 | 53301 | Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia in orasul Baneasa, judetul Constanta | Orasul Baneasa | Sud Est | Constanta | Baneasa | 425515.78 | 35926.59 | 9417.19 | 136388.28 | 607247.84 |
| L437 | 428 | 52883 | Amenajare centru national de informare si promovare turistica in municipiul Fagaras, judetul Brasov - CNIPT Fagaras | UAT Fagaras | Centru | Brasov | Fagaras | 365048.21 | 30821.26 | 8078.97 | 224850.91 | 628799.35 |
| L438 | 429 | 45215 | Crearea unui centru national de informare si promovare turistica in orasul Tismana | Oras Tismana | Sud Vest | Gorj | Tismana | 536576.51 | 45303.52 | 11875.1 | 36130.87 | 629886 |
| L439 | 430 | 54889 | Crearea Centrului National de informare si promovare turistica in statiunea Neptun- Olimp, municipiul Mangalia, judetul Constanta | UAT Mangalia | Sud Est | Constanta | Mangalia | 464785.56 | 39242.16 | 10286.28 | 12280 | 526594 |
| L440 | 431 | 50995 | Centrul National de Informare si Promovare Turistica - Sinaia | UAT Oras Sinaia | Sud | Prahova | Sinaia | 477342.24 | 40302.33 | 10564.17 | 101224.73 | 629433.47 |
| L441 | 432 | 54628 | Centrul National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Falticeni | UAT Municipiul Falticeni | Nord Est | Suceava | Falticeni | 414820.27 | 35023.55 | 9180.49 | 84326.2 | 543350.51 |
| L442 | 433 | 54727 | Creare si dotare centru national de informare si promovare turistica | UAT Municipiul Campulung Moldovenesc | Nord Est | Suceava | Campulung Moldovenesc | 338316.22 | 28564.26 | 7487.36 | 49146.16 | 423514 |
| L443 | 434 | 42427 | Crearea si dotarea Centrului National de Informare si Promovare turistica in orasul Dolhasca | Orasul Dolhasca | Nord Est | Suceava | Dolhasca | 557041.53 | 47031.39 | 12328.02 | 12453.77 | 628854.71 |
| L444 | 435 | 52926 | Centrul National de Informare si Promovare Turistica Dorohoi | Primaria municipiului Dorohoi | Nord Est | Botosani | Dorohoi | 543372.37 | 45877.3 | 12025.5 | 23020 | 624295.17 |
| L445 | 436 | 54879 | Construirea si dotarea centrul national de informare si promovare turistica a municipiului Deva | Municipiul Deva | Vest | Hunedoara | Deva | 468674.22 | 39570.48 | 10372.34 | 36102.6 | 554719.64 |
| L446 | 437 | 54189 | Crearea centrului national de informare si promovare turistica in statiunea Saturn, mun. Mangalia, jud. Constanta | Municipiul Mangalia | Sud Est | Constanta | Mangalia | 467766.4 | 39493.75 | 10352.25 | 12280 | 529892.4 |
| L447 | 438 | 53827 | Infiintare centru national de informare turistica in municipiul Slatina, judetul Olt | Municipiul Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 429216.8552 | 37323.2048 | 9521.23 | 153537.08 | 629598.37 |
| L448 | 439 | 45684 | Creare si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Lugoj | UAT Municipiul Lugoj | Vest | Timis | Lugoj | 457322.918354 | 38612.001646 | 10121.12 | 120124.58 | 626180.62 |
| L449 | =SUM(H10:H448) | =SUM(I10:I448) | =SUM(J10:J448) | =SUM(K10:K448) | =SUM(L10:L448) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
DMI 6.1
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L2 | Programul Operational Regional |
| L3 | Axa Prioritară 6 Asistenta Tehnica |
| L4 | Domeniul Major de Interventie 6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | Lei | |||||||||||
| L6 | Nr crt | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Locul de implementare a proiectului | Valoare eligibilă: | Cheltuieli neeligibile | Valoare totala |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L7 Regiune Judet Localitate Fonduri nerambursabile Contributie proprie
L8 FEDR Buget de Stat
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 1 | 4377 | Sprijinirea implementarii, managementul si evaluarii POR in regiunea SV Oltenia | ADR SV Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 2876856 | 958952 | 460781 | 4296589 | |
| L11 | 2 | 1582 | Sprijinirea OI in perioada 2007-2008 pentru implementarea POR 2007-2013 | ADR NE | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 5896875 | 1965625 | 409647 | 8272147 | |
| L12 | 3 | 1573 | Sprijin pentru ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional al POR 2007-2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 3716214 | 1238738 | 556874 | 5511826 | |
| L13 | 4 | 1575 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Directia Organism Intermediar in vedera implementarii POR 2007-2008 | ADR Sud Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 2565881 | 855294 | 265026 | 3686200 | |
| L14 | 5 | 2142 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pentru implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a programului finantat din POR 2007-2013 | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 4492445 | 1497482 | 370215 | 6360142 | |
| L15 | 6 | 1576 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional in vederea implementarii POR 2007-2013 pentru anul 2008” | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 1138793 | 379598 | 263563 | 1781953 | |
| L16 | 7 | 4375 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | Sud Est | Braila | Braila | 3476987 | 1158996 | 307977 | 4943959 | |
| L17 | 8 | 1583 | Sprijin pentru ADR Nord Vest in calitate de OI in perioada 2007 - 2008 in vederea implementarii POR 2007 - 2013 la nivelul regiunii NV | ADR NV | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 4118251 | 1372750 | 309768 | 5800769 | |
| L18 | 9 | 1983 | Implementarea POR 2007 - 2013 in regiunea Bucuresti Ilfov | ADR Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 3799133 | 1266378 | 123757 | 5189267 | |
| L19 | 10 | 12273 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de OI pt implementarea si monitorizarea cu profesionalism si eficienta a proiectelor finantate prin POR 2007 - 2013 | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 6904271 | 2301424 | 750298 | 9955993 | |
| L20 | 11 | 12392 | Implementarea POR 2007 - 2013 in regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 01.01.09-31.12.2010 | ADR SV Oltenia | Sud Vest | Craiova | Craiova | 6701668 | 2233889 | 389556 | 9325113 | |
| L21 | 12 | 12672 | Sprijin pentru ADR SE in perioada 2009 - 2010 in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | Sud Est | Braila | Braila | 8869980 | 2956660 | 369831 | 12196471 | |
| L22 | 13 | 12417 | Sprijin Organism Intermediar din cadrul ADR NE in perioda 2009 - 2010 POR pentru implementarea si monitorizarea POR 2007 - 2013 in regiunea NE | ADR NE | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 10925138 | 3641713 | 703814 | 15270665 | |
| L23 | 14 | 13374 | Sprijin pentru AM POR in vederea asigurarii managementului, implementarii si evaluarii POR pentru anii 2009 - 2010 | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 3314719 | 1104906 | 1024439 | 5444064 | |
| L24 | 15 | 12556 | Sprijin acordat in perioada 2009 - 2010pentru OI din cadrul ADR Centru in imp0lementarea si monitorizarea la nivel regional a POR | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 7284832 | 2428277 | 1547841 | 11260951 | |
| L25 | 16 | 12333 | Sprijin pentru ADR SM Directia Organism Intermediar in vederea implementarii POR in perioada 2009 - 2010 | ADR Sud Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 7104472 | 2368157 | 1049872 | 10522501 | |
| L26 | 17 | 12612 | „Sprijin pentru ADR Nord Vest, in calitate de Organism Intermediar, in perioada 2009 - 2010 in vederea implementarii Programului Operational Regional in perioada 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Nord Vest” | ADR Nord Vest | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 7677735 | 2559245 | 859862 | 11096842 | |
| L27 | 18 | 14625 | Sprijin pentru AM POR in vederea asigurarii managementului POR pentru perioada 2009 - 2011 | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 20091551 | 6697184 | 6429296 | 33218031 | |
| L28 | 19 | 13373 | Sprijin pentru implementarea POR 2007 - 2013 in regiunea Bucuresti Ilfov | ADR BI | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 5931172 | 1977057 | 378462 | 8286691 | |
| L29 | 20 | 13867 | Sprijin pentru OI - Directia Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru turism in vederea implementarii POR | OI Turism | OI Turism | Bucuresti | Bucuresti | 1134217 | 378072 | 229793 | 1742082 | |
| L30 | 21 | 32873 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional in vederea asigurarii managementului, implementarii si evaluarii Programului Operational Regional pentru anii 2011 si 2012 | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 5652620.97 | 1884206.99 | 1659064 | 9195892 | |
| L31 | 22 | 37086 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Directia Organism Intermediar in vedera implementarii POR 2011-2012 | ADR Sud Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 12865266 | 4288422 | 2716169 | 19869857 | |
| L32 | 23 | 37641 | Sprijin pentru OI - din cadrul ADR Nord Est in perioada 2011-2012 in vederea implementarii POR 2007-2013 la nivelul regiunii Nord Est | ADR Nord Est | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 13313881 | 4437960 | 3789642 | 21541483 | |
| L33 | 24 | 37047 | Sprijin pentru implementarea POR 2007 - 2013 in regiunea Bucuresti Ilfov | ADR BI | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 7855078 | 2618359 | 230456 | 10703892 | |
| L34 | 25 | 37500 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii POR in perioada 2011- 2012 | ADR SE | Sud Est | Braila | Braila | 10654621 | 3551540 | 447206 | 14653366 | |
| L35 | 26 | 36303 | Sprijin acordat in perioada 2011 - 2012 pt OI din cadrul ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional a POR 2007 - 2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 8622661 | 2874220 | 1761806 | 13258687 | |
| L36 | 27 | 37045 | “Implementarea Programului Opera?ional Regional 2007-2013 in regiunea Sud- Vest Oltenia in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012” | ADR Sud-Vest Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 6633772 | 2211257 | 390361 | 9235391 | |
| L37 | 28 | 37516 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de organism intermediar pentru implementarea si monitorizare cu profesionalism si eficienta a proiectelor finantate din POR 2007-2013 | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 7897916 | 2632639 | 501487 | 11032041 | |
| L38 | 29 | 37960 | Asistenta tehnca pentru OI Turism - Directia Gestionare fonduri comunitare pentru turism in vederea implementarii POR 2007 - 2013 | MDRT OI Turism | OI Turism | Bucuresti | Bucuresti | 853120 | 284373 | 262958 | 1400452 | |
| L39 | 30 | 37800 | Sprijin pentru ADR Nord Vest, in calitate de Orgnism Intermediar, in perioada 2011 - 2012 in vederea implementarii POR 2007 - 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord Vest | ADR Nord Vest | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 7252700 | 2417567 | 625095 | 10295362 | |
| L40 | 31 | 40951 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR in vederea asigurarii managementului, implementarii si evaluarii POR pentru perioada 2012 -2015 | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 20906790 | 6968930 | 0 | 27875720 | |
| L41 | 32 | 44128 | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR in vederea asigurarii managementului, implementarii si evaluarii POR pentru anii 2012 si 2015 | AM POR | AM POR | Bucuresti | Bucuresti | 55602180 | 18534060 | 116770 | 74253010 | |
| L42 | 33 | 45708 | Sprijin pentru implementarea POR 2007 - 2013 in regiunea Bucuresti Ilfov | ADR Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 16618582.2225 | 5539527.4075 | 0 | 22158109.63 | |
| L43 | 34 | 45572 | Sprijin pentru ADR Nord - Vest, in calitate de Organism Intermediar, in perioada 1 ianuarie 2013 -31 iulie 2015 in vederea implementarii POR 2007- 2013 la nivelul Regiunii Nord Vest | ADR Nord Vest | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 14506511 | 4835504 | 0 | 19342014 | |
| L44 | 35 | 45681 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Organism Intermediar in vederea implementarii POR 2013 -2014 | ADR Sud Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 20054487.4875 | 6684829.1625 | 0 | 26739316.65 | |
| L45 | 36 | 45718 | Sprijinirea Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord Est in perioada 01,01,2013- 31,08,2014 in regiunea Nord - Est | ADR Nord Est | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 23814417.5775 | 7938139.1925 | 0 | 31752556.77 | |
| L46 | 37 | 45687 | Implementarea POR 2007-2013 in regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 1 ianuarie 2013 - 31 iulie 2015 | ADR Sud Vest Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 18674235 | 6224745 | 0 | 24898980 | |
| L47 | 38 | 45783 | Sprijin acordat in perioada 01,01,2013 - 31.10.2014 pentru OI din cadrul ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional a POR 2007- 2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 14246521 | 4748840 | 0 | 18995362 | |
| L48 | 39 | 45738 | Sprijin pentru ADR Vest in calitate de Orgnism Intermdiar pentru implementarea si monitorizarea cu profesionalism si eficienta a proiectelor finantate din POR 2007 - 2013 | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 15704069.34 | 5234689.78 | 0 | 20938759.12 | |
| L49 | 40 | 45736 | Sprijin pentru ADR SE in perioada 2013 - 2014 in vederea implementarii POR 2007 - 2013 in Regiunea Sud Est | ADR SE | Sud Est | Braila | Braila | 17242258 | 5747419 | 26040 | 23015718 | |
| L50 | 41 | 48045 | Asistenta pentru Organismul Intermediar pentru Turism - Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism in vederea implementarii Programului Operational Regional 2007-2013 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM | OI Turism | Bucuresti | Bucuresti | 2195724.855 | 731908.285 | 0 | 2927633.14 | |
| L51 | =SUM(H10:H50) | =SUM(I10:I50) | =SUM(J10:J50) | =SUM(K10:K50) | =SUM(L10:L50) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
DMI 6.2
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L2 | Programul Operational Regional |
| L3 | Axa Prioritară 6 Asistenta Tehnica |
| L4 | Domeniul Major de Interventie 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | Lei | |||||||||||
| L6 | Nr crt | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Locul de implementare a proiectului | Valoare eligibilă: | Cheltuieli neeligibile | Valoare totala |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L7 Regiune Judet Localitate Fonduri nerambursabile Contributie proprie
L8 FEDR Buget de Stat
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 1 | 2179 | Sprijin acordat ADR NE in calitate de OI in vederea implementarii planului de comunicare pentru POR in perioada 2007-2013 | ADR NE | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 714512 | 238171 | 181010 | 1133693 | |
| L11 | 2 | 1581 | Sprijin pentru AMPOR pentru implementarea masurilor de informare si publicitate | AM POR | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1674618 | 558206 | 424237 | 2657060 | |
| L12 | 3 | 2053 | Promovarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia | ADR SV Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 365941 | 121980 | 92705 | 580626 | |
| L13 | 4 | 3335 | Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea si publicitatea POR 2007 - 2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 725288 | 241763 | 186472 | 1153523 | |
| L14 | 5 | 2119 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Nord - Vest, perioada 2007 - 2009 | ADR NV | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 735365 | 245122 | 186293 | 1166780 | |
| L15 | 6 | 1672 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea Bucureşti - Ilfov, perioada 2007 - 2009 | ADR Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1279742 | 426581 | 321523 | 2027846 | |
| L16 | 7 | 1884 | Sprijin pentru implementarea eficienta a activitatilor de informare si publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operational Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 583340 | 194447 | 74019 | 851806 | |
| L17 | 8 | 5845 | Regio: Informare si promovare 2009-2010 | AM POR | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 3620105 | 1206702 | 1048220 | 5875026 | |
| L18 | 9 | 4238 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii planului de comunicare pentru POR 2007 - 2013 in regiunea Sud Est | ADR SE | Sud Est | Braila | Braila | 281030 | 93677 | 71194 | 445900 | |
| L19 | 10 | 4335 | Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Directia OI pentru activitatile de informare si publicitate ale POR 2007 - 2013 in perioada 2007 - 2009 | ADR SM | Sud | Calarasi | Calarasi | 776100 | 258700 | 196612 | 1231412 | |
| L20 | 11 | 15792 | Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Directia OI pentru activitatile de informare si publicitate ale POR in anul 2010 | ADR SM | Sud | Calarasi | Calarasi | 406050 | 135350 | 102866 | 644266 | |
| L21 | 12 | 15814 | „Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord - Est in 2010 pentru implementarea cu succes a Planului de Comunicare aferent Programului Operaţional Regional 2007 - 2013” | ADR NE | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 208050 | 69350 | 52706 | 330106 | |
| L22 | 13 | 15815 | Sprijin acordat in anul 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea si publicitatea la nivel regional privind POR 2007 - 2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 401415 | 133805 | 101692 | 636912 | |
| L23 | 14 | 16052 | Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii planului de comunicare pentru POR 2007 - 2013 in regiunea Sud Est in anul 2010 | ADR Sud Est | Sud Est | Braila | Braila | 309113 | 103038 | 94705 | 506857 | |
| L24 | 15 | 16062 | Promovarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia in anul 2010 | ADR Sud Vest Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 173682 | 57894 | 44000 | 275576 | |
| L25 | 16 | 15793 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR in regiunea NV anul 2010 | ADR NV | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 326370 | 108790 | 82680 | 517840 | |
| L26 | 17 | 16003 | Sprijin pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate pentru PC POR 2007 -2013 la nivelul regiunii Vest | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 249862 | 83287 | 63298 | 396447 | |
| L27 | 18 | 16072 | Pro Regio Bucuresti Ilfov 2010 | ADR Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 332535 | 110845 | 84242 | 527622 | |
| L28 | 19 | 37601 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia /Directia OI pentru activitati de informare si publicitate ale POR in perioada 2011-2012 | ADR Sud Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 870263 | 290088 | 278484 | 1438834 | |
| L29 | 20 | 37581 | Sprijin acordat in perioada 2011 - 2012 pt OI din cadrul ADR Centru in implementarea si monitorizarea la nivel regional a POR 2007 - 2013 | ADR Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 586280 | 195427 | 187609 | 969315 | |
| L30 | 21 | 37744 | Promovarea Programului Operational Regional 2007 - 2013 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012 | ADR Sud Vest Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 298559 | 99520 | 95539 | 493617 | |
| L31 | 22 | 38260 | Sprijin pentru ADR Sud Est in vederea implementarii Planului de Comunicare al POR la nivelul Regiunii Sud Est in perioada2011 - 2012 | ADR Sud Est | Sud Est | Braila | Braila | 317246 | 105749 | 101519 | 524513 | |
| L32 | 23 | 37661 | Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord Est in perioada 2011-2012 pentru implementarea cu succes a Planului de comunicare aferent POR 2007-2013 | ADR Nord Est | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 474627 | 158209 | 149481 | 782317 | |
| L33 | 24 | 39090 | Sprijin pentru informarea si publicitatea privind POR 2007 - 2013 in Regiunea de Dezvoltare Nord Vest in perioada 2011 -2012 | ADR Nord Vest | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 709090 | 236363 | 226909 | 1172361 | |
| L34 | 25 | 38610 | PRO REGIO Bucuresti - Ilfov (PROmovarea REGIO in Bucuresti - Ilfov)2011-2012 | ADR Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 432231 | 144077 | 135249 | 711556 | |
| L35 | 26 | 40698 | Sprijin pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate pentru PC POR 2007 -2013 la nivelul regiunii Vest | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 292677 | 97559 | 93657 | 483893 | |
| L36 | 27 | 41085 | PROMOVAREA REZULTATELOR REGIO 2012 - 2013 | AM POR | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 11486975 | 3828992 | 9603033 | 24919000 | |
| L37 | 28 | 48273 | Informare si publicitate pentru POR in regiunea Nord Vest, in perioada 01 ianuarie 2013-31 iulie 2015 | ADR Nord Vest | Nord Vest | Cluj | Cluj Napoca | 520059 | 173353 | 0 | 693412 | |
| L38 | 29 | 48091 | SPRIJIN ACORDAT ORGANISMULUI INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR NORD-EST IN PERIOADA 2013-2015 PENTRU IMPLEMENTAREA CU SUCCES A PLANULUI DE COMUNICARE AFERENT PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est | Nord Est | Neamt | Piatra Neamt | 883336.2225 | 294445.4075 | 0 | 1177781.63 | |
| L39 | 30 | 48094 | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Directia Organism Intermediar pentru activitatile de informare si publicitateale ale Programului Operational Regional in anii 2013-2015 | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia | Sud | Calarasi | Calarasi | 1364900 | 454967 | 0 | 1819867 | |
| L40 | 31 | 48111 | SPRIJIN PENTRU ADR SE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE COMUNICARE AL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, IN PERIOADA 2013-2015 | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est | Sud Est | Braila | Braila | 675000 | 225000 | 0 | 900000 | |
| L41 | 32 | 48197 | SPRIJIN ACORDAT IN PERIOADA 01.01.2013 ┐ 31.07.2015 PENTRU OI DIN CADRUL ADR CENTRU IN INFORMAREA SI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007 - 2013 | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru | Centru | Alba | Alba Iulia | 720677 | 240226 | 0 | 960902.04 | |
| L42 | 33 | 48221 | PRO REGIO Bucuresti - Ilfov (PROmovarea REGIO in Bucuresti - Ilfov 2013 - 2015) | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 900000 | 300000 | 0 | 1199999.52 | |
| L43 | 34 | 48269 | PROMOVAREA PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL IN REGIUNEA SV OLTENIA IN PERIOADA 1 IANUARIE 2013 - 31 IULIE 2015 | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia | Sud Vest | Dolj | Craiova | 769961 | 256654 | 0 | 1026614.6 | |
| L44 | 35 | 50133 | Implementarea activităţilor de informare şi publicitate pentru Regio - Programul Operaţional la nivelul Regiunii Vest | ADR Vest | Vest | Timis | Timisoara | 367125 | 122375 | 0 | 489500 | |
| L45 | =SUM(H10:H44) | =SUM(I10:I44) | =SUM(J10:J44) | =SUM(K10:K44) | =SUM(L10:L44) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
af6bb4bfd92c9637081c1973441328aa01129f0eacd6f9ae9253ec1f98926241