Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate-31.03.2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.754,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L96 | 87 | 6807 | Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in arealul Ion Creanga | Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 2161786.22 | 447961.92 | 80713.86 | 943383.25 | 3633845.25 |
| L97 | 88 | 6806 | Crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Ion Creanga | Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 6073383.89 | 1258517.01 | 226759.82 | 2146402.44 | 9705063.16 |
| L98 | 89 | 7071 | Modernizare strazi zona Baicului ( 24 strazi ) | Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 11352310.66 | 2352407.88 | 423857.27 | 3356876.76 | 17485452.57 |
| L99 | 90 | 6955 | Reabilitare infrastructura de strazi in Municipiul Moinesti | Municipiul Moinesti | Nord Est | Bacau | Moinesti | 11073424.8 | 2432432.46 | 275629.74 | 3361378.63 | 17142865.63 |
| L100 | 91 | 6950 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a Municipiului Moinesti prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supravegehere | Municipiul Moinesti | Nord Est | Bacau | Moinesti | 1154937.11 | 253698.07 | 28747.66 | 348190.86 | 1785573.7 |
| L101 | 92 | 7532 | Modernizare strazi in Municipiul Targu Jiu Etapa II/1 (in cadrul unui proiect integrat) | UAT Targu Jiu | Sud Vest | Gorj | Targu Jiu | 12002730.34 | 2636567.4 | 298761.18 | 3663238.96 | 18601297.88 |
| L102 | 93 | 7412 | REABILITARE INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI PRECUM SI AMENAJARE STATII DE AUTOBUZ IN ORASUL FLAMINZI | ORASUL FLAMANZI | Nord Est | Botosani | Flamanzi | 12088488.76 | 2655405.44 | 300895.8 | 3605571.91 | 18650361.91 |
| L103 | 94 | 7414 | CRESTERA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ORASUL FLAMINZI PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE | ORASUL FLAMANZI | Nord Est | Botosani | Flamanzi | 784118 | 172242.48 | 19517.57 | 297607.98 | 1273486.03 |
| L104 | 95 | 10811 | CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A MUNICIPIULUI PASCANI PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE | MUNICIPIUL PASCANI | Nord Est | iasi | Pascani | 473356.31 | 103979.33 | 11782.36 | 163587.82 | 752705.82 |
| L105 | 96 | 10833 | Amenajare parc in Mun Pascani | MUNICIPIUL PASCANI | Nord Est | Iasi | Pascani | 2260648.54 | 496583.03 | 56270.04 | 1545743.11 | 4359244.72 |
| L106 | 97 | 10810 | Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in Pascani | MUNICIPIUL PASCANI | Nord Est | Iasi | Pascani | 10510012.72 | 2308671.11 | 261605.8 | 4398622.52 | 17478912.15 |
| L107 | 98 | 10834 | Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a centrului social | MUNICIPIUL PASCANI | Nord Est | Iasi | Pascani | 1644842.64 | 361312.66 | 40941.95 | 847342.66 | 2894439.91 |
| L108 | 99 | 6957 | REUTILIZARE CLADIRE IN SCOPUL TRANSFORMARII IN CENTRU SOCIAL IN MUNICIPIUL MOINESTI | MUNICIPIUL MOINESTI | Nord Est | Bacau | Moinesti | 1968045.33 | 432308.65 | 48986.82 | 904884.03 | 3354224.83 |
| L109 | 100 | 6956 | MODERNIZAREA SI AMENAJAREA PARCULUI BAI IN MUNICIPIUL MOINESTI | MUNICIPIUL MOINESTI | Nord Est | Bacau | Moinesti | 2492891.69 | 547598.49 | 62050.82 | 837462.27 | 3940003.27 |
| L110 | 101 | 7843 | Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de interes public (strazi) | Consiliul Local Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 8793863.97 | 1931695.07 | 218888.96 | 2840559.42 | 13785007.42 |
| L111 | 102 | 7846 | Reabilitarea cladirior in scopul utilizarii pentru servicii sociale | Consiliul Local Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 2339509.97 | 513906.03 | 58233 | 1800806.72 | 4712455.72 |
| L112 | 103 | 7847 | Instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii | Consiliul Local Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 770827.28 | 169322.98 | 19186.74 | 1107102 | 2066439 |
| L113 | 104 | 7329 | Reabilitarea si modernizarea Parcului Municipal Bistrita | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 11460278.53 | 2517410.27 | 285258.96 | 3375948.37 | 17638896.13 |
| L114 | 105 | 7845 | Crearea si modernizarea zonelor verzi, mobilier stradal, parcuri si zone florale | Consiliul Local Panciu | Sud Est | Vrancea | Panciu | 3111593.12 | 683504.9 | 77450.98 | 1899412.76 | 5771961.76 |
| L115 | 106 | 7731 | Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru cresterea sigurantei cetatenilor din Orasul Mioveni | UAT Oras Mioveni | Sud | Arges | Mioveni | 1758367.83 | 386250.06 | 43767.71 | 749550.29 | 2937935.89 |
| L116 | 107 | 7605 | modernizarea strazii IC Bratianu din orasul Mioveni prin crearea a doua benzi suplimentare | UAT Oras Mioveni | Sud | Arges | Mioveni | 4184619.97 | 919210.23 | 104159.8 | 1237890.4 | 6445880.4 |
| L117 | 108 | 7439 | Reabilitare Palat Cultural Lupeni | Municipiul Lupeni | Vest | Hunedoara | Lupeni | 5571303.67 | 1223814.68 | 138675.89 | 2440869.79 | 9374664.03 |
| L118 | 109 | 7496 | Amplasare sistem de camere de supraveghere pe strazile 1,2,3,401 si zona Padurice | Consiliul Local Pecica | Vest | Arad | Pecica | 330793.14 | 72663.33 | 8233.81 | 98805.67 | 510495.95 |
| L119 | 110 | 7440 | Sistem de supraveghere video urbana | Municipiul Lupeni | Vest | Hunedoara | Lupeni | 513413.2 | 112778.38 | 12779.42 | 193481.81 | 832452.81 |
| L120 | 111 | 7493 | Reabilitarea cladirii Casa Armatei si pregatirea ei pentru centru Recreativ Orasenesc Lipova, Judet Arad | Orasul Lipova | Vest | Arad | Lipova | 1952989.67 | 429001.46 | 48612.07 | 860606.11 | 3291209.31 |
| L121 | 112 | 7494 | Sistem de monitorizare video a zonelor cu infractionalitate ridicata din Lipova | Orasul Lipova | Vest | Arad | Lipova | 390796.21 | 85843.84 | 9727.35 | 245230.45 | 731597.85 |
| L122 | 113 | 7492 | Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Lipova | Orasul Lipova | Vest | Arad | Lipova | 20213722.57 | 4440226.55 | 503141.82 | 5969504.51 | 31126595.45 |
| L123 | 114 | 7495 | Modernizare Centru Urban Orasul Pecica | Consiliul Local Pecica | Vest | Arad | Pecica | 12385793.17 | 2720712.5 | 308296.04 | 4614752.96 | 20029554.67 |
| L124 | 115 | 21685 | Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti | Consiliul sectorului 6 al municipiului Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 48845162.92 | 10729522.41 | 1215809.9 | 14397682.22 | 75188177.45 |
| L125 | 116 | 21686 | Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti | Consiliul sectorului 6 al municipiului Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 1002599.33 | 220234.95 | 24955.8 | 558677.61 | 1806467.69 |
| L126 | 117 | 7413 | Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor in orasul Flaminzi | Orasul Flamanzi | Nord Est | Botosani | Flamanzi | 527566.17 | 115807.21 | 643373.38 | 1138204.37 | 2424951.13 |
| L127 | 118 | 7331 | Regenerarea urbana a centrului istoric Bistrita, Axa turistica 1, 2, 3 | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 29243619.79 | 6423769.62 | 727905.91 | 8600875.35 | 44996170.67 |
| L128 | 119 | 12034 | Cresterea calitatii vietii prin modernizarea spatiilor verzi si iluminatului public in cartierele Mihai Viteazu I, Mihai Viteazu II si Republicii din municipiul Carei | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 2200602.55 | 483393.09 | 54775.42 | 656483.61 | 3395254.67 |
| L129 | 120 | 12033 | Reabilitare si modernizare cantina sociala Carei | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 986512.52 | 216578.48 | 24678.16 | 283946.6 | 1511715.76 |
| L130 | 121 | 12037 | Reintegrarea vechii cazarmi prin infiintarea Centrlui social Carei | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 5576909.5 | 1225046.08 | 138815.42 | 1637599.42 | 8578370.42 |
| L131 | 122 | 7728 | Program de dezvoltare a infrastructurii publice urbane: Modernizarea spatiilor verzi Parcul Central din Miercurea Ciuc | Municipiul Miercurea Ciuc | Centru | Harghita | Miercurea Ciuc | 2742828.4 | 602500.58 | 68272.02 | 819264.24 | 4232865.24 |
| L132 | 123 | 7058 | Modernizare centrala termica strada Borsecului si refunctionalizare in centru social integrat | Municipiul Toplita | Centru | Harghita | Toplita | 3637846.25 | 799103.75 | 90550 | 1081289.6 | 5608789.6 |
| L133 | 124 | 7109 | Reabilitare retele strazi urbane sector 5-Dr Tr Severin | Primaria Drobeta Turnu Severin | Sud Vest | Mehedinti | Drobeta Turnu-Severin | 12092553 | 2656298.2 | 300996.96 | 3834341.96 | 18884190.12 |
| L134 | 125 | 12495 | reabilitarea si modernizarea cladirii destinate furnizarii serviciilor sociale | Municipiul Dorohoi | Nord Est | Botosani | Dorohoi | 821652.05 | 180487.36 | 20451.82 | 438175.07 | 1460766.3 |
| L135 | 126 | 12494 | REABILITARE SI MODERNIZARE URBANA IN MUNICIPIUL DOROHOI | Municipiul Dorohoi | Nord Est | Botosani | Dorohoi | 22238753.12 | 4885052.8 | 553547.06 | 6568798.06 | 34246151.04 |
| L136 | 127 | 7085 | Intarirea sigurantei publice prin instalarea de camere de supraveghere | Municipiul Toplita | Centru | Harghita | Toplita | 1177888.41 | 258739.65 | 29318.94 | 405147.28 | 1871094.28 |
| L137 | 128 | 12032 | Reabiliare strada 1 Decembrie 1918 - axa de dezvoltare | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 4935941.18 | 1083634.13 | 123475.32 | 1457950.96 | 7601001.59 |
| L138 | 129 | 7670 | Reabilitarea unei strazi din zona de actiune urbana a municipiului Sfantu Gheorghe | Municipul Sfantu Gheorghe | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 9771434.69 | 2146432.14 | 243221.77 | 2886131.9 | 15047220.5 |
| L139 | 130 | 7727 | Restaurarea , refunctionalizarea "Casei Bene" din municipiul Sfantu Gheorghe | Municipul Sfantu Gheorghe | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 1169680.5 | 256936.66 | 29114.64 | 458486.67 | 1914218.47 |
| L140 | 131 | 7354 | Siguranta publica in municipiul Zalau prin sisteme de supraveghere video amplasate in spatii publice | Primaria Municipiului Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 601013.32 | 132020.97 | 14959.88 | 199719.77 | 947713.94 |
| L141 | 132 | 7356 | Amenajare peisagera a parcului central municipal Zalau, judetul Salaj | Primaria Municipiului Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 3068346.73 | 674005.23 | 76374.53 | 887510.6 | 4706237.09 |
| L142 | 133 | 7357 | Reabilitarea cladirii monument istoric - cladirea "Transilvania" | Primaria Municipiului Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 3922479.303285 | 861627.376515 | 97634.8302 | 1564067.7544 | 6445809.2644 |
| L143 | 134 | 7902 | Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectiv achizionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, zona urbana vest municipiul Tulcea | Primaria Municipiului Tulcea | Sud Est | Tulcea | Tulcea | 1249415.12 | 274451.48 | 31099.32 | 1416158.8 | 2971124.72 |
| L144 | 135 | 7901 | Imbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publica urbana, zona urbana vest municipiul Tulcea | Primaria Municipiului Tulcea | Sud Est | Tulcea | Tulcea | 17479550.93 | 3839627.55 | 435085.28 | 7812294.09 | 29566557.85 |
| L145 | 136 | 7896 | Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere video) | UAT Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 1352049.75533 | 296996.59 | 33654.03 | 446849.48 | 2129549.86 |
| L146 | 137 | 7897 | Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii din str. Cetatii nr.19 corp A si B in scopul utilizarii acestora pentru servicii sociale destinate copiilor - centru de zi | UAT Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 2511460.26 | 551677.32 | 62513.02 | 749645.95 | 3875296.55 |
| L147 | 138 | 7804 | Modernizarea parcului Cartier Chitila | Consiliul local al Orasului Chitila | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Chitila | 773860.77 | 169989.33 | 19262.25 | 922708.04 | 1885820.39 |
| L148 | 139 | 7805 | Introducerea si implementarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Chitila | Consiliul local al Orasului Chitila | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Chitila | 2130761.8 | 468051.6 | 53037.01 | 1110551.66 | 3762402.07 |
| L149 | 140 | 7740 | Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasul Chitila, jud. Ilfov | Consiliul local al Orasului Chitila | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Chitila | 29863491.34 | 6559933.07 | 743335.19 | 18291374.03 | 55458133.63 |
| L150 | 141 | 11144 | Reabilitarea si reamenajarea cartierului „Orasul Nou” din localitatea Bals, judetul Olt | Consiliul Local Bals | Sud Vest | Olt | Bals | 10239831.81 | 2249322.11 | 254880.69 | 4186960.45 | 16930995.06 |
| L151 | 142 | 11149 | Montat camere de luat vederi in cartierul „Orasul Nou” din localitatea Bals, judetul Olt | Consiliul Local Bals | Sud Vest | Olt | Bals | 503275.05 | 110551.39 | 12527.07 | 279534.15 | 905887.66 |
| L152 | 143 | 11147 | Modernizarea strazii Teis, orasul Bals, judetul Olt | Consiliul Local Bals | Sud Vest | Olt | Bals | 2399828.73 | 527155.91 | 59734.38 | 725633.87 | 3712352.89 |
| L153 | 144 | 11145 | Modernizarea strazii Mainesti, orasul Bals, judetul Olt | Consiliul Local Bals | Sud Vest | Olt | Bals | 1404459.34 | 308509.12 | 34958.54 | 438260.12 | 2186187.12 |
| L154 | 145 | 7645 | Reabilitare si modernizare "Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Tuicani", municipiul Moreni | Municipiul Moreni | Sud | Dambovita | Moreni | 1651225.48 | 362714.74 | 41100.82 | 860358.71 | 2915399.75 |
| L155 | 146 | 7644 | Reabilitarea/modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni | Municipiul Moreni | Sud | Dambovita | Moreni | 8109772.35 | 1781424.79 | 201861.17 | 2531341.62 | 12624399.93 |
| L156 | 147 | 7646 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Moreni prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere | Municipiul Moreni | Sud | Dambovita | Moreni | 490421.05 | 107727.83 | 12207.12 | 159098.04 | 769454.04 |
| L157 | 148 | 7895 | Modernizarea parcurilor din Macin, parc Primarie si Parc Casa de Cultura; crearea spatiilor verzi in zona blocurilor | UAT Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 1417237.08 | 311315.91 | 35276.6 | 465959.46 | 2229789.05 |
| L158 | 149 | 7894 | Modernizarea spatiilor publice urbane: strazile Victoriei, I.H. Radulescu, M. Bravu, G.Cosbuc, G. Vernescu; trotuare, scuaruri, zone pietonale si parcari aferente strazilor din zona blocurilor A1, A2, A4, 13, 14, 15 | UAT Macin | Sud Est | Tulcea | Macin | 3929659.52 | 863204.6 | 97813.56 | 1175624.29 | 6066301.97 |
| L159 | 150 | 7898 | Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem de supraveghere video) | Consiliul Local Tecuci | Sud Est | Galati | Tecuci | 1008109.25 | 221445.28 | 25092.95 | 507337.8 | 1761985.28 |
| L160 | 151 | 7899 | Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi (gradini publice, parcuri, mobilier urban) - Parc Dendrologic - Tecuci | Consiliul Local Tecuci | Sud Est | Galati | Tecuci | 4990051.07 | 1096134.43 | 124207.87 | 2367035.5 | 8577428.87 |
| L161 | 152 | 7547 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul 3 | Consiliul local al sectorului 3 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 810251.96 | 177983.17 | 20168.06 | 242016.77 | 1250419.96 |
| L162 | 153 | 7548 | Accesul cetatenilor la informatii de interes public | Consiliul local al sectorului 3 Bucuresti | Bucuresti Ilfov | Bucuresti | Bucuresti | 2359646.55 | 518329.33 | 58734.2 | 706670.42 | 3643380.5 |
| L163 | 154 | 12036 | Modernizarea spatiilor publice urbane din cartierele Mihai Viteazu I si Mihai Viteazu II | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 1993372.19 | 437623.96 | 49865.32 | 584279.3 | 3065140.77 |
| L164 | 155 | 7654 | Implementarea unui sistem de supraveghere video urban in localitatea Viseu de Sus | Primaria Viseu de Sus | Nord Vest | Maramures | Viseu de Sus | 632781.72 | 138999.35 | 15750.63 | 250152.31 | 1037684.01 |
| L165 | 156 | 7657 | Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor urbane orasul Viseu de Sus, judetul Maramures | Primaria Viseu de Sus | Nord Vest | Maramures | Viseu de Sus | 9341784.04 | 2052053.37 | 232527.29 | 3069170.27 | 14695534.97 |
| L166 | 157 | 7266 | Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Mun. Focsani | Municipiul Focsani | Sud Est | Vrancea | Focsani | 2222960.63 | 488304.35 | 55331.94 | 729724.95 | 3496321.87 |
| L167 | 158 | 7267 | Modernizare si extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est | Municipiul Focsani | Sud Est | Vrancea | Focsani | 8173564.78 | 1795437.69 | 203449.03 | 2448484.51 | 12620936.01 |
| L168 | 159 | 7268 | Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud-est | Municipiul Focsani | Sud Est | Vrancea | Focsani | 20620515.93 | 4529584.4 | 513267.35 | 6174320.94 | 31837688.62 |
| L169 | 160 | 7365 | Modernizare infrastructura publica urbana | Primaria orasului Targu Lapus | Nord Vest | Maramures | Targu Lapus | 8065164.36 | 1771626.03 | 200750.82 | 3390993.1 | 13428534.31 |
| L170 | 161 | 7517 | Reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in municipiul Marghita | Primaria municipiului Marghita | Nord Vest | Bihor | Marghita | 2058865.9 | 452258.66 | 51247.44 | 645681.01 | 3208053.01 |
| L171 | 162 | 6731 | Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban-zona strazii Cornisei-Spital | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 2111936.07 | 463916.26 | 52568.42 | 852822.22 | 3481242.97 |
| L172 | 163 | 7678 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Baia Sprie prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere | Primaria Baia Sprie | Nord Vest | Maramures | Baia Sprie | 1441057.16 | 316548.34 | 35869.5 | 447811.16 | 2241286.16 |
| L173 | 164 | 7148 | Reabilitarea Muzeului viei si vinului, monument istoric in Mun Dragasani | UAT Municipiul Dragasani | Sud Vest | Valcea | Dragasani | 3410136.58 | 749084.14 | 84882.06 | 1015902.09 | 5260004.87 |
| L174 | 165 | 7150 | Modernizarea infrastructurii fizice a serviciilor sociale in Mun Dragasani | UAT Municipiul Dragasani | Sud Vest | Valcea | Dragasani | 2234461.19 | 490830.61 | 55618.2 | 822704.35 | 3603614.35 |
| L175 | 166 | 7366 | Reabilitare si modernizare centru de servicii sociale pentru tinerii in situatii de dificultate | Primaria orasului Targu Lapus | Nord Vest | Maramures | Targu Lapus | 2218728.94 | 487374.8 | 55226.61 | 694475.29 | 3455805.64 |
| L176 | 167 | 7542 | Reabilitarea strazilor din zona de nord a municipiului Marghita | Primaria municipiului Marghita | Nord Vest | Bihor | Marghita | 6900834.06 | 1515864.61 | 171769.36 | 2082255.37 | 10670723.4 |
| L177 | 168 | 7353 | Modernizare Centru Social Multifunctional de Zi pentru Varstnici Borsa, Maramures | Consiliul Local Borsa, jud. Maramures | Nord Vest | Maramures | Borsa | 1285575.39 | 282394.59 | 31999.39 | 379332.45 | 1979301.82 |
| L178 | 169 | 7352 | Reabilitare Drum DC8 Borsa, Maramures | Consiliul Local Borsa, jud. Maramures | Nord Vest | Maramures | Borsa | 14104732.93 | 3098301.63 | 351082.34 | 4299454.15 | 21853571.05 |
| L179 | 170 | 7679 | Reabilitare infrastructura strazi, accese carosabile si petonale, precum si amenajare spatii verzi in orasul Baia Sprie | Primaria Baia Sprie | Nord Vest | Maramures | Baia Sprie | 12572951.06 | 2761824.34 | 312954.6 | 3707379.34 | 19355109.34 |
| L180 | 171 | 12035 | Renasterea Centrului Cultural al municipiului Carei | Primaria Carei | Nord Vest | Satu Mare | Carei | 6507543.89 | 1428663.03 | 162789.83 | 1838069.62 | 9937066.37 |
| L181 | 172 | 7543 | Realizarea unui sistem de monitorizare video in vederea reducerii infractionalitatii din municipiul Marghita | Primaria municipiului Marghita | Nord Vest | Bihor | Marghita | 456866.08 | 100357.02 | 11371.9 | 196442.8 | 765037.8 |
| L182 | 173 | 7328 | Reabilitarea cladirii Centrului Municipal de Cultura "George Cosbuc"-Bistrita, monument istoric din categoria A | Primaria Bistrita | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Bistrita | 12885448.01 | 2830468.67 | 320732.99 | 4323777.7 | 20360427.37 |
| L183 | 174 | 6728 | Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal si mobilier urban adiacent strazilor Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 8901110.6 | 1955253.29 | 221558.45 | 3219861.12 | 14297783.46 |
| L184 | 175 | 6766 | Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent str. Unirii, Libertatii,Crisan (Sistematizare pe verticala Cartier Unirii, str Libertatii, str. Crisan) | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 3479649.92 | 764353.71 | 86612.32 | 1436758.04 | 5767373.99 |
| L185 | 176 | 20085 | Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune Voluntari | Orasul Voluntari | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Voluntari | 2196664.01 | 482527.94 | 54677.39 | 864621.63 | 3598490.97 |
| L186 | 177 | 7628 | Amenajare centru social pentru varstnici in orasul Negresti -Oas | Primaria Negresti Oas | Nord Vest | Satu Mare | Negresti Oas | 1544727.14 | 339320.9 | 38449.96 | 476090.32 | 2398588.32 |
| L187 | 178 | 7631 | Modernizarea strazilor: Oasului, Vraticel, Unirii, Cornetului, Morii, Valea Cerbului | Primaria Negresti Oas | Nord Vest | Satu Mare | Negresti Oas | 9605609.16 | 2110006.24 | 239094.2 | 2904523.52 | 14859233.12 |
| L188 | 179 | 7068 | Modernizarea strazilor din municipiul Toplita judetul Harghita, in vederea dezvoltarii cailor de circulatie | Municipiul Toplita | Centru | Harghita | Toplita | 25980362.82 | 5706949.64 | 646679.85 | 8556260.29 | 40890252.6 |
| L189 | 180 | 7610 | Achizitia si instalarea de echipamente de supraveghere necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Sinaia, judetul Prahova | Orasul Sinaia | Sud | Prahova | Sinaia | 1130082.58 | 248238.422 | 28129 | 343252 | 1749702 |
| L190 | 181 | 6907 | Reabilitarea peisagera a parcului Pescarus si a spatiilor verzi aferente strazii Republicii si strazii Funicular, oras Bocsa, judetul Caras-Severin | Consiliul Local al Orasului Bocsa | Vest | Caras Severin | Bocsa | 2762608.16 | 606845.48 | 68764.36 | 900340.94 | 4338558.94 |
| L191 | 182 | 6908 | Modernizare Strazi in orasul Bocsa | Consiliul Local al Orasului Bocsa | Vest | Caras Severin | Bocsa | 11399767.33 | 2504118.14 | 283752.77 | 3373904.55 | 17561542.79 |
| L192 | 183 | 6909 | Achizitia de sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in cartier Bocsa Romana | Consiliul Local al Orasului Bocsa | Vest | Caras Severin | Bocsa | 261829.31 | 57514.47 | 6517.22 | 84406.64 | 410267.64 |
| L193 | 184 | 7245 | Reabilitare/modernizare spatii verzi si parcuri in Mun. Medgidia | Municipiul Medgidia | Sud Est | Constanta | Medgidia | 8239299.77 | 1809877.29 | 205085.25 | 2614322.51 | 12868584.82 |
| L194 | 185 | 7247 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Medgidia prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere | Municipiul Medgidia | Sud Est | Constanta | Medgidia | 1120895.36 | 246220.32 | 27900.32 | 492393.72 | 1887409.72 |
| L195 | 186 | 7607 | Reabilitarea infrastructurii publice urbane oras Sinaia "Via Sinaia Design - verde - deschis" | Orasul Sinaia | Sud | Prahova | Sinaia | 52354760.04 | 11500454.45 | 1303167.64 | 16697737.87 | 81856120 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | 187 | 20029 | Modernizare drumuri in orasul Voluntari, judetul Ilfov | Orasul Voluntari | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Voluntari | 46555468.83 | 10226559.11 | 1158816.9 | 17895447.7 | 75836292.54 |
| L197 | 188 | 7355 | Sistem de management al traficului in municipiul Zalau | Primaria Municipiului Zalau | Nord Vest | Salaj | Zalau | 10014928.25 | 2199918.9 | 249282.6 | 2966418.91 | 15430548.66 |
| L198 | 189 | 11259 | Modernizare Strazi In Cartierul Lanul Garii, Municipiul Onesti | Municipiul Onesti | Nord Est | Bacau | Onesti | 5244092.31 | 1151938.14 | 130531.23 | 1856676.19 | 8383237.87 |
| L199 | 190 | 11260 | Amenajare Spatii Verzi In Municipiul Onesti, Judetul Bacau | Municipiul Onesti | Nord Est | Bacau | Onesti | 1490566.19 | 327423.69 | 37101.83 | 505676.73 | 2360768.44 |
| L200 | 191 | 6768 | Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului, Manastirii, Milcovului, Poenii, Cuza Voda, (Reabilitare inel secundar str. Basarabilor- str. Banului- str. Cuza Voda- str Poenii), | Consiliul Local Slatina | Sud Vest | Olt | Slatina | 11536986.58 | 2534260.27 | 287168.3 | 3762545.2 | 18120960.35 |
| L201 | 192 | 7042 | Modernizare retele stradale zona T-uri | Consiliul Local Motru | Sud Vest | Gorj | Motru | 2217497.69 | 487104.35 | 55195.96 | 723566.6 | 3483364.6 |
