Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
REGIO 2007-2013: Proiecte contractate / Proiecte contractate-31.03.2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 19:03
- Dimensiunea materialului
- 1.754,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L291 | 282 | 53497 | Reabilitare Scoala Generala Raci, sat Condeiesti, comuna Negomir, judetul Gorj | UAT Negomir | Sud Vest | Gorj | Negomir | 463148.31 | 70834.45 | 10897.61 | 55180 | 600060.37 |
| L292 | 283 | 53347 | Extindere Scoala generala Lopadea Noua, Com. Lopadea Noua, jud. Alba | Comuna Lopadea Noua | Centru | Alba | Lopadea Noua | 275899.29 | 42196.36 | 6491.75 | 317599.34 | 642186.74 |
| L293 | 284 | 52266 | LUCRaRI DE REABILITARE sCOALA GENERALa CRaIEsTI (CONTRUIRE TEREN DE SPORT, CENTRALa TERMICa, VESTIARE sI GRUPURI SANITARE) | Comuna Craiesti | Centru | Mures | Craiesti | 746023.77 | 114097.75 | 17553.5 | 114629.45 | 992304.47 |
| L294 | 285 | 53492 | "Extindere scoala araci" | Consiliul Local Valcele, judetul Covasna | Centru | Covasna | Valcele | 909253.43 | 139176.91 | 22161.25 | 376678.67 | 1447270.26 |
| L295 | 286 | 52977 | Modernizare sala de sport cu 300 de locuri la Liceul tehnologic Petrol Moreni | UAT Municipiul Moreni | Sud | Dambovita | Moreni | 2215673.96 | 338867.78 | 52133.51 | 2245069.99 | 4851745.24 |
| L296 | 287 | 53102 | Ferma Grup Scolar Agricol | UAT Municipiul Alexandria | Sud | Teleorman | Alexandria | 13192691.1 | 2017705.7 | 310416.26 | 824835.44 | 16345648.5 |
| L297 | 288 | 53116 | Reabilitare Scoala Generala Mihail Campeanu, Comuna Batos, Sat De-drad, nr. 46, Jud. Mures | UAT Comuna Batos | Centru | Mures | Batos | 861705.07 | 131790.19 | 20275.41 | 313301.89 | 1327072.56 |
| L298 | 289 | 53360 | Inlocuire tamplarie la Colegiul National I.L. Caragiale | UAT Municipiul Ploiesti | Sud | Prahova | Ploiesti | 3261868.63 | 498874.02 | 76749.85 | 221219.09 | 4058711.59 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L299 290 53464 Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII, comuna Nana, judetul Calarasi UAT Comuna Nana
Scoala cu clasele I-VIII Nana Sud Calarasi Nana 518006.94 79224.59 12188.4 64772 674191.93
L300 291 53486 Reabilitare si modernizare cladire Scoala gimnaziala nr 1 din comuna Curcani, judetul Calarasi UAT Comuna Curcani
Scoala gimnaziala nr 1 Curcani Sud Calarasi Curcani 529364.66 80961.65 12455.64 67199 689980.95
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L301 | 292 | 53521 | Sistematizare verticala si amenajari exterioare la Liceul Tehnologic Puskas Tivadar in Municipiul Sfantu Gheorghe | UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 395481.69 | 60485.44 | 9305.45 | 1086141.72 | 1551414.3 |
| L302 | 293 | 53523 | Sistematizare verticala si amenajari exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfantu Gheorghe | UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 356829.06 | 54573.85 | 8395.98 | 556738.49 | 976537.38 |
| L303 | 294 | 53524 | Reabilitarea, modernizarea cladirilor Liceului Tehnologic Kos Karoly din Municipiul Sfantu Gheorghe | UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna | Centru | Covasna | Sfantu Gheorghe | 905096.11 | 138426.46 | 21296.38 | 2957528.11 | 4022347.06 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L304 295 53682 Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii UAT Municipiul Craiova,
Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova Sud Vest Dolj Craiova 10912212.94 1668926.69 256757.95 2118282.29 14956179.87
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L305 | 296 | 53826 | Reabilitare scoala generala comuna Tatarani | UAT Comuna Tatarani | Sud | Dambovita | Tatarani | 487093.59 | 74496.66 | 11461.03 | 86349.88 | 659401.16 |
| L306 | 297 | 53947 | Consolidare, reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII NR. 1 Orasul Pantelimon, judetul Ilfov | UAT Pantelimon | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Pantelimon | 10266192.72 | 1570123.59 | 241557.48 | 1110789.76 | 13188663.55 |
| L307 | 298 | 54069 | Reabilitare scoala cu clasele I-VIII comuna Cornesti, sat Cornesti, jud Dambovita | UAT Comuna Cornesti | Sud | Dambovita | Cornesti | 497044.72 | 76018.6 | 11695.17 | 86883.34 | 671641.83 |
| L308 | 299 | 54110 | Reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a scolii primare nr. 5, satul Poiana lui Stanga, comuna Vanatorii Mici, jud. Giurgiu | UAT Vanatorii Mici | Sud | Giurgiu | Vanatorii Mici | 433676.26 | 66326.95 | 10204.15 | 17029.19 | 527236.55 |
| L309 | 300 | 53635 | "Reabilitare Scoala Gimnaziala "Maria Brindea" din Comuna Pesac, judetul Timis" | Comuna Pesac | Vest | Timis | Pesac | 497079.81 | 75965.49 | 11754.48 | 35000 | 619799.78 |
| L310 | 301 | 54164 | Reabilitare cladire "scoala Primara Peciu Nou" | Comuna Peciu Nou | Vest | Timis | Peciu Nou | 433531.81 | 66253.85 | 10251.76 | 85000 | 595037.42 |
| L311 | 302 | 53835 | "Reabilitare Scola gimnaziala "Sorin Leia" in satul Colonia Fabricii nr.14, comuna Tomesti, judetul Timis" | Comuna Tomesti | Vest | Timis | Tomesti | 483683.83 | 73918.27 | 11437.7 | 35000 | 604039.8 |
| L312 | 303 | 53637 | "Reabilitare Scoala Gimnaziala "Theodor Bucurescu" nr.1 din Orasul Sannicolau Mare, judetul Timis" | Orasul Sannicolau Mare | Vest | Timis | Sannicolau Mare | 485467.01 | 74190.78 | 11479.87 | 74000 | 645137.66 |
| L313 | 304 | 53638 | "Reabilitare Liceu Teoretic "ioan Jebelean" din Orasul Sannicolau Mare, judetul Timis" | Orasul Sannicolau Mare | Vest | Timis | Sannicolau Mare | 499238.3 | 76295.36 | 11805.52 | 74000 | 661339.18 |
| L314 | 305 | 54028 | "Extindere scoala Mosnita Veche" | UAT Comuna Mosnita Veche | Vest | Timis | Mosnita Noua | 481899.22 | 73702.22 | 11338.82 | 62923.55 | 629863.81 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L315 306 53470 Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII, comuna Luica, judetul Calarasi UAT Comuna Luica
Scoala Luica Sud Calarasi Luica 519900.71 79514.22 12232.96 65428 677075.89
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L316 | 307 | 53434 | “Reabilitare scoala cu clasele I-VIII si construire grupuri sanitare localita-tea Berghin, Comuna Berghin Judetul Alba” | Comuna Berghin, judetul Alba | Centru | Alba | Berghin | 117016.72 | 17933.54 | 3000 | 508596.52 | 646546.78 |
| L317 | 308 | 53636 | "Reabilitare Liceu Tehnologic "Cristofor Nako" din Orasul Sannicolau Mare, judetul Timis" | Orasul Sannicolau Mare | Vest | Timis | Sannicolau Mare | 499383.82 | 76317.6 | 11808.96 | 74000 | 661510.38 |
| L318 | 309 | 54027 | "Extindere scoala Mosnita Noua" | UAT Comuna Mosnita Noua | Vest | Timis | Mosnita Noua | 481281.27 | 73607.72 | 11324.27 | 63484.03 | 629697.29 |
| L319 | 310 | 54144 | Reabilitare scoala gimnaziala Gemeni din comuna Dirvari, judetul Mehedinti | UAT Comuna Dirvari | Sud Vest | Mehedinti | Darvari | 417030.41 | 63781.12 | 9812.48 | 66878 | 557502.01 |
| L320 | 311 | 54129 | Reabilitare scoala gimnaziala, comuna Dumbrava, judetul Mehedinti | UAT Comuna Dumbrava | Sud Vest | Mehedinti | Dumbrava | 442351.99 | 67653.84 | 10408.28 | 69258.36 | 589672.47 |
| L321 | 312 | 54134 | Reabilitare si dotare Scoala Primara Noaptesa, judetul Mehedinti | Uat Sisesti | Sud Vest | Mehedinti | Sisesti | 435302 | 66575.6 | 10242.4 | 33728 | 545848 |
| L322 | 313 | 53411 | Reabilitarea si modernizarea Colegiului National Doamna Stanca din Municipiul Satu Mare | UAT Municipiul Satu Mare | Nord Vest | Satu Mare | Satu Mare | 2802627 | 428637.07 | 65944.16 | 2587026.86 | 5884235.09 |
| L323 | 314 | 53537 | Sala de gimnastica Liceul pedagogic "Matei Basarab" - Lotul IV, Slobozia | UAT Municipiul Slobozia | Sud | Ialomita | Slobozia | 858093.73 | 131237.87 | 20190.44 | 391693.9 | 1401215.94 |
| L324 | 315 | 54142 | Reabilitare, modernizare si schipare scoala primara localitate Izvorul Anestilor, judetul Mehedinti | UAT Comuna Livezile, judetul Mehedinti | Sud Vest | Mehedinti | Izvoru Anestilor, Livezile | 432985.04 | 66221.24 | 10187.88 | 35349.84 | 544744 |
| L325 | 316 | 54139 | Reabilitare, modernizare si echipare scoala primara din sat Crivina, Comuna Burila Mare, Jud. Mehedinti | UAT Comuna Burila Mare | Sud Vest | Mehedinti | Crivina, Burila Mare | 437366.79 | 66891.39 | 10290.98 | 30194.84 | 544744 |
| L326 | 317 | 54118 | Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Rogova, judetul Mehedinti | UAT Rogova | Sud Vest | Mehedinti | Rogova | 436787.09 | 66802.73 | 10277.34 | 30876.84 | 544744 |
| L327 | 318 | 53295 | Reparatie capitala si instalare centrala termica la Grupul Scolar Petris, Comuna Cetate, judetul Bistrita - Nasaud | Comuna Cetate, jud Bistrita Nasaud | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Petris | 909172.04 | 139049.84 | 21392.28 | 296547.21 | 1366161.37 |
| L328 | 319 | 54128 | Reabilitare, modernizare si echipare scoala gimnaziala Corlatel, judetul Mehedinti | UAT Comuna Corlatel | Sud Vest | Mehedinti | Corlatel | 434883.21 | 66511.55 | 10232.55 | 33116.69 | 544744 |
| L329 | 320 | 53124 | Edificare si Construire Campus Scolar | UAT Oras Beclean, Colegiul National Petru Rares, Liceul Tehnologic Henri Coanda Beclean, Al Ghiocelului nr 6, jud. Bistrita-Nasaud | Nord Vest | Bistrita Nasaud | Beclean | 22600767.41 | 3456587.96 | 531782.76 | 1213687.4 | 27802825.53 |
| L330 | 321 | 54124 | Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala din comuna Burila Mare, judetul Mehedinti | UAT Comuna Burila Mare | Sud Vest | Mehedinti | Crivina, Burila Mare | 437366.79 | 66891.39 | 10290.98 | 30194.84 | 544744 |
| L331 | 322 | 54131 | Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Primara Nicolae Balcescu, judetul Mehedinti | UAT Vanju Mare | Sud Vest | Mehedinti | Vanju Mare | 433835.04 | 66351.24 | 10207.88 | 34349.84 | 544744 |
| L332 | 323 | 54100 | Reparatie generala si modernizare Liceul Mihai Viteazul cladire cu clasele IX-XII, in Oras Ineu, judetul Arad | Orasul Ineu | Vest | Arad | Ineu | 516643.43 | 79016.05 | 12156.32 | 47723.79 | 655539.59 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L333 324 53688 Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul “Stefan Odobleja Craiova” UAT Municipiul Craiova
Colegiul Stefan Odobeja Craiova Sud Vest Dolj Craiova 2044373.65 312668.91 48102.91 339827.51 2744972.98
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L334 | 325 | 53536 | "Reabilitare si extindere sala sport la Scoala Generala nr.5 Arad" | Municipiul Arad si Scoala Gimnaziala nr.5 Arad | Vest | Arad | Arad | 1011998.08 | 154776.18 | 23811.72 | 319663.77 | 1510249.75 |
| L335 | 326 | 54092 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic NIKOLAUS LENAU Timisoara | UAT Municipiul Timisoara | Vest | Timis | Timisoara | 5579315.37 | 853307.05 | 131278.01 | 383614.15 | 6947514.58 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L336 327 53437 Constructie scoala generala cu 4 Sali de clasa in localitatea Borozel, comuna Borod Comuna Borod
Scoala cu clasele I-VIII Borod Nord Vest Bihor Borod 218579.76 33429.85 5143.05 316631.68 573784.34
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L337 | 328 | 52320 | REABILITARE FINISAJE LA CLADIREA PRINCIPALa LA SCOALA GENERALa BETHLEN GABOR | Municipiul Odorheiul Secuiesc SCOALA GENERALa BETHLEN GABOR | Centru | Harghita | Odorheiu Secuiesc | 1727130.65 | 264149.39 | 40638.37 | 331128.61 | 2363047.02 |
| L338 | 329 | 53793 | MODERNIZARE SCOALA NR. 1 CIUTURESTI, SCOALA NR. 2 CIUTURESTI SI SCOALA NR. 3 CIUTURESTI | COMUNA ODOBESTI | Nord Est | Bacau | Odobesti | 457027.18 | 69898.27 | 10753.58 | 113390.77 | 651069.8 |
| L339 | 330 | 53577 | Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie in comuna Urdari, judetul Gorj prin reabilitare scoala generala cu clasele V-VIII din satul Fintinele, comuna Urdari | UAT Comuna Urdari | Sud Vest | Gorj | Fintanele | 352267.59 | 53876.22 | 8288.65 | 237695.94 | 652128.4 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L340 331 53645 Lucrari de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii educationale preuniversitare - Liceul Tehnologic Dan Mateescu Calarasi UAT Municipiul Calarasi
Liceul tehnologic Dan Mateescu Sud Calarasi Calarasi 3588024.78 548756.73 84424.11 3607576.76 7828782.38
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L341 | 332 | 52274 | Schimbare invelitoare, realizare grupuri sanitare si amenajare mansarda la Scoala Generala nr. 1 Brezoi | UAT Oras Brezoi | Sud Vest | Valcea | Brezoi | 495347.26 | 75758.99 | 11655.23 | 103022.8 | 685784.28 |
| L342 | 333 | 54145 | Reabilitare, modernizare si echipare scoala primara Poroina Mare, judetul Mehedinti | UAT Comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti | Sud Vest | Mehedinti | Poroina Mare, | 437733.81 | 66947.52 | 10299.62 | 29763.05 | 544744 |
| L343 | 334 | 53673 | CONSOLIDARE SCOALA GIMNAZIALA GEORGE APOSTU STANISESTI | COMUNA STANISESTI | Nord Est | Bacau | STANISESTI | 474418.42 | 72558.11 | 11162.79 | 68192.76 | 626332.08 |
| L344 | 335 | 54130 | Reabilitare, modernizare si echipare scoala gimnazala Preda Buzescu comuna Vladaia, judetul Mehedinti | UAT Comuna Vladaia | Sud Vest | Mehedinti | Vladaia | 435733.8 | 66641.64 | 10252.56 | 32116.84 | 544744.84 |
| L345 | 336 | 53529 | REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA GALANESTI | COMUNA GALANESTI | Nord Est | Suceava | GALANESTI | 489491.5 | 74863.4 | 11517.45 | 49481 | 625353.35 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L346 337 53487 Reabilitare si modernizare cladire Scoala nr. 1, comuna Manastirea, judetul Calarasi UAT Comuna Manastirea
Scoala Manastirea Sud Calarasi Manastirea 530268.14 81099.83 12476.9 66317 690161.87
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L347 | 338 | 54119 | Reabilitare si dotare Scoala Primara Ostrovu Mare, judetul Mehedinti | UAT Gogosu | Sud Vest | Mehedinti | Ostrovu Mare | 427338.6 | 65357.67 | 10055.03 | 87879.52 | 590630.82 |
| L348 | 339 | 53781 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NATIONAL "ROMAN VODA" - CORP B, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE | MUNICIPIUL ROMAN | Nord Est | Neamt | MUNICIPIUL ROMAN | 3870813.78 | 592006.8 | 91077.98 | 579232.52 | 5133131.08 |
| L349 | 340 | 54177 | Reabilitare termica in vederea eficientizarii energetice a Scolii Petrachioaia | UAT Petrachioaia | Bucuresti Ilfov | Ilfov | Petrachioaia | 490226.76 | 74975.86 | 11534.75 | 9920 | 586657.37 |
| L350 | 341 | 53783 | AMENAJARE SI EXTINDERE SCOALA CHETRIS | COMUNA TAMASI | Nord Est | Bacau | TAMASI | 483495.67 | 73946.4 | 11376.37 | 77381.46 | 646199.9 |
| L351 | 342 | 53690 | Reabilitare si extindere scoala Rosienii Mari, comuna Dobrun, judetul Olt, Clasele I-VIII, a doua sansa | UAT Comuna Dobrun | Sud Vest | Olt | Dobrun | 482716.9 | 73827.3 | 11358.04 | 46686.77 | 614589.01 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L352 343 53634 "Constructie corp anexa cu 8 clase in incinta Scolii Gimnaziale "Dominic Stanca" din Municipiul Orastie" Consiliul Local Orastie
Scoala Gimnaziala "Dominic Stanca", Orastie Vest Hunedoara Orastie 1048847.12 160411.91 24678.76 1232722.47 2466660.26
L353 344 53822 Reabilitare scoala Corp A, Grup scolar Edmond Nicolau UAT Municipiul Braila in parteneriat cu Grupul scolar Edmond Nicolau
Grupul scolar Edmond Nicolau Sud Est Braila Braila 1298085.66 198530.74 30543.2 219999.39 1747158.99
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L354 | 345 | 52896 | Campus Scolar la G.S.E.A.S. Calimanesti | UAT Oras Calimanesti | Sud Vest | Valcea | Calimanesti | 4861063.59 | 743456.78 | 114377.97 | 5432382.42 | 11151280.76 |
| L355 | 346 | 53525 | Lucrari de reabilitare Scoala Generala clasele I -IV, Valeni, Comuna Pogaceaua | UAT Comuna Pagaceaua, judetul Mures | Centru | Mures | Valeni, Pagaceaua | 439112.98 | 67158.45 | 10332.07 | 239874.49 | 756477.99 |
| L356 | 347 | 53758 | Lucrari de reabilitare la Scoala Generala din satul Salcud, Orasul Iernut, judetul Mures | Orasul Iernut, judetul Mures | Centru | Mures | Iernut | 509825.22 | 77973.27 | 11995.89 | 247737.74 | 847532.12 |
| L357 | 348 | 53346 | Extindere corp cladire la Scoala gimnaziala nr. 13, Sibiu, Judetul Sibiu | Parteneriat intre Municipiul Sibiu si scoala gimnaziala nr.13 Sibiu | Centru | Sibiu | Sibiu | 2237402.36 | 342190.95 | 52644.76 | 288163.32 | 2920401.39 |
| L358 | 349 | 53288 | Constructie campus scolar si lucrari de extindere a Liceului Udriste Nasturel | Comuna Hotarele | Sud | Giurgiu | Hotarele | 11120275.79 | 1700748.06 | 261653.55 | 380160.27 | 13462837.67 |
| L359 | 350 | 54127 | Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Sat Nou in comuna Negoi, judetul Dolj | UAT Comuna Negoi | Sud Vest | Dolj | Negoi | 475494.18 | 72722.64 | 11188.1 | 108574.92 | 667979.84 |
| L360 | 351 | 54103 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului National C.D. LOGA Timisoara | Municipiul Timisoara | Vest | Timis | Timisoara | 6060789.19 | 926944.22 | 142606.81 | 216295.9 | 7346636.12 |
| L361 | 352 | 54166 | Reabilitarea partiala a Unitatii Scolare de Invatamant Special - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2 - Sibiu | UAT Judetul Sibiu, Judetul Sibiu | Centru | Sibiu | Sibiu | 472586.95 | 72278.01 | 11119.69 | 8440 | 564424.65 |
| L362 | 353 | 52786 | Reabilitare si extindere scoala cu clasele I - VIII (utilitati - teren sport), Comuna Prigoria, Judetul Gorj | UAT Comuna Prigoria | Sud Vest | Gorj | Prigoria | 412761.79 | 63128.28 | 9712.04 | 61127.655 | 546729.76 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L363 354 53604 Extindere scoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare, judetul Giurgiu UAT Comuna Crevedia Mare
Scoala gimnaziala Nicolae Crevedia Sud Giurgiu Crevedia Mare 137644.21 21051.47 3238.69 738340.13 900274.5
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L364 | 355 | 53357 | "Scoala de arte si meserii Oravita" | Oras Oravita | Vest | Caras Severin | Oravita | 8631193.41 | 1320064.87 | 203086.91 | 9204216.77 | 19358561.96 |
| L365 | 356 | 53508 | Reabilitare scoala gimnaziala Harsesti din satul Harsesti, comuna Harsesti, judetul Arges | UAT Comuna Harsesti | Sud | Arges | Harsesti | 338641.26 | 51792.19 | 7968.03 | 650923.38 | 1049324.86 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L366 357 54034 Lucrari de extindere 4 (patru) sali de clasa pentru Scoala sat Malu oras Bolintin Vale UAT Orasul Bolintin Vale
Scoala Matasaru Sud Giurgiu Bolintin-Vale 750738.84 114818.89 17664.44 1722012.12 2605234.29
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L367 | 358 | 54132 | Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Primara din Sat Stignita, comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti | UAT Comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti | Sud Vest | Mehedinti | Stignita, Poroina Mare | 434673.82 | 66479.52 | 10227.62 | 33363.04 | 544744 |
| L368 | 359 | 54102 | Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala Constantin Gurgu, in comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita | UAT Comuna Gura Ialomitei | Sud | Ialomita | Gura Ialomitei | 530243.85 | 81096.11 | 12476.33 | 48894.84 | 672711.13 |
| L369 | 360 | 52634 | Reabilitare scoala cu clasele I-VIII "Duiliu Zamfirescu", comuna Dumbraveni, judetul Vrancea | UAT Comuna Dumbraveni | Sud Est | Vrancea | Dumbraveni | 601788.74 | 92038.27 | 14159.74 | 1226460.91 | 1934447.66 |
| L370 | 361 | 52642 | Campus scolar - Grup Scolar "J.G. TAJOVSKY" | Orasul Nadlac | Vest | Arad | Nadlac | 23500109.09 | 3594134.31 | 552943.76 | 6436249.38 | 34083436.54 |
| L371 | 362 | 53435 | Utilitati: Centrala termica, instalatii incalzire, grupuri sanitare, reparatii scoala cu Clasele I –IV Ghirbom, Comuna Berghin, Judetul Alba | Comuna Berghin, judetul Alba | Centru | Alba | Berghin | 183600 | 27799 | 4601 | 288978.88 | 504978.88 |
| L372 | 363 | 54089 | Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala in comuna Gornet, judetul Prahova | UAT Comuna Gornet | Sud | Prahova | Gornet | 532032.07 | 81369.61 | 12518.4 | 49036.11 | 674956.19 |
| L373 | 364 | 54080 | Construire baza sportiva multifunctionala, teren de sport, fosa septica, bransamente utilitati, comuna Jugureni - judetul Prahova | Consiliul Local Jugureni | Sud | Prahova | Jugureni | 404877.58 | 61922.46 | 9526.53 | 203350.25 | 679676.82 |
| L374 | 365 | 54088 | Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala Slon, comuna Cerasu, judetul Prahova | UAT Comuna Cerasu | Sud | Prahova | Cerasu | 522969.67 | 79983.59 | 12305.17 | 48860.56 | 664118.99 |
| L375 | 366 | 54113 | REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SAT CIUREA, COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI | COMUNA CIUREA CIUREA SAT CIUREA, COMUNA CIUREA | Nord Est | Iasi | Ciurea | 494131.51 | 75572.68 | 11627 | 48100 | 629431.19 |
| L376 | 367 | 53794 | MODERNIZARE SCOALA ODOBESTI CLASELE I-IV | COMUNA ODOBESTI | Nord Est | Bacau | Odobesti | 433696.83 | 66330.09 | 10204.64 | 109274.32 | 619505.88 |
| L377 | 368 | 54111 | Reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a scolii gimnaziale Nichifor Crainic | UAT Comuna Bulbucata | Sud | Giurgiu | Bulbucata | 426424.79 | 65217.91 | 10033.52 | 17094.47 | 518770.69 |
| L378 | 369 | 53459 | Reabilitare constructii si asigurare utilitati la Scoala primara Gheorghe Toma, Tuculesti, comuna Suseni | UAT Comuna Suseni | Sud | Arges | Suseni | 1364238.47 | 208648.24 | 32099.73 | 224844.45 | 1829830.89 |
| L379 | 370 | 52280 | REABILITARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII, SAT SILISTEA, ORAS LITENI, JUDETUL SUCEAVA | ORASUL LITENI | Nord Est | Suceava | Liteni | 379252.54 | 58003.33 | 8923.59 | 612748.27 | 1058927.73 |
| L380 | 371 | 54167 | Lucrari de izolare termica si lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala la Liceul Tehnologic "Eremia Grigorescu" corp A Oras Targu Bujor, judetul Galati | UAT Oras Targu Bujor | Sud Est | Galati | Targu Bujor | 527638.73 | 80697.69 | 12415.03 | 0 | 620751.45 |
| L381 | 372 | 53361 | Modernizarea terenurilor de sport ale unitatilor de invatamant din municipiul Ploiesti | UAT Municipiul Ploiesti | Sud | Prahova | Ploiesti | 3179433.4 | 486266.28 | 74810.2 | 239175.4 | 3979685.28 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L382 373 53406 CONSOLIDARE, REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "IORGU RADU" BARLAD MUNICIPIUL BARLAD
PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL BARLAD SI SCOALA GIMNAZIALA "IORGU RADU" BARLAD Nord Est Vaslui Barlad 6654875.8 1017804.53 156585.32 990650.98 8819916.63
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
