Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza 2023 - 2027 – varianta de toamnă 2023 (xls)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 93,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Coperta
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PROGNOZA DE TOAMNA 2023
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
2023 - 2027
- 9 Noiembrie 2023 -
pag 1
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
- modificare procentuală faţă de anul anterior, % -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRODUSUL INTERN BRUT - mld. lei 1409.8 1583.5 1733.8 1880.6 2032.3 2179
- creştere reală, % 4.7 2 3.4 4.2 4.6 4.1
din care, valoarea adăugată brută în:
- Industrie -2.3 -3.1 1.2 3.6 4.4 4
- Agricultura, silvicultura, pescuit -11.6 1.8 5.7 2.9 1.6 1.4
- Construcţii 11.2 7.8 7.1 9.1 9 6.7
- Servicii 7.7 3.1 3.5 4 4.3 4.1
Impozite nete pe produs 5.3 2.8 3.8 4.2 4.7 4.2
Consum final 5.2 2.1 3.3 3.5 3.9 3.6
Consum privat 5.5 2.2 3.4 4.1 4.5 4
Consum guvernamental 4.3 2 3.2 1.2 1.5 1.8
Formarea brută de capital fix 8 7.7 6.5 8.2 8.1 6.4
Export de bunuri şi servicii 9.6 0.7 3.4 5 5.2 4.8
Import de bunuri şi servicii 9.9 -0.5 4.6 5.5 5.7 5
Export de bunuri (FOB) - mld. euro 91.94 93.86 99.09 105.73 112.39 118.72
- % 23.1 2.1 5.6 6.7 6.3 5.6
Import de bunuri (CIF) - mld. euro 126.03 124.45 132.66 141.72 150.53 158.32
- % 28.1 -1.3 6.6 6.8 6.2 5.2
Soldul balanţei comerciale - (FOB-CIF) - mld. euro -34.09 -30.59 -33.57 -35.99 -38.14 -39.61
Soldul contului curent - mld. euro -26.04 -22.71 -23.85 -24.41 -24.84 -24.74
- % în PIB -9.1 -7.1 -6.9 -6.6 -6.3 -5.8
Indicele preţurilor de consum (IPC)
- sfârşitul anului 16.4 7.4 4.6 3.4 2.6 2.3
- medie anuală 13.8 10.5 6 4 2.9 2.6
pag 2
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
- modificare procentuală faţă de anul anterior, % -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Deflatorul PIB 13.4 10.2 5.9 4.1 3.3 3
Cursul de schimb mediu - lei/euro 4.93 4.95 5 5.06 5.12 5.18
Numărul mediu de salariaţi - mii pers. 5209.493 5258.6 5342 5445 5554 5646
- % 2.2614543975527 0.94264451454298 1.5859734530103 1.9281168101835 2.0018365472911 1.6564638098668
Numărul de şomeri înregistraţi (la sfârşitul anului) - mii pers. 239.1 235 215 200 190 186
- Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului - % 3 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2
Populaţia ocupată totală (conform AMIGO) - mii pers. 7806.454 7725 7765 7843 7929 7992
- % 0.65717343088834 -1.0434186892026 0.51779935275081 0.99999999999996 1.1 0.80000000000001
Număr mediu de salariaţi (conform AMIGO) - mii pers. 6657.36525 6675 6745 6845 6935 7010
- % 1.1081533624931 0.26489082899576 1.0486891385768 1.5 1.3 1.1
Şomeri BIM (conform AMIGO) - mii pers. 464.36725 453 445 420 394 370
- rata şomajului BIM - % 5.6145240715969 5.5392516507704 5.4202192448234 5.1 4.7 4.4245932989584
Câştigul salarial mediu brut - lei/lună 6126 6935 7567 8167 8750 9310
- % 10.7 13.2 9.1 7.9 7.1 6.4
Câştigul salarial mediu net lunar - lei/lună 3801 4330 4733 5110 5476 5827
- % 11.3 13.9 9.3 8 7.2 6.4
Câştigul salarial real - % -2.2 3 3.1 3.8 4.1 3.7
Notă: Pentru PIB, datele din anul 2022 sunt provizorii.
pag 3
EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRODUS INTERN BRUT 4.7 2 3.4 4.2 4.6 4.1
Industrie
Producţie -3.4 -4.1 0.8 3.5 4.3 3.9
Valoare adăugată brută -2.3 -3.1 1.2 3.6 4.4 4
Agricultură, silvicultură, pescuit
Producţie -14.4 1.5 5.6 2.8 1.5 1.3
Valoare adăugată brută -11.6 1.8 5.7 2.9 1.6 1.4
Construcţii
Producţie 10.5 8.1 7.1 9.1 9 6.7
Valoare adăugată brută 11.2 7.8 7.1 9.1 9 6.7
Total servicii
Producţie 8.2 3 3.5 4.1 4.5 4.2
Valoare adăugată brută 7.7 3.1 3.5 4 4.3 4.1
Total economie
Producţie 3.7 1 3.1 4.4 4.8 4.3
Valoare adăugată brută 4.7 1.9 3.3 4.3 4.6 4.1
Impozite nete pe produs 5.3 2.8 3.8 4.2 4.7 4.2
pag 4
CREAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- miliarde lei şi % -
2022 2023 2024
Ramura Indice de volum Valoare la pret 2021 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2022 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2023 Indice de pret Valoare la pret curent
PRODUS INTERN BRUT 104.7 1243.7 113.4 1409.8 102 1437.3 110.2 1583.5 103.4 1636.6 105.9 1733.8
Industrie
Producţie 96.6 681.4 141.5 964 95.9 924.4 105.8 978.5 100.8 986.1 104.8 1033.7
Consum intermediar 96.1 443.1 145.9 646.4 95.4 616.6 104.2 642.6 100.6 646.3 104.6 676
Valoare adăugată brută 97.7 238.3 133.3 317.5 96.9 307.8 109.1 335.9 101.2 339.8 105.3 357.7
Agricultură, silvicultură, pescuit
Producţie 85.6 89.2 130.4 116.3 101.5 118.1 107.5 126.9 105.6 134.1 105.6 141.6
Consum intermediar 82.7 41.8 127.4 53.3 101.2 53.9 107.7 58 105.5 61.2 105.6 64.6
Valoare adăugată brută 88.4 47.4 133.1 63 101.8 64.2 107.3 68.9 105.7 72.8 105.6 76.9
Construcţii
Producţie 110.5 236.2 115.2 272.2 108.1 294.4 110.4 325 107.1 348.2 104.7 364.6
Consum intermediar 110.2 154.5 118.2 182.6 108.3 197.8 109.7 217.1 107.2 232.6 104.7 243.5
Valoare adăugată brută 111.2 81.8 109.6 89.6 107.8 96.6 111.7 107.9 107.1 115.6 104.8 121.1
Total servicii
Producţie 108.2 1310.4 110.8 1452.4 103 1495.4 109.7 1641 103.5 1698.8 105.9 1799.7
Consum intermediar 109 554.5 115.5 640.2 102.7 657.8 108.2 711.5 103.6 737 105.5 777.5
Valoare adăugată brută 107.7 755.9 107.4 812.2 103.1 837.6 111 929.5 103.5 961.8 106.3 1022.1
Total economie
Producţie 103.7 2317.2 121 2804.9 101 2832.3 108.4 3071.4 103.1 3167.1 105.4 3339.5
Consum intermediar 102.9 1193.9 127.5 1522.6 100.2 1526.1 106.8 1629.2 102.9 1677 105 1761.6
Valoare adăugată brută 104.7 1123.3 114.2 1282.3 101.9 1306.2 110.4 1442.2 103.3 1490.1 105.9 1577.9
Impozite nete pe produs 105.3 120.4 105.8 127.5 102.8 131.1 107.8 141.3 103.8 146.6 106.4 156
pag 5
CREAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- continuare - - miliarde lei şi % -
2025 2026 2027
Ramura Indice de volum Valoare la pret 2024 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2025 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2026 Indice de pret Valoare la pret curent
PRODUS INTERN BRUT 104.2 1807.4 104.1 1880.6 104.6 1966.8 103.3 2032.3 104.1 2116.2 103 2179
Industrie
Producţie 103.5 1069.3 103.7 1108.9 104.3 1156.6 103.2 1193.6 103.9 1240.1 102.9 1276
Consum intermediar 103.4 698.8 103.6 724.1 104.3 755 103.2 778.9 103.9 809 102.8 831.9
Valoare adăugată brută 103.6 370.5 103.8 384.8 104.4 401.6 103.3 414.7 104 431.1 103 444.1
Agricultură, silvicultură, pescuit
Producţie 102.8 145.5 103.9 151.2 101.5 153.5 103.3 158.5 101.3 160.6 102.8 165
Consum intermediar 102.7 66.3 103.8 68.9 101.4 69.8 103.2 72 101.2 72.9 102.7 74.8
Valoare adăugată brută 102.9 79.2 104 82.3 101.6 83.7 103.4 86.5 101.4 87.7 102.9 90.2
Construcţii
Producţie 109.1 397.6 103.3 410.7 109 447.5 102.7 459.6 106.7 490.1 102.5 502.4
Consum intermediar 109 265.5 103.2 274.1 108.9 298.5 102.7 306.4 106.6 326.7 102.4 334.7
Valoare adăugată brută 109.1 132.1 103.4 136.6 109 149 102.8 153.2 106.7 163.4 102.6 167.7
Total servicii
Producţie 104.1 1874.2 104 1949.9 104.5 2037.4 103.2 2102.8 104.2 2191 103 2255.7
Consum intermediar 104.3 811.1 104 843.3 104.7 883.1 103.2 910.9 104.4 950.7 102.9 978.2
Valoare adăugată brută 104 1063.1 104.1 1106.5 104.3 1154.4 103.3 1191.9 104.1 1240.3 103 1277.5
Total economie
Producţie 104.4 3486.6 103.8 3620.7 104.8 3795 103.2 3914.5 104.3 4081.7 102.9 4199.1
Consum intermediar 104.5 1841.7 103.7 1910.4 105 2006.4 103.1 2068.2 104.4 2159.3 102.8 2219.6
Valoare adăugată brută 104.3 1644.9 104 1710.3 104.6 1788.6 103.2 1846.3 104.1 1922.5 103 1979.5
Impozite nete pe produs 104.2 162.4 104.8 170.3 104.7 178.2 104.4 186 104.2 193.7 102.9 199.4
pag 6
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PIB
- procente -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Industrie -0.5 -0.7 0.2 0.7 0.9 0.8
Agricultură, silvicultură, pescuit -0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Construcţii 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
Total servicii 4.5 1.8 2 2.4 2.5 2.4
Impozite nete pe produs 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
PRODUS INTERN BRUT 4.7 2 3.4 4.2 4.6 4.1
NOTĂ: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
pag 7
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
- % -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Industrie 22.5 21.2 20.6 20.5 20.4 20.4
Agricultură, silvicultură, pescuit 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.1
Construcţii 6.4 6.8 7 7.3 7.5 7.7
Total servicii 57.6 58.7 59 58.8 58.6 58.6
Impozite nete pe produs 9 8.9 9 9.1 9.2 9.2
PRODUS INTERN BRUT 100 100 100 100 100 100
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale. Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
pag 8
EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRODUS INTERN BRUT 4.7 2 3.4 4.2 4.6 4.1
Cererea internă 5.2 1.3 3.9 4.5 4.8 4.3
Consum final 5.2 2.1 3.3 3.5 3.9 3.6
Consum privat 5.5 2.2 3.4 4.1 4.5 4
Cheltuiala pentru consum final al gospodariilor 5.5 2.1 3.3 4.1 4.5 4
-- cumparari de marfuri 4.7 2.1 3.1 4.2 4.7 4.1
-- servicii 10.8 0.2 3.9 4.3 5.4 4.9
-- autoconsum si piata taraneasca -12.9 -1.2 4.5 2.2 1.6 1.2
-- alte consumuri 9 4 3.3 4.1 4.3 4
Cheltuiala pt. consum individual al IFSLSG 3.5 2.5 4.6 3.3 3.8 3.2
Consum guvernamental 4.3 2 3.2 1.2 1.5 1.8
Formarea brută a capitalului 4.9 -1.1 5.8 7.8 7.7 6.3
Formarea brută de capital fix 8 7.7 6.5 8.2 8.1 6.4
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea PIB real) -0.6 -2.2 -0.2 -0.1 -0.1 0
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0.7 0.6 -0.7 -0.5 -0.5 -0.3
Export de bunuri şi servicii 9.6 0.7 3.4 5 5.2 4.8
Import de bunuri şi servicii 9.9 -0.5 4.6 5.5 5.7 5
pag 9
UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- miliarde lei si %-
2022 2023 2024
Indice de volum Valoare la pret 2021 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2022 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2023 Indice de pret Valoare la pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 104.7 1243.7 113.4 1409.8 102 1437.3 110.2 1583.5 103.4 1636.6 105.9 1733.8
Cererea internă 105.2 1319.5 114.2 1506.6 101.3 1526.4 108.9 1662.6 103.9 1727.4 105.3 1819.3
Consumul final 105.2 1001.1 112.8 1129.5 102.1 1153.5 110 1268.4 103.3 1310.4 105.3 1379.7
Consum privat 105.5 781.8 114.2 893.2 102.2 912.4 109.7 1001.2 103.4 1034.8 105.4 1090.3
Cheltuiala cu consumul final al populatiei 105.5 773.1 114.3 883.6 102.1 902.6 109.7 990.5 103.3 1023.6 105.4 1078.5
-- cumparari de marfuri 104.7 407.9 112.5 458.8 102.1 468.2 110.3 516.3 103.1 532.2 105.9 563.6
-- servicii 110.8 108.2 113.3 122.6 100.2 122.8 110.8 136.1 103.9 141.4 105.5 149.2
-- autoconsum si piata taraneasca 87.1 41.2 129.4 53.3 98.8 52.7 106.7 56.2 104.5 58.7 105.3 61.8
-- alte consumuri 109 215.8 115.4 248.9 104 258.9 108.9 281.9 103.3 291.3 104.3 303.9
Cheltuiala pt. consum individual al IFSLSG 103.5 8.7 109.6 9.6 102.5 9.8 109.4 10.7 104.6 11.2 105.4 11.8
Consum guvernamental 104.3 219.3 107.8 236.3 102 241.1 110.8 267.2 103.2 275.6 105 289.4
Formarea brută a capitalului 104.9 318.5 118.4 377.2 98.9 372.9 105.7 394.3 105.8 417 105.4 439.6
Formarea brută de capital fix 108 304.4 115.5 351.6 107.7 378.6 105.6 399.6 106.5 425.8 104 442.8
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea PIB real) -0.006 25.6 -0.022 -5.4 -0.002 -3.1
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0.007 -75.8 -96.9 0.006 -89.1 -79.2 -0.007 -90.8 -85.5
Export de bunuri şi servicii 109.6 528.8 114.6 605.8 100.7 609.9 104.7 638.6 103.4 660.2 103.7 684.9
Import de bunuri şi servicii 109.9 604.6 116.2 702.7 99.5 699 102.7 717.7 104.6 751 102.6 770.4
pag 10
UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- continuare - - miliarde lei si %-
2025 2026 2027
Indice de volum Valoare la pret 2024 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2025 Indice de pret Valoare la pret curent Indice de volum Valoare la pret 2026 Indice de pret Valoare la pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 104.2 1807.4 104.1 1880.6 104.6 1966.8 103.3 2032.3 104.1 2116.2 103 2179
Cererea internă 104.5 1901.1 103.7 1970.7 104.8 2065.9 103 2127.1 104.3 2217.7 102.6 2275.6
Consumul final 103.5 1427.3 103.5 1477.6 103.9 1534.6 102.7 1575.3 103.6 1631.4 102.6 1673.7
Consum privat 104.1 1134.5 103.7 1176 104.5 1228.5 102.7 1261.3 104 1311.7 102.6 1345.4
Cheltuiala cu consumul final al populatiei 104.1 1122.3 103.7 1163.4 104.5 1215.3 102.7 1247.8 104 1297.8 102.6 1331.2
-- cumparari de marfuri 104.2 587.1 103.8 609.4 104.7 637.8 102.7 654.7 104.1 681.4 102.5 698.7
-- servicii 104.3 155.6 104 161.8 105.4 170.5 103.1 175.7 104.9 184.3 102.9 189.7
-- autoconsum si piata taraneasca 102.2 63.1 103.7 65.5 101.6 66.5 103.2 68.6 101.2 69.5 102.7 71.3
-- alte consumuri 104.1 316.5 103.2 326.7 104.3 340.6 102.4 348.8 104 362.7 102.4 371.5
Cheltuiala pt. consum individual al IFSLSG 103.4 12.2 103.4 12.6 103.8 13.1 102.7 13.5 103.2 13.9 102.5 14.2
Consum guvernamental
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
35300c91e33e18fbd3fd194734796bc33aad51d4e93cb1dfe98afda8e63e3150