Document colectat · Date deschise privind munca și protecția socială
Date deschise privind munca și protecția socială
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind munca și protecția socială
- Data preluării
- 26.09.2026 19:00
- Dimensiunea materialului
- 333,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Cale | Valoare | Tip |
|---|---|---|
| /result/results/9/resources/0/url | https://data.gov.ro/dataset/f1512aa5-1ed1-474e-b2c4-f07496c155c4/resource/a477604f-8f2e-4863-861e-51d6360e0b5a/download/pclm-eures-regiuni-sem-i-2023.csv | string |
| /result/results/9/resources/0/qa | {'updated': '2023-11-28T08:14:00.010526', 'openness_score': 3, 'archival_timestamp': '2023-11-28T08:13:57.089654', 'format': u'CSV', 'created': '2023-11-28T08:12:53.199891', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.'} | string |
| /result/results/9/resources/0/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/9/resources/0/position | 0 | number |
| /result/results/9/resources/0/revision_id | 0e886005-2002-41ad-a7e4-1b0548110da8 | string |
| /result/results/9/resources/0/resource_type | null | null |
| /result/results/9/num_resources | 1 | number |
| /result/results/9/tags/0/vocabulary_id | null | null |
| /result/results/9/tags/0/state | active | string |
| /result/results/9/tags/0/display_name | anofm | string |
| /result/results/9/tags/0/id | 3de66455-ebb3-4015-a3c7-fdd0e710264d | string |
| /result/results/9/tags/0/name | anofm | string |
| /result/results/9/tags/1/vocabulary_id | null | null |
| /result/results/9/tags/1/state | active | string |
| /result/results/9/tags/1/display_name | eures | string |
| /result/results/9/tags/1/id | 84cf1e3b-8a5d-44fa-9ac5-e3d6c2acba5c | string |
| /result/results/9/tags/1/name | eures | string |
| /result/results/9/groups | [] | array |
| /result/results/9/license_id | CC-BY-4.0 | string |
| /result/results/9/relationships_as_subject | [] | array |
| /result/results/9/organization/description | string | |
| /result/results/9/organization/created | 2018-07-12T10:54:04.529092 | string |
| /result/results/9/organization/title | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | string |
| /result/results/9/organization/name | agentia-nationala-pentru-ocuparea-fortei-de-munca | string |
| /result/results/9/organization/is_organization | true | boolean |
| /result/results/9/organization/state | active | string |
| /result/results/9/organization/image_url | https://data.gov.ro/base/images/logoinst/logo.jpg | string |
| /result/results/9/organization/revision_id | 3506e090-8d29-46f3-89b0-b94909919bb5 | string |
| /result/results/9/organization/type | organization | string |
| /result/results/9/organization/id | 0ed8fdd1-0bcf-4d25-97da-90aa2694a1dc | string |
| /result/results/9/organization/approval_status | approved | string |
| /result/results/9/name | persoane-aflate-in-cautarea-unui-loc-de-munca-eures-clasificate-pe-regiuni-sem-i-2023 | string |
| /result/results/9/isopen | true | boolean |
| /result/results/9/url | null | null |
| /result/results/9/notes | Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă -EURES- clasificate pe regiuni - sem. I 2023 | string |
| /result/results/9/owner_org | 0ed8fdd1-0bcf-4d25-97da-90aa2694a1dc | string |
| /result/results/9/extras | [] | array |
| /result/results/9/license_url | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | string |
| /result/results/9/ratings_count | 1425 | number |
| /result/results/9/title | Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă -EURES- clasificate pe regiuni - sem. I 2023 | string |
| /result/results/9/revision_id | 5215e91e-5b06-4f77-a285-9e61fc11e7db | string |
| /result/results/10/rating | 3.0 | number |
| /result/results/10/license_title | Creative Commons Attribution 4.0 | string |
| /result/results/10/maintainer | string | |
| /result/results/10/relationships_as_object | [] | array |
| /result/results/10/private | false | boolean |
| /result/results/10/maintainer_email | null | null |
| /result/results/10/num_tags | 2 | number |
| /result/results/10/id | 484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8 | string |
| /result/results/10/metadata_created | 2023-10-30T09:42:25.562956 | string |
| /result/results/10/metadata_modified | 2023-10-30T11:06:14.006487 | string |
| /result/results/10/author | string | |
| /result/results/10/author_email | string | |
| /result/results/10/state | active | string |
| /result/results/10/version | string | |
| /result/results/10/creator_user_id | 14ac18c1-ab75-429f-aa18-b04d8b41ff28 | string |
| /result/results/10/type | dataset | string |
| /result/results/10/resources/0/cache_last_updated | null | null |
| /result/results/10/resources/0/datagovro_download_url | https://data.gov.ro/dataset/484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8/resource/c3c38a64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b/download/pclm-eures-regiuni-2021.csv | string |
| /result/results/10/resources/0/package_id | 484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8 | string |
| /result/results/10/resources/0/datastore_active | false | boolean |
| /result/results/10/resources/0/id | c3c38a64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b | string |
| /result/results/10/resources/0/size | 4394 | number |
| /result/results/10/resources/0/state | active | string |
| /result/results/10/resources/0/archiver | {'is_broken_printable': 'Downloaded OK', 'updated': '2023-10-30T11:06:25.246187', 'cache_filepath': u'/var/lib/ckan/resources/c3c/38a/64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b', 'last_success': '2023-10-30T11:06:25.246187', 'size': 4394L, 'is_broken': False, 'failure_count': 0, 'etag': None, 'status': 'Archived successfully', 'url_redirected_to': u'https://data.gov.ro/dataset/484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8/resource/c3c38a64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b/download/pclm-eures-regiuni-2021.csv', 'hash': u'bda2dbf42ffe273a5f03a37918832256bd60ca17', 'status_id': 0, 'reason': u'', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2023-10-30T09:44:36.068691', 'mimetype': u'text/csv', 'cache_url': u'https://data.gov.ro/dataset/484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8/resource/c3c38a64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b/download/pclm-eures-regiuni-2021.csv', 'created': '2023-10-30T09:44:39.741629', 'first_failure': None} | string |
| /result/results/10/resources/0/hash | string | |
| /result/results/10/resources/0/description | Date clasificate pe regiuni | string |
| /result/results/10/resources/0/format | .csv | string |
| /result/results/10/resources/0/last_modified | 2023-10-30T09:44:28.420029 | string |
| /result/results/10/resources/0/url_type | upload | string |
| /result/results/10/resources/0/mimetype | text/csv | string |
| /result/results/10/resources/0/cache_url | null | null |
| /result/results/10/resources/0/name | Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în state ale UE/SEE, beneficiare a serviciilor EURES România - clasificate pe regiuni | string |
| /result/results/10/resources/0/created | 2023-10-30T09:44:28.580444 | string |
| /result/results/10/resources/0/url | https://data.gov.ro/dataset/484932cf-5879-4d1f-b4ab-8ccdcde68bc8/resource/c3c38a64-8ea3-4b96-9a13-652580f0e96b/download/pclm-eures-regiuni-2021.csv | string |
| /result/results/10/resources/0/qa | {'updated': '2023-10-30T11:06:27.992448', 'openness_score': 3, 'archival_timestamp': '2023-10-30T11:06:25.246187', 'format': u'CSV', 'created': '2023-10-30T09:44:42.394838', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.'} | string |
| /result/results/10/resources/0/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/10/resources/0/position | 0 | number |
| /result/results/10/resources/0/revision_id | 3396849b-70a1-4135-b616-0568974f5079 | string |
| /result/results/10/resources/0/resource_type | null | null |
| /result/results/10/num_resources | 1 | number |
| /result/results/10/tags/0/vocabulary_id | null | null |
| /result/results/10/tags/0/state | active | string |
| /result/results/10/tags/0/display_name | anofm | string |
| /result/results/10/tags/0/id | 3de66455-ebb3-4015-a3c7-fdd0e710264d | string |
| /result/results/10/tags/0/name | anofm | string |
| /result/results/10/tags/1/vocabulary_id | null | null |
| /result/results/10/tags/1/state | active | string |
| /result/results/10/tags/1/display_name | eures | string |
| /result/results/10/tags/1/id | 84cf1e3b-8a5d-44fa-9ac5-e3d6c2acba5c | string |
| /result/results/10/tags/1/name | eures | string |
| /result/results/10/groups | [] | array |
| /result/results/10/license_id | CC-BY-4.0 | string |
| /result/results/10/relationships_as_subject | [] | array |
| /result/results/10/organization/description | string | |
| /result/results/10/organization/created | 2018-07-12T10:54:04.529092 | string |
| /result/results/10/organization/title | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | string |
| /result/results/10/organization/name | agentia-nationala-pentru-ocuparea-fortei-de-munca | string |
| /result/results/10/organization/is_organization | true | boolean |
| /result/results/10/organization/state | active | string |
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
05b588452f11a387351966a55c4cb91d38ef61b6741086a05a3048af4d3ef020