Document colectat · Bugetul Ministerului Apărării
(.pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Bugetul Ministerului Apărării
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 640,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 7 -mii lei-
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-
tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2007
tol graf Titlu col at Program
A B 1
10 01 Cheltuieli salariale in bani 120.178
10 01 01 Salarii de baza 43.547
10 01 02 Salarii de merit 2.057
10 01 03 Indemnizatie de conducere 3.540
10 01 04 Spor de vechime 12.180
10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 20.259
10 01 06 Alte sporuri 1.923
10 01 07 Ore suplimentare 341
10 01 08 Fond de premii 10.641
10 01 09 Prima de vacanta 738
10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 100
10 01 13 Indemnizatii de delegare 1.633
10 01 14 Indemnizatii de detasare 177
10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 23.042
10 02 Cheltuieli salariale in natura 27.851
10 02 02 Norme de hrana 16.289
10 02 03 Uniforme si echipament obligatoriu 7.988
10 02 05 Transportul la si de la locul de munca 124
10 02 30 Alte drepturi salariale in natura 3.450
10 03 Contributii 13.346
10 03 01 Contributii de asigurari sociale de
10 03 01 stat 4.390
10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 555
10 03 03 Contributii de asigurari sociale de
10 03 03 sanatate 8.238
10 03 06 Contributii pentru concedii si
10 03 06 indemnizatii 163
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49.954
20 01 Bunuri si servicii 13.769
20 01 01 Furnituri de birou 1.519
20 01 02 Materiale pentru curatenie 233
20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.871
20 01 04 Apa, canal si salubritate 534
20 01 05 Carburanti si lubrifianti 2.588
20 01 06 Piese de schimb 1.000
20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
20 01 08 internet 3.242
20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu
20 01 09 caracter functional 1.676
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru
20 01 30 intretinere si functionare 106
20 02 Reparatii curente 1.754
20 03 Hrana 327
20 03 01 Hrana pentru oameni 317
20 03 02 Hrana pentru animale 10
20 04 Medicamente si materiale sanitare 95
20 04 01 Medicamente 50
20 04 02 Materiale sanitare 34
20 04 04 Dezinfectanti 11
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
673a4f912776d793ce0de6f91eecbb883a581502a974410e5c6e4c17548e41a6