Document colectat · Date deschise privind munca și protecția socială
Morbiditate / BOLI INFECTIOASE SI PARAZITARE,PE JUDETE
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind munca și protecția socială
- Data preluării
- 26.09.2026 18:56
- Dimensiunea materialului
- 753,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
21.626367383565 21.626367383565 24.465698125477 =+AL85-AM85 =+AK85-AN85
L86 22 Hunedoara 119.1 39.7 42.8 75.9 98.3 93.4 114.5 114.1 102.9 115 106.2 117 117 122.12052388054 97.2 99.317142264473 89.776490416783 84.77145870968 78.32353213309 69.563332972153 61.362822427784 68.961858787332 64.120067874627 50.53293761524 22 64.120067874627 50.53293761524 50.53293761524 64.120067874627 =+AL86-AM86 =+AK86-AN86
L87 23 Ialomiţa 168.2 57.3 54.3 68.3 82.6 89.2 97.1 108.9 120.5 101.2 102.7 113.7 100.4 110.20054452034 98.4 101.99946424524 94.98800604344 84.855831673738 85.481965390229 65.161335284689 69.645438223796 62.816608564365 52.925131295037 69.720966996257 23 52.925131295037 69.720966996257 69.720966996257 52.925131295037 =+AL87-AM87 =+AK87-AN87
L88 24 Iaşi 120.6 53.5 64.8 71.2 113.5 111.2 108 119.9 115.5 113 124 118 119.1 119.39811664989 126.3 114.79426222844 107.98691067749 105.61948915495 99.280338035093 90.339596959455 76.463118112384 81.769845657802 71.969628816639 74.917743635821 24 71.969628816639 74.917743635821 74.917743635821 71.969628816639 =+AL88-AM88 =+AK88-AN88
L89 25 Ilfov ... ... ... ... ... ... 142 172.7 170.3 170.7 220.9 194.6 177.3 165.33529497888 142.9 123.13733107639 143.49153671955 122.02141130425 107.26281310335 83.798795664892 75.341953808207 71.318287260052 69.836466274806 60.554509661625 25 69.836466274806 60.554509661625 60.554509661625 69.836466274806 =+AL89-AM89 =+AK89-AN89
L90 26 Maramureş 196 66.8 52.2 50.9 116.5 113.8 114.3 118.7 116.4 103.2 117.4 113.9 103.3 119.05637658209 77.8 81.891976332831 78.167641325536 92.413857780348 87.031180631749 66.211933035837 67.169059809923 68.951599340755 71.206560300547 75.093389448318 26 71.206560300547 75.093389448318 75.093389448318 71.206560300547 =+AL90-AM90 =+AK90-AN90
L91 27 Mehedinţi 111.1 71.3 89.5 111.1 96.8 100.5 105.4 85.5 111.9 97.9 106 150.7 140.9 131.08816251009 126.4 114.09050959322 115.14991246598 112.78653877418 95.59021838951 98.608147712944 96.6150116873 98.456251591836 79.880793277724 92.767258979793 27 79.880793277724 92.767258979793 92.767258979793 79.880793277724 =+AL91-AM91 =+AK91-AN91
L92 28 Mureş 87.1 43.3 43.3 45.3 85.5 79.4 85.8 91.4 91.9 90.2 98.8 91.6 103.8 115.90699362597 99.1 90.533427067437 72.366736053933 88.943635196906 75.755619259144 74.62583674004 54.409313492646 58.213147439349 43.39280700411 39.851634922463 28 43.39280700411 39.851634922463 39.851634922463 43.39280700411 =+AL92-AM92 =+AK92-AN92
L93 29 Neamţ 95.4 55.9 57.9 69 92.2 105.7 97.2 104.3 131.5 116.3 117.1 109.2 98.4 99.059026907237 98.7 104.94657585384 85.503454586889 92.682676136958 110.57994022994 77.207438954533 80.427281076406 74.789346911136 73.807905215111 75.356150104239 29 73.807905215111 75.356150104239 75.356150104239 73.807905215111 =+AL93-AM93 =+AK93-AN93
L94 30 Olt 184.4 62.4 63 71.9 86.7 102.2 98.5 125.2 133.5 138.4 173.4 159.1 153.9 151.37983022516 147.6 128.93184762676 103.84652576613 117.69479657283 139.23966573912 118.42656904399 103.62581264453 110.42853696108 90.651398403502 88.623625205224 30 90.651398403502 88.623625205224 88.623625205224 90.651398403502 =+AL94-AM94 =+AK94-AN94
L95 31 Prahova 143.4 56.2 58.5 59.8 88.3 81.1 83 91 73 85.2 93.2 105.8 102.2 95.413171601373 82.3 86.702148974692 77.952480654996 72.526515596258 63.2618858172 67.909709612176 61.671635002793 52.817643463784 50.362010080354 45.740224860546 31 50.362010080354 45.740224860546 45.740224860546 50.362010080354 =+AL95-AM95 =+AK95-AN95
L96 32 Satu-Mare 113.9 51.2 48 51 94.8 77.1 104.1 106.4 102.4 108.6 117.5 131.4 141.6 140.95153042697 108.8 100.90378239596 99.380238621782 93.835063673793 96.454740257249 74.703930745062 74.647421771706 88.660755949603 71.720051755531 65.498463870107 32 71.720051755531 65.498463870107 65.498463870107 71.720051755531 =+AL96-AM96 =+AK96-AN96
L97 33 Sălaj 194.8 73.1 46.1 53.3 85.2 91.9 98 96.9 109 107.5 124.6 109 114 94.836074835752 92.8 79.607433293053 81.428871058616 77.940394155708 71.948395633477 56.013343623192 55.782199650321 47.176169295053 52.460677104532 46.412369351455 33 52.460677104532 46.412369351455 46.412369351455 52.460677104532 =+AL97-AM97 =+AK97-AN97
L98 34 Sibiu 74.7 37.5 42.1 58 70.7 66.1 57.3 56.7 49.1 51.7 51 47 67 67.526886798021 59.2 50.576788090348 50.572365746911 47.685821258434 47.043990835831 38.088789199712 33.558543230679 34.29389618712 37.723404999475 35.236786205173 34 37.723404999475 35.236786205173 35.236786205173 37.723404999475 =+AL98-AM98 =+AK98-AN98
L99 35 Suceava 167.4 58.6 50.1 57.1 95.5 95.1 79.8 80.8 85.6 90.1 102.5 110.6 117.4 100.9639791152 84.9 78.216881810324 72.533780624981 73.611954581424 61.976454607199 60.979655097942 60.513475885591 59.085128399567 66.311528077156 61.808027436425 35 66.311528077156 61.808027436425 61.808027436425 66.311528077156 =+AL99-AM99 =+AK99-AN99
L100 36 Teleorman 158.8 50.5 57.2 59.2 109 102.9 108.2 118.3 128 128.1 144.2 160.3 152 136.52994190464 124.3 113.13979716336 111.84707454535 120.52717752843 121.99909556679 105.78155230031 93.853964249016 99.155578300921 97.370983446933 93.333260130776 36 97.370983446933 93.333260130776 93.333260130776 97.370983446933 =+AL100-AM100 =+AK100-AN100
L101 37 Timiş 119.3 63 71.5 77.4 102.8 103.7 115.2 108.4 118.7 128.3 135.7 171.7 140.7 133.46574102205 124.9 116.95003979025 111.11677608395 103.33074882919 101.16979417993 96.513877548018 79.135336133959 78.158708667045 72.544610600184 70.14592368642 37 72.544610600184 70.14592368642 70.14592368642 72.544610600184 =+AL101-AM101 =+AK101-AN101
L102 38 Tulcea 141.2 70.4 74.5 79 95.3 95.5 94.1 112.4 131.7 101.3 130.1 154.1 136 133.37595050095 127.1 98.166238762549 88.971876109655 84.329898563179 101.84122468114 85.807587668108 83.571279337001 79.103056598948 86.027672234569 92.686011653335 38 86.027672234569 92.686011653335 92.686011653335 86.027672234569 =+AL102-AM102 =+AK102-AN102
L103 39 Vaslui 155.1 41.7 59.6 55.9 100.7 89 93.1 95 108.8 105.9 133.5 151.7 136.8 141.09808276448 118.3 117.36729393938 101.62557013481 109.38549658806 102.16115255547 92.319876135646 79.066567796232 82.078785437898 75.134177332044 75.811114680373 39 75.134177332044 75.811114680373 75.811114680373 75.134177332044 =+AL103-AM103 =+AK103-AN103
L104 40 Vâlcea 145.9 49.2 43 52.5 61.7 68.5 73.6 83.5 83.9 86.7 100.9 113.8 108 112.97456513188 105.3 75.209607483235 77.749917390713 80.696040025236 79.948205334458 62.722140915743 55.556515791631 62.630819785916 65.19882914906 56.245747272767 40 65.19882914906 56.245747272767 56.245747272767 65.19882914906 =+AL104-AM104 =+AK104-AN104
L105 41 Vrancea 131.8 54.2 56.6 65.5 98.9 119.2 78.4 90.4 86.4 94.8 105 104.6 105.2 113.36948306559 97 79.893543125975 76.66465453786 78.912287332663 75.781626027916 70.554610551378 67.362055622546 79.472233465196 63.895105040581 63.345604054119 41 63.895105040581 63.345604054119 63.345604054119 63.895105040581 =+AL105-AM105 =+AK105-AN105
L106 42 M.Bucureşti 144 63.3 77.1 80.8 112.4 120 116.5 109.8 117.7 123.4 135.8 130.6 114.5 109.10171880601 102.8 91.133346727174 81.839160426495 73.766153064253 65.270189782464 56.789688681295 58.821935736644 57.251299716136 56.728442389887 50.473559165332 42 56.728442389887 50.473559165332 50.473559165332 56.728442389887 =+AL106-AM106 =+AK106-AN106
L108 Pentru calcularea incidenței s-a folosit populația rezidentă la 1 iulie pentru anii 2012-2014
L115 46. CAZURI NOI DE TUBERCULOZĂ LA COPII 0-14 ANI, PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1970, 1980, 1989, 1990, 1995-2014
L118 - cazuri noi - CAZURI NOI COPII
L119 Nr. Judeţul Nr. Anul 2014 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2013
L120 crt. 1970 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt. 2013_pop. 0-14 ani 2014_copii 0-14 ani M.Nasta
L121 TOTAL 4059 610 512 692 975 1187 1125 1195 1346 =SUM(L122:L163) =SUM(M122:M163) 1807 1593 1427 1082 1041 996 914 953 811 759 712 =SUM(Y122:Y163) =SUM(Z122:Z163) Total 3117429 3084079 631 689 =+Z121-AN121 =+Y121-AO121 =+Y121*100000/AK121 =+Z121*100000/AL121
L122 1 Alba 61 13 4 2 8 11 16 14 18 20 25 7 22 12 10 5 9 10 8 11 5 2 7 2 1 50974 50118 2 7 =+Z122-AN122 =+Y122-AO122 =+Y122*100000/AK122 =+Z122*100000/AL122
L123 2 Arad 63 11 4 3 7 6 1 2 3 2 6 4 6 6 2 4 2 10 5 6 13 8 8 0 2 64999 64206 0 8 =+Z123-AN123 =+Y123-AO123 =+Y123*100000/AK123 =+Z123*100000/AL123
L124 3 Argeş 83 18 21 22 21 21 16 22 24 20 26 16 34 27 19 16 13 20 21 20 18 12 18 14 3 87486 85859 14 18 =+Z124-AN124 =+Y124-AO124 =+Y124*100000/AK124 =+Z124*100000/AL124
L125 4 Bacău 146 26 17 18 43 72 53 72 47 40 59 50 56 60 30 33 13 15 32 22 11 12 9 23 4 107189 105473 23 9 =+Z125-AN125 =+Y125-AO125 =+Y125*100000/AK125 =+Z125*100000/AL125
L126 5 Bihor 111 10 10 10 18 19 19 67 38 59 59 87 59 21 22 20 26 23 25 27 17 29 34 33 5 92688 91765 33 34 =+Z126-AN126 =+Y126-AO126 =+Y126*100000/AK126 =+Z126*100000/AL126
L127 6 Bistriţa-N. 53 3 6 7 14 20 15 14 22 16 28 12 24 8 8 14 10 13 9 7 8 13 11 9 6 51033 50539 9 11 =+Z127-AN127 =+Y127-AO127 =+Y127*100000/AK127 =+Z127*100000/AL127
L128 7 Botoşani 91 9 9 12 20 21 11 17 13 15 34 32 41 29 33 11 8 6 23 14 9 8 17 7 7 74908 72748 7 17 =+Z128-AN128 =+Y128-AO128 =+Y128*100000/AK128 =+Z128*100000/AL128
L129 8 Braşov 108 19 28 23 40 45 52 33 36 41 38 25 27 32 21 24 14 11 22 26 25 21 28 15 8 85699 86397 15 28 =+Z129-AN129 =+Y129-AO129 =+Y129*100000/AK129 =+Z129*100000/AL129
L130 9 Brăila 61 14 4 14 7 12 13 10 12 8 13 15 13 15 16 20 15 10 8 12 5 11 9 4 9 45259 44153 4 9 =+Z130-AN130 =+Y130-AO130 =+Y130*100000/AK130 =+Z130*100000/AL130
L131 10 Buzău 85 16 6 20 56 51 49 55 29 54 39 38 36 34 16 10 8 7 18 8 7 9 8 16 10 67932 66452 16 8 =+Z131-AN131 =+Y131-AO131 =+Y131*100000/AK131 =+Z131*100000/AL131
L132 11 Caraş-Sev. 74 6 10 7 5 12 12 9 9 14 19 22 17 13 16 11 7 8 10 12 14 9 3 10 11 42830 41719 10 3 =+Z132-AN132 =+Y132-AO132 =+Y132*100000/AK132 =+Z132*100000/AL132
L133 12 Călăraşi ... 16 29 34 20 35 49 38 34 47 47 45 19 16 9 5 10 10 8 9 10 11 6 3 12 51191 50077 3 6 =+Z133-AN133 =+Y133-AO133 =+Y133*100000/AK133 =+Z133*100000/AL133
L134 13 Cluj 92 16 16 18 33 33 45 36 67 84 63 42 46 35 19 24 18 14 13 14 16 5 12 12 13 92617 93400 12 12 =+Z134-AN134 =+Y134-AO134 =+Y134*100000/AK134 =+Z134*100000/AL134
L135 14 Constanţa 126 16 15 96 54 66 42 42 64 80 52 88 88 67 67 58 53 61 69 37 38 54 30 37 14 109397 109114 37 30 =+Z135-AN135 =+Y135-AO135 =+Y135*100000/AK135 =+Z135*100000/AL135
L136 15 Covasna 11 9 3 4 5 1 1 1 1 3 4 2 2 0 1 1 5 2 2 6 3 4 3 0 15 36390 36145 0 3 =+Z136-AN136 =+Y136-AO136 =+Y136*100000/AK136 =+Z136*100000/AL136
L137 16 Dâmboviţa 88 19 13 14 29 48 29 15 46 39 66 68 42 44 19 13 21 25 16 19 16 17 10 16 16 80989 79260 16 10 =+Z137-AN137 =+Y137-AO137 =+Y137*100000/AK137 =+Z137*100000/AL137
L138 17 Dolj 243 20 12 21 27 44 30 45 31 58 58 57 55 50 47 37 42 31 26 28 32 35 21 23 17 93697 92289 23 21 =+Z138-AN138 =+Y138-AO138 =+Y138*100000/AK138 =+Z138*100000/AL138
L139 18 Galaţi 114 19 11 20 15 10 19 37 71 95 142 143 87 92 59 60 65 37 40 39 30 27 44 31 18 83449 81617 31 44 =+Z139-AN139 =+Y139-AO139 =+Y139*100000/AK139 =+Z139*100000/AL139
L140 19 Giurgiu ... 15 4 8 24 38 28 19 36 48 32 31 28 25 23 10 13 15 19 28 22 21 10 12 19 43256 42348 12 10 =+Z140-AN140 =+Y140-AO140 =+Y140*100000/AK140 =+Z140*100000/AL140
L141 20 Gorj 57 8 5 7 8 12 14 10 13 13 23 21 19 14 12 25 13 7 9 14 14 8 10 11 20 50909 49141 11 10 =+Z141-AN141 =+Y141-AO141 =+Y141*100000/AK141 =+Z141*100000/AL141
L142 21 Harghita 8 6 0 4 7 5 5 10 10 11 11 6 4 12 11 14 15 8 4 6 10 11 8 6 21 52218 51762 6 8 =+Z142-AN142 =+Y142-AO142 =+Y142*100000/AK142 =+Z142*100000/AL142
L143 22 Hunedoara 47 8 6 11 15 32 19 21 8 15 24 39 37 30 16 17 14 11 8 6 6 7 7 5 22 56848 55491 5 7 =+Z143-AN143 =+Y143-AO143 =+Y143*100000/AK143 =+Z143*100000/AL143
L144 23 Ialomiţa 100 6 8 9 19 18 19 16 20 23 16 22 20 21 17 19 19 19 15 12 14 5 4 7 23 46703 45976 7 4 =+Z144-AN144 =+Y144-AO144 =+Y144*100000/AK144 =+Z144*100000/AL144
L145 24 Iaşi 179 19 27 30 35 57 44 42 62 98 82 88 78 83 95 71 81 62 67 37 55 47 28 30 24 141573 140857 30 28 =+Z145-AN145 =+Y145-AO145 =+Y145*100000/AK145 =+Z145*100000/AL145
L146 25 Ilfov ... ... ... ... ... ... 16 33 22 30 59 47 38 32 35 32 47 35 37 33 15 21 36 23 25 69498 71280 23 36 =+Z146-AN146 =+Y146-AO146 =+Y146*100000/AK146 =+Z146*100000/AL146
L147 26 Maramureş 133 29 7 11 34 42 69 66 62 98 78 79 51 68 33 37 49 52 67 28 43 40 43 53 26 77591 75998 53 43 =+Z147-AN147 =+Y147-AO147 =+Y147*100000/AK147 =+Z147*100000/AL147
L148 27 Mehedinţi 54 9 12 13 10 14 13 6 28 18 11 17 18 14 15 12 10 19 9 11 18 9 6 8 27 38734 37844 8 6 =+Z148-AN148 =+Y148-AO148 =+Y148*100000/AK148 =+Z148*100000/AL148
L149 28 Mureş 84 15 19 19 32 31 44 47 53 47 62 50 58 77 55 58 39 44 33 31 31 29 10 13 28 91054 90531 13 10 =+Z149-AN149 =+Y149-AO149 =+Y149*100000/AK149 =+Z149*100000/AL149
L150 29 Neamţ 59 14 15 14 22 30 23 29 39 58 66 29 26 21 21 6 18 8 11 12 15 16 6 6 29 77558 76181 6 6 =+Z150-AN150 =+Y150-AO150 =+Y150*100000/AK150 =+Z150*100000/AL150
L151 30 Olt 169 19 6 7 16 17 14 22 24 40 35 47 36 31 19 25 26 14 23 16 15 8 11 11 30 60991 58892 11 11 =+Z151-AN151 =+Y151-AO151 =+Y151*100000/AK151 =+Z151*100000/AL151
L152 31 Prahova 109 20 22 18 39 33 43 60 47 44 74 47 26 26 21 27 18 22 28 17 9 5 18 16 31 109842 108514 16 18 =+Z152-AN152 =+Y152-AO152 =+Y152*100000/AK152 =+Z152*100000/AL152
L153 32 Satu-Mare 49 6 5 4 14 14 25 39 37 32 25 27 39 26 15 15 19 21 29 9 18 23 25 15 32 58158 57592 15 25 =+Z153-AN153 =+Y153-AO153 =+Y153*100000/AK153 =+Z153*100000/AL153
L154 33 Sălaj 45 11 3 1 7 13 22 11 21 17 22 7 13 10 13 5 4 3 2 4 1 1 7 5 33 37258 36747 5 7 =+Z154-AN154 =+Y154-AO154 =+Y154*100000/AK154 =+Z154*100000/AL154
L155 34 Sibiu 37 8 6 14 13 11 7 4 2 4 5 3 5 5 6 13 7 4 6 9 3 1 4 4 34 66094 65922 4 4 =+Z155-AN155 =+Y155-AO155 =+Y155*100000/AK155 =+Z155*100000/AL155
L156 35 Suceava 191 19 12 10 31 47 29 18 24 60 67 49 77 71 48 34 40 49 21 20 36 12 37 23 35 118275 116842 23 37 =+Z156-AN156 =+Y156-AO156 =+Y156*100000/AK156 =+Z156*100000/AL156
L157 36 Teleorman 125 12 10 10 24 48 25 32 47 48 53 64 59 36 27 22 25 40 45 47 26 17 19 14 36 50451 49094 14 19 =+Z157-AN157 =+Y157-AO157 =+Y157*100000/AK157 =+Z157*100000/AL157
L158 37 Timiş 122 11 9 12 15 25 12 33 50 81 93 85 52 57 29 31 16 27 29 27 12 34 15 27 37 94399 95039 27 15 =+Z158-AN158 =+Y158-AO158 =+Y158*100000/AK158 =+Z158*100000/AL158
L159 38 Tulcea 57 10 5 8 6 8 10 6 12 8 6 19 10 17 15 8 8 1 13 15 16 10 4 9 38 33663 33086 9 4 =+Z159-AN159 =+Y159-AO159 =+Y159*100000/AK159 =+Z159*100000/AL159
L160 39 Vaslui 102 13 13 14 42 43 27 32 37 60 81 79 85 56 47 91 63 56 37 42 36 21 16 11 39 75247 73645 11 16 =+Z160-AN160 =+Y160-AO160 =+Y160*100000/AK160 =+Z160*100000/AL160
L161 40 Vâlcea 71 13 6 6 14 14 16 12 7 12 10 13 10 16 17 13 19 10 10 11 9 5 13 3 40 53242 51998 3 13 =+Z161-AN161 =+Y161-AO161 =+Y161*100000/AK161 =+Z161*100000/AL161
L162 41 Vrancea 95 9 4 5 8 15 8 11 8 10 14 15 12 16 12 5 11 8 4 8 7 12 13 5 41 56894 56189 5 13 =+Z162-AN162 =+Y162-AO162 =+Y162*100000/AK162 =+Z162*100000/AL162
L163 42 M.Bucureşti 275 70 90 12 118 93 121 87 112 152 158 170 118 102 66 85 83 66 72 51 51 62 61 59 42 238246 241779 59 61 =+Z163-AN163 =+Y163-AO163 =+Y163*100000/AK163 =+Z163*100000/AL163
L164 Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie + CNSISP-INSP
L172 46. INCIDENŢA PRIN TUBERCULOZĂ LA COPII 0-14 ANI, PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1970, 1980, 1989, 1990, 1995-2014
L175 - cazuri noi de tbc. copii la 1ooooo copii 0-14 ani -
L176 Nr. Judeţul Nr.
L177 crt. 1970 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt. 2014 2013
L178 TOTAL 77.3 10.3 9.3 12.7 21 26.38 26.3 27.8 31.9 42 47.3 47.8 43.85 40.8 32.081074389844 31.223080965258 30.287926885674 27.989793830976 29.361246543584 25.02086357459 23.620290296169 22.515642363055 22.101545857179 20.459916882804 Total 20.459916882804 22.101545857179 =+Z178-AK178 =+Y178-AL178
L179 1 Alba 58.5 11.9 3.9 2 9.6 13.72 20.5 18.4 24.2 27.9 36 10.6 34.59 19.8 17.183902120494 8.7276789610571 16.062250142776 18.152444226615 14.691299078121 20.329335230738 9.3810390438845 3.8485962245271 13.732491073881 3.9905822259468 1 3.9905822259468 13.732491073881 =+Z179-AK179 =+Y179-AL179
L180 2 Arad 67.6 10.2 4 3 7.8 6.88 1.2 2.3 3.6 2.4 7.4 5.2 8.02 8.3 2.8750916435461 5.824111822947 2.9625679539024 14.944555698359 7.5388628379295 9.0880174489935 19.864007945603 12.126724268607 12.307881659718 0 2 0 12.307881659718 =+Z180-AK180 =+Y180-AL180
L181 3 Argeş 54.8 9.9 13.1 13.9 15.6 16.14 12.5 17.7 19.6 12.9 22.6 14.6 32.25 26.5 19.365622961513 16.590282242177 13.750066106087 21.497517036782 22.874571101792 21.924295407956 19.966722129784 13.459855979541 20.574720526713 16.305803701417 3 16.305803701417 20.574720526713 =+Z181-AK181 =+Y181-AL181
L182 4 Bacău 69.4 12 8.5 9.1 25.5 43.77 32.7 45.3 29.9 25.9 39 35 40.6 45 23.317089094597 26.089843935297 10.462018847729 12.180663602553 26.362183447844 18.38373540791 9.362419249134 10.954002318597 8.3963839573091 21.806528685066 4 21.806528685066 8.3963839573091 =+Z182-AK182 =+Y182-AL182
L183 5 Bihor 76.3 6.2 6.7 6.8 14.2 15.45 15.6 56.6 32.6 51.7 53 81.7 57.15 21 22.627226724812 20.775335521669 27.343955408319 24.315980885525 26.509729070569 28.587159071658 18.089725036179 30.94422570078 36.682202658381 35.961423200567 5 35.
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0638ebefc457d57044e5f46fd00a0196584c920133904f124c5d0fdbd43e58d0