Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Execuția bugetară a Secretariatului General al Guvernului / Execuția bugetară SGG la data de 31/12/2018
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:56
- Dimensiunea materialului
- 174,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L95 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200602 | Deplasari in strainatate | 1703.08 | |
| L96 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 201400 | Protectia muncii | 1071 | |
| L97 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 203002 | Protocol si reprezentare | 113.05 | |
| L98 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 28488.6 | |
| L99 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 5527821 | |
| L100 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 510153 | Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute | 460480 | |
| L101 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 590400 | Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat | 38008406 | |
| L102 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 590500 | Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei | 8495.36 | |
| L103 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591200 | Sustinerea cultelor | 48677000 | |
| L104 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591300 | Contributia statului, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor | 5172167 | |
| L105 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591400 | Contributia statului la salarizarea personalului de cult | 182602371.87 | |
| L106 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591600 | Poiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare | 140640.07 | |
| L107 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 592200 | Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 61818.44 | |
| L108 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 592800 | Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos | 1164850 | |
| L109 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -1532875.18 | |
| L110 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100101 | Salarii de baza | 2474111 | |
| L111 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100113 | Indemnizatii de delegare | 655 | |
| L112 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 83091 | |
| L113 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 2611 | |
| L114 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 27766 | |
| L115 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 801 | |
| L116 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 4624 | |
| L117 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 43421 | |
| L118 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200101 | Furnituri de birou | 1048.27 | |
| L119 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200102 | Materiale pentru curatenie | 1018.05 | |
| L120 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 86697.94 | |
| L121 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200104 | Apa, canal si salubritate | 7013.91 | |
| L122 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 51145.64 | |
| L123 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 23837.68 | |
| L124 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 493772.41 | |
| L125 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 37044.78 | |
| L126 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200530 | Alte obiecte de inventar | 1620.63 | |
| L127 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 10951.48 | |
| L128 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 1668 | |
| L129 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 201300 | Pregatire profesionala | 4270 | |
| L130 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 201400 | Protectia muncii | 1690.99 | |
| L131 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 125507.22 | |
| L132 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 203002 | Protocol si reprezentare | 3567.89 | |
| L133 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 1573.86 | |
| L134 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 203004 | Chirii | 75806.31 | |
| L135 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20150.76 | |
| L136 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 1544203 | |
| L137 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 800101 | Administratie centrala | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5947 | |
| L138 | Cheltuiala | D-Fonduri externe nerambursabile | 510103 | Autoritati executive | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 5292.21 | |
| L139 | Cheltuiala | D-Fonduri externe nerambursabile | 510103 | Autoritati executive | 561602 | Finantarea externa nerambursabila | 1144004.11 | |
| L140 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 1983330 | |
| L141 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100106 | Alte sporuri | 4792 | |
| L142 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 13147 | |
| L143 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100113 | Indemnizatii de delegare | 527 | |
| L144 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 24897 | |
| L145 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100204 | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 7361.25 | |
| L146 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 105388 | |
| L147 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 3186 | |
| L148 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 34803 | |
| L149 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 1001 | |
| L150 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 27632 | |
| L151 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 30584 | |
| L152 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 3028.82 | |
| L153 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200102 | Materiale pentru curatenie | 1004.59 | |
| L154 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 70668.35 | |
| L155 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 9055.78 | |
| L156 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 16304.35 | |
| L157 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 676421.88 | |
| L158 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 3835.66 | |
| L159 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200530 | Alte obiecte de inventar | 439.75 | |
| L160 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 18163.15 | |
| L161 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 201300 | Pregatire profesionala | 1094.8 | |
| L162 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 12029.25 | |
| L163 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 203002 | Protocol si reprezentare | 2572.94 | |
| L164 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3874.32 | |
| L165 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 510103 | Autoritati executive | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 9082 | |
| L166 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100101 | Salarii de baza | 2709126 | |
| L167 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100106 | Alte sporuri | 131696 | |
| L168 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 269920 | |
| L169 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100113 | Indemnizatii de delegare | 108095.77 | |
| L170 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100115 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 779 | |
| L171 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100204 | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 13046.03 | |
| L172 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 111062 | |
| L173 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 3001 | |
| L174 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 36552 | |
| L175 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 1244 | |
| L176 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 5364 | |
| L177 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 56776 | |
| L178 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200101 | Furnituri de birou | 604.4 | |
| L179 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200102 | Materiale pentru curatenie | 2635.37 | |
| L180 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 146996.95 | |
| L181 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200104 | Apa, canal si salubritate | 8443.69 | |
| L182 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 156216.7 | |
| L183 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200106 | Piese de schimb | 21288.94 | |
| L184 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 116554.11 | |
| L185 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 994353.67 | |
| L186 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 256004 | |
| L187 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200200 | Reparatii curente | 2597.19 | |
| L188 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200403 | Reactivi | 9000 | |
| L189 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200530 | Alte obiecte de inventar | 2484.72 | |
| L190 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 22627.29 | |
| L191 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200602 | Deplasari in strainatate | 65074.81 | |
| L192 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 200900 | Materiale de laborator | 1782.38 | |
| L193 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 201000 | Cercetare-dezvoltare | 6682.32 | |
| L194 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2020 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L195 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 201400 | Protectia muncii | 15022.23 | |
| L196 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 26329.41 | |
| L197 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 203002 | Protocol si reprezentare | 850.97 | |
| L198 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 2964.13 | |
| L199 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 28232.66 | |
| L200 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 550201 | Contributii si cotizatii la organisme internationale | 70500 | |
| L201 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 561602 | Finantarea externa nerambursabila | 113424.03 | |
| L202 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 580101 | Finantarea nationala | 5241.47 | |
| L203 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 580102 | Finantarea externa nerambursabila | 29700.66 | |
| L204 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 581602 | Finantare externa nerambursabila | 23742 | |
| L205 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591700 | Despagubiri civile | 61436 | |
| L206 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 592200 | Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 49809.14 | |
| L207 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 20032.46 | |
| L208 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -100.07 | |
| L209 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100101 | Salarii de baza | 1178316.51 | |
| L210 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100106 | Alte sporuri | 2459 | |
| L211 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100113 | Indemnizatii de delegare | 8204 | |
| L212 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100204 | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 2185.61 | |
| L213 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 27719 | |
| L214 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 852 | |
| L215 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 9650 | |
| L216 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 278 | |
| L217 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 1577 | |
| L218 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 22385 | |
| L219 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200101 | Furnituri de birou | 854.67 | |
| L220 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 26929.14 | |
| L221 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 231.73 | |
| L222 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 3430.39 | |
| L223 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 7.3 | |
| L224 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 4415.84 | |
| L225 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 19575.04 | |
| L226 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200530 | Alte obiecte de inventar | 5518.6 | |
| L227 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 6174.89 | |
| L228 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200602 | Deplasari in strainatate | 3086 | |
| L229 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 201300 | Pregatire profesionala | 899 | |
| L230 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 201400 | Protectia muncii | 300 | |
| L231 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 203002 | Protocol si reprezentare | 2005.37 | |
| L232 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 10303.37 | |
| L233 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 203004 | Chirii | 157440.53 | |
| L234 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 1126.5 | |
| L235 | Cheltuiala | G-Venituri proprii si subventii | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -237.51 | |
| L236 | TOTAL CHELTUIELI | 398286317.85 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
mai
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L1 | RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA |
| L2 | AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE |
| L3 | LA DATA: 31-MAY-18 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat | |
| L5 | Venit | D-Fonduri externe nerambursabile | 410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile | 8018663.62 | |||
| L6 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 3628476.15 | |||
| L7 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 330400 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare | 246809 | |||
| L8 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 330800 | Venituri din prestari de servicii | 185 | |||
| L9 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 196335.26 | |||
| L10 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 365000 | Alte venituri | 1074 | |||
| L11 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | 137025.02 | |||
| L12 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 1419028.5 | |||
| L13 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 430900 | Subventii pentru institutii publice | 11182673 | |||
| L14 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 451603 | Prefinantare | 22065.31 | |||
| L15 | Venit | G-Venituri proprii si subventii | 481603 | Prefinantari | 46945.47 | |||
| L16 | TOTAL VENITURI | 24899280.33 | ||||||
| L17 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 86055227 | |
| L18 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 59175 | |
| L19 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100106 | Alte sporuri | 2651291 | |
| L20 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 202927 | |
| L21 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100113 | Indemnizatii de delegare | 1046472.61 | |
| L22 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100114 | Indemnizatii de detasare | 3536 | |
| L23 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100115 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 22952.23 | |
| L24 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 615746 | |
| L25 | Cheltuiala | A-Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100202 | Norme de hrana | 4477 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d12684c1292cd11ff86f01c250d75860740ede013cdc4f4d33b9c98df4218983