Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Cheltuieli sanitare - 2015 / Activitate, personal, cheltuieli pe spitale - 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:55
- Dimensiunea materialului
- 683,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
L74 BV BV05A00US.xlsm 27018385 =+C74/O74 =+C74/(P74+Q74) =+C74/R74 1233577 =+G74/O74 =+G74/(P74+Q74) =+G74/R74 =IF(B74=L74,"OK","err") BV05A00US.xlsm SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV =IF(M74=O74,"OK","err") SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 424 6636 186898
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L75 | BV | BV06A00US.xlsm | 9227478.15 | 61516.521 | 3677.7513551216 | 244.08089273906 | 343482.46 | 2289.8830666667 | 136.90014348346 | 9.0856357624653 | =IF(B75=L75,"OK","err") | BV06A00US.xlsm | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV | =IF(M75=O75,"OK","err") | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV |
| L76 | BV | BV07A00US.xlsm | 14729383.13 | 55166.228951311 | 1571.6371244132 | 285.29282244475 | 684048.97 | 2561.9811610487 | 72.988579812207 | 13.249316663116 | =IF(B76=L76,"OK","err") | BV07A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL "DR. AUREL TULBURE" FAGARAS | =IF(M76=O76,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL "DR. AUREL TULBURE" FAGARAS |
| L77 | BV | BV08A00US.xlsm | 5295560 | 48141.454545455 | 1466.9141274238 | 236.38782251585 | 316056 | 2873.2363636364 | 87.550138504155 | 14.108383180073 | =IF(B77=L77,"OK","err") | BV08A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC "DR. CAIUS TIBERIU SPARCHEZ" ZARNESTI | =IF(M77=O77,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC "DR. CAIUS TIBERIU SPARCHEZ" ZARNESTI |
| L78 | BV | BV09A00US.xlsm | 3940171 | 52535.613333333 | 1476.8257121439 | 259.23883150207 | 196621 | 2621.6133333333 | 73.696026986507 | 12.936443187052 | =IF(B78=L78,"OK","err") | BV09A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC RUPEA | =IF(M78=O78,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC RUPEA |
| L79 | BV | BV10A00US.xlsm | 4033967 | 65063.983870968 | 2076.1538857437 | 224.82121161456 | 218851 | 3529.8548387097 | 112.63561502831 | 12.197012762637 | =IF(B79=L79,"OK","err") | BV10A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | =IF(M79=O79,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L80 BV BV11E00US.xlsm 4734711 33819.364285714 2308.4890297416 129.5654708152 54729 390.92142857143 26.684056557777 1.4976602906165 =IF(B80=L80,"OK","err") BV11E00US.xlsm SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL =IF(M80=O80,"OK","err")
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L81 | =IF(B81=L79,"OK","err") | ||||||||||
| L82 | =IF(B82=L80,"OK","err") |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L84 | BR | BR01A00US.xlsm | 102361100.03 | 84595.950438017 | 2425.7909337157 | 355.52541559141 | 22046861.93 | 18220.547049587 | 522.47462923905 | 76.574203949082 | =IF(B84=L84,"OK","err") | BR01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | =IF(M84=O84,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA |
| L85 | BR | BR02A00US.xlsm | 3564157 | 46287.753246753 | 1811.0553861789 | 239.17306401825 | 111656 | 1450.0779220779 | 56.735772357724 | 7.4926855455643 | =IF(B85=L85,"OK","err") | BR02A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC FAUREI | =IF(M85=O85,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC FAUREI |
| L86 | BR | BR03A00US.xlsm | 10972226 | 72185.697368421 | 5644.1491769547 | 251.18989949864 | 621178 | 4086.6973684211 | 319.53600823045 | 14.220782491243 | =IF(B86=L86,"OK","err") | BR03A00US.xlsm | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA | =IF(M86=O86,"OK","err") | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA |
| L87 | BR | BR04A00US.xlsm | 16442855 | 40499.642857143 | 2997.7857793984 | 124.15323920266 | 1027005 | 2529.5689655172 | 187.2388331814 | 7.7544926004228 | =IF(B87=L87,"OK","err") | BR04A00US.xlsm | SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA | =IF(M87=O87,"OK","err") | SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA |
| L89 | BZ | BZ01A00US.xlsm | 69479882.34 | 76351.519054945 | 2099.0901009063 | 369.7646250459 | 3862159 | 4244.1307692308 | 116.6815407855 | 20.554003927558 | =IF(B89=L89,"OK","err") | BZ01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | =IF(M89=O89,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU |
| L90 | BZ | BZ02A00US.xlsm | 18338010 | 45279.037037037 | 1499.6736997056 | 259.06266775916 | 1488209.21 | 3674.5906419753 | 121.70503843638 | 21.024061396321 | =IF(B90=L90,"OK","err") | BZ02A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU-SARAT | =IF(M90=O90,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU-SARAT |
| L91 | BZ | BZ03A00US.xlsm | 4945118 | 38039.369230769 | 1115.5240243627 | 169.34755659053 | 80155.54 | 616.58107692308 | 18.081556508008 | 2.7449587342899 | =IF(B91=L91,"OK","err") | BZ03A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC NEHOIU | =IF(M91=O91,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC NEHOIU |
| L92 | BZ | BZ04A00RS.xlsm | 2172915.59 | 54322.88975 | 2483.3321028571 | 192.66852190105 | 36189.42 | 904.7355 | 41.359337142857 | 3.2088508600816 | =IF(B92=L92,"OK","err") | BZ04A00RS.xlsm | SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI | =IF(M92=O92,"OK","err") | SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI |
| L93 | BZ | BZ05A00RS.xlsm | 37140296 | =+C93/D94 | =+C93/(E94+F94) | =+C93/G94 | 1058190.62 | =+G93/D94 | =+G93/(E94+F94) | =+G93/G94 | =IF(B93=L93,"OK","err") | BZ05A00RS.xlsm | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | =IF(M93=O93,"OK","err") | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PT.MASURI DE SIGURANTA SAPOCA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L94 | 810 | 650 | 8890 | 269516 | =IF(B94=L94,"OK","err") | BZ05B01RS.xlsm | SECTIA EXTERIOARA PSIHIATRIE NIFON | ||||||
| L95 | =IF(B95=L95,"OK","err") | BZ05B02RS.xlsm | SECTIA EXTERIOARA PSIHIATRIE OJASCA | ||||||||||
| L96 | =IF(B96=L96,"OK","err") | BZ05B03US.xlsm | SECTIA EXTERIOARA NEUROPSIHIATRIE INFANTILA BUZAU |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L98 | CS | CS01A00US.xlsm | 66106707.2 | 79169.709221557 | 2448.396562963 | 343.29376525451 | 11163054.82 | 13368.927928144 | 413.44647481482 | 57.970019733494 | =IF(B98=L98,"OK","err") | CS01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA | =IF(M98=O98,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA |
| L99 | CS | CS02A00US.xlsm | 20525912 | 52901.835051546 | 1629.6873362445 | 245.46360364023 | 1791193 | 4616.4768041237 | 142.21460897181 | 21.420372872843 | =IF(B99=L99,"OK","err") | CS02A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES | =IF(M99=O99,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES |
| L100 | CS | CS03A00US.xlsm | 4007246 | 42181.536842105 | 1423.5332149201 | 236.16489863272 | 145530 | 1531.8947368421 | 51.698046181172 | 8.5767326732673 | =IF(B100=L100,"OK","err") | CS03A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC OTELUL ROSU | =IF(M100=O100,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC OTELUL ROSU |
| L101 | CS | CS04A00US.xlsm | 9535035.77 | 34053.699178571 | 1612.8274306495 | 173.92083339413 | 412946.58 | 1474.8092142857 | 69.848880243572 | 7.532222749161 | =IF(B101=L101,"OK","err") | CS04A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC ORAVITA | =IF(M101=O101,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC ORAVITA |
| L102 | CS | CS05A00US.xlsm | 4660773 | 33291.235714286 | 1042.6785234899 | 165.52216066482 | 320769 | 2291.2071428571 | 71.760402684564 | 11.391753675687 | =IF(B102=L102,"OK","err") | CS05A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA | =IF(M102=O102,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA |
| L104 | CL | CL01A00US.xlsm | 39207746 | 69640.756660746 | 1795.7197948154 | 315.64929596741 | 3075063 | 5461.9236234458 | 140.83827974718 | 24.756370106189 | =IF(B104=L104,"OK","err") | CL01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI | =IF(M104=O104,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI |
| L105 | CL | CL02A00US.xlsm | 4513400 | 39591.228070175 | 1104.3308049914 | 197.86935554581 | 302756 | 2655.7543859649 | 74.077807682897 | 13.272950460324 | =IF(B105=L105,"OK","err") | CL02A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA | =IF(M105=O105,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA |
| L106 | CL | CL03A00RS.xlsm | 5885174 | 34618.670588235 | 2739.8389199255 | 135.18569394037 | 234457 | 1379.1588235294 | 109.15130353818 | 5.3856066522718 | =IF(B106=L106,"OK","err") | CL03A00RS.xlsm | SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI | =IF(M106=O106,"OK","err") | SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI |
| L107 | CL | CL04A00US.xlsm | 8223046 | 48087.988304094 | 1223.3034811068 | 190.38795119354 | 391194 | 2287.6842105263 | 58.196072597441 | 9.0573036049177 | =IF(B107=L107,"OK","err") | CL04A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA | =IF(M107=O107,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA |
| L108 | CL | CL05A00US.xlsm | 6025298 | 70061.604651163 | 5341.5762411347 | 237.45016748769 | 313254 | 3642.488372093 | 277.70744680851 | 12.344985221675 | =IF(B108=L108,"OK","err") | CL05A00US.xlsm | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI | =IF(M108=O108,"OK","err") | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI |
| L110 | CJ | CJ01A00US.xlsm | 153922932 | 108167.90723823 | 2586.4184030112 | 407.23584411461 | 23572838.15 | 16565.592515812 | 396.10226760989 | 62.366955446199 | =IF(B110=L110,"OK","err") | CJ01A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA | =IF(M110=O110,"OK","err") | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA |
| L111 | CJ | CJ02A00US.xlsm | 44146548.85 | 92550.41687631 | 1675.8360418327 | 367.49897067271 | 4763649.57 | 9986.6867295597 | 180.8317036784 | 39.655111423743 | =IF(B111=L111,"OK","err") | CJ02A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA | =IF(M111=O111,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA |
| L112 | CJ | CJ03A00US.xlsm | 18357118 | 79813.556521739 | 3309.9743959611 | 294.26475161502 | 1233854 | 5364.5826086957 | 222.47637937252 | 19.778689707132 | =IF(B112=L112,"OK","err") | CJ03A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA | =IF(M112=O112,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA |
| L113 | CJ | CJ04A00US.xlsm | 27180145.86 | 141563.2596875 | 3795.5796480938 | 596.3697090574 | 6916442.97 | 36023.14046875 | 965.84875994973 | 151.75625263296 | =IF(B113=L113,"OK","err") | CJ04A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA | =IF(M113=O113,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA |
| L114 | CJ | CJ05A00US.xlsm | 39103574 | 97031.200992556 | 3244.8405941416 | 311.10135726447 | 2653042 | 6583.2307692308 | 220.15119077255 | 21.107149108151 | =IF(B114=L114,"OK","err") | CJ05A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA | =IF(M114=O114,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA |
| L115 | CJ | CJ06A00US.xlsm | 38521350 | 110693.53448276 | 3732.3272938669 | 399.2180698918 | 2604530 | 7484.2816091954 | 252.3524852243 | 26.992185880695 | =IF(B115=L115,"OK","err") | CJ06A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | =IF(M115=O115,"OK","err") | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA |
| L116 | CJ | CJ07A00RS.xlsm | 7796953.37 | 39984.37625641 | 15912.149734694 | 109.70653810978 | 395883.4 | 2030.1712820513 | 807.92530612245 | 5.5702522829283 | =IF(B116=L116,"OK","err") | CJ07A00RS.xlsm | SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | =IF(M116=O116,"OK","err") | SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA |
| L117 | CJ | CJ08A00US.xlsm | 18464153.66 | 54466.529970501 | 1589.6817615153 | 205.18234073053 | 1447753 | 4270.6578171091 | 124.64511407663 | 16.088110769094 | =IF(B117=L117,"OK","err") | CJ08A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL DEJ | =IF(M117=O117,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL DEJ |
| L118 | CJ | CJ09A00US.xlsm | 20707972 | =+C118/C126 | =+C118/(D126+E126) | =+C118/F126 | 1314370 | =+G118/C126 | =+G118/(D126+E126) | =+G118/F126 | OK | CJ09A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL TURDA | =IF(M118=O118,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL TURDA |
| L119 | CJ | CJ10A00US.xlsm | 7825455.79 | 72457.923981481 | 1713.4783862492 | 282.91597216197 | 447361.93 | 4142.2400925926 | 97.955316400263 | 16.173605567607 | =IF(B119=L119,"OK","err") | CJ10A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII | =IF(M119=O119,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII |
| L120 | CJ | CJ11A00US.xlsm | 4422126 | 49134.733333333 | 1112.2047283702 | 204.79442411893 | 314755 | 3497.2777777778 | 79.163732394366 | 14.576714676052 | =IF(B120=L120,"OK","err") | CJ11A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | =IF(M120=O120,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA |
| L121 | CJ | CJ12A00US.xlsm | 8957304.04 | 54286.691151515 | 1623.5823889795 | 213.81896400267 | 551559.19 | 3342.782969697 | 99.974477070872 | 13.166217654922 | =IF(B121=L121,"OK","err") | CJ12A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC HUEDIN | =IF(M121=O121,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC HUEDIN |
| L122 | CJ | CJ13A00US.xlsm | 24838132 | 331175.09333333 | 9725.1887235709 | 1305.8954784437 | 4044241.51 | 53923.220133333 | 1583.4931519186 | 212.63099421661 | =IF(B122=L122,"OK","err") | CJ13A00US.xlsm | INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA | =IF(M122=O122,"OK","err") | INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA |
| L123 | CJ | CJ14A00US.xlsm | 43574638.68 | 254822.44842105 | 6201.0301238082 | 899.46617153473 | 2322608.53 | 13582.506023392 | 330.52633129358 | 47.943204252245 | =IF(B123=L123,"OK","err") | CJ14A00US.xlsm | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA | =IF(M123=O123,"OK","err") | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA |
| L124 | CJ | CJ15A00US.xlsm | 38616172.9 | 72179.762429907 | 2093.130950187 | 257.31078187052 | 7937627.5 | 14836.686915888 | 430.24703235948 | 52.890718702524 | =IF(B124=L124,"OK","err") | CJ15A00US.xlsm | INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. I. CHIRICUTA" | =IF(M124=O124,"OK","err") | INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. I. CHIRICUTA" |
| L125 | CJ | CJ16A00US.xlsm | 61982930 | 176087.86931818 | 3331.6990969684 | 563.70666448398 | 8865966 | 25187.403409091 | 476.56235218233 | 80.631943686566 | =IF(B125=L125,"OK","err") | CJ16A00US.xlsm | INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ-NAPOCA | =IF(M125=O125,"OK","err") | INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ-NAPOCA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L126 311 93 9904 77406
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L127 | CT | CT01A00US.xlsm | 163475395 | 128720.78346457 | 2928.3021352058 | 456.92746197987 | 12474367 | 9822.3362204724 | 223.45084727546 | 34.86690368979 | =IF(B127=L127,"OK","err") | CT01A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA | =IF(M127=O127,"OK","err") | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA |
| L128 | CT | CT02A00US.xlsm | 9952858 | 53799.232432432 | 3171.7202039516 | 208.55911319727 | 718540 | 3884 | 228.98024219248 | 15.056787226017 | =IF(B128=L128,"OK","err") | CT02A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA | =IF(M128=O128,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA |
| L129 | CT | CT03A00US.xlsm | 13096914 | 59531.427272727 | 1885.261839643 | 302.27367983752 | 1946016 | 8845.5272727273 | 280.12321865554 | 44.913589364845 | =IF(B129=L129,"OK","err") | CT03A00US.xlsm | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA | =IF(M129=O129,"OK","err") | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA |
| L130 | CT | CT05A00US.xlsm | 14334775 | 48592.457627119 | 1790.5039970022 | 243.33760545927 | 580309 | 1967.1491525424 | 72.484261803647 | 9.8509395847833 | =IF(B130=L130,"OK","err") | CT05A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | =IF(M130=O130,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA |
| L131 | CT | CT06A00US.xlsm | 18655569 | 61165.8 | 1375.9823720313 | 232.85987642763 | 691291 | 2266.5278688525 | 50.987682549049 | 8.628733695313 | =IF(B131=L131,"OK","err") | CT06A00US.xlsm | SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA | =IF(M131=O131,"OK","err") | SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA |
| L132 | CT | CT07A00US.xlsm | 5109409 | 85156.816666667 | 1908.6324243556 | 431.21014431598 | 145535 | 2425.5833333333 | 54.364960776989 | 12.282471094607 | =IF(B132=L132,"OK","err") | CT07A00US.xlsm | SPITAL ORASENESC CERNAVODA | =IF(M132=O132,"OK","err") | SPITAL ORASENESC CERNAVODA |
| L133 | CT | CT08A00US.xlsm | 4143706 | 64745.40625 | 1564.2529256323 | 291.6459740991 | 123444 | 1928.8125 | 46.600226500566 | 8.6883445945946 | =IF(B133=L133,"OK","err") | CT08A00US.xlsm | SPITAL ORASENESC HARSOVA | =IF(M133=O133,"OK","err") | SPITAL ORASENESC HARSOVA |
| L134 | CT | CT09A00US.xlsm | 9375923 | 62506.153333333 | 2353.9851870449 | 208.58096594069 | 13419 | 89.46 | 3.3690685413005 | 0.29852506062157 | =IF(B134=L134,"OK","err") | CT09A00US.xlsm | SPITAL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | =IF(M134=O134,"OK","err") | SPITAL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD |
| L135 | CT | CT10F00US.xlsm | 4832387 | 42230.599250936 | 2298.7910295617 | 177.8789695373 | 3283 | 26.194756554307 | 1.4258919469929 | 0.11033460064049 | =IF(B135=L135,"OK","err") | CT10F00US.xlsm | SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA | =IF(M135=O135,"OK","err") | SECTIE SP. RECUP. - SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA |
| L136 | CT | CT11F00US.xlsm | 14214565 | 34839.618911175 | 2092.5956458136 | 161.55384451855 | 19329 | 47.375358166189 | 2.8455382497203 | 0.2196829783559 | =IF(B136=L136,"OK","err") | CT11F00US.xlsm | SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL | =IF(M136=O136,"OK","err") | SECTIE SP. RECUP. - SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL |
| L138 | CV | CV01A00US.xlsm | 42073266 | 70711.371428571 | 2162.4828330592 | 347.2107778007 | 6082799 | 10223.191596639 | 312.64386307566 | 50.198465029915 | =IF(B138=L138,"OK","err") | CV01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 'DR.FOGOLYAN KRISTOF "SF.GHEORGHE" | =IF(M138=O138,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 'DR.FOGOLYAN KRISTOF "SF.GHEORGHE" |
| L139 | CV | CV02A00US.xlsm | 11581059 | 47269.628571429 | 1712.6677018633 | 191.89824357912 | 556204 | 2270.2204081633 | 82.254362614611 | 9.2163048881524 | =IF(B139=L139,"OK","err") | CV02A00US.xlsm | SPITALUL MUNICIPALTG.SECUIESC | =IF(M139=O139,"OK","err") | SPITALUL MUNICIPALTG.SECUIESC |
| L140 | CV | CV03A00US.xlsm | 3827980 | 53166.388888889 | 1242.447257384 | 231.26993716771 | 101738 | 1413.0277777778 | 33.021097046414 | 6.1465683905268 | =IF(B140=L140,"OK","err") | CV03A00US.xlsm | SPITALUL ORASENESC BARAOLT | =IF(M140=O140,"OK","err") | SPITALUL ORASENESC BARAOLT |
| L141 | 26217061.71 | 29424.311683502 | 1544.9064060106 | 127.10316634831 | 749602.28 | 841.30446689113 | 44.172202710666 | 3.6341533747685 | =IF(M141=O141,"OK","err") | SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA 'DR.BENEDEK GEZA' COVASNA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L142 | CV | CV04A00US.xlsm | 19489428.39 | 26956.332489627 | 1523.0875578306 | 114.84230604693 | 457220.68 | 632.39374827109 | 35.731531728665 | 2.6941927804556 | =IF(B142=L142,"OK","err") | CV04A00US.xlsm | SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA 'DR.BENEDEK GEZA' COVASNA | =IF(M142=O142,"OK","err") |
| L143 | CV | CV04B01US.xlsm | 3643162.23 | 50599.475416667 | 1639.5869621962 | 271.35127588262 | 120233.19 | 1669.9054166667 | 54.110346534654 | 8.9552502606882 | =IF(B143=L143,"OK","err") | CV04B01US.xlsm | SECTIE EXTERIOARA COVASNA - SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA 'DR.BENEDEK GEZA' COVASNA | =IF(M143=O143,"OK","err") |
| L144 | CV | CV04B02US.xlsm | 3084471.09 | 32129.9071875 | 1580.1593698771 | 133.33064277687 | 172148.41 | 1793.2126041667 | 88.190783811475 | 7.4413594709086 | =IF(B144=L144,"OK","err") | CV04B02US.xlsm | SECTIE EXTERIOARA INTORSURA BUZAULUI - SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA 'DR.BENEDEK GEZA' COVASNA - | =IF(M144=O144,"OK","err") |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L146 =+C147+#REF!+#REF!+#REF!+#REF! =+C146/D151 =+C146/(E151+F151) =+C146/G151 105883400 =+G146/D151 =+G146/(E151+F151) =+G146/G151 =+Z147+Z148+Z149+Z150+Z151
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L147 | DB | DB01A00US.xlsm | 105883400 | 58499.116022099 | 2468.8351053908 | 271.53210171613 | 105883400 | 58499.116022099 | 2468.8351053908 | 271.53210171613 | =IF(B147=L147,"OK","err") | DB01A00US.xlsm | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE | =IF(M147=O147,"OK","err") | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE | 16 | DB | DB01A00US.xlsm | 1 | 89585059 | 84995.312144212 | 4490422 | ||||||
