Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Cheltuieli sanitare - 2015 / Activitate, personal, cheltuieli pe spitale - 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:55
- Dimensiunea materialului
- 683,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
L19 Total din care: Total din care:
L20 Medici Dentişti Farmacişti Fiziokinetoterapeuţi, din care: Asistenţi medicali cu studii superioare, din care: Alt personal sanitar cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Asistenţi medicali, din care: Personal sanitar auxiliar Alt personal mediu angajat
L21 Total fizio-terapeuţi Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Fiziokinetoterapeuţi, din care:
L22 Total fizio-terapeuţi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L23 | TOTAL MARAMUREȘ | =SUM(C24:C31) | =SUM(D24:D31) | =SUM(E24:E31) | =SUM(F24:F31) | =SUM(G24:G31) | =SUM(H24:H31) | =SUM(I24:I31) | =SUM(J24:J31) | =SUM(K24:K31) | =SUM(L24:L31) | =SUM(M24:M31) | =SUM(N24:N31) | =SUM(O24:O31) | =SUM(P24:P31) | =SUM(Q24:Q31) | =SUM(R24:R31) | =SUM(S24:S31) | =SUM(T24:T31) | |
| L24 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 'DR CONSTANTIN OPRIS' BAIA MARE | 432 | 237 | 1 | 5 | 6 | 0 | 81 | 0 | 45 | 57 | 1529 | 895 | 756 | 26 | 1 | 0 | 474 | 160 |
| L25 | 2 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE BAIA MARE | 40 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 145 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 |
| L26 | 3 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA MARA | 48 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 11 | 202 | 103 | 97 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 |
| L27 | 4 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMATIEI | 160 | 106 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 33 | 705 | 413 | 382 | 28 | 0 | 0 | 220 | 72 |
| L28 | 5 | SPITALUL ORASENESC VISEUL DE SUS | 52 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 202 | 131 | 131 | 14 | 0 | 0 | 33 | 38 |
| L29 | 6 | SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS | 32 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 98 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 |
| L30 | 7 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 63 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| L31 | 8 | SPITALUL DE RECUPERARE BORSA | 70 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 30 | 335 | 173 | 163 | 5 | 1 | 0 | 102 | 60 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Mehedinti
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 43 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L4 CHELTUIELI BUGETARE ÎN UNITĂŢILE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L5 Nr. Crt. UNITATEA Total cheltuieli pe spital Cheltuieli realizate în spital raportate la: Total cheltuieli pentru medicamente in spital Cheltuieli pentru medicamente realizate în spital raportate la: Internați Externați Om zile spitalizare Utilizarea paturilor Rata de ocupare a paturilor Durata medie de spitalizare Morta-litatea în spital Rulajul (bolnav/ pat)
L6 un pat un bolnav o zi spitalizare un pat un bolnav o zi spitalizare
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7 | TOTAL MEHEDINȚI | =SUM(C8:C10) | 63541.043338301 | 2029.3212793908 | 269.25021048178 | =SUM(G8:G10) | 6003.1784277198 | 191.72454664445 | 25.437999917904 | =SUM(K8:K10) | =SUM(L8:L10) | =SUM(M8:M10) | 235.99254843517 | =+N7*100/365 | 5.9434373006043 | 1.2327582063729 | 39.706408345753 | |
| L8 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU - SEVERIN | 75367886.16 | 65708.706329555 | 2143.4470780957 | 269.42890395092 | 7792121 | 6793.4795117698 | 221.60630794608 | 27.855665422619 | 35162 | 34797 | 279732 | 243.88142981691 | =+N8*100/365 | 6.124937049769 | 1.4685174009254 | 39.817785527463 |
| L9 | 2 | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 6278541 | 52321.175 | 1618.5978344934 | 317.61134156212 | 173782 | 1448.1833333333 | 44.800721835525 | 8.7910764872521 | 3879 | 3869 | 19768 | 164.73333333333 | =+N9*100/365 | 4.2695464362851 | 0.025846471956578 | 38.583333333333 |
| L10 | 3 | SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA | 3625653 | 48342.04 | 1217.0704934542 | 210.769271015 | 90362 | 1204.8266666667 | 30.332997650218 | 5.2529938379258 | 2979 | 2948 | 17202 | 229.36 | =+N10*100/365 | 5.7628140703518 | 0.033921302578019 | 39.8 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L12 SITUAŢIA PERSONALULUI CU STUDII SUPERIOARE, PERSONALULUI CU STUDII MEDII, PERSONALULUI AUXILIAR SANITAR ŞI ALT PERSONAL ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L13 Nr. Crt. UNITATEA Personal cu studii superioare Personal mediu sanitar, personal auxiliar sanitar şi alt personal
L14 Total din care: Total din care:
L15 Medici Dentişti Farmacişti Fiziokinetoterapeuţi, din care: Asistenţi medicali cu studii superioare, din care: Alt personal sanitar cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Asistenţi medicali, din care: Personal sanitar auxiliar Alt personal mediu angajat
L16 Total fizio-terapeuţi Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Fiziokinetoterapeuţi, din care:
L17 Total fizio-terapeuţi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | TOTAL MEHEDINȚI | =SUM(C19:C21) | =SUM(D19:D21) | =SUM(E19:E21) | =SUM(F19:F21) | =SUM(G19:G21) | =SUM(H19:H21) | =SUM(I19:I21) | =SUM(J19:J21) | =SUM(K19:K21) | =SUM(L19:L21) | =SUM(M19:M21) | =SUM(N19:N21) | =SUM(O19:O21) | =SUM(P19:P21) | =SUM(Q19:Q21) | =SUM(R19:R21) | =SUM(S19:S21) | =SUM(T19:T21) | |
| L19 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU - SEVERIN | 471 | 186 | 6 | 5 | 0 | 0 | 211 | 24 | 23 | 40 | 798 | 427 | 386 | 12 | 0 | 0 | 299 | 72 |
| L20 | 2 | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 51 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 108 | 56 | 54 | 1 | 2 | 0 | 34 | 18 |
| L21 | 3 | SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 64 | 36 | 34 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Mures
L4 CHELTUIELI BUGETARE ÎN UNITĂŢILE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L5 Nr. Crt. UNITATEA Total cheltuieli pe spital Cheltuieli realizate în spital raportate la: Total cheltuieli pentru medicamente in spital Cheltuieli pentru medicamente realizate în spital raportate la: Internați Externați Om zile spitalizare Utilizarea paturilor Rata de ocupare a paturilor Durata medie de spitalizare Morta-litatea în spital Rulajul (bolnav/ pat)
L6 un pat un bolnav o zi spitalizare un pat un bolnav o zi spitalizare
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7 | TOTAL MUREȘ | =SUM(C8:C16) | 111047.86762169 | 3494.7169716017 | 438.01385288753 | =SUM(G8:G16) | 18440.673103175 | 580.33472088783 | 72.736833662379 | =SUM(K8:K16) | =SUM(L8:L16) | =SUM(M8:M16) | 253.52592592593 | =+N7*100/365 | 6.2545881738676 | 2.0079340346503 | 40.534391534392 | |
| L8 | 1 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TG. MURES | 191688143 | 176834.0802583 | 4480.7887564282 | 638.67094583789 | 41190865 | 37998.952952029 | 962.85331930809 | 137.24066756404 | 42780 | 42382 | 300136 | 276.87822878229 | =+N8*100/365 | 5.2199380848029 | 3.418904251805 | 53.042435424354 |
| L9 | 2 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 111698512 | 98412.785903084 | 3116.1532152323 | 419.03860683751 | 18417988 | 16227.302202643 | 513.8230715581 | 69.09535224847 | 35845 | 35562 | 266559 | 234.85374449339 | =+N9*100/365 | 5.8329285104707 | 1.4313030763174 | 40.263436123348 |
| L10 | 3 | SPITALUL MUNICIPAL"DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | 23314562 | 40902.740350877 | 2329.3597762014 | 140.37897918511 | 1080212 | 1895.1087719298 | 107.9240683385 | 6.5040491802292 | 10009 | 9635 | 166083 | 291.37368421053 | =+N10*100/365 | 15.119071461083 | 0.71613907628438 | 19.271929824561 |
| L11 | 4 | SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA"REGHIN | 12646231 | 47902.390151515 | 1514.1560105364 | 247.8389644495 | 684229 | 2591.7765151515 | 81.923970306513 | 13.409418727707 | 8352 | 8288 | 51026 | 193.2803030303 | =+N11*100/365 | 5.2723703244472 | 0.82046332046332 | 36.659090909091 |
| L12 | 5 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 11505112.61 | 48340.809285714 | 1417.0603042247 | 225.21508485857 | 624654.33 | 2624.5980252101 | 76.937348195591 | 12.227744543408 | 8119 | 8040 | 51085 | 214.64285714286 | =+N12*100/365 | 5.3330201482409 | 0.54726368159204 | 40.247899159664 |
| L13 | 6 | SPITALUL ORASENESC"DR. VALER RUSSU"LUDUS | 9972122 | 46167.231481482 | 1702.0177504694 | 182.85057850634 | 618422 | 2863.0648148148 | 105.55077658304 | 11.339494288281 | 5859 | 5751 | 54537 | 252.48611111111 | =+N13*100/365 | 7.9176829268293 | 0.78247261345853 | 31.888888888889 |
| L14 | 7 | SPITALUL SOVATA-NIRAJ | 1407472 | 56298.88 | 1744.0793060719 | 197.59539519865 | 57850 | 2314 | 71.685254027261 | 8.1215779868033 | 807 | 807 | 7123 | 284.92 | =+N14*100/365 | 8.8265179677819 | 0.12391573729864 | 32.28 |
| L15 | 8 | SPITALUL ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE | 2321000 | 58025 | 1821.8210361067 | 233.33668442747 | 185000 | 4625 | 145.21193092622 | 18.5985724339 | 1274 | 1249 | 9947 | 248.675 | =+N15*100/365 | 7.8076923076923 | 0.16012810248199 | 31.85 |
| L16 | 9 | INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ | 55207785 | 265422.04326923 | 7810.9486417657 | 1065.1293602408 | 6846524 | 32915.980769231 | 968.6649688738 | 132.0906775737 | 7068 | 7015 | 51832 | 249.19230769231 | =+N16*100/365 | 4.7939326674066 | 2.808267997149 | 51.980769230769 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L18 SITUAŢIA PERSONALULUI CU STUDII SUPERIOARE, PERSONALULUI CU STUDII MEDII, PERSONALULUI AUXILIAR SANITAR ŞI ALT PERSONAL ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L19 Nr. Crt. UNITATEA Personal cu studii superioare Personal mediu sanitar, personal auxiliar sanitar şi alt personal
L20 Total din care: Total din care:
L21 Medici Dentişti Farmacişti Fiziokinetoterapeuţi, din care: Asistenţi medicali cu studii superioare, din care: Alt personal sanitar cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Asistenţi medicali, din care: Personal sanitar auxiliar Alt personal mediu angajat
L22 Total fizio-terapeuţi Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Fiziokinetoterapeuţi, din care:
L23 Total fizio-terapeuţi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L24 | TOTAL MUREȘ | =SUM(C25:C33) | =SUM(D25:D33) | =SUM(E25:E33) | =SUM(F25:F33) | =SUM(G25:G33) | =SUM(H25:H33) | =SUM(I25:I33) | =SUM(J25:J33) | =SUM(K25:K33) | =SUM(L25:L33) | =SUM(M25:M33) | =SUM(N25:N33) | =SUM(O25:O33) | =SUM(P25:P33) | =SUM(Q25:Q33) | =SUM(R25:R33) | =SUM(S25:S33) | =SUM(T25:T33) | |
| L25 | 1 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TG. MURES | 1097 | 830 | 80 | 7 | 3 | 3 | 87 | 17 | 25 | 65 | 1948 | 1082 | 992 | 25 | 0 | 0 | 625 | 241 |
| L26 | 2 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 567 | 454 | 0 | 23 | 2 | 0 | 34 | 0 | 18 | 36 | 1300 | 751 | 703 | 17 | 1 | 1 | 363 | 186 |
| L27 | 3 | SPITALUL MUNICIPAL"DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | 70 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 425 | 201 | 188 | 6 | 0 | 0 | 167 | 57 |
| L28 | 4 | SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA"REGHIN | 68 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 277 | 175 | 168 | 7 | 0 | 0 | 65 | 37 |
| L29 | 5 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 57 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 255 | 150 | 138 | 3 | 0 | 0 | 76 | 29 |
| L30 | 6 | SPITALUL ORASENESC"DR. VALER RUSSU"LUDUS | 64 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 217 | 116 | 113 | 6 | 0 | 0 | 75 | 26 |
| L31 | 7 | SPITALUL SOVATA-NIRAJ | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| L32 | 8 | SPITALUL ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| L33 | 9 | INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ | 85 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 17 | 359 | 228 | 218 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Neamt
L4 CHELTUIELI BUGETARE ÎN UNITĂŢILE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L5 Nr. Crt. UNITATEA Total cheltuieli pe spital Cheltuieli realizate în spital raportate la: Total cheltuieli pentru medicamente in spital Cheltuieli pentru medicamente realizate în spital raportate la: Internați Externați Om zile spitalizare Utilizarea paturilor Rata de ocupare a paturilor Durata medie de spitalizare Morta-litatea în spital Rulajul (bolnav/ pat)
L6 un pat un bolnav o zi spitalizare un pat un bolnav o zi spitalizare
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7 | TOTAL NEAMȚ | =SUM(C8:C13) | 68917.922151394 | 2214.3367204301 | 279.56103980477 | =SUM(G8:G13) | 5631.3669765383 | 180.93613813506 | 22.843271508171 | =SUM(K8:K13) | =SUM(L8:L13) | =SUM(M8:M13) | 246.5219123506 | =+N7*100/365 | 6.2310403473046 | 2.1955225170715 | 39.563523683046 | |
| L8 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 77403158 | 88663.411225659 | 2299.5590612002 | 362.90612179833 | 5703225 | 6532.9037800687 | 169.4362745098 | 26.739674710601 | 33660 | 33325 | 213287 | 244.31500572738 | =+N8*100/365 | 4.8675658405222 | 2.5986496624156 | 50.192439862543 |
| L9 | 2 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN | 45278852.67 | 68604.322227273 | 1987.9199486324 | 273.09814212561 | 4702767.28 | 7125.404969697 | 206.47000395135 | 28.364610216108 | 22777 | 22549 | 165797 | 251.20757575758 | =+N9*100/365 | 5.4365019510116 | 2.0045234821943 | 46.207575757576 |
| L10 | 3 | SPITALUL DE PSIHIATRIE 'SF. NICOLAE' ROMAN | 5779144 | 44454.953846154 | 6089.7197049526 | 124.38699123996 | 487446 | 3749.5846153846 | 513.64172813488 | 10.491509007555 | 949 | 822 | 46461 | 357.39230769231 | =+N10*100/365 | 48.957850368809 | 0.85158150851582 | 7.3 |
| L11 | 4 | SPITALUL ORASENESC SF. DIMITRIE' TG. NEAMT | 11458435.55 | 45651.137649402 | 1405.770525089 | 201.44928885373 | 946850.97 | 3772.3146215139 | 116.16377990431 | 16.6464657173 | 8151 | 8086 | 56880 | 226.61354581673 | =+N11*100/365 | 6.109559613319 | 0.40811278753401 | 37.091633466135 |
| L12 | 5 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 13407498 | 43815.352941176 | 4029.9062218215 | 207.98104397735 | 782859.26 | 2558.3635947712 | 235.30485722873 | 12.143942604514 | 3327 | 3204 | 64465 | 210.66993464052 | =+N12*100/365 | 19.208879618594 | 5.0873907615481 | 10.967320261438 |
| L13 | 6 | SPITALUL ORĂȘENESC BICAZ | 2358497.92 | 60474.305641026 | 1633.3088088643 | 235.77905828251 | 98109.49 | 2515.6279487179 | 67.942860110803 | 9.8080065980206 | 1444 | 1428 | 10003 | 256.48717948718 | =+N13*100/365 | 6.9272853185596 | 0.21008403361345 | 37.025641025641 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L16 SITUAŢIA PERSONALULUI CU STUDII SUPERIOARE, PERSONALULUI CU STUDII MEDII, PERSONALULUI AUXILIAR SANITAR ŞI ALT PERSONAL ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L17 Nr. Crt. UNITATEA Personal cu studii superioare Personal mediu sanitar, personal auxiliar sanitar şi alt personal
L18 Total din care: Total din care:
L19 Medici Dentişti Farmacişti Fiziokinetoterapeuţi, din care: Asistenţi medicali cu studii superioare, din care: Alt personal sanitar cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Asistenţi medicali, din care: Personal sanitar auxiliar Alt personal mediu angajat
L20 Total fizio-terapeuţi Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Fiziokinetoterapeuţi, din care:
L21 Total fizio-terapeuţi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L22 | TOTAL NEAMȚ | =SUM(C23:C28) | =SUM(D23:D28) | =SUM(E23:E28) | =SUM(F23:F28) | =SUM(G23:G28) | =SUM(H23:H28) | =SUM(I23:I28) | =SUM(J23:J28) | =SUM(K23:K28) | =SUM(L23:L28) | =SUM(M23:M28) | =SUM(N23:N28) | =SUM(O23:O28) | =SUM(P23:P28) | =SUM(Q23:Q28) | =SUM(R23:R28) | =SUM(S23:S28) | =SUM(T23:T28) | |
| L23 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 271 | 190 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 39 | 1238 | 707 | 669 | 37 | 0 | 0 | 416 | 115 |
| L24 | 2 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN | 136 | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 22 | 698 | 386 | 361 | 26 | 0 | 0 | 228 | 84 |
| L25 | 3 | SPITALUL DE PSIHIATRIE 'SF. NICOLAE' ROMAN | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 65 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| L26 | 4 | SPITALUL ORASENESC SF. DIMITRIE' TG. NEAMT | 62 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | 287 | 154 | 146 | 11 | 0 | 0 | 98 | 35 |
| L27 | 5 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 32 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 160 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 |
| L28 | 6 | SPITALUL ORĂȘENESC BICAZ | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 35 | 34 | 3 | 0 | 0 | 32 | 13 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Olt
L4 CHELTUIELI BUGETARE ÎN UNITĂŢILE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L5 Nr. Crt. UNITATEA Total cheltuieli pe spital Cheltuieli realizate în spital raportate la: Total cheltuieli pentru medicamente in spital Cheltuieli pentru medicamente realizate în spital raportate la: Internați Externați Om zile spitalizare Utilizarea paturilor Rata de ocupare a paturilor Durata medie de spitalizare Morta-litatea în spital Rulajul (bolnav/ pat)
L6 un pat un bolnav o zi spitalizare un pat un bolnav o zi spitalizare
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7 | TOTAL OLT | =SUM(C8:C12) | 70146.638381795 | 2059.0327509685 | 259.37535508336 | =SUM(G8:G12) | 4337.6674841972 | 127.32469607683 | 16.039030093268 | =SUM(K8:K12) | =SUM(L8:L12) | =SUM(M8:M12) | 270.37613751264 | =+N7*100/365 | 6.1074389603271 | 0.87554909221751 | 44.26996966633 | |
| L8 | 1 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA | 91777428 | 79598.810060711 | 2121.7761646052 | 278.01569145391 | 6068302.62 | 5263.0551777971 | 140.29135637499 | 18.382334149208 | 43255 | 42899 | 330116 | 286.31049436253 | =+N8*100/365 | 5.5769432196375 | 1.2214736940255 | 51.338248048569 |
| L9 | 2 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SHITU GRECI | 8376428.04 | 52352.67525 | 8582.4057786885 | 142.45868195037 | 487518.84 | 3046.99275 | 499.50700819672 | 8.2912777428188 | 976 | 812 | 58799 | 367.49375 | =+N9*100/365 | 60.24487704918 | 0 | 6.1 |
| L10 | 3 | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 24829451 | 57079.197701149 | 1633.1941722029 | 250.797468738 | 1508456.47 | 3467.7160229885 | 99.220974149839 | 15.236626229773 | 15203 | 15110 | 99002 | 227.5908045977 | =+N10*100/365 | 5.2708300058564 | 0.39046988749173 | 43.179310344828 |
| L11 | 4 | SPITALUL ORASENESC BALS | 6034085 | 52930.570175439 | 1688.3282036933 | 249.80687228317 | 272384.21 | 2389.3351754386 | 76.212705651931 | 11.276514593252 | 3574 | 3558 | 24155 | 211.88596491228 | =+N11*100/365 | 5.821884791516 | 0.028105677346824 | 36.394736842105 |
| L12 | 5 | SPITALUL ORASENESC CORABIA | 7697585.36 | 66358.494482759 | 1765.0963907361 | 338.62332218899 | 241075.31 | 2078.2354310345 | 55.279823434992 | 10.605107777582 | 4361 | 4322 | 22732 | 195.96551724138 | =+N12*100/365 | 5.0911534154535 | 0 | 38.491379310345 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L14 SITUAŢIA PERSONALULUI CU STUDII SUPERIOARE, PERSONALULUI CU STUDII MEDII, PERSONALULUI AUXILIAR SANITAR ŞI ALT PERSONAL ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI ÎN ANUL 2015
L15 Nr. Crt. UNITATEA Personal cu studii superioare Personal mediu sanitar, personal auxiliar sanitar şi alt personal
L16 Total din care: Total din care:
L17 Medici Dentişti Farmacişti Fiziokinetoterapeuţi, din care: Asistenţi medicali cu studii superioare, din care: Alt personal sanitar cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Asistenţi medicali, din care: Personal sanitar auxiliar Alt personal mediu angajat
L18 Total fizio-terapeuţi Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Total Asistenţi medicali o.g. (moaşe) Fiziokinetoterapeuţi, din care:
L19 Total fizio-terapeuţi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
