Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Cheltuieli sanitare - 2015 / Cheltuieli pentru medicamente, pe sectii
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:55
- Dimensiunea materialului
- 294,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
75.3138889 5047481.8305556 7264033.9217877 11540426.59887 17257771.112245 14144694.533937 9557497.3383838 1956.935483871 1441.5591397849 1554.0849673203 2422.1875 2289.2530864198 2612.7420987654 2180.5430107527 2313.1475409836 2155.6477272727 2048.2261931818 2302.9977272727 36
L398 37 Timiş 15849 12910 830432.72631579 1307564.2993377 3893600.3602649 7332007.4961832 14509197.76876 21489347.380235 34271532.318267 42670734.394904 45907007.973494 36820013.531328 3426.8141353383 2210.1644094488 2167.7927170868 2743.1652661064 3561.8387784091 4230.1831395349 1836.7823343849 2675.8220820189 3584.3824223602 3540.3472239748 4303.7468954248 37
L399 38 Tulcea 5887 5067 461059.31428571 965066.6686747 1325932.3907285 3456939.6 4908519.3642857 16752285.714286 20607797.314286 18403897.211679 16129759.72 16600678.125 2918.5957377049 1623.7579508197 1836.1415077203 1890.4237962963 2081.3753019324 2278.125818811 2551.4028787879 2320.3240909091 1856.4345454545 1753.2565151515 2814.7507575758 38
L400 39 Vaslui 6179 6053 573626.49731183 993421.14520548 2684698.2336182 4862510.0870871 6654388.6546547 8325446.7461774 9361740.1878788 13906229.976109 13469203.7897 19230746.640187 2463.2200934579 2070.6504672897 3273.6283732057 4307.3347368421 3094.0794736842 2988.3059677419 3022.6263313609 4059.5454545455 4571.7662337662 2765.2761017838 4351.6076821192 39
L401 40 Vâlcea 4012 5831 784403.32227488 1192764.0953608 2897721.2715405 4865781.0810811 8210951.0567568 7429612.2335165 17425097.008772 20007973.824074 22365403.57874 31892725.040909 2739.6909090909 2657.6954545455 2072.2391891892 2120.3717391304 2035.8138297872 1885.2916666667 2319.7891156463 1057.0214285714 1231.8214285714 1493.309352518 1742.030075188 40
L402 41 Vrancea 7207 5263 239818.268 240324.11618257 1072331.2938596 2086170.947619 4931817.4809524 8467549.5809524 12183187.480952 14704628.678392 16187361.255639 19210159.41129 1589.625 1913.5196850394 1541.5080645161 1756.1290322581 1566.0403225806 1842.0530973451 2215.4326923077 1908.5268817204 1867.1720430108 1754.2444444444 1972.2195121951 41
L403 42 M.Bucureşti 10505 6622 591830.50922761 850790.09792709 2093252.4241742 3070358.7746586 5698305.4098485 9937267.4587892 16909596.03289 27799443.629794 24283158.509357 32397923.107546 3742.0269097222 1717.0737033667 2104.1162579473 3351.2050134288 3777.7939655172 3463.6372774869 4117.1492727273 3245.730960076 3265.0467016206 4129.5193000959 5842.9040076702 42
L404 Sursa: CNSISP - INSP
L405 Nota: Sunt incluse: ginecologie, obstetrică, obstetrică-ginecologie
L406 Din anul 2005 cheltuielile sunt exprimate în RON
L414 133a. TOTAL CHELTUIELI PENTRU MEDICAMENTE ÎN SECŢIA DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANII 1989, 1990, 1995-2015
L417 - cheltuieli pentru un bolnav -
L418 Nr. Judeţul Nr.
L419 crt. 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 crt.
L420 TOTAL 168 177 13266 19005 45588.345437132 74557.022185736 143560.83989178 190166.37522333 297710.95268112 349547.77166038 304889.83664902 334215.80964288 38.7699202681 34.432316193819 33.358547542283 40.613717305418 40.603662980484 47.195942005646 46.227170538897 43 46.452851132975 51.787311190343 59.587222753985 Total
L421 1 Alba 189 217 20290.502907927 28773.743680226 65817.572527324 138817.17174556 231187.90227048 312961.44299895 462721.82247389 687196.89528105 491575.62688843 440264.22275944 49.667241493666 44.883205744868 54.014426182445 69.374521480221 52.297623804767 48.253928823945 79.507675980333 68.776843759824 72.089571849358 85.382405745063 103.79663978145 1
L422 2 Arad 143 144 11697.188018231 10711.186129932 26640.484314962 52105.515252249 54725.946313673 150903.68167159 232508.79395013 271011.68491506 161424.84313573 204893.93900306 21.807411434066 17.468140197887 15.53202358888 20.178272567262 21.367747589099 21.367104419102 22.173294034841 27.358890581068 38.190608642727 36.789094691858 38.356797393508 2
L423 3 Argeş 131 246 11645.460185185 15016.386962484 39969.017176435 63003.741667577 111959.51652041 144935.1097651 175763.40741587 247462.94255943 238891.07119982 319606.04777402 29.093339997501 21.745039085989 25.650957012865 43.975157232704 30.963247363049 26.440410864943 31.528207663782 34.290712068651 36.659353435492 40.138457355755 48.129669198481 3
L424 4 Bacău 129 181 6977.6332863755 11197.337098374 23319.239436086 52683.668208697 86912.109719482 151114.98046366 211230.14303389 207784.26900245 252376.57347654 445126.13354554 34.886230062112 42.530128742146 44.933038378836 60.331091191067 82.854455791107 71.146850628132 69.827301019217 66.137860406491 61.344417849326 71.238826205641 76.486552434084 4
L425 5 Bihor 197 231 20612.352689655 35169.793305093 77246.358642339 107253.24129634 178999.14247171 266412.32416448 434641.71226675 552593.28626999 437137.12642595 275774.80052908 27.121347420538 28.59518266901 30.993194759502 39.217638754081 36.591414453366 32.869052097047 46.179896907216 44.242376338603 40.650066225166 50.255136142004 56.134468182337 5
L426 6 Bistriţa-N. 151 154 16222.501165501 20578.307186298 45205.174251219 66021.657432741 128764.69363762 212303.44301174 225370.40258541 200122.60229489 177824.03210478 177550.60456817 18.726652344244 19.536838253232 18.72173170037 25.837743020026 25.044737596788 22.489400630915 31.307725817923 28.402743924556 29.09852316407 34.801453301988 32.140121350019 6
L427 7 Botoşani 207 314 21741.45289211 25623.025085208 51296.018040159 79419.008047603 122724.60967726 209133.57347735 297931.49109367 446151.38747062 241175.9057496 192287.13148591 32.874486579425 24.493782226266 22.926848289487 30.899525081627 23.663277419355 17.666409724281 37.628069932011 29.317588505963 49.69792364367 40.255715592135 52.213698267565 7
L428 8 Braşov 111 144 6928.1527898755 8995.328093941 39933.736836242 85472.212385754 155750.19045035 246839.75290649 334681.98440554 364789.69175852 237043.56147177 256704.45037154 42.296882876827 30.489948994899 30.178592435032 34.053409498414 27.588969072165 27.283657065663 31.832097212955 36.118125177971 40.118682524537 37.212790372981 34.380008940238 8
L429 9 Brăila 240 250 6107.5232973368 8944.3448226816 31686.24505304 42135.009409224 62967.745712194 148530.41987164 134117.08177067 177127.31692861 186940.29162791 206706.50146549 36.398356501037 46.952368386331 17.990908418952 33.806539705354 43.096670166492 45.289986478963 47.195656352105 16.392710783775 47.048276794161 45.456268974323 51.096854765507 9
L430 10 Buzău 178 165 9318.8478661984 12265.061100804 30686.152817423 67926.822160534 119833.77433628 130129.65357644 271008.46447218 230851.55855019 190446.06001254 244368.4072735 29.064269636299 32.39456219225 29.677966101695 31.634410195614 39.326601656627 37.602868054997 31.565777756726 28.52098582934 23.089169026356 25.092050118816 27.622709953782 10
L431 11 Caraş-Sev. 162 139 9576.9378251821 16152.50119348 31547.197868088 68032.731692986 109290.33171371 152259.66129281 213943.96701212 179161.84243956 192973.31295453 206101.48530284 17.289295086418 26.256840091116 26.812918287938 30.315708923712 34.410741550913 47.34235600052 45.703650248186 53.487160971416 54.947709317304 54.378729574223 65.617199006099 11
L432 12 Călăraşi 94 107 6317.4096374313 9399.5189659338 25127.641846439 40296.127562642 35436.49775659 72509.502515372 95174.981411884 111239.76731888 135806.17021277 122861.8699948 14.979037012774 26.450887366017 15.193727290113 16.562451960031 22.547348078162 25.535522788204 28.846598202824 23.798445725746 46.380490060102 25.237711746737 23.702694332611 12
L433 13 Cluj 166 157 14871.112865786 15717.804386551 47604.723772256 117210.74900887 141501.88228355 154994.13628289 411274.81009059 264387.52084384 186794.57501195 197656.55194442 20.094678086237 26.874581600832 26.741572337938 27.391652151418 27.270928938171 34.67467114457 35.691012285511 39.904398505992 49.56219311093 48.047455538222 35.516596221057 13
L434 14 Constanţa 122 155 15498.153141717 40420.661847721 56843.851864407 125631.90184049 392146.3828831 384106.07701816 374426.39959016 707426.80931642 622932.19445633 591162.93473643 58.265596423491 70.437104165594 69.223542811865 74.521053127355 66.325458889975 50.255433737257 47.445213549337 38.890435048551 34.349727591611 31.90036078913 34.158164852255 14
L435 15 Covasna 178 193 13185.257241892 15299.35088352 20201.426320462 72111.392995678 90720.040195969 145909.97246498 221692.78191961 192096.64531775 193127.45234708 128385.38969689 158.84664536741 27.856800479329 26.667258996002 35.779269764635 29.910137809705 30.581309560406 35.615586015709 38.898648691017 40.004512347609 46.505605930012 51.297913930176 15
L436 16 Dâmboviţa 158 148 15922.197428047 13323.631734574 31646.222299926 57263.131628547 98115.817031009 154966.65962506 249668.07435604 243144.49364955 208460.56842597 260106.87280945 18.394179259615 20.489576439444 25.124756500381 28.053646132393 34.409607133844 34.476519839825 33.515753706755 39.405436975682 42.18847833206 35.075338972954 31.395482418786 16
L437 17 Dolj 214 292 17183.226000613 21654.906746945 61572.70291276 110272.38309728 158503.11005813 204000.38632885 362484.02089816 426971.25993112 441933.45374298 541880.12509168 68.326204859121 62.848867385089 46.040093481138 48.68658895656 42.816208172765 43.035655808699 42.603602450817 42.751787115099 60.590050340016 72.441859012905 59.206319246145 17
L438 18 Galaţi 127 78 8628.2530294414 12476.7367054 21090.499790882 43875.919235096 101677.94153245 122832.5758581 179979.56223667 251808.87814698 221701.87812572 186558.80933314 28.974735187424 38.713489612154 33.138746008414 35.753771911734 35.546677188988 32.164373213557 38.696121584971 37.472028908279 44.098232392977 46.678810910205 52.550943022153 18
L439 19 Giurgiu 225 159 7007.1716260048 11024.9218516 24257.102578963 51729.146759416 59800.677626606 179767.48115335 219243.77611661 285210.63667877 121427.32194919 86027.087033748 8.3777724204436 12.525992438563 18.295554469956 30.686728783682 15.594574227581 16.877266754271 15.672260094389 20.707382550336 19.117845117845 24.885370051635 29.464832869081 19
L440 20 Gorj 177 189 14755.526912181 13921.782047686 27328.383292571 45598.636490251 61366.756728325 141413.4747162 270272.08769368 271711.26326003 265234.05113483 365720.6877193 28.069091258037 37.882364266461 31.448061867481 44.996399889227 65.802716225876 47.451567239636 59.639430449069 43.944539556061 48.61736068295 41.334165375405 43.59473144606 20
L441 21 Harghita 101 92 9949.901563684 21573.673387684 63660.350408888 112410.17887633 167017.31157895 300481.21319357 690790.42503639 631564.71026914 560980.97242858 429608.60495351 52.823007347352 53.153031362007 72.672549759457 70.119141549786 79.451589020928 87.609571950006 71.643460577952 74.060776445447 75.97333249497 76.558539403108 72.837098061574 21
L442 22 Hunedoara 218 234 19407.520584011 23053.381226641 45782.14650563 66086.781925208 170286.82802836 232129.78859405 317264.57377295 387074.10589599 330496.27583898 318244.26041361 36.888483188803 56.445083207262 62.368706365503 57.14378117207 55.781832161348 56.294449208155 64.655711250693 67.742759846017 80.360893277971 125.72803163045 132.1397785576 22
L443 23 Ialomiţa 109 102 6874.6954247454 9322.5922919294 22111.996011396 36939.104155668 50801.471315029 61461.50710635 90745.054689184 139005.27899172 172139.25378192 149786.16595803 16.596552652841 20.629683377309 19.52833093901 26.122352433055 31.568928289992 38.511397163121 41.453782567948 39.588801150188 42.727936129647 42.223723825693 45.591414739107 23
L444 24 Iaşi 188 328 16170.187522318 18581.500203562 27916.775526742 50905.085870801 85476.715120092 127437.70023379 225938.35686442 336362.7200685 361536.51977305 421448.51795917 45.952418244174 33.024825315775 37.189585409607 51.263499245852 40.160730091826 43.60650201199 47.800680437424 53.52933717017 307.35404584369 60.751480117477 67.679276157474 24
L445 25 Ilfov ... ... ... ... 9665.6429108687 15183.016020236 28470.702689948 52462.624004112 101458.48153477 38764.058112407 93735.303323451 130937.53982816 15.173184326711 21.593510422698 21.68473070018 20.04995781739 21.438338024394 11.132223377974 187.81200584076 104.54655654558 86.611493296348 75.674502382573 85.258129535071 25
L446 26 Maramureş 134 182 10039.760319574 11638.152036159 28793.665628098 57062.83189213 80724.009570904 141256.9668087 257926.90685089 342892.99013881 231473.37507914 185979.77570154 21.224207752137 27.359977106882 32.963825726141 42.416463780241 37.16316065904 41.042239073017 47.150214519589 51.6093936578 61.507799886299 72.289781276289 82.550200559135 26
L447 27 Mehedinţi 282 363 14756.62842254 19126.116474957 43517.92243283 76244.68307145 120246.28493741 150540.55685921 274574.00842289 281535.34476244 198731.91617973 244446.17647059 14.252089197587 18.427069273626 24.664275254548 31.483760272364 29.995399600986 30.350170290804 45.695082226439 43.095931265717 47.758095148904 64.493378736285 48.381887270424 27
L448 28 Mureş 215 244 17991.215061203 24072.859206637 54600.175100802 85082.921790532 201137.30341541 371570.03807045 715245.80845028 779054.52751659 516786.68951419 710370.9811609 80.792633410673 79.857370030581 39.009989455575 53.933773792669 45.604062638091 51.480058067922 51.036406997231 45.272239622642 51.389410760034 54.649457953041 63.411573795181 28
L449 29 Neamţ 151 170 9480.3991320596 17865.120814061 39473.477147545 72539.220484705 141109.94096008 247494.31345785 275717.28810312 259002.85543848 278630.11689866 292775.87148112 34.79353971232 40.832172155689 35.943096398805 47.228564295591 46.166077652769 36.063891243503 43.466360149057 56.927726184777 58.226278212805 67.443969915764 83.139160764399 29
L450 30 Olt 91 127 10495.271577242 13952.082846424 27155.803846792 45622.806185567 65788.389468021 117711.42601043 163325.67336589 174364.56384556 242073.40227716 216701.86844614 24.061186857055 30.978623840971 24.096483391422 28.483912510221 29.774725131786 31.218503363998 32.751300221449 39.764959631912 42.044581696215 42.636466686467 43.102498298824 30
L451 31 Prahova 110 171 17461.222808676 33134.082589344 67123 165754.01008209 198213.76393247 274680.76247024 425542.55867542 423947.8929385 286559.87223202 347439.54801109 52.501465450989 46.756336353573 59.551360563119 36.022849491694 33.43826804224 33.203245410424 33.659157666119 35.48166159503 25.089888896653 22.526889522139 31.610436733713 31
L452 32 Satu-Mare 127 127 8070.083089811 9913.2551967709 20934.821285141 33039.315345873 56753.601007888 122837.69175079 202892.95049599 241725.57449726 215317.51536826 237162.25520982 17.708974731339 25.974645934436 26.819753336029 35.915139031926 30.676540030049 38.185587954111 40.757695010541 45.047230503687 46.211704756022 54.496823990458 83.016183558366 32
L453 33 Sălaj 202 135 11363.853825354 16806.260612335 31946.663197456 60220.904464422 89515.297288777 146583.49391689 224112.3853211 277993.28648069 277558.51779646 330932.36631742 25.681584830339 28.853943917692 14.326538768985 21.936952380952 21.119023397762 20.818634102216 24.143720110748 21.049411162314 21.008822846529 34.044187798142 30.763351249664 33
L454 34 Sibiu 203 189 21839.177959939 29890.883088928 73059.583046078 109886.62382824 188889.85281518 172711.35058205 230990.65369148 233580.47763589 273240.60651176 365632.95329651 26.036873597607 21.021251275077 23.460527446096 22.67209300384 24.367885831482 29.063576123166 25.8812875283 37.454034357106 38.232852843339 34.047682663652 36.080157557853 34
L455 35 Suceava 135 129 12277.231934621 15240.576525863 36910.264572395 62332.04283178 95866.310170334 164841.43162514 227935.94142302 249491.81787156 181771.70136999 199863.36652377 24.95811463909 29.190984596631 32.611763315009 42.453593499657 49.795798300411 43.633925 48.723396740983 48.417531434254 56.522747757445 54.800329137731 65.464668745721 35
L456 36 Teleorman 191 243 18040.975340083 18883.676733537 42226.12776267 72499.064188225 98067.540558044 140995.6703535 246132.72779853 321410.40839985 254911.3179483 168107.35302478 34.113402061856 25.509466273428 22.675472057982 32.966144947261 33.546720940751 42.111652571883 39.384443581278 41.386976926085 82.584675663909 40.174725286972 48.577133269415 36
L457 37 Timiş 447 360 29928.341805766 45691.52300287 127872.82056636 221986.9145789 459236.39876884 608592.99743833 894523.38089855 948328.02812249 867392.4744582 680809.37017471 64.800892890995 43.880804585722 40.096471685405 46.794246941896 61.168329511636 80.588303704934 47.047511312217 44.380034531471 58.826255861366 58.617469445315 67.476894502229 37
L458 38 Tulcea 124 144 8926.3613231552 20684.450225952 27103.802761608 72277.709677419 113962.30696517 382971.91378184 440673.83901023 372317.47164796 330311.26556356 330197.47637991 61.475946132597 35.155007985803 38.440612283704 39.544018981212 40.078575581395 39.827821953328 38.533773455378 36.689360325827 34.006294754371 30.824435269046 50.868989594743 38
L459 39 Vaslui 146 196 13566.60035603 24361.644584789 56849.003378378 92834.299908267 136599.1506596 160833.05287411 202608.49042497 267304.68956242 236890.43500906 316494.63823733 39.075544848036 33.9763226499 55.76107008965 75.777185185185 55.44564948984 52.935705714286 57.733256103074 75.713939687538 87.027441285538 58.279101589496 96.34791202346 39
L460 40 Vâlcea 86 133 11185.692630014 16311.591322431 47705.779186726 86533.958183129 148233.80780678 135178.38913326 306852.53987951 358252.7504283 362898.46103232 475688.10230508 40.974303195105 37.32003574392 27.935892297603 29.509749640723 27.961206896552 25.70017851347 34.107721544309 16.331861825406 19.409679234665 26.922178988327 32.835884353741 40
L461 41 Vrancea 167 147 4859.7363216341 4518.1458772135 21784.864563842 41822.9975179 102746.19751984 171440.93829541 269909.20677287 304941.75771155 235163.19464773 298690.87987461 27.061045351776 35.301714119698 28.55070948469 29.940877217104 26.273711270464 30.001729605074 37.678659035159 28.535852090032 28.276665038267 27.239820565908 25.883802816901
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2be80c23821eb1b35cb0a5aba6f91ee8bf57a679b6cf79676b136045178c2650