Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Cheltuieli sanitare / TOTAL CHELTUIELI PENTRU MEDICAMENTE
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:55
- Dimensiunea materialului
- 283,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L643 | 20 | Gorj | 22 | 30 | 2053.1699412035 | 2605.9225742013 | 5013.8654669747 | 9836.6560655738 | 22148.964927968 | 35186.551664073 | 53444.657904284 | 60223.364867913 | 51205.412102079 | 50647.812808929 | 7.1548338870432 | 9.1090994750303 | 7.3888274909342 | 10.45992450032 | 13.011228925713 | 9.2332460198666 | 11.610110846369 | 7.6781106735563 | 8.2578903949374 | 11.287660996217 | 20 |
| L644 | 21 | Harghita | 16 | 15 | 1238.4369362125 | 2176.3123006614 | 7118.9032453222 | 11600.612405635 | 24693.300235577 | 41926.725287731 | 63920.917789518 | 79754.909337074 | 73127.852810916 | 55975.470220878 | 6.4800547971544 | 5.3984186035413 | 7.3945220985022 | 7.3166257393325 | 8.586746500253 | 11.371515659785 | 11.172879144172 | 10.567277983981 | 9.4511781981515 | 16.935483346872 | 21 |
| L645 | 22 | Hunedoara | 24 | 28 | 2000.745995237 | 2684.2313017379 | 6361.9314959638 | 16251.723990973 | 31869.811672981 | 63047.634403374 | 49018.110528453 | 76140.877968465 | 53723.452859793 | 43684.046580289 | 4.8380968535324 | 6.9798455225682 | 7.4639686112674 | 8.7946963216424 | 10.084713479856 | 9.4087219983129 | 9.0382124421801 | 9.8301887555615 | 10.923489957659 | 21.441779496181 | 22 |
| L646 | 23 | Ialomiţa | 19 | 24 | 2039.2255474076 | 3227.6373940596 | 9545.880610687 | 22488.614892255 | 40993.372763041 | 53039.854937309 | 60991.976464529 | 86426.162365757 | 90351.368446019 | 66661.843109728 | 5.8208448625715 | 7.641166380789 | 6.471105220361 | 9.4578315667993 | 17.427685286601 | 19.162776297559 | 16.877817997294 | 13.145381055944 | 11.251928175464 | 58.857882707843 | 23 |
| L647 | 24 | Iaşi | 17 | 18 | 863.41385453738 | 2398.2638284122 | 5249.9744392756 | 13354.774084625 | 21077.531124907 | 35373.386941919 | 38637.352832834 | 80530.385471679 | 89518.624608941 | 208056.26720281 | 11.510117334514 | 11.895649257307 | 6.1057656162044 | 13.903995560064 | 11.577907448393 | 11.583137109214 | 13.93747357582 | 14.494225225138 | 12.282277805703 | 11.425437280288 | 24 |
| L648 | 25 | Ilfov | ... | ... | ... | ... | 9301.7075714433 | 11639.118991574 | 53100.29970113 | 11362.853720872 | - | 19215.562634524 | 30091.835462555 | 20669.113601533 | 0.061603823685608 | 2.0693806084482 | 8.9940420194418 | 9.3939482961222 | 8.1603276539974 | 4.2381348875937 | 4.3311255411255 | - | - | - | 25 |
| L649 | 26 | Maramureş | 14 | 15 | 1058.6065286564 | 1928.4319036372 | 4528.5588691819 | 8914.8277380763 | 14712.122697437 | 23381.333847948 | 35209.780849142 | 47180.627432798 | 47771.317368232 | 39888.836355223 | 4.2174609422719 | 6.1802298026208 | 6.9608557512307 | 10.344407996255 | 9.9621085397437 | 3.5920277826622 | 10.118982657411 | 10.87427581411 | 12.782850560993 | 13.156232130417 | 26 |
| L650 | 27 | Mehedinţi | 32 | 48 | 1904.2285180853 | 3219.9102279822 | 7419.5005318306 | 11306.195072115 | 17071.182990876 | 30920.865307909 | 44512.460680035 | 36644.844625621 | 45625.231702522 | 59251.981262705 | 5.9076715406801 | 4.3791469756409 | 5.5061770498601 | 7.0658787582498 | 7.3506278026906 | 7.6609941641631 | 9.6233823720306 | 10.470284075824 | 10.428485423086 | 12.780727884989 | 27 |
| L651 | 28 | Mureş | 15 | 14 | 1950.1218538695 | 3017.9705794445 | 6730.3214174541 | 14213.385598641 | 24362.6097372 | 38843.519529556 | 72142.90461661 | 81079.323274693 | 61782.186542462 | 47450.813326133 | 5.4173959385168 | 6.0459190140845 | 6.1145759104906 | 7.6136317118101 | 11.496384821942 | 15.027085613132 | 11.791276521435 | 10.995220331588 | 17.870221281686 | 20.642008524621 | 28 |
| L652 | 29 | Neamţ | 18 | 27 | 1770.7544351691 | 3363.8733498434 | 8773.4605103419 | 14625.811998997 | 17735.623534768 | 36115.544262875 | 42376.671866527 | 50905.341386605 | 39033.253378889 | 41272.997432956 | 3.8395432916643 | 5.3523162779485 | 4.8667297881081 | 5.9526111236798 | 6.243490882455 | 5.7247055020074 | 5.6344960821903 | 5.5549108732579 | 6.4597123477977 | 7.008161086851 | 29 |
| L653 | 30 | Olt | 13 | 14 | 1436.474192523 | 2361.3480516318 | 4679.1556194402 | 7850.9631439414 | 11546.018628223 | 21343.531280476 | 27589.701341198 | 38834.171738837 | 42594.919341564 | 31680.326387128 | 3.3376027096911 | 4.6650833872807 | 4.531161386485 | 6.0667844255087 | 29.475790602969 | 8.6429891186409 | 8.5432877764475 | 6.7893893898182 | 6.9062283078439 | 7.6947997158047 | 30 |
| L654 | 31 | Prahova | 27 | 32 | 2872.9528574082 | 3371.3311875378 | 9259.9528412226 | 25664.589630197 | 48313.604615456 | 83943.750918728 | 119456.33305015 | 130707.82885948 | 83427.325465664 | 65442.431078119 | 7.9586246448367 | 10.746848060214 | 9.0421486599616 | 10.121497562649 | 12.311882996743 | 12.005796884566 | 14.497360420122 | 12.176842719154 | 16.194153958309 | 15.337651583215 | 31 |
| L655 | 32 | Satu-Mare | 14 | 12 | 1096.2800687285 | 1674.3209166563 | 5909.4626588069 | 11530.288243712 | 17357.318049883 | 29874.422417232 | 50243.950466538 | 54724.723222526 | 39175.908810229 | 41505.882815387 | 3.9134197172889 | 4.7148416727097 | 5.0394155525396 | 6.7721004749099 | 6.5946486099511 | 8.8392129351239 | 8.992200828662 | 7.5669841054665 | 7.8280292895867 | 10.931036475726 | 32 |
| L656 | 33 | Sălaj | 24 | 24 | 2373.5964374986 | 3543.6904657797 | 7462.9494895338 | 13848.64308028 | 25325.893510239 | 41274.883238694 | 52985.285951563 | 62248.793273374 | 60341.663694591 | 65696.279860167 | 7.0441183256427 | 7.9390515293294 | 7.3646393525544 | 9.3341770445272 | 11.687034971486 | 13.114294084679 | 16.763273231623 | 23.393620989804 | 25.017578002386 | 33.437438145059 | 33 |
| L657 | 34 | Sibiu | 12 | 11 | 1745.9957844849 | 3211.0439315258 | 6387.4964328021 | 12529.542281356 | 38872.112673776 | 63504.550135048 | 90661.687677444 | 86343.377230127 | 88270.440651025 | 80015.203046349 | 8.334987492119 | 11.00498165194 | 10.648205196893 | 12.935877538524 | 15.337200165426 | 14.091652348349 | 15.713610816975 | 18.4604135198 | 15.089786450468 | 17.065727974942 | 34 |
| L658 | 35 | Suceava | 25 | 28 | 1520.8867685475 | 2108.929773671 | 4954.1225620408 | 8966.2028294 | 14728.98280945 | 27933.342574318 | 45319.052174292 | 45506.575795247 | 40201.569671008 | 36415.690121143 | 4.1956426538209 | 4.6092657870883 | 5.1508671914021 | 7.7965986833613 | 9.2358744519794 | 9.4589697715159 | 8.9506985536818 | 8.1262709583716 | 8.6630091233325 | 8.8129603734314 | 35 |
| L659 | 36 | Teleorman | 20 | 23 | 2296.1195541643 | 2962.4093448818 | 7229.3388414484 | 9349.7670165783 | 16133.594571787 | 32731.494798911 | 38378.752602844 | 45308.571205415 | 47343.501501573 | 44510.407711757 | 5.2961362608652 | 7.2243312101911 | 5.935547617238 | 7.8713197400851 | 8.5609807404637 | 13.169032367884 | 11.483679215768 | 10.373864140071 | 10.533485540335 | 9.5626423874861 | 36 |
| L660 | 37 | Timiş | 28 | 27 | 2272.4736919498 | 5432.1904489717 | 12972.7146476 | 22588.488465084 | 53946.521750071 | 97854.683656011 | 106997.34824711 | 134271.83724578 | 177144.66227629 | 252158.68013766 | 23.889872790048 | 15.558547524946 | 18.148903620602 | 34.390052799162 | 43.32772625578 | 86.598586959356 | 123.94713841339 | 178.73150111287 | 77.090763811681 | 96.987266015139 | 37 |
| L661 | 38 | Tulcea | 18 | 15 | 1075.6964986627 | 898.54015363128 | 3321.0906978062 | 8026.1744600623 | 12059.394907242 | 33239.250090133 | 43876.054884607 | 67409.363636364 | 58583.81257231 | 48132.494360143 | 3.6013160235922 | 6.1419595274475 | 5.6043088013022 | 5.5552798541477 | 11.766158914578 | 13.268257214269 | 16.342722165873 | 29.491959007551 | 23.235315065033 | 114.9696685539 | 38 |
| L662 | 39 | Vaslui | 15 | 17 | 1364.2231587971 | 1984.8824110908 | 5069.3369376451 | 11598.419781859 | 14844.1595669 | 17905.501552986 | 22145.838136006 | 34167.844299976 | 32476.922165224 | 27141.269849942 | 2.780261797848 | 5.8668212425869 | 5.8175086100108 | 8.7522722476257 | 12.560577275676 | 14.803954858145 | 9.6196925692569 | 8.8637075718016 | 10.140626167526 | 10.710363895435 | 39 |
| L663 | 40 | Vâlcea | 19 | 19 | 2391.3445861725 | 3977.8182895907 | 9223.4579813768 | 12923.660983499 | 27155.274559154 | 51505.188175133 | 60872.630698493 | 74472.610942141 | 42341.051912071 | 55990.621089368 | 5.517539380874 | 7.1689280063291 | 6.9774085372224 | 10.164610659712 | 8.1611242578985 | 7.6130917177261 | 6.7774337704822 | 5.2973382028757 | 5.7642122999158 | 7.8126744734075 | 40 |
| L664 | 41 | Vrancea | 32 | 46 | 1838.686390217 | 3081.2433584782 | 9114.35646269 | 14134.213533271 | 31787.618047446 | 44326.804150851 | 65692.728959108 | 77598.495200473 | 65726.329850776 | 51961.101433882 | 6.6171238379433 | 7.5409579760269 | 7.6518311104561 | 8.6738832811231 | 9.7535850487299 | 10.179089511331 | 11.630822812364 | 10.659437936027 | 9.9969288517318 | 12.528778628648 | 41 |
| L665 | 42 | M.Bucureşti | 36 | 36 | 4222.1409678211 | 3908.4574806132 | 14373.029527887 | 24547.220011239 | 54355.334643433 | 95076.736686647 | 131608.38439649 | 149194.50793019 | 174786.59159467 | 197512.15597832 | 20.006650580477 | 19.00240146409 | 17.512252595784 | 18.659371473897 | 20.355572476643 | 23.239649409102 | 36.78366477678 | 32.938365520672 | 44.805334074082 | 49.388338002324 | 42 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| L666 | Sursa: CNSISP - INSP |
| L667 | Din anul 2005 cheltuielile sunt exprimate în RON |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a38f9fb3abe81a614b4d40f7707ae6839eba34f9a330b0ee38cf37e85f216944