Document colectat · Date deschise privind sănătatea
CHELTUIELI PENTRU SĂNĂTATE ÎN ROMÂNIA / cheltuieli_medicamente_judete.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:55
- Dimensiunea materialului
- 177,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
5.61215391 318964.33807477 466492.16077155 100.5170658615 79.762578522285 105.01947818802 139.05525707091 122.67261663494 109 130 145.27268881504 159.37242386792 239.47136935831 145.88069071231 145.44705999228 131.08693412735 156.70857234228 160.81050016381 397.13269688905 620.31899418253 688.7377936344 732.15363954258 607.83424976398 3
L268 4 Bacău 213 194 267 18594 62282.947812227 149785.37635371 239193.16561523 403216.07246908 153.52208900185 189.83921340327 182.60167015807 237.48488737775 242.59415487082 231 280 317.29607982645 349.18686893917 404.83572857955 472.27095149566 396.78601051262 193.08270587793 188.72528952549 206.09406515943 415.1097757037 494.44248841638 411.24933276899 503.51995794958 410.15370794742 4
L269 5 Bihor 280 294 282 43287 134165.79090146 319067.69403563 403281.98855806 810998.01071089 180.17498575584 197.10871459362 157.56864404804 191.56016634289 160.73777955562 168 256 243.52517546814 219.09063938 229.56512240855 255.11631916091 256.39499553986 254.23474049708 319.00898161297 344.02650821975 672.90508093246 748.67388930147 830.9262831269 849.07921194851 727.65025158928 5
L270 6 Bistriţa-N. 200 193 208 23692 72507.363736581 138074.59206669 252957.01039211 381617.23375839 98.47440118794 98.560447635844 112.03141308995 134.32976752898 122.57627013886 145 194 226.06432236608 231.58625643878 183.93846703774 280.44592645999 272.32295639625 190.85589646931 235.03541195848 328.37658074384 1033.18840302 1035.6584179927 467.53846105919 562.80049646719 392.56662108834 6
L271 7 Botoşani 240 212 280 27084 103074.05348963 175339.29833488 298895.77944197 554173.54790077 114.42478866115 107.3952882381 62.149959493866 149.4838370925 150.53725387093 143 223 221.21201385711 225.59070145815 130.20294679955 194.60870763096 196.9367643152 157.06450411775 164.81369246103 169.44992015596 368.72418210407 402.84240881605 291.13310704183 386.46398084006 301.70362079218 7
L272 8 Braşov 208 242 312 22187 96728.310845181 259295.56758462 532148.70845484 822560.5806767 111.78952752332 110.9388171205 103.89870350599 130.3126086373 121.11119662236 133 184 212.2914947714 206.63519983002 274.42679790166 281.50168992141 303.10488849874 221.36249586437 230.00154608619 237.41584305431 607.72151518057 624.7971596475 604.57553445037 672.3947395269 487.10932286578 8
L273 9 Brăila 241 285 385 19623 63139.242901772 185994.03792163 339435.84228574 528245.49290161 126.45093017171 120.60839707213 121.55437495738 167.3786011513 171.2895802821 122 206 313.0647897841 345.48644045582 381.80237165609 461.42382699539 426.15191662318 333.2833915285 129.22508023966 167.02274482719 387.58059842427 414.01616759449 427.24432436406 529.34372874181 415.4841025763 9
L274 10 Buzău 241 209 243 18982 74485.601986768 136262.89196974 296252.18619865 438331.44175304 91.682336693526 112.51997156591 106.83393568501 110.44744299015 145.69038845469 121 204 115.95045679683 96.22062957921 101.99683043931 108.43035080431 122.98504103701 104.45580522518 119.17627209311 137.92564597142 325.71874067443 471.32305876104 293.74965993726 350.58056067386 295.04922309186 10
L275 11 Caraş-Sev. 241 213 240 18271 62632.1033538 117829.97022928 187477.44733153 276693.12728694 163.62734429403 113.95984300175 125.94974366214 184.15578032889 209.5765008613 203 225 212.74750091762 223.47782344412 226.68545444038 262.03768373996 262.21627275145 236.8648143674 240.34540319307 228.78672042291 481.39007412182 645.80972556166 588.77366665923 560.79002842288 473.65969318863 11
L276 12 Călăraşi ... 218 270 22258 90891.784624539 141930.16352943 196224.39367692 389933.27883075 93.071072218869 91.929767058338 90.64373480235 106.56699728347 98.786958811756 122 145 120.31332124494 117.663675693 101.43699565487 120.17940365823 134.23933575799 103.89737943184 107.86018990924 118.04112595271 273.99306927561 442.68101534443 287.20644425323 469.94528307004 362.16061682158 12
L277 13 Cluj 290 295 358 59621 224291.97216383 500532.3416481 1143341.3636482 1117208.7890137 219.40403380248 269.16836282294 242.5638475503 279.54698734995 292.43854496672 306 425 551.72736503498 294.22622225642 311.86300827253 340.58058582438 388.18094266406 339.51089249325 394.45115738226 469.15239821622 1115.7719610049 1067.4024096637 935.1926284526 1258.0253420979 1112.1883057415 13
L278 14 Constanţa 216 218 252 28025 143381.84562382 303005.10454746 908783.75107419 1222810.1153057 118.69727409571 158.6826144158 138.74768565838 143.29259914939 128.65255900559 149 150 138.35677006826 151.52509180958 144.03360307726 152.23484143917 192.88569806934 177.36245876829 211.14681470895 257.77670831308 663.10756091571 839.26089274123 611.69867818892 590.57648574076 408.68455966381 14
L279 15 Covasna 210 201 264 17866 69588.406118143 128078.6216211 260371.93669634 396949.62117669 170.40353384125 72.97722658525 100.41084097671 114.82243104711 93.408158967153 85 125 100.92354920376 156.66127723162 113.04589207231 161.88686334263 164.0218130773 120.57741611247 162.94763017476 182.16978426312 539.02966403239 546.74955597886 472.72445553971 542.32475877193 426.27462283608 15
L280 16 Dâmboviţa 182 178 186 19149 52391.354455652 108434.27406222 211312.24868898 451007.94868582 42.304084276942 47.30655137071 57.32051407469 74.006343455422 83.867129893952 84 91 91.508288678769 98.358577133931 108.72678874135 102.39470326507 101.26213998259 93.774069670537 98.473053628287 110.42893799002 215.35736661106 339.98753736247 218.45051660383 1043.3785608129 355.89268195148 16
L281 17 Dolj 243 259 330 26780 121379.8957047 211613.29997015 316824.57874467 503482.74654151 155.30057089854 103.16550808 129.57120951977 142.00155726138 141.74770278601 152 189 216.37186341643 160.77008876215 203.15245742242 222.44001907534 258.29437634782 222.434625367 238.11450601726 256.04675118001 509.26312621591 593.17186926192 490.08457090537 548.60387559644 586.95339473853 17
L282 18 Galaţi 211 226 235 20071 62797.966817519 145376.13426364 365720.45187872 447296.04158749 111.36047897414 91.885194037583 101.85560380792 160.46094607778 104.66433551367 88 124 138.91036058923 134.00892291525 150.81851505817 175.1365000891 185.42782775802 180.40448867446 184.10061207821 175.40836190127 409.30265452539 469.26935448513 579.80579482347 1013.3474628338 868.06004022167 18
L283 19 Giurgiu ... 260 256 16656 70414.680311475 217165.84717845 651599.55817955 1129137.8263917 46.190800737521 55.180402747216 59.708221296047 67.31820024321 69.43063583815 67 79 93.764249661455 218.42253816474 97.892502338843 114.71458122644 134.35089859697 99.581129737892 101.61911373825 151.24936128797 287.58473256015 857.30622352558 818.62941858706 449.19572749021 701.78694172169 19
L284 20 Gorj 206 232 284 24837 51256.339560337 101199.41328167 203311.43406662 368092.07572204 98.340138308919 111.07726894801 97.491117428575 129.88090159861 125.40471003645 101 134 125.82195772329 132.71418143654 153.54735561516 165.29980141206 170.06520158147 151.42146093229 171.84837892104 177.88282503827 450.87034280504 555.61571099071 488.35467941176 550.11173728735 486.55549289367 20
L285 21 Harghita 215 194 191 25950 141704.53285561 269378.3763777 431536.0714986 844190.87119025 102.31216983953 117.44534891491 179.63201406034 142.50769504794 149.69199240075 156 139 146.78216496649 135.5169904182 135.74649889633 145.62543476633 158.23179120613 160.793967828 177.23810917058 206.10961679311 446.69394362542 564.38261741203 572.16688532428 754.39896763723 701.4652941707 21
L286 22 Hunedoara 210 259 313 27425 90542.515035361 162450.1181607 431079.19895115 744994.33187437 122.58900783981 146.32343429181 191.44892343737 178.03539075855 149.1237798432 155 174 200.24988676472 211.56649777301 251.3177902395 267.55929631043 279.07448998371 203.99589549021 220.87248671605 225.81510763326 408.14463226263 461.93215279581 395.20169073017 493.55647018362 590.3004888135 22
L287 23 Ialomiţa 214 165 168 17138 70074.712420393 134286.60158547 223407.48706905 317761.29690385 44.463318106225 51.07781405311 49.005428924967 89.825091393755 104.0731695196 113 109 119.69748200355 110.61011978473 119.53170008856 110.96327613105 98.982058890001 70.672862896692 91.143528963591 85.757471437095 190.39779817861 290.77526653294 203.40253193351 255.60261791378 233.73943438612 23
L288 24 Iaşi 233 254 329 24150 80790.572894742 275545.3153675 401539.17610678 679092.17838158 234.67755509694 240.51537047477 199.25777316186 226.42527287827 243.18648936579 243 229 358.12153807631 296.83294576017 338.68385812744 292.74988083612 311.26976499467 215.99473387794 218.01913403147 248.00220873892 648.7952165209 459.65271848964 455.5293455606 1005.0636591386 791.09998333 24
L289 25 Ilfov ... ... ... ... 64997.690824046 105016.96730654 254119.86301012 239455.41928541 93.721195408178 140.11366241019 114.37608314142 113.94028328109 94.110064330016 74 310 256.86052987708 256.10294469406 221.58958874691 202.80543324307 102.79777889124 109.45992472512 82.813947162479 99.634621049148 298.83658258079 447.22978734209 266.6467369486 392.87974355863 338.91712998353 25
L290 26 Maramureş 177 183 220 18390 69626.776071041 154972.30333033 292803.39533292 493465.315094 98.194375148963 113.90058249103 150.60711082155 184.88826649724 180.87061202964 171 271 372.90918496547 365.34481558626 374.47282493856 339.56621449038 372.2601680413 346.73262357455 412.19347251586 448.73763044117 799.93354819697 1194.8771715756 1163.9900491976 1036.9359610652 1003.7100687895 26
L291 27 Mehedinţi 243 279 356 18909 77278.246505832 128182.48460976 178734.65528955 325925.41638656 97.908791345191 112.52658372934 116.80164174076 114.41189203625 96.573686248461 82 153 202.31795477522 178.19744913141 190.50643215189 191.72454664446 212.3572835268 182.55253383659 201.52115411449 232.90295609884 730.13845039019 921.15754392468 761.64756866734 662.8195883907 454.96971445278 27
L292 28 Mureş 262 341 389 51308 179328.93276146 306429.33728632 754258.62533434 1213826.4423997 261.01980042542 246.49064034721 189.22901244672 189.79896071701 216.8906391426 223 238 351.85708461569 429.22814712651 584.99326091505 580.33472088783 648.17721843653 545.27739982268 337.14573404579 394.81987311616 1017.5230658688 962.95639193067 1024.6525361517 1485.1430040663 1125.0103137902 28
L293 29 Neamţ 185 193 274 18192 91460.711644343 177025.54864636 280697.29211104 480501.96306793 85.742942292212 98.161095483627 90.035545994693 108.53954320117 97.711579058553 95 116 139.23177071586 154.29152091056 175.12291653483 180.93613813506 284.34642276772 236.26262230942 216.13434085753 219.80490487135 432.11017878481 404.22109023193 311.13336438058 429.97368523779 373.14721730987 29
L294 30 Olt 181 161 213 17259 49153.226655196 89268.336352618 133512.18538563 232183.97861415 61.585291857848 73.853588701139 74.454701573944 101.72111149674 123.21425987311 119 118 110.17317633191 108.04867353714 99.129524214727 127.32469607683 159.84363377042 129.6946857012 158.08688376237 172.33619569788 454.51178504546 464.60255857146 262.25435129018 449.88022982205 332.27680098848 30
L295 31 Prahova 194 239 290 33703 132173.64012616 220104.83304822 494979.72792887 791862.64300653 132.0595883962 143.67723975584 134.14348757198 134.29683886618 131.94848830469 129 122 173.75878951551 158.32422418541 169.4619523121 232.21907369719 272.20953192601 232.28599772274 300.38032104774 448.35029556824 1113.1083822116 876.74002668452 853.49568601767 1133.9202844958 866.34303806645 31
L296 32 Satu-Mare 195 207 233 19645 63488.581834405 118880.43697042 223719.92493601 427842.8770441 89.653345944668 104.26376861055 98.914542527502 120.12060700526 108.2334298161 119 132 152.43505617978 159.68215331611 139.61131661101 222.26770533664 253.86593311677 226.1505502828 243.15164229778 244.44574010871 523.69650572478 764.94550452639 666.14322061801 853.72032298354 673.15733374417 32
L297 33 Sălaj 168 247 283 30242 86419.545127431 164979.8448778 323459.53158685 573506.49713189 113.66552661918 116.12728724373 101.04986978137 115.51303451592 104.51205927068 113 167 195.75303361393 198.44964075514 205.88106779759 232.61649016551 251.13909772382 257.58911989107 259.1066075926 331.28758243764 848.76543757493 1144.2545172779 991.29156800908 1064.8195710604 800.64506805796 33
L298 34 Sibiu 191 308 257 44022 150718.17647258 318870.03901754 695703.88380629 814077.95573468 111.27500481325 149.32954354176 182.88835161318 209.99104924353 187.70173365306 189 235 297.93608596625 323.28237746812 350.56451163518 378.54709534904 395.34076798209 310.78705783233 397.66851383557 443.71277061209 1250.9852892019 1188.7357770152 1142.8353642745 1539.1918705769 1112.4915160968 34
L299 35 Suceava 176 224 249 20463 70640.917304501 126808.57845467 213078.35105672 455203.46167757 103.97732248106 98.312332933911 132.4762749303 149.02269273457 148.67985737167 154 195 208.39894064613 225.08148742457 250.2378114036 277.83607175564 303.86859711797 229.34970592973 232.83295715762 268.43542589334 667.86571799251 896.88966897652 736.01705618555 1156.4362110268 892.38434682195 35
L300 36 Teleorman 244 230 266 23112 66535.7542942 113584.59903231 177553.17652678 302308.9422376 50.892160730388 57.017551709704 166.89404189074 88.939673291298 86.520497774451 182 110 112.6814173569 103.94741565184 103.15347035188 103.18121288113 114.99754238058 94.892210876107 99.146990053601 113.02463106936 281.46122439397 505.39278554582 278.35608481204 328.98369529136 252.84774570099 36
L301 37 Timiş 315 361 374 41258 248068.86585584 530024.76101432 955467.17248403 1276219.0409529 204.7287796338 230.6418073206 203.92617123117 229.78802042759 245.45086166969 311 376 456.43152830152 462.86417671329 515.7032414999 628.45030404725 537.34190683385 462.9901974257 528.09552190501 633.70593067303 1339.4140493816 1378.5397645585 1188.607715953 1378.4102243616 1183.1580750978 37
L302 38 Tulcea 194 210 241 24008 52758.374785471 152256.9873815 308804.06072013 798491.60295906 79.022488812464 96.416468599034 81.468270039333 89.513662856532 108.1977480683 103 128 152.76566946815 173.70497323486 195.85878792096 300.2358379509 334.09091837876 246.68302699644 180.79972055888 339.24266706012 672.40330084746 623.32358835838 558.13081693292 733.35379139143 564.85747950467 38
L303 39 Vaslui 155 176 216 19507 80492.291478822 166137.73179221 251345.03863949 315371.10587607 89.118501992335 103.74534648156 100.7921502814 139.50822500238 148.20037254448 151 156 253.32149966821 144.68533454504 174.21195335691 214.05911753888 210.53359408676 126.39247935412 145.04534640216 138.06427965752 401.3757000469 608.79261457131 485.8542996688 665.14723113591 482.38578204954 39
L304 40 Vâlcea 135 170 218 22663 94891.379559754 189794.83806634 358769.27746833 584775.36344019 94.625667997381 89.356072551088 90.240374525552 271.23760931677 121.34180363752 92 105 119.95493753531 139.9712528824 169.13355958716 199.34646243618 243.15158059468 229.62904331232 269.52579494719 324.73217292131 734.05323193916 874.42385069542 639.82343563636 743.85035860143 541.56915019529 40
L305 41 Vrancea 240 241 268 13668 48437.397796582 97210.963153736 262810.32164554 358920.99559704 109.7983417905 129.25529869755 119.59463642733 118.45281515166 103.72523258738 81 110 103.22613342462 104.61537875614 99.364433275289 120.59519526272 136.6128081189 148.09142769041 155.35721570187 183.54070638601 421.59289443974 570.39660722018 409.45725112118 485.2635041359 402.03375214609 41
L306 42 M.Bucureşti 349 428 441 54023 166353.74407784 369506.01836305 918393.30291377 1474312.5294158 272.93493642365 297.41691786565 277.64771501623 259.71165858922 291.76891917848 292 381 400.26979072177 424.57999940933 383.93505462934 551.45538650073 498.60655768087 463.90136695895 542.70436490182 542.61855888675 1825.3582337098 1502.0896521234 1176.0355802176 2277.4459492391 1502.6321353595 42
L307 Sursa: INSP - CNSSP
L308 Din anul 2005 cheltuielile sunt exprimate în RON
L322 128. TOTAL CHELTUIELI PENTRU MEDICAMENTE ÎN SPITALE PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1989 - 2024
L325 cheltuieli pentru medicamente pe o zi spitalizare (lei)
L326 Nr. Judeţul Nr.
L327 crt. 1980 1989 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 crt.
L328 TOTAL 21 24 26 2777 12176.073606406 23348.042967848 51284.830794474 85307.252235561 19.21099533882 20.730202227605 21.154875611872 23.788901687929 24.41354981518 25 31 36 35.210023989341 36.620134033677 42.619999823944 42.826613869085 47.705257049451 52.977786355602 60.433757693083 108.6016723968 161.37434479672 144.29346588172 155.16110518071 164.22396897296 Total
L329 1 Alba 16 24 24 2918 9535.7478882178 18714.622252944 33809.408937742 57012.657703323 8.0400753264872 11.201758087761 14.567055849217 18.20269596465 13.462969160703 15 22 27.915277515391 33.349389508902 36.557764271876 37.574505737672 43.761865934268 52.091532316158 66.599179332784 91.417691504526 183.31609979753 277.26276728935 256.62586954143 217.34584979135 200.51335392557 1
L330 2 Arad 20 23 23 1771 4677.6155180315 7136.8432012586 17462.021746687 41968.52141372 11.302510548645 11.517140641114 14.842202019065 20.212691691358 20.984446646227 17 17 45.986197509341 42.61896526458 42.023882744486 36.00412630838 37.192747934397 34.741516316778 33.320225382196 56.565603617638 78.207134665968 142.98089333199 104.00265883831 102.87676776662 103.51788876818 2
L331 3 Argeş 20 22 28 2155 8756.3098781059 15066.14957952 36796.946823093 54160.296178659 12.002257575826 9.9799686729807 13.92127648815 17.826974725095 15.294756919689 14 16 17.095099663016 19.205977117718 28.705918152207 17.971326888287 18.283454217457 20.52814681758 25.221318222941 26.473136595714 50.164314273261 114.47689733401 123.16998486117 101.63528985548 114.71048232281 3
L332 4 Bacău 23 21 28 1981 8276.9224598634 17646.318953557 28577.693106516 49558.586458226 21.100237545955 26.679575417262 26.394578994395 34.720583334142 35.705474113118 34 40 44.711678823418 49.460588687491 57.025069788422 69.226321125329 59.806898220127 39.730502289681 38.7
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
619307b1231f70ee340bfd230677efeb8d67feffae0d140e67c3616f5fa194f6