Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE: Echilibrare bugete locale / Echilibrare bugete locale - anul 2007
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:54
- Dimensiunea materialului
- 6.463,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
centr tara detaliat
L3 mii lei
L4 Reg:
1 NE
2 SE
3 S
4 SV
5 V
6 NV
7 CENTRU
8 BUC
NRJUD JUDET COD TIP LOCALITATE:
12 MUN
13 ORAS
14 COMUNA
16 SECTOARE MUN BUC
TIP LOCALITATE
MUNICIPII
ORAŞE
COMUNE
SECT. MUN. BUC
Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Numărul locuitorilor Suprafaţa
din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale
hectare Impozitul pe venit încasat în anul anterior anului de calcul Impozitul pe venit
pe locuitor încasat în anul anterior anului de calcul Total
sume repartizate
in anul 2007 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat Cote defalcate din impozitul pe venit Total
sume repartizate
in anul 2006 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, din bugetul initial al anului 2006 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, din bugetul initial al anului 2006 Excedentul / deficitul (+/-) contului de executie al bugetului local pe anul 2006
L5 a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L6 7 01 ALBA 12 =IF(E6=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E6=14,"COMUNE",IF(E6=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ALBA IULIA 67065 2058 15735 0.23462 417 222 195 1889 1175 714 9595
L7 7 01 ALBA 12 =IF(E7=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E7=14,"COMUNE",IF(E7=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) AIUD 26824 1308 3130 0.11669 335 178 157 1011 629 382 1808
L8 7 01 ALBA 12 =IF(E8=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E8=14,"COMUNE",IF(E8=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BLAJ 21274 900 2063 0.09697 320 170 150 816 507 309 302
L9 7 01 ALBA 12 =IF(E9=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E9=14,"COMUNE",IF(E9=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SEBEŞ 29076 1667 4039 0.13891 305 162 143 1006 626 380 2631
L10 MUNICIPII Total =SUBTOTAL(9,H6:H9) =SUBTOTAL(9,I6:I9) =SUBTOTAL(9,J6:J9) =SUBTOTAL(9,L6:L9) =SUBTOTAL(9,M6:M9) =SUBTOTAL(9,N6:N9) =SUBTOTAL(9,O6:O9) =SUBTOTAL(9,P6:P9) =SUBTOTAL(9,Q6:Q9) =SUBTOTAL(9,R6:R9)
L11 7 01 ALBA 13 =IF(E11=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E11=14,"COMUNE",IF(E11=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ABRUD 5966 685 434 0.07275 251.37132 134 117.37132 258 160 98 387
L12 7 01 ALBA 13 =IF(E12=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E12=14,"COMUNE",IF(E12=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BAIA DE ARIEŞ 4599 370 291 0.06327 250.8685 133 117.8685 288 179 109 323
L13 7 01 ALBA 13 =IF(E13=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E13=14,"COMUNE",IF(E13=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CÂMPENI 8083 970 927 0.11469 103 55 48 381 237 144 556
L14 7 01 ALBA 13 =IF(E14=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E14=14,"COMUNE",IF(E14=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CUGIR 27139 917 2828 0.1042 380 202 178 1391 865 526 1057
L15 7 01 ALBA 13 =IF(E15=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E15=14,"COMUNE",IF(E15=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) OCNA MUREŞ 15540 965 809 0.05206 1099.7134 584 515.7134 675 420 255 1227
L16 7 01 ALBA 13 =IF(E16=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E16=14,"COMUNE",IF(E16=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) TEIUŞ 7457 480 796 0.10675 102 54 48 296 184 112 0
L17 7 01 ALBA 13 =IF(E17=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E17=14,"COMUNE",IF(E17=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ZLATNA 8495 915 354 0.04167 748.0845 397 351.0845 757 470 287 752
L18 ORAŞE Total =SUBTOTAL(9,H11:H17) =SUBTOTAL(9,I11:I17) =SUBTOTAL(9,J11:J17) =SUBTOTAL(9,L11:L17) =SUBTOTAL(9,M11:M17) =SUBTOTAL(9,N11:N17) =SUBTOTAL(9,O11:O17) =SUBTOTAL(9,P11:P17) =SUBTOTAL(9,Q11:Q17) =SUBTOTAL(9,R11:R17)
L19 7 01 ALBA 14 =IF(E19=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E19=14,"COMUNE",IF(E19=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ALBAC 2227 1357 34 0.01527 390.0465 207 183.0465 252 157 95 1132
L20 7 01 ALBA 14 =IF(E20=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E20=14,"COMUNE",IF(E20=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ALMAŞU MARE 1534 672 16 0.01043 344.37756 183 161.37756 300 186 114 12
L21 7 01 ALBA 14 =IF(E21=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E21=14,"COMUNE",IF(E21=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ARIEŞENI 1899 443 45 0.0237 251.96193 134 117.96193 162 100 62 204
L22 7 01 ALBA 14 =IF(E22=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E22=14,"COMUNE",IF(E22=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) AVRAM IANCU 1819 224 21 0.01154 381.39537 203 178.39537 317 197 120 1
L23 7 01 ALBA 14 =IF(E23=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E23=14,"COMUNE",IF(E23=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BERGHIN 2161 390 14 0.00648 677.79469 360 317.79469 435 271 164 0
L24 7 01 ALBA 14 =IF(E24=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E24=14,"COMUNE",IF(E24=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BISTRA 5148 960 55 0.01068 1135.89532 604 531.89532 648 403 245 209
L25 7 01 ALBA 14 =IF(E25=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E25=14,"COMUNE",IF(E25=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BLANDIANA 1143 240 12 0.0105 255.32061 136 119.32061 240 149 91 27
L26 7 01 ALBA 14 =IF(E26=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E26=14,"COMUNE",IF(E26=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BUCERDEA GRÂNOASĂ 2365 244 29 0.01226 476.13615 253 223.13615 0 0 0 211
L27 7 01 ALBA 14 =IF(E27=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E27=14,"COMUNE",IF(E27=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BUCIUM 1726 483 78 0.04519 141.57508 75 66.57508 213 132 81 52
L28 7 01 ALBA 14 =IF(E28=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E28=14,"COMUNE",IF(E28=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CENADE 960 149 14 0.01458 172.9824 92 80.9824 149 93 56 14
L29 7 01 ALBA 14 =IF(E29=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E29=14,"COMUNE",IF(E29=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CERGĂU 1636 243 18 0.011 354.04772 188 166.04772 234 146 88 59
L30 7 01 ALBA 14 =IF(E30=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E30=14,"COMUNE",IF(E30=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CERU BĂCĂINŢI 318 91 7 0.02201 44.13768 23 21.13768 104 65 39 117
L31 7 01 ALBA 14 =IF(E31=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E31=14,"COMUNE",IF(E31=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CETATEA DE BALTĂ 3166 280 68 0.02148 447.03614 238 209.03614 290 181 109 -94
L32 7 01 ALBA 14 =IF(E32=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E32=14,"COMUNE",IF(E32=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CIUGUD 2657 316 26 0.00979 621.79186 330 291.79186 373 231 142 203
L33 7 01 ALBA 14 =IF(E33=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E33=14,"COMUNE",IF(E33=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CIURULEASA 1302 366 14 0.01075 286.39404 152 134.39404 237 148 89 12
L34 7 01 ALBA 14 =IF(E34=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E34=14,"COMUNE",IF(E34=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CÂLNIC 1730 176 30 0.01734 279.9539 149 130.9539 181 112 69 303
L35 7 01 ALBA 14 =IF(E35=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E35=14,"COMUNE",IF(E35=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CRICĂU 2106 280 26 0.01235 422.57652 225 197.57652 248 154 94 60
L36 7 01 ALBA 14 =IF(E36=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E36=14,"COMUNE",IF(E36=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CRĂCIUNELU DE JOS 2107 190 29 0.01376 393.68807 209 184.68807 492 306 186 158
L37 7 01 ALBA 14 =IF(E37=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E37=14,"COMUNE",IF(E37=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CUT 1269 110 11 0.00867 323.2609 172 151.2609 206 128 78 1353
L38 7 01 ALBA 14 =IF(E38=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E38=14,"COMUNE",IF(E38=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) DAIA ROMÂNĂ 3128 200 23 0.00735 894.44976 475 419.44976 480 298 182 436
L39 7 01 ALBA 14 =IF(E39=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E39=14,"COMUNE",IF(E39=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) DOSTAT 1047 160 18 0.01719 170.22626 90 80.22626 135 84 51 1
L40 7 01 ALBA 14 =IF(E40=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E40=14,"COMUNE",IF(E40=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) FĂRĂU 1732 496 13 0.00751 488.13432 259 229.13432 323 201 122 83
L41 7 01 ALBA 14 =IF(E41=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E41=14,"COMUNE",IF(E41=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) GALDA DE JOS 4458 578 486 0.10902 60 32 28 307 191 116 298
L42 7 01 ALBA 14 =IF(E42=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E42=14,"COMUNE",IF(E42=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) GÂRBOVA 2080 182 24 0.01154 436.1184 232 204.1184 301 187 114 23
L43 7 01 ALBA 14 =IF(E43=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E43=14,"COMUNE",IF(E43=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) GÎRDA DE SUS 1823 1010 41 0.02249 249.76644 133 116.76644 234 145 89 53
L44 7 01 ALBA 14 =IF(E44=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E44=14,"COMUNE",IF(E44=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) HOPÂRTA 1297 329 8 0.00617 421.9142 224 197.9142 293 182 111 116
L45 7 01 ALBA 14 =IF(E45=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E45=14,"COMUNE",IF(E45=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) HOREA 2320 361 33 0.01422 424.876 226 198.876 279 173 106 138
L46 7 01 ALBA 14 =IF(E46=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E46=14,"COMUNE",IF(E46=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) IGHIU 6496 606 74 0.01139 1373.63648 730 643.63648 820 510 310 1
L47 7 01 ALBA 14 =IF(E47=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E47=14,"COMUNE",IF(E47=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ÎNTREGALDE 795 393 9 0.01132 168.34275 89 79.34275 215 134 81 32
L48 7 01 ALBA 14 =IF(E48=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E48=14,"COMUNE",IF(E48=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) JIDVEI 5367 662 341 0.06354 290.61141 154 136.61141 358 222 136 64
L49 7 01 ALBA 14 =IF(E49=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E49=14,"COMUNE",IF(E49=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) LIVEZILE 1426 246 12 0.00842 370.1351 197 173.1351 267 166 101 0
L50 7 01 ALBA 14 =IF(E50=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E50=14,"COMUNE",IF(E50=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) LOPADEA NOUĂ 2971 394 25 0.00841 772.57556 410 362.57556 486 302 184 104
L51 7 01 ALBA 14 =IF(E51=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E51=14,"COMUNE",IF(E51=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) LUNCA MUREŞ 2590 287 22 0.00849 668.4652 355 313.4652 303 188 115 78
L52 7 01 ALBA 14 =IF(E52=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E52=14,"COMUNE",IF(E52=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) LUPŞA 3797 436 393 0.1035 54 29 25 286 178 108 9
L53 7 01 ALBA 14 =IF(E53=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E53=14,"COMUNE",IF(E53=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) METEŞ 3056 685 24 0.00785 833.62752 443 390.62752 572 356 216 293
L54 7 01 ALBA 14 =IF(E54=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E54=14,"COMUNE",IF(E54=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) MIHALŢ 3531 421 27 0.00765 981.62072 522 459.62072 487 303 184 235
L55 7 01 ALBA 14 =IF(E55=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E55=14,"COMUNE",IF(E55=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) MIRĂSLĂU 2267 252 37 0.01632 380.84615 202 178.84615 261 162 99 226
L56 7 01 ALBA 14 =IF(E56=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E56=14,"COMUNE",IF(E56=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) MOGOŞ 1008 282 6 0.00595 336.53056 179 157.53056 312 194 118 90
L57 7 01 ALBA 14 =IF(E57=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E57=14,"COMUNE",IF(E57=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) NOŞLAC 1951 321 17 0.00871 494.90306 263 231.90306 262 163 99 141
L58 7 01 ALBA 14 =IF(E58=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E58=14,"COMUNE",IF(E58=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) OCOLIŞ 759 286 11 0.01449 136.93252 73 63.93252 198 123 75 29
L59 7 01 ALBA 14 =IF(E59=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E59=14,"COMUNE",IF(E59=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) OHABA 851 265 9 0.01058 188.64569 100 88.64569 148 92 56 31
L60 7 01 ALBA 14 =IF(E60=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E60=14,"COMUNE",IF(E60=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) PIANU 3516 430 39 0.01109 757.21888 402 355.21888 519 323 196 152
L61 7 01 ALBA 14 =IF(E61=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E61=14,"COMUNE",IF(E61=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) POIANA VADULUI 1300 283 22 0.01692 213.205 113 100.205 201 125 76 57
L62 7 01 ALBA 14 =IF(E62=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E62=14,"COMUNE",IF(E62=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) PONOR 618 291 12 0.01942 92.5663 49 43.5663 142 88 54 112
L63 7 01 ALBA 14 =IF(E63=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E63=14,"COMUNE",IF(E63=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) POŞAGA 1361 270 20 0.0147 243.97527 130 113.97527 321 199 122 60
L64 7 01 ALBA 14 =IF(E64=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E64=14,"COMUNE",IF(E64=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) RĂDEŞTI 1318 166 17 0.0129 256.90466 137 119.90466 164 102 62 62
L65 7 01 ALBA 14 =IF(E65=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E65=14,"COMUNE",IF(E65=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) RIMETEA 1146 139 16 0.01396 212.60826 113 99.60826 184 114 70 4
L66 7 01 ALBA 14 =IF(E66=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E66=14,"COMUNE",IF(E66=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) RÂMEŢ 653 427 13 0.01991 96.88358 51 45.88358 177 110 67 1
L67 7 01 ALBA 14 =IF(E67=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E67=14,"COMUNE",IF(E67=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ROŞIA MONTANĂ 3537 286 858 0.24258 21 11 10 162 101 61 911
L68 7 01 ALBA 14 =IF(E68=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E68=14,"COMUNE",IF(E68=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ROŞIA DE SECAŞ 1619 254 16 0.00988 376.43691 200 176.43691 249 155 94 1
L69 7 01 ALBA 14 =IF(E69=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E69=14,"COMUNE",IF(E69=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SĂLCIUA 1702 340 17 0.00999 393.29556 209 184.29556 290 180 110 94
L70 7 01 ALBA 14 =IF(E70=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E70=14,"COMUNE",IF(E70=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SĂLIŞTEA 2282 284 14 0.00613 745.27648 396 349.27648 435 270 165 378
L71 7 01 ALBA 14 =IF(E71=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E71=14,"COMUNE",IF(E71=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SĂSCIORI 5953 274 166 0.02789 709.13664 377 332.13664 508 316 192 645
L72 7 01 ALBA 14 =IF(E72=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E72=14,"COMUNE",IF(E72=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SCĂRIŞOARA 1788 294 30 0.01678 294.44612 156 138.44612 278 173 105 81
L73 7 01 ALBA 14 =IF(E73=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E73=14,"COMUNE",IF(E73=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SÂNCEL 2660 240 36 0.01353 503.0984 267 236.0984 299 186 113 115
L74 7 01 ALBA 14 =IF(E74=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E74=14,"COMUNE",IF(E74=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SÂNTIMBRU 2900 373 217 0.07483 114.826 61 53.826 169 104 65 82
L75 7 01 ALBA 14 =IF(E75=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E75=14,"COMUNE",IF(E75=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SOHODOL 2019 731 19 0.00941 485.34184 258 227.34184 310 192 118 -35
L76 7 01 ALBA 14 =IF(E76=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E76=14,"COMUNE",IF(E76=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) STREMŢ 2687 494 37 0.01377 502.647 267 235.647 320 199 121 157
L77 7 01 ALBA 14 =IF(E77=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E77=14,"COMUNE",IF(E77=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ŞIBOT 2494 300 30 0.01203 509.35356 271 238.35356 278 173 105 1
L78 7 01 ALBA 14 =IF(E78=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E78=14,"COMUNE",IF(E78=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ŞONA 4549 380 57 0.01253 904.10976 480 424.10976 563 350 213 69
L79 7 01 ALBA 14 =IF(E79=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E79=14,"COMUNE",IF(E79=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ŞPRING 2476 327 24 0.00969 583.65808 310 273.65808 403 251 152 59
L80 7 01 ALBA 14 =IF(E80=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E80=14,"COMUNE",IF(E80=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ŞUGAG 2968 463 253 0.08524 79.28504 42 37.28504 517 321 196 500
L81 7 01 ALBA 14 =IF(E81=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E81=14,"COMUNE",IF(E81=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) UNIREA 5386 480 57 0.01058 1196.44734 636 560.44734 616 383 233 218
L82 7 01 ALBA 14 =IF(E82=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E82=14,"COMUNE",IF(E82=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) VADU MOŢILOR 1536 212 16 0.01042 344.5616 183 161.5616 198 123 75 329
L83 7 01 ALBA 14 =IF(E83=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E83=14,"COMUNE",IF(E83=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) VALEA LUNGĂ 3215 363 179 0.05568 209.67435 111 98.67435 237 147 90 4
L84 7 01 ALBA 14 =IF(E84=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E84=14,"COMUNE",IF(E84=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) VIDRA 1900 288 18 0.00947 455.07 242 213.07 293 182 111 69
L85 7 01 ALBA 14 =IF(E85=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E85=14,"COMUNE",IF(E85=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) VINŢU DE JOS 5415 1163 275 0.05078 394.20585 209 185.20585 340 211 129 39
L86 COMUNE Total =SUBTOTAL(9,H19:H85) =SUBTOTAL(9,I19:I85) =SUBTOTAL(9,J19:J85) =SUBTOTAL(9,L19:L85) =SUBTOTAL(9,M19:M85) =SUBTOTAL(9,N19:N85) =SUBTOTAL(9,O19:O85) =SUBTOTAL(9,P19:P85) =SUBTOTAL(9,Q19:Q85) =SUBTOTAL(9,R19:R85)
L87 ALBA Total =SUBTOTAL(9,H6:H85) =SUBTOTAL(9,I6:I85) =SUBTOTAL(9,J6:J85) =SUBTOTAL(9,L6:L85) =SUBTOTAL(9,M6:M85) =SUBTOTAL(9,N6:N85) =SUBTOTAL(9,O6:O85) =SUBTOTAL(9,P6:P85) =SUBTOTAL(9,Q6:Q85) =SUBTOTAL(9,R6:R85)
L88 5 02 ARAD 12 =IF(E88=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E88=14,"COMUNE",IF(E88=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ARAD 168052 3941 46048 0.27401 538 227 311 6695 3474 3221 31836
L89 MUNICIPII Total =SUBTOTAL(9,H88:H88) =SUBTOTAL(9,I88:I88) =SUBTOTAL(9,J88:J88) =SUBTOTAL(9,L88:L88) =SUBTOTAL(9,M88:M88) =SUBTOTAL(9,N88:N88) =SUBTOTAL(9,O88:O88) =SUBTOTAL(9,P88:P88) =SUBTOTAL(9,Q88:Q88) =SUBTOTAL(9,R88:R88)
L90 5 02 ARAD 13 =IF(E90=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E90=14,"COMUNE",IF(E90=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CHIŞINEU CRIŞ 8417 539 754 0.08958 356.89922 151 205.89922 458 247 211 883
L91 5 02 ARAD 13 =IF(E91=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E91=14,"COMUNE",IF(E91=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) CURTICI 8198 604 1168 0.14247 51 22 29 467 232 235 1055
L92 5 02 ARAD 13 =IF(E92=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E92=14,"COMUNE",IF(E92=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) INEU 9880 650 1111 0.11245 173.7252 73 100.7252 782 388 394 430
L93 5 02 ARAD 13 =IF(E93=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E93=14,"COMUNE",IF(E93=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) LIPOVA 11379 551 699 0.06143 854.95699 361 493.95699 873 433 440 924
L94 5 02 ARAD 13 =IF(E94=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E94=14,"COMUNE",IF(E94=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) NĂDLAC 8082 538 423 0.05234 700.9318 296 404.9318 637 316 321 1766
L95 5 02 ARAD 13 =IF(E95=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E95=14,"COMUNE",IF(E95=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) PÎNCOTA 7525 539 276 0.03668 823.839 348 475.839 578 287 291 467
L96 5 02 ARAD 13 =IF(E96=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E96=14,"COMUNE",IF(E96=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) PECICA 13319 784 1244 0.0934 509.11996 215 294.11996 1105 474 631 2604
L97 5 02 ARAD 13 =IF(E97=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E97=14,"COMUNE",IF(E97=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SÎNTANA 13209 835 373 0.02824 1652.646 698 954.646 906 450 456 2402
L98 5 02 ARAD 13 =IF(E98=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E98=14,"COMUNE",IF(E98=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) SEBIŞ 6510 379 351 0.05392 550.7632 233 317.7632 342 170 172 0
L99 ORAŞE Total =SUBTOTAL(9,H90:H98) =SUBTOTAL(9,I90:I98) =SUBTOTAL(9,J90:J98) =SUBTOTAL(9,L90:L98) =SUBTOTAL(9,M90:M98) =SUBTOTAL(9,N90:N98) =SUBTOTAL(9,O90:O98) =SUBTOTAL(9,P90:P98) =SUBTOTAL(9,Q90:Q98) =SUBTOTAL(9,R90:R98)
L100 5 02 ARAD 14 =IF(E100=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E100=14,"COMUNE",IF(E100=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ALMAŞ 3048 465 28 0.00919 635.5764 268 367.5764 407 202 205 0
L101 5 02 ARAD 14 =IF(E101=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E101=14,"COMUNE",IF(E101=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) APATEU 3690 419 27 0.00732 867.0548 366 501.0548 575 285 290 172
L102 5 02 ARAD 14 =IF(E102=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E102=14,"COMUNE",IF(E102=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) ARCHIŞ 1654 240 18 0.01088 317.18944 134 183.18944 269 141 128 0
L103 5 02 ARAD 14 =IF(E103=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E103=14,"COMUNE",IF(E103=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BATA 1190 521 23 0.01933 176.4629 75 101.4629 254 126 128 314
L104 5 02 ARAD 14 =IF(E104=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E104=14,"COMUNE",IF(E104=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BELIU 3318 324 79 0.02381 448.59074 189 259.59074 322 160 162 1
L105 5 02 ARAD 14 =IF(E105=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E105=14,"COMUNE",IF(E105=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))) BIRCHIŞ 2031 688 51 0.02511 268.27103 113 155.27103 411 204 207 358
L106 5 02 ARAD 14 =IF(E106=16,"SECT. MUN. BUC.",IF(E106=14,"COMUNE",IF(E106=13,"ORAŞE","MUNICIPII"))
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4ebe8dc9857057f3fd89fcda3cc9cd17ec0938755ea97761b1174ee4b47f44f5