Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE: Echilibrare bugete locale / Echilibrare bugete locale - anul 2009
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:54
- Dimensiunea materialului
- 7.188,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
521600000002
L951 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 104323 NANA 2464 251 54 0.02192 762.48384 507 255.48384 83.8 639 425 214 123.48384 82 41.48384
L952 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 104341 N.BALCESCU 1584 249 36 0.02273 479.028 318 161.028 99.2 475 316 159 4.028 2 2.028
L953 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 104635 PLATARESTI 3722 312 81 0.02176 1155.87184 768 387.87184 70 809 538 271 346.87184 230 116.87184
L954 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 104751 RADOVANU 4671 738 112 0.02398 1365.2495 907 458.2495 46 628 417 211 737.2495 490 247.2495
L955 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 104886 SARULESTI 3138 437 366 0.11663 233.3253 155 78.3253 59.2 138 92 46 95.3253 63 32.3253
L956 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105222 SOHATU 3129 485 94 0.03004 795.88876 529 266.88876 67.7 539 358 181 256.88876 171 85.88876
L957 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105259 SPANTOV 4640 436 117 0.02522 1314.3264 873 441.3264 69.3 911 605 306 403.3264 268 135.3264
L958 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105384 SOLDANU 3316 244 98 0.02955 852.53188 567 285.53188 50.2 428 284 144 424.53188 283 141.53188
L959 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105455 TAMADAU MARE 2346 292 155 0.06607 350.79386 233 117.79386 81.9 287 191 96 63.79386 42 21.79386
L960 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105605 ULMENI 5190 413 208 0.04008 1104.496 734 370.496 75.6 835 555 280 269.496 179 90.496
L961 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105712 VALEA ARGOVEI 2475 387 125 0.05051 452.22575 301 151.22575 81.9 370 246 124 82.22575 55 27.22575
L962 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 105829 VASILATI 4244 467 92 0.02168 1321.5792 878 443.5792 88.3 1167 776 391 154.5792 102 52.5792
L963 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 179962 GALBINASI 3382 151 42 0.01242 1524.97492 1013 511.97492 100 1524.97492 1013 511.97492 0 0 0
L964 3 SUD 12 CALARASI 14 Comune 180055 CRIVAT 2268 374 41 0.01808 793.4272 527 266.4272 29.9 237 158 79 556.4272 369 187.4272
L965 Comune Total =SUBTOTAL(9,J915:J964) =SUBTOTAL(9,K915:K964) =SUBTOTAL(9,L915:L964) =L965/J965 =SUBTOTAL(9,N915:N964) =SUBTOTAL(9,O915:O964) =SUBTOTAL(9,P915:P964) =R965/N965*100 =SUBTOTAL(9,R915:R964) =SUBTOTAL(9,S915:S964) =SUBTOTAL(9,T915:T964) =SUBTOTAL(9,U915:U964) =SUBTOTAL(9,V915:V964) =SUBTOTAL(9,W915:W964)
L966 CALARASI Total =SUBTOTAL(9,J908:J964) =SUBTOTAL(9,K908:K964) =SUBTOTAL(9,L908:L964) =L966/J966 =SUBTOTAL(9,N908:N964) =SUBTOTAL(9,O908:O964) =SUBTOTAL(9,P908:P964) =R966/N966*100 =SUBTOTAL(9,R908:R964) =SUBTOTAL(9,S908:S964) =SUBTOTAL(9,T908:T964) =SUBTOTAL(9,U908:U964) =SUBTOTAL(9,V908:V964) =SUBTOTAL(9,W908:W964)
L967 6 NORD - VEST 13 CLUJ 12 Municipii 54975 CLUJ-NAPOCA 308763 7029 291713 0.94478 713 140 573 87.29 622 122 500 91 18 73
L968 6 NORD - VEST 13 CLUJ 12 Municipii 55008 DEJ 38393 1750 14464 0.37674 6353.3621 1244 5109.3621 102.47 6353.3621 1244 5109.3621 0 0 0
L969 6 NORD - VEST 13 CLUJ 12 Municipii 55259 TURDA 57438 1774 14051 0.24463 15233.987397974 2982 12251.987397974 87.83 13380 2619 10761 1853.9873979739 363 1490.9873979739
L970 6 NORD - VEST 13 CLUJ 12 Municipii 55357 CIMPIA TURZII 26307 703 7543 0.28673 6769.12097 1325 5444.12097 91.04 6163 1206 4957 606.12097 119 487.12097
L971 6 NORD - VEST 13 CLUJ 12 Municipii 55384 GHERLA 22029 642 6380 0.28962 5603.19778 1097 4506.19778 85.21 4774 935 3839 829.19778 162 667.19778
L972 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J967:J971) =SUBTOTAL(9,K967:K971) =SUBTOTAL(9,L967:L971) =L972/J972 =SUBTOTAL(9,N967:N971) =SUBTOTAL(9,O967:O971) =SUBTOTAL(9,P967:P971) =R972/N972*100 =SUBTOTAL(9,R967:R971) =SUBTOTAL(9,S967:S971) =SUBTOTAL(9,T967:T971) =SUBTOTAL(9,U967:U971) =SUBTOTAL(9,V967:V971) =SUBTOTAL(9,W967:W971)
L973 6 NORD - VEST 13 CLUJ 13 Oraşe 55446 HUEDIN 9712 577 3734 0.38447 1530.93264 300 1230.93264 49.82 763 149 614 767.93264 151 616.93264
L974 Oraşe Total =SUBTOTAL(9,J973:J973) =SUBTOTAL(9,K973:K973) =SUBTOTAL(9,L973:L973) =L974/J974 =SUBTOTAL(9,N973:N973) =SUBTOTAL(9,O973:O973) =SUBTOTAL(9,P973:P973) =R974/N974*100 =SUBTOTAL(9,R973:R973) =SUBTOTAL(9,S973:S973) =SUBTOTAL(9,T973:T973) =SUBTOTAL(9,U973:U973) =SUBTOTAL(9,V973:V973) =SUBTOTAL(9,W973:W973)
L975 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55062 CUZDRIOARA 3044 307 132 0.04336 1073.4067187058 210 863.40671870583 73.33 787 154 633 286.40671870583 56 230.40671870583
L976 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55106 JICHISU DE JOS 1251 207 59 0.04716 489.48322516737 96 393.48322516737 80.55 394 77 317 95.483225167367 19 76.483225167367
L977 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55160 MICA 3863 605 175 0.0453 1495.8934870926 293 1202.8934870926 86.16 1289 252 1037 206.8934870926 41 165.8934870926
L978 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55277 MIHAI VITEAZU 5825 575 743 0.12755 1853.0821475 363 1490.0821475 120.4 1853.0821475 363 1490.0821475 0 0 0
L979 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55311 SANDULESTI 1930 255 117 0.06062 693.31705047653 136 557.31705047653 82.77 574 112 462 119.31705047653 24 95.317050476525
L980 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55473 AGHIRESU 7212 677 726 0.10067 2303.509578397 451 1852.509578397 91.73 2113 414 1699 190.50957839703 37 153.50957839703
L981 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55598 AITON 1242 323 31 0.02496 614.74660229803 120 494.74660229803 167.15 614.74660229803 120 494.74660229803 0 0 0
L982 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55623 ALUNIS 1307 480 42 0.03213 713.47853884866 140 573.47853884866 64.56 461 90 371 252.47853884866 50 202.47853884866
L983 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55687 APAHIDA 9689 1007 3933 0.40592 1316.60828 258 1058.60828 47.51 626 123 503 690.60828 135 555.60828
L984 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55776 ASCHILEU 1740 358 67 0.03851 745.3049314894 146 599.3049314894 125.18 745.3049314894 146 599.3049314894 0 0 0
L985 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55838 BACIU 8569 490 1569 0.1831 2446.5599698821 479 1967.5599698821 71.71 1754 343 1411 692.55996988208 136 556.55996988208
L986 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 55918 BAISOARA 2332 478 89 0.03816 998.0110280867 195 803.0110280867 50.41 503 98 405 495.0110280867 97 398.0110280867
L987 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56014 BELIS 1347 565 274 0.20341 462.59141 91 371.59141 96.57 447 88 359 15.59141 3 12.59141
L988 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56096 BOBILNA 1693 578 70 0.04135 869.0881892629 170 699.0881892629 86.75 754 148 606 115.0881892629 22 93.088189262896
L989 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56210 BONTIDA 5074 668 348 0.06858 1799.1172636039 352 1447.1172636039 101.06 1799.1172636039 352 1447.1172636039 0 0 0
L990 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56265 BORSA 1559 531 187 0.11995 677.30791 133 544.30791 62.46 423 83 340 254.30791 50 204.30791
L991 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56327 BUZA 1337 415 82 0.06133 636.74651895107 125 511.74651895107 100 636.74651895107 125 511.74651895107 0 0 0
L992 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56354 CAIANU 2467 395 107 0.04337 966.21152616862 189 777.21152616862 70.68 683 134 549 283.21152616862 55 228.21152616862
L993 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56425 CALARASI 2542 335 95 0.03737 969.40032728829 190 779.40032728829 90.62 878 172 706 91.400327288289 18 73.400327288289
L994 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56461 CALATELE 2590 565 236 0.09112 1045.1716865969 205 840.17168659695 85.37 892 175 717 153.17168659695 30 123.17168659695
L995 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56522 CAMARASU 2819 461 77 0.02731 1193.7330418478 234 959.7330418478 72.94 871 170 701 322.7330418478 64 258.7330418478
L996 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56568 CAPUSU MARE 3479 651 329 0.09457 1329.5664683939 260 1069.5664683939 56.43 750 147 603 579.56646839392 113 466.56646839392
L997 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56666 CASEIU 4941 602 240 0.04857 1784.2734413704 349 1435.2734413704 125.98 1784.2734413704 349 1435.2734413704 0 0 0
L998 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56773 CATINA 2064 378 96 0.04651 832.92453737102 163 669.92453737102 76.14 634 124 510 198.92453737102 39 159.92453737102
L999 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56844 CEANU MARE 4168 1339 148 0.03551 2121.1886001996 415 1706.1886001996 88.69 1881 368 1513 240.18860019964 47 193.18860019964
L1000 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 56988 CHINTENI 2773 803 118 0.04255 1325.0784408888 259 1066.0784408888 28.87 383 75 308 942.07844088876 184 758.07844088876
L1001 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57083 CHIUIESTI 2670 361 108 0.04045 1011.7106425238 198 813.71064252384 91.17 922 180 742 89.710642523841 18 71.710642523841
L1002 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57163 CIUCEA 1704 240 261 0.15317 584.11259144606 114 470.11259144606 82.56 482 94 388 102.11259144606 20 82.112591446064
L1003 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57225 CIURILA 1575 452 65 0.04127 752.26409006612 147 605.26409006612 82.58 621 122 499 131.26409006612 25 106.26409006612
L1004 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57314 CITCAU 2465 346 183 0.07424 881.4698545226 173 708.4698545226 99.23 875 171 704 6.4698545226005 2 4.4698545226005
L1005 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57350 COJOCNA 4431 736 212 0.04784 1732.1762556886 339 1393.1762556886 86.4 1497 293 1204 235.17625568863 46 189.17625568863
L1006 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57449 CORNESTI 1682 676 101 0.06005 862.28798 169 693.28798 60.81 524 103 421 338.28798 66 272.28798
L1007 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57546 DABICA 1702 502 119 0.06992 785.16638496857 154 631.16638496857 102.6 785.16638496857 154 631.16638496857 0 0 0
L1008 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57582 FELEACU 3625 890 319 0.088 1531.3974945136 300 1231.3974945136 82.24 1259 246 1013 272.3974945136 54 218.3974945136
L1009 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57644 FIZESU GHERLII 2642 380 96 0.03634 1032.6270461327 202 830.62704613268 91.66 947 185 762 85.627046132684 17 68.627046132684
L1010 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57706 FLORESTI 9526 1649 6000 0.62986 33 6 27 86.28 28 5 23 5 1 4
L1011 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57742 FRATA 4260 749 141 0.0331 1779.3919013931 348 1431.3919013931 91.6 1630 319 1311 149.3919013931 29 120.3919013931
L1012 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57831 GEACA 1710 461 85 0.04971 782.04634584343 153 629.04634584343 44.71 350 69 281 432.04634584343 84 348.04634584343
L1013 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57902 GILAU 8357 754 1778 0.21276 2554.3908708184 500 2054.3908708184 52.3 1336 262 1074 1218.3908708184 238 980.39087081841
L1014 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 57948 GIRBAU 2631 370 112 0.04257 999.44464511872 196 803.44464511872 89.49 894 175 719 105.44464511872 21 84.444645118718
L1015 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58008 IARA 4497 721 184 0.04092 1775.8753879191 348 1427.8753879191 46.66 829 162 667 946.87538791907 186 760.87538791907
L1016 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58142 ICLOD 4437 724 560 0.12621 1600.694659006 313 1287.694659006 100 1600.694659006 313 1287.694659006 0 0 0
L1017 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58204 IZVORU CRISULUI 1624 204 270 0.16626 538.53121637055 105 433.53121637055 97.02 522 102 420 16.531216370547 3 13.531216370547
L1018 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58259 JUCU 4157 654 773 0.18595 1460.5224221343 286 1174.5224221343 106.53 1460.5224221343 286 1174.5224221343 0 0 0
L1019 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58311 LUNA 4718 388 2521 0.53434 28.9078 6 22.9078 154.98 28.9078 6 22.9078 0 0 0
L1020 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58357 MAGURI-RACATAU 2303 920 115 0.04993 1221.43253 239 982.43253 58.57 715 140 575 506.43253 99 407.43253
L1021 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58393 MANASTIRENI 1690 293 136 0.08047 637.69789938859 125 512.69789938859 100 637.69789938859 125 512.69789938859 0 0 0
L1022 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58464 MARGAU 1648 718 332 0.20146 570.04704 112 458.04704 37.47 214 42 172 356.04704 70 286.04704
L1023 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58534 MARISEL 1513 386 327 0.21613 499.62903 98 401.62903 48.17 241 47 194 258.62903 51 207.62903
L1024 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58552 MINTIU GHERLII 3962 625 103 0.026 1679.411366319 329 1350.411366319 131.07 1679.411366319 329 1350.411366319 0 0 0
L1025 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58623 MOCIU 3558 640 195 0.05481 1402.9669403165 275 1127.9669403165 90.21 1266 248 1018 136.9669403165 27 109.9669403165
L1026 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58721 MOLDOVENESTI 3551 736 126 0.03548 1540.534793588 302 1238.534793588 75.13 1157 226 931 383.53479358795 76 307.53479358795
L1027 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58794 PALATCA 1242 594 52 0.04187 679.25594 133 546.25594 75.8 515 101 414 164.25594 32 132.25594
L1028 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58856 PANTICEU 1874 574 93 0.04963 902.153855804 177 725.153855804 68.79 621 122 499 281.153855804 55 226.153855804
L1029 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58918 PETRESTII DE JOS 1735 498 92 0.05303 808.31956671814 158 650.31956671814 72.18 583 114 469 225.31956671814 44 181.31956671814
L1030 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 58990 PLOSCOS 694 221 52 0.07493 329.28171835641 64 265.28171835641 64.22 211 41 170 118.28171835641 23 95.281718356406
L1031 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59041 POIENI 5460 1079 762 0.13956 2083.8347207666 408 1675.8347207666 77.45 1614 316 1298 469.83472076662 92 377.83472076662
L1032 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59130 RECEA-CRISTUR 1621 484 64 0.03948 791.19327335079 155 636.19327335079 55.48 439 86 353 352.19327335079 69 283.19327335079
L1033 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59238 RISCA 1640 561 129 0.07866 796.7592 156 640.7592 69.12 551 108 443 245.7592 48 197.7592
L1034 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59283 SACUIEU 1519 387 129 0.08492 652.25286155572 128 524.25286155572 83.87 547 107 440 105.25286155572 21 84.252861555722
L1035 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59327 SAVADISLA 4406 501 4567 1.03654 9 2 7 86.04 8 2 6 1 0 1
L1036 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59416 SIC 2565 310 138 0.0538 913.36076583904 179 734.36076583904 63.2 577 113 464 336.36076583904 66 270.36076583904
L1037 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59434 SINCRAIU 1708 327 185 0.10831 652.33365670542 128 524.33365670542 105.2 652.33365670542 128 524.33365670542 0 0 0
L1038 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59498 SINMARTIN 1625 348 69 0.04246 696.58525797291 136 560.58525797291 94.82 661 129 532 35.585257972909 7 28.585257972909
L1039 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59586 SINPAUL 2556 530 126 0.0493 1065.1045126878 208 857.10451268784 67.09 715 140 575 350.10451268784 68 282.10451268784
L1040 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59657 SUATU 1835 441 65 0.03542 836.37825742437 164 672.37825742437 66.67 558 109 449 278.37825742437 55 223.37825742437
L1041 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59693 TRITENII DE JOS 4903 656 169 0.03447 1899.8689876688 372 1527.8689876688 65.92 1252 245 1007 647.86898766881 127 520.86898766881
L1042 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59764 TURENI 2512 598 118 0.04697 1103.4975061836 216 887.49750618356 105.94 1103.4975061836 216 887.49750618356 0 0 0
L1043 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59826 TAGA 2069 617 372 0.1798 762.88816 149 613.88816 112.46 762.88816 149 613.88816 0 0 0
L1044 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59880 UNGURAS 2950 306 105 0.03559 1078.5737980019 211 867.57379800193 99.73 1076 211 865 2.573798001926 0 2.573798001926
L1045 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 59942 VAD 2059 408 74 0.03594 879.50423346821 172 707.50423346821 76.59 674 132 542 205.50423346821 40 165.50423346821
L1046 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 60026 VALEA IERII 930 515 114 0.12258 401.8898 79 322.8898 82.86 333 65 268 68.8898 14 54.8898
L1047 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 60062 VIISOARA 5936 478 254 0.04279 2018.3989048758 395 1623.3989048758 84.16 1699 333 1366 319.39890487584 62 257.39890487584
L1048 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 60099 VULTURENI 1446 499 64 0.04426 740.77775338672 145 595.77775338672 93.47 692 135 557 48.777753386717 10 38.777753386717
L1049 6 NORD - VEST 13 CLUJ 14 Comune 60169 NEGRENI 2567 257 219 0.08531 840.93090041219 165 675.93090041219 58.14 489 96 393 351.93090041219 69 282.93090041219
L1050 Comune Total =SUBTOTAL(9,J975:J1049) =SUBTOTAL(9,K975:K1049) =SUBTOTAL(9,L975:L1049) =L1050/J1050 =SUBTOTAL(9,N975:N1049) =SUBTOTAL(9,O975:O1049) =SUBTOTAL(9,P975:P1049) =R1050/N1050*100 =SUBTOTAL(9,R975:R1049) =SUBTOTAL(9,S975:S1049) =SUBTOTAL(9,T975:T1049) =SUBTOTAL(9,U975:U1049) =SUBTOTAL(9,V975:V1049) =SUBTOTAL(9,W975:W1049)
L1051 CLUJ Total =SUBTOTAL(9,J967:J1049) =SUBTOTAL(9,K967:K1049) =SUBTOTAL(9,L967:L1049) =L1051/J1051 =SUBTOTAL(9,N967:N1049) =SUBTOTAL(9,O967:O1049) =SUBTOTAL(9,P967:P1049) =R1051/N1051*100 =SUBTOTAL(9,R967:R1049) =SUBTOTAL(9,S967:S1049) =SUBTOTAL(9,T967:T1049) =SUBTOTAL(9,U967:U1049) =SUBTOTAL(9,V967:V1049) =SUBTOTAL(9,W967:W1049)
L1052 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 12 Municipii 60419 CONSTANTA 302242 5995.22 369991.367 1.22416 1130 306 824 100 1130 306 824 0 0 0
L1053 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 12 Municipii 60482 MANGALIA 40139 1836.27 25553.679 0.63663 4514.83392 1222 3292.83392 82.31 3716 1006 2710 798.83392 216 582.83392
L1054 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 12 Municipii 60847 MEDGIDIA 44100 1208.15 16280.557 0.36917 10556.751235926 2858 7698.7512359264 93.36 9856 2669 7187 700.75123592637 189 511.75123592637
L1055 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J1052:J1054) =SUBTOTAL(9,K1052:K1054) =SUBTOTAL(9,L1052:L1054) =L1055/J1055 =SUBTOTAL(9,N1052:N1054) =SUBTOTAL(9,O1052:O1054) =SUBTOTAL(9,P1052:P1054) =R1055/N1055*100 =SUBTOTAL(9,R1052:R1054) =SUBTOTAL(9,S1052:S1054) =SUBTOTAL(9,T1052:T1054) =SUBTOTAL(9,U1052:U1054) =SUBTOTAL(9,V1052:V1054) =SUBTOTAL(9,W1052:W1054)
L1056 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 13 Oraşe 60455 EFORIE 10133 566.22 6769.728 0.66809 817.01806 221 596.01806 91.28 746 202 544 71.01806 19 52.01806
L1057 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 13 Oraşe 60507 NAVODARI 35453 2253.67 22222.278 0.62681 4339.6403 1175 3164.6403 96.46 4186 1133 3053 153.6403 42 111.6403
L1058 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 13 Oraşe 60534 TECHIRGHIOL 7295 394.25 2178.685 0.29865 1912.1965632086 518 1394.1965632086 61.54 1177 319 858 735.19656320865 199 536.19656320865
L1059 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 13 Oraşe 60687 OVIDIU 14169 779.71 7538.589 0.53205 3095.50634 838 2257.50634 48.59 1504 407 1097 1591.50634 431 1160.50634
L1060 2 SUD - EST 14 CONSTANTA 13 Oraşe 60776 CERNAVODA 18590 670.6 31403.168 1.68925 50 14 36 100 50 14 36 0 0 0
L106
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0a77a60ec5515216f7c7242c27fba954b3bfbc29699aadad8fb116b60b21e389