Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE: Echilibrare bugete locale / Echilibrare bugete locale - anul 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:53
- Dimensiunea materialului
- 4.445,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
- EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4670216 25521 STANISESTI 4640 664 145 0.03125 980.21188652509 461 519.21188652509 91.000732827491 892 420 472 88.211886525088 41 47
L346 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4278345 20670 STEFAN CEL MARE 5028 389 446 0.0887 759.9256 358 401.9256 88.034933946165 669 315 354 90.9256 43 48
L347 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4278086 25629 STRUGARI 2571 404 64 0.02489 577.67909774685 272 305.67909774685 87.072563636433 503 237 266 74.679097746854 35 40
L348 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4455250 25692 TAMASI 3245 252 129 0.03975 577.50715204526 272 305.50715204526 91.081123088632 526 248 278 51.507152045263 24 27
L349 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4277854 25825 TARGU TROTUS 5687 414 549 0.09654 809.73132 381 428.73132 90.02986323908 729 343 386 80.73132 38 43
L350 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4353021 25745 TATARASTI 2417 354 69 0.02855 520.43821594799 245 275.43821594799 95.880737560954 499 235 264 21.438215947989 10 11
L351 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4455218 25861 TRAIAN 2905 448 228 0.07849 472.94105 223 249.94105 95.99505054594 454 214 240 18.94105 9 10
L352 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4670240 25932 UNGURENI 3918 510 115 0.02935 814.18186221786 383 431.18186221786 84.993295983647 692 326 366 122.18186221786 57 65
L353 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4352700 26029 URECHESTI 3815 351 169 0.0443 691.49670843991 325 366.49670843991 56.977856176482 394 185 209 297.49670843991 140 157
L354 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4277951 26083 VALEA SEACA 4328 202 151 0.03489 728.95136061038 343 385.95136061038 82.995935352039 605 285 320 123.95136061038 58 66
L355 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4455170 26118 VULTURENI 1935 515 86 0.04444 398.9301 188 210.9301 79.963883397116 319 150 169 79.9301 38 42
L356 1 NORD - EST 4 BACĂU 14 COMUNĂ 4277935 26289 ZEMES 4837 359 2459 0.50837 9 4 5 88.888888888889 8 4 4 1 0 1
L357 6 NORD - VEST 5 BIHOR 12 MUNICIPIU 1 4230487 26564 ORADEA 201983 8072 117601 0.58223 1340 460 880 90.01 1206 414 792 134 46 88
L358 6 NORD - VEST 5 BIHOR 12 MUNICIPIU 4794567 26804 BEIUS 11024 598 5102 0.46281 92 32 60 75.87 70 24 46 22 8 14
L359 6 NORD - VEST 5 BIHOR 12 MUNICIPIU 4348947 26877 MARGHITA 16602 859 5571 0.33556 191 66 125 94.64 181 62 119 10 4 6
L360 6 NORD - VEST 5 BIHOR 12 MUNICIPIU 4593423 26975 SALONTA 17896 1228 6047 0.3379 205 70 135 94.77 194 67 127 11 3 8
L361 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4348920 26699 ALESD 10663 860 3726 0.34943 118 41 77 98.83 117 40 77 1 1 0
L362 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4687200 26920 NUCET 2514 164 561 0.22315 274.43324 94 180.43324 94.67 260 89 171 14.43324 5 9.43324
L363 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4593474 30915 SACUIENI 11854 1189 1325 0.11178 2816.71762 967 1849.71762 72.86 2052 705 1347 764.71762 262 502.71762
L364 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4539114 26840 STEI 7891 262 2592 0.32848 93 32 61 52.99 49 17 32 44 15 29
L365 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4650570 32027 VALEA LUI MIHAI 10248 266 4082 0.39832 99 34 65 90.12 89 31 58 10 3 7
L366 6 NORD - VEST 5 BIHOR 13 ORAŞ 4969090 27007 VASCAU 2538 377 192 0.07565 736.98808 253 483.98808 94.41 696 239 457 40.98808 14 26.98808
L367 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4935178 27070 ABRAM 3078 632 189 0.0614 973.99598 334 639.99598 86 838 288 550 135.99598 46 89.99598
L368 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431691 27169 ABRAMUT 3128 274 805 0.25735 226.73488 78 148.73488 73.39 166 57 109 60.73488 21 39.73488
L369 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4660727 26742 ASTILEU 3715 898 659 0.17739 591.5153 203 388.5153 92.48 547 188 359 44.5153 15 29.5153
L370 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4390488 27212 AUSEU 2989 648 160 0.05353 996.96592 342 654.96592 93.99 937 322 615 59.96592 20 39.96592
L371 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4794591 27285 AVRAM IANCU 3391 409 189 0.05574 1113.50637 382 731.50637 82.24 916 315 601 197.50637 67 130.50637
L372 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431683 27329 BALC 3408 633 160 0.04695 1192.86688 410 782.86688 77.2 921 316 605 271.86688 94 177.86688
L373 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4738419 27383 BATAR 5179 669 223 0.04306 1870.3260699385 642 1228.3260699385 99.94 1869 642 1227 1.3260699384807 0 1.3260699384807
L374 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820305 27436 BIHARIA 4194 393 1370 0.32666 50 17 33 85.77 43 15 28 7 2 5
L375 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5355683 27506 BOIANU MARE 1356 268 60 0.04425 484.87936 166 318.87936 80.66 391 134 257 93.87936 32 61.87936
L376 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4687250 27560 BOROD 3896 1337 261 0.06699 1190.50672 409 781.50672 95.14 1133 389 744 57.50672 20 37.50672
L377 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4390526 27631 BORS 3993 1183 4489 1.12422 14 5 9 84.62 12 4 8 2 1 1
L378 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4738400 27686 BRATCA 4963 2226 371 0.07475 1447.41778 497 950.41778 87.48 1266 435 831 181.41778 62 119.41778
L379 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4906059 27757 BRUSTURI 3737 899 88 0.02355 1701.43862 584 1117.43862 76.43 1300 446 854 401.43862 138 263.43862
L380 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431667 27846 BUDUREASA 2730 466 151 0.05531 899.435 309 590.435 42.06 378 130 248 521.435 179 342.435
L381 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431713 27908 BUDUSLAU 1917 290 69 0.03599 740.49794 254 486.49794 89.65 664 228 436 76.49794 26 50.49794
L382 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4856015 27935 BULZ 2066 1009 658 0.31849 25 9 16 85.2 21 7 14 4 2 2
L383 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4558698 27971 BUNTESTI 4443 527 274 0.06167 1402.70102 482 920.70102 80.78 1133 389 744 269.70102 93 176.70102
L384 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5518519 28077 CABESTI 1871 385 73 0.03902 701.00309 241 460.00309 90.78 636 218 418 65.00309 23 42.00309
L385 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820313 28709 CAMPANI 2449 301 111 0.04532 867.64349740282 298 569.64349740282 69.2 600 206 394 267.64349740282 92 175.64349740282
L386 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5543628 28139 CAPALNA 1665 474 56 0.03363 659.1647 226 433.1647 94.56 623 214 409 36.1647 12 24.1647
L387 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5003580 28193 CARPINET 1916 195 73 0.0381 692.48595091073 238 454.48595091073 93.64 648 223 425 44.485950910733 15 29.485950910733
L388 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820275 28246 CEFA 2343 459 383 0.16347 409.58962 141 268.58962 68.37 280 96 184 129.58962 45 84.58962
L389 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784210 28335 CEICA 3688 541 116 0.03145 1481.2639807193 509 972.26398071929 97.42 1443 495 948 38.263980719288 14 24.263980719288
L390 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4390518 28415 CETARIU 2230 489 108 0.04843 772.0274 265 507.0274 85.58 661 227 434 111.0274 38 73.0274
L391 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5722747 28497 CHERECHIU 2478 394 99 0.03995 921.10308 316 605.10308 95.1 876 301 575 45.10308 15 30.10308
L392 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5398331 28530 CHISLAZ 3165 640 245 0.07741 909.371 312 597.371 81.19 738 253 485 171.371 59 112.371
L393 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820291 28610 CIUHOI (SANIOB) 2211 400 119 0.05382 736.04889 253 483.04889 73.63 542 186 356 194.04889 67 127.04889
L394 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4641300 28665 CIUMEGHIU 4537 580 313 0.06899 1369.28534 470 899.28534 96.55 1322 454 868 47.28534 16 31.28534
L395 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4856058 28763 COCIUBA MARE 2905 826 134 0.04613 1023.5154 351 672.5154 100 1023.5154 351 672.5154 0 0 0
L396 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4883974 28816 COPACEL 2174 480 124 0.05704 707.39198 243 464.39198 88.69 627 215 412 80.39198 28 52.39198
L397 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4839987 28889 CRISTIORU DE JOS 1320 234 50 0.03788 500.5476 172 328.5476 97.1 486 167 319 14.5476 5 9.5476
L398 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4650588 28941 CURATELE 2509 472 79 0.03149 1018.84988 350 668.84988 99.02 1009 346 663 9.8498799999999 4 5.8498799999999
L399 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4856066 29001 CURTUISENI 3827 509 287 0.07499 1114.79114 383 731.79114 90.36 1007 346 661 107.79114 37 70.79114
L400 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5316498 29038 DERNA 2592 630 86 0.03318 1031.98496 354 677.98496 69.58 718 247 471 313.98496 107 206.98496
L401 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820283 29092 DIOSIG 6931 750 1027 0.14817 1335.98184 459 876.98184 88.17 1178 404 774 157.98184 55 102.98184
L402 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5628791 29154 DOBRESTI 5394 629 537 0.09956 1370.0585 470 900.0585 75.11 1029 353 676 341.0585 117 224.0585
L403 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431675 29243 DRAGANESTI 2944 446 1849 0.62806 18 6 12 42.44 8 3 5 10 3 7
L404 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784202 29341 DRAGESTI 2608 566 68 0.02607 1139.03392 391 748.03392 100 1139.03392 391 748.03392 0 0 0
L405 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5518527 29403 FINIS 3650 350 162 0.04438 1258.7124978126 432 826.71249781257 94.7 1192 409 783 66.712497812566 23 43.712497812566
L406 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 16132288 32195 GEPIU 1932 359 141 0.07298 569.21556 195 374.21556 78.17 445 153 292 124.21556 42 82.21556
L407 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4883966 29467 GIRIS DE CRIS 3684 288 223 0.06053 1157.390205083 397 760.39020508298 99.57 1152 396 756 5.3902050829779 1 4.3902050829779
L408 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4660743 29519 HIDISELU DE SUS 3228 694 201 0.06227 1015.19912 349 666.19912 77.67 789 271 518 226.19912 78 148.19912
L409 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5398374 29573 HOLOD 3311 699 171 0.05165 1119.32276 384 735.32276 97.12 1087 373 714 32.32276 11 21.32276
L410 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4349020 29662 HUSASAU DE TINCA 2382 785 80 0.03359 943.86604 324 619.86604 97.18 917 315 602 26.86604 9 17.86604
L411 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4935208 29724 INEU 4567 262 152 0.03328 1634.0186645234 561 1073.0186645234 85.03 1389 477 912 245.01866452337 84 161.01866452337
L412 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4660751 29813 LAZARENI 3172 824 90 0.02837 1340.58768 460 880.58768 99.01 1327 456 871 13.58768 4 9.5876799999999
L413 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431721 29760 LAZURI DE BEIUS 1633 284 68 0.04164 597.08661 205 392.08661 88.41 528 181 347 69.08661 24 45.08661
L414 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4411300 29902 LUGASU DE JOS 3500 316 245 0.07 1049.835 360 689.835 92.39 970 333 637 79.835 27 52.835
L415 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4935186 29948 LUNCA 2788 347 168 0.06026 888.6854 305 583.6854 92 818 281 537 70.6854 24 46.6854
L416 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5398366 30014 MADARAS 2770 636 642 0.23177 276.0208 95 181.0208 89.63 247 85 162 29.0208 10 19.0208
L417 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4687234 30069 MAGESTI 2756 410 88 0.03193 1103.7808935026 379 724.78089350257 80.7 891 306 585 212.78089350257 73 139.78089350257
L418 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4454999 30149 NOJORID 5104 913 833 0.16321 894.7664 307 587.7664 64.78 580 199 381 314.7664 108 206.7664
L419 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4794613 30229 OLCEA 2731 544 104 0.03808 1032.74963 355 677.74963 96.21 994 341 653 38.74963 14 24.74963
L420 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4641288 30274 OSORHEI 6766 651 969 0.14322 1342.97794 461 881.97794 90.17 1211 416 795 131.97794 45 86.97794
L421 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 15304644 32161 PALEU 2401 396 230 0.09579 622.86702 214 408.86702 76 473 162 311 149.86702 52 97.86702
L422 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4641326 30336 PIETROASA 3163 297 205 0.06481 978.75 336 642.75 87.44 856 294 562 122.75 42 80.75
L423 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5398323 30416 POCOLA 1481 286 100 0.06752 451.23649 155 296.23649 94.09 425 146 279 26.23649 9 17.23649
L424 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4539122 30470 POMEZEU 2950 732 117 0.03966 1098.6925 377 721.6925 92.74 1019 350 669 79.6925 27 52.6925
L425 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5398340 30568 POPESTI 7872 1135 745 0.09464 2054.17824 705 1349.17824 53.28 1094 376 718 960.17824 329 631.17824
L426 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4454980 30648 RABAGANI 1991 328 74 0.03717 759.78124 261 498.78124 98.13 746 256 490 13.78124 5 8.78124
L427 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4577223 30719 REMETEA 2871 674 105 0.03657 1101.82704 378 723.82704 95.65 1054 362 692 47.82704 16 31.82704
L428 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4935194 30773 RIENI 3040 494 695 0.22862 313.0176 107 206.0176 93.23 292 100 192 21.0176 7 14.0176
L429 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5460832 30844 ROSIA 2442 517 129 0.05283 818.75516 281 537.75516 90.9 744 255 489 74.75516 26 48.75516
L430 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 15579483 32187 ROSIORI 3142 321 166 0.05283 1047.9599287293 360 687.95992872928 95.97 1006 345 661 41.959928729284 15 26.959928729284
L431 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784296 30871 SACADAT 1775 463 742 0.41803 16 5 11 92.84 15 5 10 1 0 1
L432 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784300 30988 SALACEA 3055 399 282 0.09231 807.7375 277 530.7375 86.03 695 239 456 112.7375 38 74.7375
L433 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4641318 31011 SALARD 4402 831 384 0.08723 1196.80716 411 785.80716 57.45 688 236 452 508.80716 175 333.80716
L434 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4577231 31057 SAMBATA 1414 284 66 0.04668 496.13582 170 326.13582 74.18 368 126 242 128.13582 44 84.13582
L435 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 15651970 32179 SANICOLAUL ROMAN 2189 539 65 0.02969 909.12768 312 597.12768 94.59 860 295 565 49.12768 17 32.12768
L436 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4641296 26582 SANMARTIN 10097 1283 3049 0.30197 258.64548 89 169.64548 99.57 258 89 169 0.64547999999962 0 0.64547999999962
L437 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4794583 26653 SANTANDREI 4969 384 1546 0.31113 80.28592 28 52.28592 73.46 59 20 39 21.28592 8 13.28592
L438 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784270 31128 SARBI 2533 960 95 0.0375 963.42623 331 632.42623 79.47 766 263 503 197.42623 68 129.42623
L439 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4948305 31333 SIMIAN 3821 560 222 0.0581 1234.88891 424 810.88891 90.64 1119 384 735 115.88891 40 75.88891
L440 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4454964 31379 SINTEU 1116 1881 49 0.04391 400.3244 137 263.3244 97.45 390 134 256 10.3244 3 7.3244
L441 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4454972 31422 SOIMI 2640 599 101 0.03826 996.092 342 654.092 78.96 787 270 517 209.092 72 137.092
L442 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4755452 31208 SPINUS 1172 202 52 0.04437 418.95568 144 274.95568 78.46 329 113 216 89.95568 31 58.95568
L443 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784199 31510 SUNCUIUS 3215 1025 299 0.093 847.11915 291 556.11915 81.47 690 237 453 157.11915 54 103.11915
L444 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5431705 31262 SUPLACUL DE BARCAU 4380 623 4189 0.95639 18 6 12 90.13 16 5 11 2 1 1
L445 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 15297903 32153 TAMASEU 2007 329 150 0.07474 585.82049 201 384.82049 87.04 510 175 335 75.82049 26 49.82049
L446 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784164 31609 TARCAIA 2021 194 73 0.03612 736.9503369851 253 483.9503369851 90.04 664 228 436 72.950336985097 25 47.950336985097
L447 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5199045 31565 TARCEA 2617 477 187 0.07146 777.84695 267 510.84695 87.75 683 235 448 94.84695 32 62.84695
L448 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784237 31654 TAUTEU 4496 932 633 0.14079 905.39392 311 594.39392 93.11 843 289 554 62.39392 22 40.39392
L449 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4705942 31878 TETCHEA 3110 449 828 0.26624 196.0527 67 129.0527 78.28 153 53 100 43.0527 14 29.0527
L450 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4820321 31716 TILEAGD 7070 1229 768 0.10863 1708.6926 587 1121.6926 88.27 1508 518 990 200.6926 69 131.6926
L451 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4794605 31789 TINCA 8092 974 908 0.11221 1917.4392 658 1259.4392 97.11 1862 639 1223 55.4392 19 36.4392
L452 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 23259072 32201 TOBOLIU 2379 294 95 0.03993 870.47646218238 299 571.47646218238 78.81 686 236 450 184.47646218238 63 121.47646218238
L453 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 5149128 31841 TULCA 2835 280 106 0.03739 1027.0494575137 353 674.04945751374 85 873 300 573 154.04945751374 53 101.04945751374
L454 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784172 31921 UILEACU DE BEIUS 2092 314 60 0.02868 868.24016859466 298 570.24016859466 86.89 754 259 495 114.24016859466 39 75.240168594657
L455 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784180 31976 VADU CRISULUI 4051 812 679 0.16761 689.3072 237 452.3072 82.09 566 194 372 123.3072 43 80.3072
L456 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4650600 32090 VARCIOROG 2149 494 69 0.03211 865.5223 297 568.5223 96.09 832 286 546 33.5223 11 22.5223
L457 6 NORD - VEST 5 BIHOR 14 COMUNĂ 4784229 32045 VIISOARA 1323 298 66 0.04989 452.48916 155 297.48916 77.92 353 121 232 99.48916 34 65.48916
L458 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 12 MUNICIPIU 1 4347569 32394 BISTRITA 85820 2992 47354 0.55178 341 171 170 86.76 296 148 148 45 23 22
L459 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 13 ORAŞ 4548821 32483 BECLEAN 11686 957 4216 0.36077 71 36 35 85.63 61 31 30 10 5 5
L460 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 13 ORAŞ 4347887 32544 NASAUD 10951 615 3277 0.29924 80 40 40 89.12 71 36 35 9 4 5
L461 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 13 ORAŞ 4347321 32599 SINGEORZ BAI 11046 550 1617 0.14639 1030.89594 516 514.89594 84.3 869 435 434 161.89594 81 80.89594
L462 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4347437 32633 BISTRITA BIRGAULUI 4409 2474 245 0.05557 920.04689 460 460.04689 70.85 652 326 326 268.04689 134 134.04689
L463 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4347402 32660 BRANISTE 3109 340 99 0.03184 787.17396783544 394 393.17396783544 80.67 635 318 317 152.17396783544 76 76.173967835441
L464 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4347348 32704 BUDACU DE JOS 3241 384 82 0.0253 887.92820212753 444 443.92820212753 92.99 826 413 413 61.928202127528 31 30.928202127528
L465 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4512399 32768 BUDESTI 1896 560 45 0.02373 556.1908 278 278.1908 83.48 464 232 232 92.1908 46 46.1908
L466 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4512364 32811 CAIANU MIC 4000 341 138 0.0345 960.71606749251 481 479.71606749251 92.55 889 445 444 71.716067492505 36 35.716067492505
L467 6 NORD - VEST 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 14 COMUNĂ 4347364 32884 CETATE 2757 255 293 0.10627 383.73207 192 191.73207 73.68 283 142 141 100.73207 50 50.73207
L468 6 NORD - VEST 6 BISTRI
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2208dbc4f0ff792c37facf28add11a33c46821ba30a2835571e5dfbf62906fb9