Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Consum medicamente suportate din FNUASS şi Buget MS / ATC 3 trim T1 2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:52
- Dimensiunea materialului
- 21,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
ATC3 Trim.I 2022
L1 Consum medicamente suportate din FNUASS şi Buget MS
L2 (NU este inclusa:
- valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, conform prevederilor legale in vigoare,
- valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 402/28.03.2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, cu completările ulterioare),
- valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 607/22.04.2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.
L5 Perioada Cod ATC* - nivel III VALOARE cu TVA (lei) VALOARE cu TVA (mii lei)
L6 T1_2022 A01A 76102.14 =C6/1000
L7 T1_2022 A02A 134306.47 =C7/1000
L8 T1_2022 A02B 45899252.13 =C8/1000
L9 T1_2022 A03A 6478301.88 =C9/1000
L10 T1_2022 A03B 182348.7 =C10/1000
L11 T1_2022 A03D 1323891.52 =C11/1000
L12 T1_2022 A03F 2493858.44 =C12/1000
L13 T1_2022 A04A 11502714.43 =C13/1000
L14 T1_2022 A05A 10467289.36 =C14/1000
L15 T1_2022 A05B 5037789.77 =C15/1000
L16 T1_2022 A06A 674654.25 =C16/1000
L17 T1_2022 A07A 9007787.65 =C17/1000
L18 T1_2022 A07B 57308.56 =C18/1000
L19 T1_2022 A07D 22927 =C19/1000
L20 T1_2022 A07E 4666948.98 =C20/1000
L21 T1_2022 A07F 375670.68 =C21/1000
L22 T1_2022 A07X 981114.92 =C22/1000
L23 T1_2022 A08A 13045.71 =C23/1000
L24 T1_2022 A09A 472516.84 =C24/1000
L25 T1_2022 A10A 186578694.95 =C25/1000
L26 T1_2022 A10B 281384546.19 =C26/1000
L27 T1_2022 A11C 18291953.49 =C27/1000
L28 T1_2022 A11D 14981074.24 =C28/1000
L29 T1_2022 A11E 4471.94 =C29/1000
L30 T1_2022 A11G 3622258.33 =C30/1000
L31 T1_2022 A11H 2510832.19 =C31/1000
L32 T1_2022 A11J 2321.16 =C32/1000
L33 T1_2022 A12A 1782072.25 =C33/1000
L34 T1_2022 A12B 113453.83 =C34/1000
L35 T1_2022 A12C 22886.11 =C35/1000
L36 T1_2022 A13A 109983.58 =C36/1000
L37 T1_2022 A16A 50352048.73 =C37/1000
L38 T1_2022 B01A 81088277.47 =C38/1000
L39 T1_2022 B02A 106058.68 =C39/1000
L40 T1_2022 B02B 41784123.96 =C40/1000
L41 T1_2022 B03A 12272971.74 =C41/1000
L42 T1_2022 B03B 1287698.34 =C42/1000
L43 T1_2022 B03X 18145935.89 =C43/1000
L44 T1_2022 B05A 1216035.3 =C44/1000
L45 T1_2022 B05B 28369726.57 =C45/1000
L46 T1_2022 B05D 1976189.21 =C46/1000
L47 T1_2022 B05X 1509741.68 =C47/1000
L48 T1_2022 B05Z 1465443.53 =C48/1000
L49 T1_2022 B06A 2882073.74 =C49/1000
L50 T1_2022 C01A 949264.67 =C50/1000
L51 T1_2022 C01B 3512911.77 =C51/1000
L52 T1_2022 C01C 8497424.77 =C52/1000
L53 T1_2022 C01D 7791016.87 =C53/1000
L54 T1_2022 C01E 13881160.22 =C54/1000
L55 T1_2022 C02A 13963092.39 =C55/1000
L56 T1_2022 C02C 686408.44 =C56/1000
L57 T1_2022 C02K 6832834.8 =C57/1000
L58 T1_2022 C03A 390491.27 =C58/1000
L59 T1_2022 C03B 18281340.84 =C59/1000
L60 T1_2022 C03C 4301754.3 =C60/1000
L61 T1_2022 C03D 4498603.66 =C61/1000
L62 T1_2022 C03E 14140427.4 =C62/1000
L63 T1_2022 C04A 15738341.56 =C63/1000
L64 T1_2022 C05A 92138.75 =C64/1000
L65 T1_2022 C05B 386820.6 =C65/1000
L66 T1_2022 C05C 13896215.17 =C66/1000
L67 T1_2022 C07A 36520698.29 =C67/1000
L68 T1_2022 C07B 95924.48 =C68/1000
L69 T1_2022 C07F 1118063.51 =C69/1000
L70 T1_2022 C08C 10487875.84 =C70/1000
L71 T1_2022 C08D 1346993.01 =C71/1000
L72 T1_2022 C09A 19565152.51 =C72/1000
L73 T1_2022 C09B 38066470.8 =C73/1000
L74 T1_2022 C09C 29892321.82 =C74/1000
L75 T1_2022 C09D 13913383.35 =C75/1000
L76 T1_2022 C10A 54151794.32 =C76/1000
L77 T1_2022 C10B 7001268.95 =C77/1000
L78 T1_2022 D01A 117612.99 =C78/1000
L79 T1_2022 D01B 109569.74 =C79/1000
L80 T1_2022 D03A 786.8 =C80/1000
L81 T1_2022 D03B 203712.2 =C81/1000
L82 T1_2022 D04A 1674.57 =C82/1000
L83 T1_2022 D05A 1538015.33 =C83/1000
L84 T1_2022 D06A 113541.16 =C84/1000
L85 T1_2022 D06B 665387.6 =C85/1000
L86 T1_2022 D07A 1940181.64 =C86/1000
L87 T1_2022 D07C 2058029.72 =C87/1000
L88 T1_2022 D07X 115254.49 =C88/1000
L89 T1_2022 D08A 1651466.08 =C89/1000
L90 T1_2022 D10A 495588.07 =C90/1000
L91 T1_2022 D10B 477086.22 =C91/1000
L92 T1_2022 D11A 752416.9 =C92/1000
L93 T1_2022 FARA 11936459.25 =C93/1000
L94 T1_2022 G01A 241519.91 =C94/1000
L95 T1_2022 G01B 40862.09 =C95/1000
L96 T1_2022 G02A 148007.92 =C96/1000
L97 T1_2022 G02B 235359.46 =C97/1000
L98 T1_2022 G02C 702843.53 =C98/1000
L99 T1_2022 G03A 2052.92 =C99/1000
L100 T1_2022 G03B 998836.31 =C100/1000
L101 T1_2022 G03C 56798.94 =C101/1000
L102 T1_2022 G03D 394837.01 =C102/1000
L103 T1_2022 G03F 1042.98 =C103/1000
L104 T1_2022 G03G 257043.12 =C104/1000
L105 T1_2022 G03H 42825.13 =C105/1000
L106 T1_2022 G03X 47241.16 =C106/1000
L107 T1_2022 G04B 1837999.76 =C107/1000
L108 T1_2022 G04C 13172013.98 =C108/1000
L109 T1_2022 H01A 11981346.92 =C109/1000
L110 T1_2022 H01B 3788581.52 =C110/1000
L111 T1_2022 H01C 9039827.66 =C111/1000
L112 T1_2022 H02A 7469207.76 =C112/1000
L113 T1_2022 H03A 1409220.12 =C113/1000
L114 T1_2022 H03B 180870.62 =C114/1000
L115 T1_2022 H03C 2450.44 =C115/1000
L116 T1_2022 H04A 1831833.51 =C116/1000
L117 T1_2022 H05A 2775032.58 =C117/1000
L118 T1_2022 H05B 1800192.95 =C118/1000
L119 T1_2022 J01A 2207158.33 =C119/1000
L120 T1_2022 J01B 14.3 =C120/1000
L121 T1_2022 J01C 28559796.31 =C121/1000
L122 T1_2022 J01D 46011600.97 =C122/1000
L123 T1_2022 J01E 1172127.75 =C123/1000
L124 T1_2022 J01F 12575019.84 =C124/1000
L125 T1_2022 J01G 2000220.72 =C125/1000
L126 T1_2022 J01M 8413711.98 =C126/1000
L127 T1_2022 J01X 17089043.6 =C127/1000
L128 T1_2022 J02A 8990453.09 =C128/1000
L129 T1_2022 J04A 1693548.74 =C129/1000
L130 T1_2022 J04B 6.09 =C130/1000
L131 T1_2022 J05A 103362587.14 =C131/1000
L132 T1_2022 J06A 167961.81 =C132/1000
L133 T1_2022 J06B 321548.94 =C133/1000
L134 T1_2022 J07A 2641.45 =C134/1000
L135 T1_2022 J07B 1927011.57 =C135/1000
L136 T1_2022 J07X 451.03 =C136/1000
L137 T1_2022 L01A 4430471.63 =C137/1000
L138 T1_2022 L01B 26547414.76 =C138/1000
L139 T1_2022 L01C 11084688.14 =C139/1000
L140 T1_2022 L01D 7115898.5 =C140/1000
L141 T1_2022 L01E 95812019.89 =C141/1000
L142 T1_2022 L01F 1618172.83 =C142/1000
L143 T1_2022 L01X 557211082.81 =C143/1000
L144 T1_2022 L02A 12031726.62 =C144/1000
L145 T1_2022 L02B 18950968.12 =C145/1000
L146 T1_2022 L03A 54627881.19 =C146/1000
L147 T1_2022 L04A 221964997.57 =C147/1000
L148 T1_2022 M01A 26829573.65 =C148/1000
L149 T1_2022 M01C 241340.96 =C149/1000
L150 T1_2022 M02A 251180.84 =C150/1000
L151 T1_2022 M03A 1831648.73 =C151/1000
L152 T1_2022 M03B 642075.36 =C152/1000
L153 T1_2022 M04A 2014174.5 =C153/1000
L154 T1_2022 M05B 7321196.56 =C154/1000
L155 T1_2022 M09A 37632525.58 =C155/1000
L156 T1_2022 N01A 6009546.61 =C156/1000
L157 T1_2022 N01B 1823845.26 =C157/1000
L158 T1_2022 N02A 17049172.22 =C158/1000
L159 T1_2022 N02B 9421544.4 =C159/1000
L160 T1_2022 N02C 856454.58 =C160/1000
L161 T1_2022 N03A 22341914.37 =C161/1000
L162 T1_2022 N04A 3423679.31 =C162/1000
L163 T1_2022 N04B 50558177.2 =C163/1000
L164 T1_2022 N05A 56391950.94 =C164/1000
L165 T1_2022 N05B 2908032.09 =C165/1000
L166 T1_2022 N05C 3903209.38 =C166/1000
L167 T1_2022 N06A 25798538.43 =C167/1000
L168 T1_2022 N06B 31463431.86 =C168/1000
L169 T1_2022 N06D 21606900.1 =C169/1000
L170 T1_2022 N07A 903509.14 =C170/1000
L171 T1_2022 N07B 633486.72 =C171/1000
L172 T1_2022 N07C 17061484.54 =C172/1000
L173 T1_2022 N07X 14598194.04 =C173/1000
L174 T1_2022 P01A 48297.54 =C174/1000
L175 T1_2022 P01B 797737.59 =C175/1000
L176 T1_2022 P02C 1215305.22 =C176/1000
L177 T1_2022 P03A 9055.58 =C177/1000
L178 T1_2022 R01A 14923185.25 =C178/1000
L179 T1_2022 R01B 71709.15 =C179/1000
L180 T1_2022 R02A 72484.04 =C180/1000
L181 T1_2022 R03A 34109943.08 =C181/1000
L182 T1_2022 R03B 9116080.62 =C182/1000
L183 T1_2022 R03C 428638.68 =C183/1000
L184 T1_2022 R03D 23861947.97 =C184/1000
L185 T1_2022 R05C 14684146.59 =C185/1000
L186 T1_2022 R05D 2286178.32 =C186/1000
L187 T1_2022 R05F 26387.16 =C187/1000
L188 T1_2022 R05X 245.58 =C188/1000
L189 T1_2022 R06A 11163602.68 =C189/1000
L190 T1_2022 R07A 1470365.46 =C190/1000
L191 T1_2022 S01A 303111.67 =C191/1000
L192 T1_2022 S01B 53241.69 =C192/1000
L193 T1_2022 S01C 3451946.38 =C193/1000
L194 T1_2022 S01E 28087119.62 =C194/1000
L195 T1_2022 S01F 56537.46 =C195/1000
L196 T1_2022 S01G 59506.63 =C196/1000
L197 T1_2022 S01H 20466.09 =C197/1000
L198 T1_2022 S01X 28031.05 =C198/1000
L199 T1_2022 S02C 100685.26 =C199/1000
L200 T1_2022 S02D 1538.5 =C200/1000
L201 T1_2022 S03A 8910.39 =C201/1000
L202 T1_2022 V03A 10949490.65 =C202/1000
L203 T1_2022 V04C 65711.47 =C203/1000
L204 T1_2022 V06D 4390476.71 =C204/1000
L205 T1_2022 V07A 352018.31 =C205/1000
L206 T1_2022 V08A 7755051.29 =C206/1000
L207 T1_2022 V08B 15702.65 =C207/1000
L208 T1_2022 V08C 991521.57 =C208/1000
L209 T1_2022 V08D 128767.5 =C209/1000
L210 T1_2022 V09B 10889.1 =C210/1000
L211 T1_2022 V09D 5803.16 =C211/1000
L212 T1_2022 V09E 2177.82 =C212/1000
L213 T1_2022 V09F 25004.6 =C213/1000
L214 T1_2022 V09I 2200.42 =C214/1000
L215 T1_2022 V10X 631625.07 =C215/1000
L216 T1_2022 XRNI 7367.41 =C216/1000
L217 T1_2022 Grand Total 3053560754.02 =C217/1000
L219 * Pentru medicamentele cu două Coduri ATC sau cu Coduri ATC revizuite asocierea pe Cod ATC - nivel III este aleatorie
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
287e84ea4fcd3742e2e00c350df7b840c000bb9db39edb91a138f491349eb4e2