Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Ministerului Finantelor Publice / bugetmfp.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:52
- Dimensiunea materialului
- 205,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
51.00 583272 52891 296791 69065 102966 26801 114450 26090
L30 CHELTUIELI CURENTE 01 299904 45368 60791 69065 77266 23344 92782 22024
L31 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 122111 0 30296 30805 30807 0 30203 0
L32 TITLUL II BUNURI {I SERVICII 20 49175 26919 7085 5950 18437 14123 17703 12796
L33 TITLUL VI TRANSFERURI ~NTRE UNIT|}I ALE ADMINISTRA}IEI PUBLICE 51 985 0 236 270 241 0 238 0
L34 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 13365 0 120 289 0 0 12956 0
L35 TITLUL VIII PROIECTE CU FINAN}ARE DIN FEN POSTADERARE 56 32755 0 3054 11751 7781 0 10169 0
L36 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 81513 18449 20000 20000 20000 9221 21513 9228
L37 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 283368 7523 236000 0 25700 3457 21668 4066
L38 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 13020 7523 0 0 6564 3457 6456 4066
L39 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 72 270348 0 236000 0 19136 0 15212 0
L40 CAPITOLUL "AUTORIT|}I PUBLICE SI AC}IUNI EXTERNE" 51.01. 221835 32819 38688 46359 61191 16536 75597 16283
L41 CHELTUIELI CURENTE 01 208815 25296 38688 46359 54627 13079 69141 12217
L42 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 122111 0 30296 30805 30807 0 30203 0
L43 Cheltuieli salariale `n bani 10.01 95751 0 23430 24187 24310 0 23824 0
L44 Salarii de baz\ 10.01.01 94271 0 23000 23757 24000 0 23514 0
L45 Salarii de merit 10.01.02 0 0 0
L46 Indemniza]ie de conducere 10.01.03 0 0 0
L47 Spor de vechime 10.01.04 0 0 0
L48 Sporuri pentru condi]ii de munc\ 10.01.05 0 0 0
L49 Alte sporuri 10.01.06 150 0 75 75 0 0 0 0
L50 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 120 0 110 10 0 0 0 0
L51 Fond aferent pla]ii cu ora 10.01.11 0 0 0
L52 Indemniza]ii pl\tite unor persoane din afara unit\]ii 10.01.12 60 0 25 35 0 0 0 0
L53 Indemniza]ii de delegare 10.01.13 150 0 45 42 32 0 31 0
L54 Alte drepturi salariale `n bani 10.01.30 1000 0 175 268 278 0 279 0
L55 Cheltuieli salariale in natur\ 10.02 0 0 0 0 0 0 0 0
L56 Locuin]e de serviciu 10.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0
L57 Contribu]ii 10.03 26360 0 6866 6618 6497 0 6379 0
L58 Contribu]ii de asigur\ri sociale de stat 10.03.01 19926 0 5000 4975 4975 0 4976 0
L59 Contribu]ii de asigur\ri de [omaj 10.03.02 480 0 120 120 120 0 120 0
L60 Contribu]ii de asigur\ri sociale de s\n\tate 10.03.03 4991 0 1250 1247 1247 0 1247 0
L61 Contribu]ii de asigur\ri pentru accidente de munc\ si boli profesionale 10.03.04 144 0 36 36 36 0 36 0
L62 Contribu]ii pentru concedii si indemniza]ii 10.03.06 819 0 460 240 119 0 0 0
L63 TITLUL II BUNURI {I SERVICII 20 39932 25296 4982 3244 15798 13079 15908 12217
L64 Bunuri [i servicii 20.01 34011 22914 4260 2335 13666 11940 13750 10974
L65 Furnituri de birou 20.01.01 1050 690 5 55 525 351 465 339
L66 Materiale pentru cur\]enie 20.01.02 230 68 40 60 65 39 65 29
L67 ~nc\lzit, iluminat [i for]a motric\ 20.01.03 9509 7259 1600 250 3758 3718 3901 3541
L68 Ap\, canal si salubritate 20.01.04 500 365 60 20 225 188 195 177
L69 Carburan]i [i lubrifian]i 20.01.05 980 700 50 40 440 300 450 400
L70 Piese de schimb 20.01.06 383 343 5 10 180 167 188 176
L71 Po[t\, telecomunica]ii, radio, tv,internet 20.01.08 10420 10015 100 100 5088 5018 5132 4997
L72 Materiale [i prest\ri de servicii cu caracter func]ional 20.01.09 8505 3200 2000 1000 2755 1949 2750 1251
L73 Alte bunuri si servicii pentru `ntre]inere si func]ionare 20.01.30 2434 274 400 800 630 210 604 64
L74 Repara]ii curente 20.02 750 200 75 55 320 0 300 200
L75 Hran\ 20.03 15 15 0 0 7 7 8 8
L76 Hran\ pentru animale 20.03.02 15 15 0 0 7 7 8 8
L77 Medicamente si materiale sanitare 20.04 8 3 0 2 3 2 3 1
L78 Medicamente 20.04.01 3 0 0 1 1 0 1 0
L79 Materiale sanitare 20.04.02 2 0 0 1 0 1 0
L80 Reactivi 20.04.03 3 3 0 0 2 2 1 1
L81 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 195 155 10 5 85 80 95 75
L82 Uniforme [i echipament 20.05.01 90 90 0 0 45 45 45 45
L83 Alte obiecte de inventar 20.05.30 105 65 10 5 40 35 50 30
L84 Deplas\ri, deta[\ri, transfer\ri 20.06 2081 848 325 375 680 462 701 386
L85 Deplas\ri interne, deta[\ri, transfer\ri 20.06.01 972 684 75 75 397 349 425 335
L86 Deplas\ri `n str\in\tate 20.06.02 1109 164 250 300 283 113 276 51
L87 Materiale de laborator 20.09 7 7 0 0 4 4 3 3
L88 C\r]i, publica]ii [i materiale documentare 20.11 91 37 10 15 31 20 35 17
L89 Consultan]\ [i expertiz\ 20.12 12 12 0 0 3 3 9 9
L90 Preg\tire profesional\ 20.13 62 35 7 5 22 19 28 16
L91 Protec]ia muncii 20.14 35 35 0 0 17 17 18 18
L92 Alte cheltuieli 20.30 2665 1035 295 452 960 525 958 510
L93 Reclam\ [i publicitate 20.30.01 0 0 0 0 0 0 0 0
L94 Protocol si reprezentare 20.30.02 202 26 35 40 90 20 37 6
L95 Prime de asigurare non-via]\ 20.30.03 92 54 5 2 35 27 50 27
L96 Chirii 20.30.04 450 405 5 10 210 203 225 202
L97 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1921 550 250 400 625 275 646 275
L98 TITLUL VI TRANSFERURI ~NTRE UNIT|}I ALE ADMINISTRA}IEI PUBLICE 51 985 0 236 270 241 0 238 0
L99 Transferuri curente 51.01 985 0 236 270 241 0 238 0
L100 Transferuri c\tre institu]iile publice 51.01.01 985 0 236 270 241 0 238 0
L101 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 13032 0 120 289 0 0 12623 0
L102 A. Transferuri interne 55.01 68 0 0 34 0 0 34 0
L103 Programe comunitare 55.01.07 68 0 0 34 0 0 34 0
L104 B. Transferuri curente `n str\in\tate (c\tre organiza]ii interna]ionale) 55.02 12964 0 120 255 0 0 12589 0
L105 Contribu]ii [i cotiza]ii la organisme interna]ionale 55.02.01 12964 0 120 255 0 0 12589 0
L106 TITLUL VIII PROIECTE CU FINAN}ARE DIN FEN POSTADERARE 56 32755 0 3054 11751 7781 0 10169 0
L107 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02 21892 0 2399 4892 5671 0 8930 0
L108 Finan]area natională 56.02.01 2655 0 290 640 740 0 985 0
L109 Finan]area externă nerambursabilă 56.02.02 15056 0 1642 3330 3844 0 6240 0
L110 Cheltuieli neeligibile 56.02.03 4181 0 467 922 1087 0 1705 0
L111 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 56.12 107 0 93 14 0 0 0 0
L112 Mecanismul financiar SEE 56.17 278 0 0 0 0 0 278 0
L113 Finan]area natională 56.17.01 42 0 0 0 0 0 42 0
L114 Finan]area externă nerambursabilă 56.17.02 236 0 0 0 0 0 236 0
L115 Programul Norvegian pentru cre[tere economic\ si dezvoltare durabil\ 56.18 0 0 0 0 0 0 0 0
L116 Asisten]a tehnic\ `n cadrul Programului Opera]ional Asisten]\ Tehnic\ 56.19 9750 0 517 6373 1999 0 861 0
L117 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN}ARE RAMBURSABIL| 65 0 0 0 0 0 0 0 0
L118 Finan]area natională 56.19.01 1525 0 73 1013 311 0 128 0
L119 Finan]area externă nerambursabilă 56.19.02 6252 0 341 4067 1284 0 560 0
L120 Cheltuieli neeligibile 56.19.03 1973 0 103 1293 404 0 173 0
L121 Programul de cooperare elve]iano-roman 56.25 728 0 45 472 111 0 100 0
L122 Finan]area externă nerambursabilă 56.25.02 728 0 45 472 111 0 100 0
L123 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN}ARE RAMBURSABIL| 65 0 0 0 0 0 0 0 0
L124 Cheltuieli aferente programelor cu finan]are rambursabil\ 65.01 0 0 0 0 0 0 0
L125 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 13020 7523 0 0 6564 3457 6456 4066
L126 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 13020 7523 0 0 6564 3457 6456 4066
L127 Active fixe 71.01 13020 7523 0 0 6564 3457 6456 4066
L128 Construc]ii 71.01.01 5350 535 0 0 2550 256 2800 279
L129 Ma[ini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 759 77 0 0 559 56 200 21
L130 Mobilier, aparatur\ birotic\ si alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0
L131 Alte active fixe 71.01.30 6911 6911 0 0 3455 3145 3456 3766
L132 Repara]ii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 0 0 0 0 0 0 0
L133 - Subcapitolul" Autorit\]i executive [i legislative" 51.01.01 221835 32819 38688 46359 61191 16536 75597 16283
L134 - Paragraf " Autorit\]i executive" 51.01.01.03 221835 32819 38688 46359 61191 16536 75597 16283
L135 CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE" 54.01 361437 20072 258103 22706 41775 10265 38853 9807
L136 CHELTUIELI CURENTE 01 91089 20072 22103 22706 22639 10265 23641 9807
L137 TITLUL II BUNURI {I SERVICII 20 9243 1623 2103 2706 2639 1044 1795 579
L138 Consultan]\ [i expertiz\ 20.12 23 11 3 6 7 9 7 2
L139 Cheltuieli judiciare [i extrajudiciare derivate din ac]iuni `n reprezentarea intereselor statului 20.25 8543 935 2000 2500 2432 744 1611 191
L140 Alte cheltuieli 20.30 677 677 100 200 200 291 177 386
L141 Executare silit\ a crean]elor bugetare 20.30.09 677 677 100 200 200 291 177 386
L142 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 333 0 0 0 0 0 333 0
L143 B. Transferuri curente `n str\in\tate 55.02 333 0 0 0 0 0 333 0
L144 Asisten]\ pentru dezvoltare alocat\ `n str\in\tate 55.02.03 333 0 0 0 0 0 333 0
L145 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 81513 18449 20000 20000 20000 9221 21513 9228
L146 Desp\gubiri civile 59.17 81513 18449 20000 20000 20000 9221 21513 9228
L147 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 270348 0 236000 0 19136 0 15212 0
L148 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 72 270348 0 236000 0 19136 0 15212 0
L149 Active financiare 72.01 270348 0 236000 0 19136 0 15212 0
L150 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 270348 0 236000 0 19136 0 15212 0
L151 - Subcapitolul" Alte servicii publice generale" 54.01.50 361437 20072 258103 22706 41775 10265 38853 9807
L152 PARTEA a V a ACTIUNI ECONOMICE 80.00 2109 0 700 470 470 0 469 0
L153 CHELTUIELI CURENTE 01 2109 0 700 470 470 0 469 0
L154 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN}ARE RAMBURSABIL| 65 2109 0 700 470 470 0 469 0
L155 CAPITOLUL "ALTE AC}IUNI ECONOMICE" 87.01 2109 0 700 470 470 0 469 0
L156 CHELTUIELI CURENTE 01 2109 0 700 470 470 0 469 0
L157 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN}ARE RAMBURSABIL| 65 2109 0 700 470 470 0 469 0
L158 Cheltuieli aferente programelor cu finan]are rambursabil\ 65.01 2109 0 700 470 470 0 469 0
L159 -Subcapitolul "Fondul român de dezvoltare social\" 87.01.01 2109 0 700 470 470 0 469 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
6a6508de9e8ce819e1fafdfe38a41a51f218c0f6355f3b5608836795b58064ff