Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul local Arges / BUGET LOCAL 2020.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:51
- Dimensiunea materialului
- 552,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
L1549 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 =G1549+H1549+I1549+J1549
L1550 Actiuni de sanatate 51.01.03 =G1550+H1550+I1550+J1550 3000 =2000+1000+100 =2000+100+300 3000 4000 4000 4000
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1551 | Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 51.01.14 | =G1551+H1551+I1551+J1551 | ||
| L1552 | Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 | =G1552+H1552+I1552+J1552 | ||
| L1553 | Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate | 51.01.24 | =G1553+H1553+I1553+J1553 | ||
| L1554 | Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului | 51.01.26 | =G1554+H1554+I1554+J1554 | ||
| L1555 | Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social | 51.01.31 | =G1555+H1555+I1555+J1555 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1556 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39 =G1556+H1556+I1556+J1556 1660 =1655+78 =1655+20 =1549-256 6504 6504 6504
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1557 | Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | 51.01.46 | =G1557+H1557+I1557+J1557 | ||
| L1558 | Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole | 51.01.49 | =G1558+H1558+I1558+J1558 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1559 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | =G1559+H1559+I1559+J1559 | =F1560+F1562 | =G1560+G1562 | =H1560+H1562 | =I1560+I1562 | =J1560+J1562 | =K1560+K1562 | =L1560+L1562 | =M1560+M1562 | ||
| L1560 | A | Transferuri interne(cod 55.01.54) | 55.01 | =G1560+H1560+I1560+J1560 | =F1561 | =G1561 | =H1561 | =I1561 | =J1561 | =K1561 | =L1561 | =M1561 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1561 Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54 =G1561+H1561+I1561+J1561
L1562 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02 =G1562+H1562+I1562+J1562 =F1563+F1564 =G1563+G1564 =H1563+H1564 =I1563+I1564 =J1563+J1564 =K1563+K1564 =L1563+L1564 =M1563+M1564
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1563 | Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | =G1563+H1563+I1563+J1563 | ||
| L1564 | Alte transferuri curente în străinătate | 55.02.04 | =G1564+H1564+I1564+J1564 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1565 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | =G1565+H1565+I1565+J1565 | =F1566 | =G1566 | =H1566 | =I1566 | =J1566 | =K1566 | =L1566 | =M1566 | ||
| L1566 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | =G1566+H1566+I1566+J1566 | =F1567+F1568+F1569+F1570 | =G1567+G1568+G1569+G1570 | =H1567+H1568+H1569+H1570 | =I1567+I1568+I1569+I1570 | =J1567+J1568+J1569+J1570 | =K1567+K1568+K1569+K1570 | =L1567+L1568+L1569+L1570 | =M1567+M1568+M1569+M1570 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1567 | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | =G1567+H1567+I1567+J1567 | ||
| L1568 | Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | =G1568+H1568+I1568+J1568 | ||
| L1569 | Tichete de cresa | 57.02.03 | =G1569+H1569+I1569+J1569 | ||
| L1570 | Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 57.02.04 | =G1570+H1570+I1570+J1570 | ||
| L1571 | =G1571+H1571+I1571+J1571 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1572 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 =G1572+H1572+I1572+J1572 =F1573+F1574+F1575+F1576+F1577+F1578+F1579+F1580+F1581 =G1573+G1574+G1575+G1576+G1577+G1578+G1579+G1580+G1581 =H1573+H1574+H1575+H1576+H1577+H1578+H1579+H1580+H1581 =I1573+I1574+I1575+I1576+I1577+I1578+I1579+I1580+I1581 =J1573+J1574+J1575+J1576+J1577+J1578+J1579+J1580+J1581 =K1573+K1574+K1575+K1576+K1577+K1578+K1579+K1580+K1581 =L1573+L1574+L1575+L1576+L1577+L1578+L1579+L1580+L1581 =M1573+M1574+M1575+M1576+M1577+M1578+M1579+M1580+M1581
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1573 | Burse | 59.01 | =G1573+H1573+I1573+J1573 | ||
| L1574 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale | 59.02 | =G1574+H1574+I1574+J1574 | ||
| L1575 | Asociatii si fundatii | 59.11 | =G1575+H1575+I1575+J1575 | ||
| L1576 | Sustinerea cultelor | 59.12 | =G1576+H1576+I1576+J1576 | ||
| L1577 | Contributii la salarizarea personalului neclerical | 59.15 | =G1577+H1577+I1577+J1577 | ||
| L1578 | Despăgubiri civile | 59.17 | =G1578+H1578+I1578+J1578 | ||
| L1579 | Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 59.22 | =G1579+H1579+I1579+J1579 | ||
| L1580 | Sume aferente plăţii creanţelor salariale | 59.25 | =G1580+H1580+I1580+J1580 | ||
| L1581 | Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii | 59.30 | =G1581+H1581+I1581+J1581 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1582 | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | =G1582+H1582+I1582+J1582 | =F1583+F1587 | =G1583+G1587 | =H1583+H1587 | =I1583+I1587 | =J1583+J1587 | =K1583+K1587 | =L1583+L1587 | =M1583+M1587 | ||
| L1583 | TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) | 80 | =G1583+H1583+I1583+J1583 | =F1584+F1585 | =G1584+G1585 | =H1584+H1585 | =I1584+I1585 | =J1584+J1585 | =K1584+K1585 | =L1584+L1585 | =M1584+M1585 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1584 | Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii | 80.03 | =G1584+H1584+I1584+J1584 | ||
| L1585 | Alte imprumuturi | 80.30 | =G1585+H1585+I1585+J1585 | ||
| L1586 | =G1586+H1586+I1586+J1586 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1587 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 =G1587+H1587+I1587+J1587 =F1588+F1589 =G1588+G1589 =H1588+H1589 =I1588+I1589 =J1588+J1589 =K1588+K1589 =L1588+L1589 =M1588+M1589
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1588 | Rambursari de credite externe | 81.01 | =G1588+H1588+I1588+J1588 | ||
| L1589 | Rambursari de credite interne | 81.02 | =G1589+H1589+I1589+J1589 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1590 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85.01) 84 =G1590+H1590+I1590+J1590 =F1591 =G1591 =H1591 =I1591 =J1591 =K1591 =L1591 =M1591
L1591 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 =G1591+H1591+I1591+J1591
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1592 | CHELTUIELI DE DEZVOLTARE | =G1592+H1592+I1592+J1592 | =F1594 | =G1593+G1631 | =H1593+H1631+H1646 | =I1593+I1631+I1646 | =J1593+J1631+J1646 | =K1593+K1631 | =L1593+L1631 | =M1593+M1631 | |||
| L1593 | CHELTUIELI CURENTE (cod 51+55+56) | =G1593+H1593+I1593+J1593 | =G1594+G1605 | =H1594+H1605+H1618 | =I1594+I1605+I1618 | =J1594+J1605+J1618 | =K1594+K1605 | =L1594+L1605 | =M1594+M1605 | ||||
| L1594 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | =G1594+H1594+I1594+J1594 | =F1595 | =G1595 | =H1595 | =I1595 | =J1595 | =K1595 | =L1595 | =M1595 | ||
| L1595 | Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) | 51.02 | =G1595+H1595+I1595+J1595 | =F1596+F1597+F1598+F1599+F1600+F1601+F1602+F1603 | =G1596+G1597+G1598+G1599+G1600+G1601+G1602+G1603 | =H1596+H1597+H1598+H1599+H1600+H1601+H1602+H1603 | =I1596+I1597+I1598+I1599+I1600+I1601+I1602+I1603 | =J1596+J1597+J1598+J1599+J1600+J1601+J1602+J1603 | =K1596+K1597+K1598+K1599+K1600+K1601+K1602+K1603 | =L1596+L1597+L1598+L1599+L1600+L1601+L1602+L1603 | =M1596+M1597+M1598+M1599+M1600+M1601+M1602+M1603 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1596 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 =G1596+H1596+I1596+J1596 29209 =55+450+35
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1597 | Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 51.02.22 | =G1597+H1597+I1597+J1597 | ||
| L1598 | Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 51.02.23 | =G1598+H1598+I1598+J1598 | ||
| L1599 | Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 51.02.24 | =G1599+H1599+I1599+J1599 | ||
| L1600 | Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 51.02.25 | =G1600+H1600+I1600+J1600 | ||
| L1601 | Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 51.02.26 | =G1601+H1601+I1601+J1601 | ||
| L1602 | Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 51.02.27 | =G1602+H1602+I1602+J1602 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1603 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28 =G1603+H1603+I1603+J1603 0 495
L1604 =G1604+H1604+I1604+J1604
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1605 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | =G1605+H1605+I1605+J1605 | =F1606 | =G1606 | =H1606 | =I1606 | =J1606 | =K1606 | =L1606 | =M1606 | ||
| L1606 | A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) | 55.01 | =G1606+H1606+I1606+J1606 | =F1610+F1611+F1612+F1613+F1614+F1615+F1616 | =G1610+G1611+G1612+G1613+G1614+G1615+G1616 | =H1610+H1611+H1612+H1613+H1614+H1615+H1616 | =I1610+I1611+I1612+I1613+I1614+I1615+I1616 | =J1610+J1611+J1612+J1613+J1614+J1615+J1616 | =K1610+K1611+K1612+K1613+K1614+K1615+K1616 | =L1610+L1611+L1612+L1613+L1614+L1615+L1616 | =M1610+M1611+M1612+M1613+M1614+M1615+M1616 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1607 | Programe cu finantare rambursabila | 55.01.03 | =G1607+H1607+I1607+J1607 | ||
| L1608 | Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă | 55.01.08 | =G1608+H1608+I1608+J1608 | ||
| L1609 | Programe ISPA | 55.01.09 | =G1609+H1609+I1609+J1609 | ||
| L1610 | Programe SAPARD | 55.01.10 | =G1610+H1610+I1610+J1610 | ||
| L1611 | Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat | 55.01.12 | =G1611+H1611+I1611+J1611 | ||
| L1612 | Programe de dezvoltare | 55.01.13 | =G1612+H1612+I1612+J1612 | ||
| L1613 | Fond Roman de Dezvoltare Sociala | 55.01.15 | =G1613+H1613+I1613+J1613 | ||
| L1614 | Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | =G1614+H1614+I1614+J1614 | ||
| L1615 | Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | =G1615+H1615+I1615+J1615 | ||
| L1616 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | =G1616+H1616+I1616+J1616 | ||
| L1617 | =G1617+H1617+I1617+J1617 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1618 Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18) 56 =G1618+H1618+I1618+J1618 =F1619+F1620+F1621+F1622+F1623+F1624+F1625+F1626+F1627+F1628+F1629 =G1619+G1620+G1621+G1622+G1623+G1624+G1625+G1626+G1627+G1628+G1629 =I1619+I1620+I1621+I1622+I1623+I1624+I1625+I1626+I1627+I1628+I1629 =J1619+J1620+J1621+J1622+J1623+J1624+J1625+J1626+J1627+J1628+J1629 =K1619+K1620+K1621+K1622+K1623+K1624+K1625+K1626+K1627+K1628+K1629 =L1619+L1620+L1621+L1622+L1623+L1624+L1625+L1626+L1627+L1628+L1629 =M1619+M1620+M1621+M1622+M1623+M1624+M1625+M1626+M1627+M1628+M1629
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1619 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) | 56.01 | =G1619+H1619+I1619+J1619 | ||
| L1620 | Programe din Fondul Social European (FSE) | 56.02 | =G1620+H1620+I1620+J1620 | ||
| L1621 | Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 56.03 | =G1621+H1621+I1621+J1621 | ||
| L1622 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 56.04 | =G1622+H1622+I1622+J1622 | ||
| L1623 | Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) | 56.05 | =G1623+H1623+I1623+J1623 | ||
| L1624 | Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) | 56.07 | =G1624+H1624+I1624+J1624 | ||
| L1625 | Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) | 56.08 | =G1625+H1625+I1625+J1625 | ||
| L1626 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | 56.15 | =G1626+H1626+I1626+J1626 | ||
| L1627 | Alte facilitati si instrumente postaderare | 56.16 | =G1627+H1627+I1627+J1627 | ||
| L1628 | Mecanismul financiar SEE | 56.17 | =G1628+H1628+I1628+J1628 | ||
| L1629 | Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă | 56.18 | =G1629+H1629+I1629+J1629 | ||
| L1630 | =G1630+H1630+I1630+J1630 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1631 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | =G1631+H1631+I1631+J1631 | =F1632+F1642 | =G1632+G1642 | =H1632+H1642 | =I1632+I1642 | =J1632+J1642 | =K1632+K1642 | =L1632+L1642 | =M1632+M1642 | ||
| L1632 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | =G1632+H1632+I1632+J1632 | =F1633+F1638+F1640 | =G1633+G1638+G1640 | =H1633+H1638+H1640 | =I1633+I1638+I1640 | =J1633+J1638+J1640 | =K1633+K1638+K1640 | =L1633+L1638+L1640 | =M1633+M1638+M1640 | ||
| L1633 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | =G1633+H1633+I1633+J1633 | =F1634+F1635+F1636+F1637 | =G1634+G1635+G1636+G1637 | =H1634+H1635+H1636+H1637 | =I1634+I1635+I1636+I1637 | =J1634+J1635+J1636+J1637 | =K1634+K1635+K1636+K1637 | =L1634+L1635+L1636+L1637 | =M1634+M1635+M1636+M1637 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1634 | Construcţii | 71.01.01 | =G1634+H1634+I1634+J1634 | ||
| L1635 | Maşini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | =G1635+H1635+I1635+J1635 | ||
| L1636 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | =G1636+H1636+I1636+J1636 | ||
| L1637 | Alte active fixe | 71.01.30 | =G1637+H1637+I1637+J1637 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1638 Stocuri (cod 71.02.01) 71.02 =G1638+H1638+I1638+J1638 =F1639 =G1639 =H1639 =I1639 =J1639 =K1639 =L1639 =M1639
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1639 | Rezerve de stat şi de mobilizare | 71.02.01 | =G1639+H1639+I1639+J1639 | ||
| L1640 | Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | =G1640+H1640+I1640+J1640 | ||
| L1641 | =G1641+H1641+I1641+J1641 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1642 | TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) | 72 | =G1642+H1642+I1642+J1642 | =F1643 | =G1643 | =H1643 | =I1643 | =J1643 | =K1643 | =L1643 | =M1643 | ||
| L1643 | Active financiare (cod 72.01.01) | 72.01 | =G1643+H1643+I1643+J1643 | =F1644 | =G1644 | =H1644 | =I1644 | =J1644 | =K1644 | =L1644 | =M1644 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1644 | Participare la capitalul social al societatilor comerciale | 72.01.01 | =G1644+H1644+I1644+J1644 | ||
| L1645 | =G1645+H1645+I1645+J1645 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1646 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85.01) 84 =G1646+H1646+I1646+J1646 =F1647 =G1647 =H1647 =I1647 =J1647 =K1647 =L1647 =M1647
L1647 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 =G1647+H1647+I1647+J1647
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1648 | Din total capitol: | =G1648+H1648+I1648+J1648 | =G1649+G1652+G1653 | =H1649+H1652+H1653 | =I1649+I1652+I1653 | =J1649+J1652+J1653 | =K1649+K1652+K1653 | =L1649+L1652+L1653 | =M1649+M1652+M1653 | ||||
| L1649 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 66.02.06 | =G1649+H1649+I1649+J1649 | =F1650+F1651 | =G1650+G1651 | =H1650+H1651 | =I1650+I1651 | =J1650+J1651 | =K1650+K1651 | =L1650+L1651 | =M1650+M1651 | ||
| L1650 | Spitale generale | 66.02.06.01 | =G1650+H1650+I1650+J1650 | =G1603 | =H1603 | =I1603 | =J1603 | 0 | 0 | 0 | |||
| L1651 | Unităţi medico-sociale | 66.02.06.03 | =G1651+H1651+I1651+J1651 | =G1556 | =H1556 | =I1556 | =J1556 | =K1556 | =L1556 | =M1556 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1652 Servicii de sanatate publica 66.02.08 =G1652+H1652+I1652+J1652
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1653 | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | =G1653+H1653+I1653+J1653 | =F1654 | =G1654 | =H1654 | =I1654 | =J1654 | =K1654 | =L1654 | =M1654 | ||
| L1654 | Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | =G1654+H1654+I1654+J1654 | =G1596+G1550 | =H1596+H1550 | =I1596+I1550 | =J1596+J1550 | =K1596+K1550 | =L1596+L1550 | =M1596+M1550 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1655 =G1655+H1655+I1655+J1655
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1656 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | =G1656+H1656+I1656+J1656 | =F1775+F1785+F1789+F1790 | =G1775+G1785+G1789+G1790 | =H1775+H1785+H1789+H1790 | =I1775+I1785+I1789+I1790 | =J1775+J1785+J1789+J1790 | =K1775+K1785+K1789+K1790 | =L1775+L1785+L1789+L1790 | =M1775+M1785+M1789+M1790 | ||
| L1657 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | =G1657+H1657+I1657+J1657 | =G1659+G1719 | =H1659+H1719 | =I1659+I1719 | =J1659+J1719 | =K1659+K1719 | =L1659+L1719 | =M1659+M1719 | ||||
| L1658 | CHELTUIELI FUNCTIONARE | =G1658+H1658+I1658+J1658 | =F1659 | =G1659+G1717 | =H1659+H1717 | =I1659+I1717 | =J1659+J1717 | =K1659 | =L1659 | =M1659 | |||
| L1659 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | =G1659+H1659+I1659+J1659 | =F1660+F1661+F1662+F1667+F1671+F1673+F1685+F1691+F1698 | =G1660+G1661+G1662+G1667+G1671+G1673+G1685+G1691+G1698 | =H1660+H1661+H1662+H1667+H1671+H1673+H1685+H1691+H1698+H1708 | =I1660+I1661+I1662+I1667+I1671+I1673+I1685+I1691+I1698 | =J1660+J1661+J1662+J1667+J1671+J1673+J1685+J1691+J1698 | =K1660+K1661+K1662+K1667+K1671+K1673+K1685+K1691+K1698 | =L1660+L1661+L1662+L1667+L1671+L1673+L1685+L1691+L1698 | =M1660+M1661+M1662+M1667+M1671+M1673+M1685+M1691+M1698 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1660 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 =G1660+H1660+I1660+J1660
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1661 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | =G1661+H1661+I1661+J1661 | 300 | =300-600+353 | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| L1662 | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | =G1662+H1662+I1662+J1662 | =F1663+F1664+F1665 | =G1663+G1664+G1665 | =H1663+H1664+H1665 | =I1663+I1664+I1665 | =J1663+J1664+J1665 | =K1663+K1664+K1665 | =L1663+L1664+L1665 | =M1663+M1664+M1665 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1663 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | =G1663+H1663+I1663+J1663 | ||
| L1664 | Dobanzi aferente datoriei publice externe | 30.02 | =G1664+H1664+I1664+J1664 | ||
| L1665 | Alte dobanzi | 30.03 | =G1665+H1665+I1665+J1665 | ||
| L1666 | =G1666+H1666+I1666+J1666 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L1667 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 =G1667+H1667+I1667+J1667 =F1668+F1669+F1670 =G1668+G1669+G1670 =H1668+H1669+H1670 =I1668+I1669+I1670 =J1668+J1669+J1670 =K1668+K1669+K1670 =L1668+L1669+L1670 =M1668+M1669+M1670
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
