Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitatea Consiliilor Etice din unitatile sanitare publice - 2021 / Monitorizarea activitatii Consiliilor Etice din unitatile sanitare publice - 2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:50
- Dimensiunea materialului
- 2.253,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Ianuarie
L1 I. INFORMAȚII GENERALE II. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ETICĂ
L2 Denumirea SPITALULUI Număr total paturi Număr secții Număr compartimente Număr total personal, din care: 0 medici 0 alt personal cu studii superioare (fizioterapeuți, psihologi, asimilat personalului medical) 0 asistente/asistenți medicali 0 personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, ingriitoare, supraveghetori) Număr pacienți cu spitalizare continuă/an/total spital Număr pacienți cu spitalizare de zi/an/total spital Existența codului de conduită etică și de deontologie profesională a personalului spitalului (Da/Nu) Activitatea Consiliului de Etică A. Număr întruniri ale Consiliului de Etică B. Număr total de sesizări, din care: 1) Număr total de sesizări înregistrate de secretarul consiliului de etica 2) Număr de sesizări înregistrate online C. Număr total de avize de etică emise, din care: 1) La solicitarea pacienților/aparținătorilor 2) La solicitarea personalului medico0sanitar al unității respective 3) La solicitarea conducerii unității sanitare D. Număr de răspunsuri transmise petenților de către conducerea spitalului, în baza avizelor de etică emise de Consiliul de Etică E. Număr de hotărâri de etică emise F. Număr propuneri către Consiliul Director privind diminuarea incidentelor etice G. Număr acțiuni pentru promovarea valorilor etice în rândul personalului medico0sanitar H. Număr participări din partea asociațiilor de pacienți la ședințele consiliului
L4 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Consiliul Judetean Alba 116 2 2 81 8 3 31 19 43 60 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud 225 4 11 330 40 7 151 83 237 15 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Consiliul Judetean Alba 763 15 8 1266 171 34 567 315 1191 805 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj 308 6 6 392 49 8 187 86 287 424 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L8 Spitalul Municipal Sebes Consiliul Local Sebes 231 5 4 371 52 8 188 68 295 199 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L9 Spitalul Orasenesc Abrud 85 1 6 0 0 0 0 0 0 0 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L10 Spitalul de Boli Cronice Campeni Consiliul Local Campeni 85 2 1 71 12 1 27 16 49 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 Spitalul Orasenesc Campeni Consiliul Local Campeni 125 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Spitalul Orasenesc Cugir Consiliul Local Cugir 150 2 10 193 32 2 79 48 25 10 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
L13 Spitalul de Psihiatrie Capalnas 75 1 1 44 4 1 12 15 169 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L14 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna 60 1 1 75 3 2 30 8 500 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L15 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad 1322 28 27 2065 305 50 994 460 2253 1560 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L16 Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Judetean Arad 150 2 5 89 6 2 28 25 5 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Spitalul Orasenesc Ineu 110 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Spitalul Orasenesc Lipova Consiliul Local Lipova 110 3 2 100 13 2 38 24 48 2 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Spitalul Boli Cronice Sebis Consiliul Local Sebis 86 1 4 87 8 4 35 22 61 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Spitalul de Recuperare Bradet 200 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Spitalul de Boli Cronice Calinesti 87 2 0 47 5 0 13 16 30 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Judetean Arges 104 2 4 91 11 2 31 19 33 0 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Consiliul Local al Municipiului Campulung 87 2 4 54 6 0 29 19 45 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Spitalul Municipal Campulung Consiliul Local Campulung 401 9 10 536 65 11 235 124 2314 247 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
L25 Spitalul Municipal Curtea de Arges 215 3 9 393 53 10 168 86 5452 13642 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Spitalul de Pediatrie Pitesti Consiliul Judetean Arges 411 6 6 455 56 17 175 127 259 59 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Consiliul Judetean Arges 902 20 4 1638 213 37 810 458 1678 815 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Consiliul Judetean Arges 135 3 6 201 42 2 80 43 139 510 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Ministerul Justitiei 0 Administratia Nationala 0 Penitenciar Spital Colibasi a Penitenciarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Consiliul Local Mioveni 139 2 6 389 35 111 203 70 3948 12466 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice C.B. Stolnici Stefanesti Consiliul Judetean Arges 101 2 2 138 9 7 45 49 55 0 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Consiliul Judetean Arges 212 3 1 177 15 4 63 62 131 0 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea 206 2 1 155 6 6 45 45 1457 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Consiliul Local Bacau 177 5 1 183 19 6 78 46 2747 2446 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Consiliul Judetean Bacau 1361 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Consiliul Local Moinesti 414 5 37 550 114 26 221 111 13096 20641 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Spitalul Municipal Onesti Consiliul Local Onesti 573 10 7 713 141 13 358 201 5082 9107 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Spitalul Orasenesc Buhusi Consiliul Local Buhusi 193 4 11 294 37 6 120 71 3671 10112 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L40 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti 120 1 7 269 68 7 94 63 155 574 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L41 Penitenciarul Spital Targu Ocna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita 267 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius Consiliul Local Beius 225 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 Ministerul Administratiei si Internelor 235 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea 131 3 5 149 27 6 68 27 1783 1583 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea 861 21 4 2375 247 38 801 461 1985 18 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Spitalul Clinic Municipal Dr. G. Curteanu Oradea Consiliul Local Oradea 1085 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta 133 2 9 219 28 7 84 50 148 499 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Spitalul Orasenesc Alesd Consiliul Local Alesd 147 2 3 196 26 6 85 47 1981 4383 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor 226 5 11 166 8 7 49 61 299 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L51 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei 275 3 1 208 12 6 63 59 356 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L52 Spitalul Orasenesc Stei 52 2 3 101 21 4 32 25 33 86 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L53 Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix 260 4 3 347 23 54 89 65 3223 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L54 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Consiliul Judetean Bistrita Nasaud 1035 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L55 Spitalul Orasenesc Beclean Consiliul Local Beclean 226 2 7 212 20 5 95 60 1207 1679 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L56 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Consiliul Local Nasaud 165 4 3 256 38 2 115 58 172 510 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L57 Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu 100 1 1 34 2 0 6 26 54 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L58 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Judetean Botosani 80 1 3 70 6 4 9 21 147 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L59 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Consiliul Local Botosani 130 2 4 124 12 3 56 20 60 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L60 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Consiliul Local Botosani 220 2 2 242 30 9 92 46 1985 242 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L61 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani 1538 27 28 2153 234 64 1009 586 2149 677 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 5 3 2 0 5 0 0 0 1
L62 Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi 368 10 7 446 48 12 196 114 515 375 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 4 1 0 3 1 1 1 0 0
L63 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Consiliul Judetean Braila 152 3 7 179 16 5 87 41 1186 2065 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L64 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Consiliul Local Braila 410 4 4 324 20 10 113 113 2962 7724 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L65 Spitalul de Urgenta Judetean Braila Consiliul Judetean Braila 1215 26 16 2123 248 19 1086 554 2039 2396 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L66 Spitalul Orasenesc Faurei 77 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L67 Spitalul Municipal Codlea 92 2 5 136 23 2 58 33 140 69 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
L68 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Regina Maria” 175 3 12 0 0 0 0 0 0 0 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L69 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul GENERAL Cai Ferate BRASOV 122 2 2 143 33 6 66 38 1831 272 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L70 Spitalul Clinic de Copii Brasov Consiliul Judetean Brasov 225 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L71 Spitalul Clinic de Obstetrica0Ginecologie I. A. Sbârcea Brasov Consiliul Judetean Brasov 275 8 6 534 73 5 262 138 12786 643 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
L72 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov Consiliul Judetean Brasov 915 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L73 Spitalul de Boli Infectioase Brasov Consiliul Judetean Brasov 107 2 2 154 18 5 62 43 2920 13016 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L74 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Consiliul Judetean Brasov 160 4 22 183 27 5 82 37 31 0 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L75 Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov Consiliul Judetean Brasov 605 8 2 646 51 22 231 218 4000 621 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L76 Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Consiliul Local Fagaras 273 6 19 478 65 5 222 114 516 660 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L77 Sanatoriul de Nevroze Predeal 140 1 7 71 4 5 21 12 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L78 Spitalul Orasenesc Rupea Consiliul Local Rupea 80 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L79 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti 135 2 11 139 22 1 66 25 2317 268 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
L80 Spital Municipal Sacele 65 0 3 0 0 0 0 0 0 0 nu În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L81 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Consiliul Judetean Buzau 910 19 4 1479 129 16 744 394 1864 397 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L82 Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Consiliul Local Ramnicu Sarat 405 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L83 Spitalul Orasenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu 135 2 8 146 15 2 65 32 2029 2343 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L84 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca 830 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L85 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni 43 1 2 85 5 6 34 18 78 151 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L86 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Consiliul Judetean Calarasi 170 3 3 140 8 5 37 50 196 35 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L87 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Consiliul Judetean Calarasi 102 2 5 109 7 2 42 29 28 30 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L88 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Consiliul Judetean Calarasi 571 13 11 886 80 16 387 203 13638 5188 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L89 Spitalul Municipal Oltenita Consiliul Local Oltenita 210 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L90 Spitalul Orasenesc Lehliu0Gara Consiliul Local Lehliu0Gara 114 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L91 Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes 388 9 6 449 54 6 201 105 7952 128 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L92 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Consiliul Judetean Caras Severin 835 17 13 1156 148 26 517 309 15035 5608 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L93 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Consiliul Local Moldova Noua 140 3 5 105 16 3 64 22 2727 6731 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L94 Spitalul Orasenesc Oravita Consiliul Local Oravita 280 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L95 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Consiliul Local Otelu Rosu 108 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L96 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Consiliul Judetean Cluj 195 1 1 155 6 3 30 58 191 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L97 Spitalul Municipal Campia Turzii Consiliul Local Campia Turzii 108 2 3 204 34 6 87 42 187 41 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L98 Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal 75 2 24 124 20 2 58 30 2354 1732 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L99 Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu Cluj 194 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L100 Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta Cluj 597 9 5 1077 103 22 346 205 634 5105 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L101 Institutul Regional de Gastroenterologie0Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj 410 9 12 1088 438 21 372 257 725 1118 0 În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L102 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papillian” 275 8 6 442 79 8 194 73 10196 12263 da În perioada 01 ianuarie 2021 0 31 ianuarie 2021 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
L103 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul U
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
85d81e38a8405f1014efb9860d00bba9bf618459902a79c94fc23389023a6f26