Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitatea Consiliilor Etice din unitatile sanitare publice - 2020 / Mai 2020.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:50
- Dimensiunea materialului
- 214,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
1 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L222 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus Consiliul Local Viseu de Sus 212 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L223 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN 102 2 6 112 18 3 54 14 112 71 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin 1147 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L225 Spitalul Municipal Orsova Consiliul Local Orsova 120 3 4 173 27 11 71 30 3799 1561 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L226 Spitalul Orasenesc Baia de Arama 80 2 3 110 14 3 40 26 2710 1542 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L227 Institutul National pentru Medicina Complementara si Alternativa 'Prof. Dr. Florin Bratila' (INMCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L228 Academia Româna 913 20 22 1726 209 36 721 396 34563 27543 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 1 0 1 5 0 5 0 0 2 2 1 0
L229 Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia 126 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L230 Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian Primaria Municipiului Bucuresti 45 1 1 75 12 11 23 13 1500 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
L231 Centrul de Sanatate RATB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L232 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robănescu 114 1 9 193 19 51 54 35 2940 687 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L233 Institutul Clinic Fundeni 1098 35 11 1962 449 36 835 378 51971 82038 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 2 0 2 9 3 4 2 2 0 1 0 0
L234 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota 340 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L235 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 548 12 4 712 117 3 288 154 9285 25509 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L236 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare prof. dr. C.C. Iliescu 325 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L237 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals 680 13 16 1129 171 34 450 287 5686 41249 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 4 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 4
L238 Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu 122 2 2 299 71 9 121 57 86 171 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L239 Institutul National de Endocrinologie CI Parhon 341 9 1 365 61 1 149 75 18221 16841 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L240 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan 580 8 7 543 71 32 212 81 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L241 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare V. Voiculescu 300 5 6 372 31 1 168 130 4794 1763 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L242 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie 303 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L243 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu 643 11 36 938 142 28 412 211 847 3294 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L244 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu 544 12 11 0 0 0 0 0 0 0 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L245 Ministerul Apararii Nationale 0 Sanatoriul Baltatesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L246 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare “Academician Vasile Candea” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L247 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L248 Ministerul Justitiei 0 Administratia Nationala 0 Penitenciar Spital Rahova a Penitenciarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L249 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 0 Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing 330 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L250 Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 933 23 12 1385 258 38 696 284 159 70 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L251 Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 335 7 9 709 130 17 330 139 501 1790 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L252 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes Primaria Municipiului Bucuresti 490 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L253 Spitalul Clinic de Chirurgie Oro0maxilo0faciala Dan Teodorescu Primaria Municipiului Bucuresti 61 1 18 129 31 0 47 18 23 1684 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
L254 Spitalul Clinic de Copii V. Gomoiu Primaria Municipiului Bucuresti 157 3 4 414 79 17 191 82 10260 4334 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L255 Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București 208 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L256 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia 206 4 14 341 48 6 159 90 12796 12444 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
L257 Spitalul Clinic de Obstetrica0Ginecologie Panait Sirbu Primaria Municipiului Bucuresti 234 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L258 Spitalul Clinic de Ortopedie0Traumatologie Foisor Primaria Municipiului Bucuresti 217 4 15 377 29 10 202 95 71 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L259 Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Primaria Municipiului Bucuresti 1229 20 5 1148 126 52 489 307 26122 22617 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L260 Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar0Arseni 558 12 14 1348 171 47 604 320 23261 9080 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L261 Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L262 Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L263 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu 422 15 4 984 161 22 424 212 21623 18154 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L264 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie 473 11 9 748 180 14 366 202 21725 6868 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L265 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan 678 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L266 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon 525 9 2 1907 147 7 566 249 25042 8665 nu În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L267 Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 142 3 4 284 156 0 80 48 8766 2710 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L268 Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino 341 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L269 Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti 263 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L270 Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L271 Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Primaria Municipiului Bucuresti 311 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L272 Spitalul Clinic Sf. Maria Bucuresti 0 0 0 450 94 3 209 96 160 438 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1
L273 Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Sf. Luca 311 5 23 245 19 9 80 65 2353 3559 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L274 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 123 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L275 Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. C. Gorgos Primaria Municipiului Bucuresti 86 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L276 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L277 Spitalul general C.F.R nr. 2 551 12 4 553 103 18 273 159 20515 9530 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L278 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L279 Spitalul Universitar de Urgenta 1099 26 23 3406 382 41 1193 479 1441 1497 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L280 Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Consiliul Local Reghin 264 6 4 354 52 7 174 67 324 11 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L281 Spitalul Municipal Sighisoara Consiliul Local Sighisoara 251 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L282 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures 210 5 2 539 54 0 266 152 2800 2200 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L283 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures 1089 42 27 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L284 Spitalul Clinic Judetean Mures Consiliul Judetean Mures 1182 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L285 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Consiliul Judetean Mures 570 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L286 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure 40 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L287 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus Consiliul Local Ludus 216 5 3 303 49 5 128 121 255 77 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
L288 Spitalul Sovata 0 Niraj 33 0 3 45 9 1 18 13 793 628 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L289 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun 311 4 2 195 17 3 74 59 70 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L290 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra0Neamt 883 14 12 1520 180 32 745 416 611 551 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L291 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman Consiliul Judetean Neamt 130 1 1 70 4 1 24 41 823 0 nu În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L292 Spitalul Municipal de Urgenta Roman Consiliul Local Roman 666 12 7 922 102 15 430 258 1408 179 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L293 Spitalul Orasenesc Bicaz 50 0 9 101 14 2 35 24 46 447 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L294 Spitalul Orasenesc Targu0Neamt Consiliul Local Targu0Neamt 260 7 2 424 54 11 177 107 8685 21780 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L295 Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal 440 11 14 665 90 4 334 135 104 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L296 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt 1153 22 8 1723 244 40 863 391 1883 314 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L297 Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals 119 3 4 175 31 3 77 35 53 62 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L298 Spitalul Orasenesc Corabia Consiliul Local Corabia 123 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L299 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Judetean Olt 160 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L300 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna 94 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L301 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Consiliul Local Floresti 150 2 3 0 0 0 0 0 0 0 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L302 Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Campina 510 8 1 305 32 12 133 81 9015 1633 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L303 Spitalul Municipal Campina Consiliul Local Campina 302 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L304 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul general CF Ploiesti 172 3 8 158 29 4 85 40 4094 4146 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L305 Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L306 Spitalul de Obstetrica0Ginecologie Ploiesti Consiliul Judetean Prahova 300 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L307 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Consiliul Judetean Prahova 135 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L308 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 1160 20 15 2212 210 38 999 701 1888 488 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
L309 Spitalul Municipal Ploiesti 267 4 3 382 49 8 171 105 7614 20962 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L310 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 95 2 2 147 17 4 60 37 2597 7810 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L311 Spitalul Orasenesc Baicoi Consiliul Local Baicoi 130 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L312 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza 75 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L313 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni 104 1 1 53 4 5 13 16 187 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L314 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Consiliul Local Mizil 102 2 1 127 11 3 50 30 137 922 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L315 Spitalul Orasenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia 94 2 5 176 25 3 77 35 140 104 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L316 Spitalul Orasenesc Urlati 67 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L317 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Consiliul Local Valenii de Munte 120 2 5 249 21 7 120 69 3929 44748 nu În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L318 Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna 50 1 1 50 4 3 16 15 953 0 nu În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L319 Centru de recuperare ACASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L320 Spitalul Judetean de Urgenta Zalau 753 21 6 1288 185 42 557 312 26185 18307 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L321 Spitalul Salvosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L322 Spitalul Orasenesc Jibou Consiliul Local Jibou 105 3 2 119 24 2 46 25 99 360 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L323 Spitalul Orasenesc Dr. I. Pușcaș Simleul Silvaniei Consiliul Local Simleul Silvaniei 215 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L324 Spitalul Municipal Carei Consiliul Local Carei 230 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L325 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare 188 2 12 176 12 5 57 49 2334 1320 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L326 Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare 1102 24 30 1889 231 43 802 480 37344 19895 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L327 Spitalul Orasenesc Negresti0Oas Consiliul Judetean Satu Mare 244 5 5 373 27 9 156 106 6496 22158 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L328 Spitalul Municipal Medias Consiliul Local Medias 365 7 5 527 59 9 252 138 565 405 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L329 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Alexandru Augustin” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L330 Ministerul Sanatatii Spitalul GENERAL Cai Ferate SIBIU 62 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L331 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu 200 6 8 466 51 13 182 120 8872 8695 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L332 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Consiliul Judetean Sibiu 1054 25 20 2327 754 57 903 437 1285 529 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
L333 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Judetean Sibiu 170 2 2 168 21 3 67 77 107 13 da În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L334 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Consiliul Judetean Sibiu 453 12 11 497 30 17 170 151 7093 690 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L335 Spitalul Orasenesc Agnita Consiliul Local Agnita 52 0 7 68 9 0 31 13 38 11 0 În perioada 01 mai 2020 0 31 mai 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L336 Spitalul Orasenesc Cisnadie 0 0 0 0 0 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
377aa465bf75b0e72db6ff99e0c25795c184f88c1e7e61006ce36e2621a447bf