Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitatea Consiliilor Etice din unitatile sanitare publice - 2020 / Martie.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:50
- Dimensiunea materialului
- 214,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
1 103 25 309 184 914 279 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L214 Spitalul de Obstretica Ginecologie Buftea 60 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L215 Spitalul de Boli Infectioase Dermato 0 Venerologie si Psihiatrie Baia Mare Consiliul Judetean Maramures 135 3 3 222 20 10 87 57 4922 33178 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L216 Spitalul de Pneumoftiziologie Dr. N. Rusdea Baia Mare Consiliul Local Baia Mare 223 4 5 288 28 7 131 64 451 257 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L217 Spitalul Judetean de Urgenta C. Opriș Baia Mare 920 19 4 2097 269 65 919 497 35754 27356 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L218 Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei 708 15 25 892 94 16 394 255 1180 247 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
L219 Spitalul de Recuperare Borsa 400 8 5 427 39 9 181 112 646 62 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L220 Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic 90 1 2 84 6 3 31 27 1744 483 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L221 Spitalul Orasenesc Targu Lapus Consiliul Local Targu Lapus 101 1 7 132 22 3 70 37 2624 2363 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L222 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus Consiliul Local Viseu de Sus 212 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L223 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN 102 2 6 112 19 3 54 14 176 70 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin 1147 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L225 Spitalul Municipal Orsova Consiliul Local Orsova 120 3 4 173 27 11 71 30 3799 1561 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L226 Spitalul Orasenesc Baia de Arama 80 2 3 110 14 3 40 26 2710 1542 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L227 Institutul National pentru Medicina Complementara si Alternativa 'Prof. Dr. Florin Bratila' (INMCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L228 Academia Româna 913 20 22 1716 207 36 709 397 34563 27543 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L229 Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia 126 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L230 Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian Primaria Municipiului Bucuresti 45 1 1 73 11 11 23 14 1500 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L231 Centrul de Sanatate RATB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L232 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robănescu 114 1 9 193 19 51 54 35 2940 687 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L233 Institutul Clinic Fundeni 1098 35 11 1962 449 36 835 378 51971 82038 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 3 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
L234 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota 340 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L235 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 548 12 4 695 111 3 283 151 9285 25509 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L236 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare prof. dr. C.C. Iliescu 325 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L237 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals 680 13 16 1119 170 34 444 283 4877 32926 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 4 1 0 1 4 1 3 0 4 4 0 0 4
L238 Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu 122 2 2 301 72 9 122 57 296 558 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L239 Institutul National de Endocrinologie CI Parhon 341 9 1 365 61 1 149 75 18221 16841 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L240 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan 580 8 7 553 71 33 215 82 1295 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L241 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare V. Voiculescu 300 5 6 368 29 1 168 129 4794 1763 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L242 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie 303 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L243 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu 643 11 36 938 142 28 412 211 1280 4183 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L244 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu 544 12 11 826 156 46 347 167 10197 32165 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L245 Ministerul Apararii Nationale 0 Sanatoriul Baltatesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L246 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare “Academician Vasile Candea” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L247 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L248 Ministerul Justitiei 0 Administratia Nationala 0 Penitenciar Spital Rahova a Penitenciarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L249 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 0 Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing 330 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L250 Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 933 23 12 1377 251 37 697 292 1497 2598 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L251 Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 335 7 9 713 127 17 331 142 816 1359 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L252 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes Primaria Municipiului Bucuresti 490 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L253 Spitalul Clinic de Chirurgie Oro0maxilo0faciala Dan Teodorescu Primaria Municipiului Bucuresti 61 1 18 132 34 0 51 16 194 1575 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L254 Spitalul Clinic de Copii V. Gomoiu Primaria Municipiului Bucuresti 157 3 4 414 79 17 191 82 10260 4334 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L255 Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București 208 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L256 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia 206 4 14 341 48 6 159 90 12796 12444 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L257 Spitalul Clinic de Obstetrica0Ginecologie Panait Sirbu Primaria Municipiului Bucuresti 234 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L258 Spitalul Clinic de Ortopedie0Traumatologie Foisor Primaria Municipiului Bucuresti 217 4 15 379 29 10 204 97 334 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L259 Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Primaria Municipiului Bucuresti 1229 20 5 1161 132 52 493 307 26122 22617 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L260 Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar0Arseni 558 12 14 1351 169 46 602 320 23261 9080 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L261 Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L262 Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L263 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu 422 15 4 984 161 22 424 212 21623 18154 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L264 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie 473 11 9 748 180 14 366 202 21725 6868 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1
L265 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan 678 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L266 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon 525 9 2 1910 145 7 559 248 25042 8665 nu În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L267 Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 142 3 4 284 156 0 80 48 8766 2710 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L268 Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino 341 8 15 519 69 0 293 157 15865 8865 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L269 Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti 263 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L270 Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L271 Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Primaria Municipiului Bucuresti 311 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L272 Spitalul Clinic Sf. Maria Bucuresti 0 0 0 450 94 3 209 96 595 602 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L273 Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Sf. Luca 311 5 23 249 19 10 82 66 2353 3559 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L274 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 123 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L275 Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. C. Gorgos Primaria Municipiului Bucuresti 86 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L276 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L277 Spitalul general C.F.R nr. 2 551 12 4 555 103 18 274 160 20515 9530 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L278 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L279 Spitalul Universitar de Urgenta 1099 26 23 3396 375 41 1187 471 3151 3819 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L280 Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Consiliul Local Reghin 264 6 4 359 52 5 176 67 566 37 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L281 Spitalul Municipal Sighisoara Consiliul Local Sighisoara 251 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L282 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures 210 5 2 541 54 0 266 152 2800 2200 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L283 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures 1089 42 27 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L284 Spitalul Clinic Judetean Mures Consiliul Judetean Mures 1182 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L285 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Consiliul Judetean Mures 570 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L286 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure 40 3 4 52 6 0 22 14 72 185 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L287 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus Consiliul Local Ludus 216 5 3 304 50 5 128 121 328 163 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
L288 Spitalul Sovata 0 Niraj 33 0 3 44 9 1 17 13 793 628 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L289 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun 311 4 2 191 19 3 71 57 221 100 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L290 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra0Neamt 883 14 12 1529 184 32 745 425 1420 2246 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L291 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman Consiliul Judetean Neamt 130 1 1 71 5 1 24 41 823 0 nu În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L292 Spitalul Municipal de Urgenta Roman Consiliul Local Roman 666 12 7 938 101 15 412 290 1485 442 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L293 Spitalul Orasenesc Bicaz 50 0 9 101 14 2 35 24 114 667 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L294 Spitalul Orasenesc Targu0Neamt Consiliul Local Targu0Neamt 260 7 2 425 54 11 178 107 8685 21780 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L295 Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal 440 11 14 668 90 4 335 135 1030 423 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L296 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt 1153 22 8 1739 244 40 871 393 1003 677 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L297 Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals 119 3 4 176 31 3 79 35 223 138 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L298 Spitalul Orasenesc Corabia Consiliul Local Corabia 123 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L299 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Judetean Olt 160 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L300 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna 94 2 10 87 8 0 32 24 120 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L301 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Consiliul Local Floresti 150 2 3 0 0 0 0 0 0 0 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L302 Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Campina 510 8 1 307 32 12 134 81 9015 1633 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L303 Spitalul Municipal Campina Consiliul Local Campina 302 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L304 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul general CF Ploiesti 172 3 8 165 29 4 88 44 4094 4146 da În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L305 Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L306 Spitalul de Obstetrica0Ginecologie Ploiesti Consiliul Judetean Prahova 300 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L307 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Consiliul Judetean Prahova 135 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L308 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 1160 20 15 2239 211 38 1012 712 2556 939 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L309 Spitalul Municipal Ploiesti 267 4 3 384 49 7 171 108 7614 20962 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L310 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 95 2 2 146 17 4 60 37 2597 7810 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L311 Spitalul Orasenesc Baicoi Consiliul Local Baicoi 130 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L312 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza 75 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L313 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni 104 1 1 54 4 5 14 16 1523 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L314 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Consiliul Local Mizil 102 2 1 126 10 2 49 29 215 1075 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L315 Spitalul Orasenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia 94 2 5 176 25 3 77 35 208 206 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L316 Spitalul Orasenesc Urlati 67 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L317 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Consiliul Local Valenii de Munte 120 2 5 253 22 7 120 71 3929 44748 nu În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L318 Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna 50 1 1 50 3 3 16 15 953 0 nu În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L319 Centru de recuperare ACASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L320 Spitalul Judetean de Urgenta Zalau 753 21 6 1304 187 42 563 319 26185 18307 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L321 Spitalul Salvosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L322 Spitalul Orasenesc Jibou Consiliul Local Jibou 105 3 2 119 24 2 45 25 188 386 0 În perioada 01 martie 2020 0 31 martie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L323 Spitalul Orasenesc Dr. I. Pușcaș Simleul Silvaniei Consiliul Local Simleul Silvaniei 215 4 8 0 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0273763cf0ffd914c9b703266a64bc280b5bf2e547103caff4bcefb91d7e70c1