Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitatea Consiliilor Etice din unitatile sanitare publice - 2020 / Februarie 2020.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:50
- Dimensiunea materialului
- 214,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L103 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul UNIVERSITAR Cai Ferate CLUJ NAPOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L104 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj 192 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L105 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj 230 5 4 517 41 1 89 60 1818 1910 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L106 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj0Napoca Consiliul Judetean Cluj 405 7 3 774 310 25 224 138 963 90 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L107 Spitalul Clinic de Urgent a pt Copii Cluj 542 11 3 1036 418 29 321 170 2010 1302 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L108 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj0Napoca 1542 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L109 Spitalul Clinic Municipal Cluj0Napoca Consiliul Local Cluj0Napoca 368 9 3 735 105 24 305 201 872 2087 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L110 Ministerul Justitiei 0 Administratia Nationala 0 Penitenciar Spital Dej a Penitenciarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L111 Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej 348 8 15 475 60 13 209 126 9734 6675 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L112 Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla 90 2 5 142 19 3 59 36 302 541 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L113 Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda 364 8 16 480 61 6 226 118 783 2449 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L114 Spitalul Orasenesc Huedin Consiliul Local Huedin 165 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L115 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Consiliul Local Constanta 235 3 3 228 27 5 98 66 836 1571 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L116 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Consiliul Judetean Constanta 185 3 13 211 26 4 88 49 408 124 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
L117 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta 1300 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L118 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Cr. Alexandru Gafencu” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L119 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul Clinic Cai Ferate CONSTANTA 166 5 9 150 28 5 69 27 3371 1189 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L120 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia 350 4 12 272 11 7 84 81 6434 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
L121 Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Mangalia 295 8 2 472 57 7 203 132 8215 35965 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L122 Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia 350 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L123 Spitalul Orasenesc Cernavoda 60 0 11 171 23 3 68 42 283 45 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L124 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord 150 2 0 175 11 5 62 44 342 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L125 Spitalul Orasenesc Harsova 64 0 7 130 22 1 50 36 2497 5513 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L126 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol 935 4 8 516 27 15 157 155 338 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L127 Ministerul Justitiei 0 Administratia Nationala 0 Penitenciar Spital Poarta Alba a Penitenciarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L128 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Consiliul Judetean Covasna 655 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L129 Spitalul Municipal Targu Secuiesc Consiliul Local Targu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L130 Spitalul Orasenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt 74 0 6 75 8 2 43 24 3149 646 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L131 Spitalul de Cardiologie Covasna Dr. B. Geza 891 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L132 Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni 190 5 3 231 19 7 105 56 530 24 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L133 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 1767 31 18 2035 187 43 893 577 42621 20520 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 2 3 3 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0
L134 Spitalul Orasenesc Gaesti 140 3 7 223 19 4 101 56 422 356 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L135 Spitalul Orasenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa 270 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L136 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 157 3 18 129 11 5 40 26 326 27 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L137 Spitalul Municipal Dr. Irinel Popescu Bailesti Consiliul Local Bailesti 128 4 5 204 32 4 87 43 4815 7042 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L138 Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat 265 6 6 399 43 7 187 90 9970 11618 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L139 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L140 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul Clinic Cai Ferate CRAIOVA 120 2 7 0 0 0 0 0 0 0 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L141 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie V. Babeș Craiova Consiliul Local Craiova 435 7 2 553 62 13 190 98 1430 1370 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L142 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova 388 7 5 530 54 24 204 96 10503 2551 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L143 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova 1556 31 1 3867 1670 54 1315 567 54183 3776 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
L144 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Consiliul Local Craiova 495 12 5 975 315 20 354 163 20765 21868 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L145 Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni Consiliul Judetean Dolj 92 1 8 136 24 6 53 23 3484 4653 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L146 Spitalul Orasenesc Filiasi 0 Spitalul Filisanilor, Consiliul Local Filiasi 154 4 6 206 46 4 86 37 5754 5445 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L147 Spitalul Orasenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea 112 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L148 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 500 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L149 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Aristide Serfioti” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L150 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 0 Spitalul Clinic Cai Ferate GALATI 235 4 16 400 56 13 180 88 593 397 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L151 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati Consiliul Local Galati 300 10 4 768 212 16 297 173 13554 3093 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L152 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Consiliul Judetean Galati 1222 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L153 Spitalul de Boli Infectioase Cuvioasa Parascheva Galati Consiliul Judetean Galati 160 3 7 205 18 7 78 56 414 948 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L154 Spitalul de Obstetrica0Ginecologie 'Bunavestire' Galati Consiliul Local Galati 105 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L155 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Consiliul Judetean Galati 305 4 10 267 21 1 114 62 412 289 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L156 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Consiliul Local Galati 235 3 1 268 20 12 112 124 6141 7063 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L157 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 253 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L158 Spitalul Orasenesc Targu Bujor Consiliul Local Targu Bujor 60 5 6 80 5 2 31 42 2636 1399 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
L159 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu 524 11 14 791 100 18 323 216 1093 1217 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L160 Spitalul Orasenesc Bolintin0Vale Consiliul Local Bolintin0Vale 168 4 4 189 33 2 70 39 4243 15113 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Judetean Giurgiu 125 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L162 Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru 196 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L163 Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj 1009 23 14 1269 201 28 609 271 35122 11399 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
L164 Spitalul Orasenesc Bumbesti0Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti0Jiu 112 4 1 138 26 11 58 23 3624 3492 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L165 Spitalul Orasenesc Novaci 133 3 9 160 24 7 76 28 361 140 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L166 Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari 137 2 7 163 37 2 69 31 3945 1836 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L167 Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti 343 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L168 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni 193 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie T. Vladimirescu Runcu Consiliul Judetean Gorj 226 3 10 107 11 4 59 33 3054 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L170 Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni 200 6 9 246 40 1 121 41 502 1123 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L171 Spitalul Municipal Toplita Consiliul Local Toplita 163 4 7 230 38 5 105 56 402 873 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L172 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea0Ciuc 748 23 11 1272 168 31 573 343 26070 18701 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L173 Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu Secuiesc 553 11 12 929 123 16 442 721 18245 15617 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L174 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita 328 6 1 214 8 5 57 82 1684 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L175 Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni 195 4 10 270 58 5 107 66 410 393 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L176 Spitalul Municipal Vulcan 125 2 6 238 32 7 92 65 3263 14194 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L177 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Judetean Hunedoara 155 2 13 92 5 4 30 17 150 77 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L178 Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad 145 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L179 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Consiliul Judetean Hunedoara 778 17 24 1203 176 35 638 283 21365 20812 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L180 Spitalul Municipal Dr. A. Simionescu Hunedoara Consiliul Local Hunedoara 612 14 6 1041 129 15 413 301 1395 3933 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L181 Spitalul Municipal Orastie 155 3 6 267 44 6 117 61 334 2130 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L182 Spitalul de Urgenta Petrosani Consiliul Local Petrosani 657 13 7 0 0 0 0 0 0 0 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L183 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Judetean Hunedoara 230 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L184 Spitalul Orasenesc Hateg 140 4 8 217 34 4 100 49 345 1614 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L185 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul GENERAL Cai Ferate SIMERIA 111 3 9 131 19 6 55 51 2459 6074 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
L186 Spitalul de Psihiatrie Zam 350 6 0 190 7 2 64 68 2964 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L187 Spitalul Municipal Fetesti Consiliul Local Fetesti 152 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L188 Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Consiliul Judetean Ialomita 527 10 5 818 101 14 414 194 18178 10108 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L189 Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni 127 4 2 166 38 5 79 44 405 1010 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L190 Spitalul Orasenesc Tandarei Consiliul Local Tandarei 75 1 3 131 17 4 59 31 2166 512 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L191 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni 150 1 1 45 4 0 8 16 65 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L192 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri 240 3 12 190 10 3 61 78 400 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L193 Institutul de Boli Cardiovasculare prof. dr. G. I. M. Georgescu Iasi 150 3 28 490 156 10 181 97 879 3580 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L194 Institutul Regional de Oncologie Iasi 330 6 9 670 101 28 407 134 898 4599 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L195 Ministerul Apararii Nationale 0 Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Iacob Czihac” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L196 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 0 Spitalul general CF Pascani Iasi 155 2 12 164 16 2 61 29 369 67 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L197 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Spitalul Clinic Cai Ferate IASI 320 8 18 416 68 13 168 96 9390 2036 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L198 Spitalul Clinic de Boli Infectioase 'Sf. Parascheva' Iasi Consiliul Judetean Iasi 300 6 10 371 40 13 153 117 11281 19896 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L199 Spitalul Clinic de Obstetrica0Ginecologie Iasi CUZA VODA Consiliul Judetean Iasi 410 8 3 746 213 11 325 145 15051 8135 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L200 Spitalul Clinic de Obstetrica0Ginecologie Iasi ELENA DOAMNA Consiliul Judetean Iasi 128 3 1 213 44 5 80 44 6008 7037 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
L201 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi 350 6 6 536 120 14 197 125 676 1295 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L202 Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola 870 13 1 1145 77 49 487 307 1123 734 da În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0
L203 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Consiliul Local Iasi 530 10 17 716 212 34 250 154 16494 10451 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L204 Spitalul Clinic de Urgenta Iasi N. Oblu 321 7 6 777 159 24 300 176 865 1243 0 În perioada 01 februarie 2020 0 29 februarie 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L205 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii SF MARIA Iasi Consiliul Judetean Iasi 625 17 13 1337 313 30 541 305 1833 1704 0 În perioada 01 feb
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
778563cc8f010a313ea32a7ed32fc2957323693453f165604602f009f0cf669b