Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitate Sanitara / NUMAR DE INTERNATI IN SPITALE
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 118,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
44736402812 21.294504012701 24.329382407985 27.7 25.4 25.6 25.891091226812 24.140424191168 23.637532176702 21.07482523167 22.087485533445 21.214151471735 18.95351051857 19.649815061906 18.325345254006 18.114456942795 27
L92 28 Mureş 20.3933496941 21.086654883895 18.730539307582 19.859254209085 20.9 21.3 21.265726596551 21.815071681251 24.389668161674 26.382201560684 28.9 28.2 24.9 24.006356030258 23.782856946897 25.297932649087 25.260680547838 24.695987534757 22.841538153967 21.282159790654 22.756792746642 22.736554611124 21.843448884794 28
L93 29 Neamţ 20.483682720059 19.785018880216 18.931664237332 17.39724040242 18.3 18 16.978083142813 17.496491653379 17.394397070087 18.743615934627 20.4 19 18.3 18.938568239405 19.56813427527 18.374763054735 18.838684295869 19.3559340716 18.207613293911 14.343340674626 15.961632422146 16.533834018538 15.751389854065 29
L94 30 Olt 19.267931394885 21.10959037298 19.135598812273 19.023177850991 19.5 19 18.350087885805 17.893232602223 20.462680018024 22.263927301462 24.7 20.3 18.7 19.105430517249 19.705292673208 20.234306351455 21.424276994916 21.77815479595 21.344876322034 18.401762729613 18.106104192573 16.972478141505 16.194838921215 30
L95 31 Prahova 23.756862763731 21.97504100374 19.262548766845 19.852302794182 20.4 19.6 19.008438303693 19.415198406083 20.494214758182 21.357519016969 22.8 21.7 21.4 21.438843182939 20.577310023327 20.571172441849 21.137137489726 21.002333088541 19.644728877866 17.932603655311 18.045062274768 17.963863932451 16.392869859059 31
L96 32 Satu-Mare 17.5908487833 18.909443443246 16.539599016746 16.831355383931 17.4 17.6 17.862243804899 17.413950202711 19.274789103893 21.450617283951 23.2 20.6 19.4 19.743315740083 19.292748798538 18.474895568843 18.75798487149 18.915541818062 17.304671192846 16.403702071397 16.96949370042 16.993261242484 16.225996134709 32
L97 33 Sălaj 21.965021738967 21.851749998142 20.091079560675 18.620398443355 20.1 19.8 18.357360649958 17.625439935217 19.112626654754 21.464943204074 23.5 20.5 19.5 19.774627704183 20.171707109964 19.770354133338 19.72551785 18.766539861065 16.087032288581 14.949629506286 15.560947117761 16.28994473539 15.664629679345 33
L98 34 Sibiu 19.73644380764 18.421419963157 15.711420288468 18.266293364487 18.1 17.9 17.113213744202 17.500935396766 20.098515066679 21.435018050542 24.2 23.5 23.4 22.916977494855 22.08291284485 21.847734641598 23.121721599788 23.605733721603 22.374342263038 20.328732918584 20.83366709388 20.642447074812 19.41546919905 34
L99 35 Suceava 19.723564774812 19.192127363594 17.295487631516 17.065574602172 17.7 16.9 16.447458747909 17.147538966595 17.501784658628 19.983312473926 21.1 18.1 17.5 17.6698046906 16.910008076743 15.85429776817 16.581092769466 16.696711568938 14.484785434896 13.543028748838 14.929421708255 15.001281917369 14.722830617478 35
L100 36 Teleorman 16.967793822111 18.917325530846 17.56946313955 17.538287274487 18.5 17.9 15.880830637137 18.070241486392 19.276056134544 20.73224525805 21.5 20.1 17.2 16.806452071208 16.606860778124 16.898107799276 18.45317727805 20.358940719869 16.791879192945 15.416213081564 17.248805868304 16.934166396192 16.284183306523 36
L101 37 Timiş 24.935828982477 24.435354498696 21.510853706816 22.385963495629 23.4 23.3 21.185095741703 22.013101980427 23.750644446865 26.449643947101 30.7 29.3 27.9 28.157951056179 27.728657752441 26.929698020292 28.035099839444 27.668463929871 26.561913799572 23.523787670185 24.275252308805 24.52470274051 23.57853678772 37
L102 38 Tulcea 19.089810096558 19.194555726012 17.165892663334 17.978413799029 18 17.6 17.303797897976 16.894482823886 18.473725884306 19.916062571538 24.1 22.3 19.5 19.117175277739 18.099151875492 17.649945539636 18.793921822168 19.194646061331 17.44293388749 13.880206306354 14.766219679135 14.10662652042 13.875868327935 38
L103 39 Vaslui 27.91654748363 25.298997860794 22.429503423734 22.8461875217 23.5 22.6 22.476036135439 22.495957058803 22.851651636209 24.406924556529 25 22.9 22.7 22.822088286298 22.460508971153 22.658990241311 23.22729201287 23.040893332652 21.375721874694 18.846878880739 20.743501246476 20.316230264457 18.093671699325 39
L104 40 Vâlcea 22.796966743528 22.730283570746 21.757504829841 24.728759308852 24.7 22.6 21.802139346632 22.143241338378 22.487131802383 23.266063558339 24.6 22.1 22.5 22.805956919994 23.159480642595 23.172876941318 23.621931716478 24.525951285548 24.003886313045 21.343825695753 21.756753825631 21.29273728691 19.645130490134 40
L105 41 Vrancea 20.773599361784 20.776713824896 18.526931305692 18.834697650526 19.8 18.6 17.449722696028 17.503866259378 18.328306323808 20.061334014822 20.7 20.4 19.9 19.793989323608 18.715953010384 18.106866962628 18.805896203527 18.610277627011 17.872124258214 16.812232126558 18.581730840249 18.292722793316 17.424821915189 41
L106 42 M.Bucureşti 30.445261352365 30.031622902174 25.966009044875 24.93620906963 29 31.3 30.792344346672 32.242847305605 37.192912602031 42.998798076923 48.8 47.4 47.8 49.997064872551 47.843350061826 48.278375308903 50.692676523073 50.920006213269 49.801931158335 47.104647818639 45.003030013077 46.252821718706 44.249884432213 42
L108 Pentru calcularea indicilor s-a folosit populația rezidentă la 1 iulie pentru anii 2012-2014
L115 80. OM-ZILE SPITALIZARE PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANII 1980,1989,1990,1995-2014
L118 - număr om-zile spitalizare contabile (în mii) -
L119 Nr. Judeţul Nr.
L120 crt. 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt. 2014
L121 TOTAL 56253.1 56937.5 52392.5 49772.766 49631.4 47496.904 45769.148 44214.133 44816.876 47582 47762.4 43559.4 42647.8 42419.025 40635.198 39354.711 40396.32 39749.123 37343.843 34283.3 33213.497 32592.687 31065.251 19908574 =+Y121*100000/AB121
L122 1 Alba 906.5 918.3 862.2 879.315 907.1 882.43 817.566 770.105 708.441 765.1 769.8 687.3 676.4 782.726 753.546 723.054 756.093 757.086 670.02 548.259 511.848 496.764 452.148 1 336783 =+Y122*100000/AB122
L123 2 Arad 1169.2 1377.2 1223 1170.897 1142.6 1115.067 1037.317 1021.305 976.827 959.3 864.2 748.8 700.9 693.925 673.976 675.362 698.297 695.396 668.855 508.399 555.765 563.603 559.83 2 427186 =+Y123*100000/AB123
L124 3 Argeş 1407.2 1390.1 1258.6 1209.871 1196.8 1128.931 1120.267 1076.802 1145.827 1283.8 1346.1 1297 1237.7 1236.936 1194.994 1136.905 1193.305 1115.395 1055.488 941.15 917.63 860.269 826.786 3 602150 =+Y124*100000/AB124
L125 4 Bacău 1365.7 1358.4 1273.2 1213.842 1222.7 1170.813 1147.468 1141.005 1110.918 1195 1183.1 1053.4 1008.1 941.166 911.439 908.309 967.705 949.804 869.653 814.411 800.242 799.595 746.838 4 605127 =+Y125*100000/AB125
L126 5 Bihor 1837.3 1937.5 1828.7 1680.497 1723.6 1676.18 1636.087 1579.87 1594.56 1627.6 1590.5 1426 1361.4 1406.022 1334.228 1276.837 1297.393 1275.216 1221.949 1101.679 1084.313 1058.958 1044.675 5 572794 =+Y126*100000/AB126
L127 6 Bistriţa-N. 561.4 639.9 582.2 513.843 525.4 532.453 516.57 508.853 508.867 510.3 500.3 453.4 443.8 433.353 413.962 402.42 363.041 405.729 391.74 343.63 342.203 328.633 310.97 6 283516 =+Y127*100000/AB127
L128 7 Botoşani 1091.6 1213.5 1137.5 1156.552 1163 1140.93 1111.585 1070.323 984.546 1004.4 986 881.8 832.2 804.742 781.596 762.409 810.702 773.707 717.462 641.416 583.203 567.335 529.982 7 401110 =+Y128*100000/AB128
L129 8 Braşov 1623 1534.9 1433.6 1309.276 1304.3 1258.156 1202.582 1191.6 1221.605 1239.8 1289.2 1175.6 1228.9 1211.116 1170.422 1095.746 1062.581 1049.289 974.154 845.041 821.745 819.773 788.536 8 550809 =+Y129*100000/AB129
L130 9 Brăila 877.7 986.2 898.7 883.151 848.2 820.155 796.956 772.231 794.993 819.2 824.2 715.7 727.2 685.931 632.038 622.531 624.452 625.062 589.946 596.041 506.92 502.981 483.657 9 310159 =+Y130*100000/AB130
L131 10 Buzău 1161.2 1108.6 1055.3 1051.472 1034.9 1000.039 924.343 902.217 878.993 925.2 933.8 891 884.3 866.637 865.387 833.536 836.046 845.893 783.482 683.948 653.376 640.278 624.866 10 438676 =+Y131*100000/AB131
L132 11 Caraş-Sev. 908.3 937.4 825.1 779.615 778 761.071 724.659 691.564 642.337 647.2 701.9 625.6 622.3 607.588 604.517 574.759 591.267 573.259 523.235 448.147 420.981 388.877 365.417 11 287528 =+Y132*100000/AB132
L133 12 Călăraşi ... 674.6 580.3 528.041 533.3 541.405 524.499 522.696 519.421 504.5 473.8 423.5 417.4 411.847 397.825 371.844 369.135 363.007 350.079 330.022 298.379 276.963 268.435 12 299954 =+Y133*100000/AB133
L134 13 Cluj 2492.3 2482 2284.8 2180.372 2158.1 2105.761 2058.979 1939.248 2026.552 2223.9 2260.5 2051 2048.5 2060.937 1990.803 1985.593 1968.768 1962.186 1883.077 1771.209 1752.478 1722.501 1668.302 13 699780 =+Y134*100000/AB134
L135 14 Constanţa 1386.8 1635.2 1469.3 1338.195 1364.4 1290.544 1232.93 1146.98 1204.545 1250.5 1371.3 1267.9 1274.3 1214.425 1165.515 1166.685 1234.206 1226.167 1130.102 1022.259 987.507 912.441 911.204 14 683771 =+Y135*100000/AB135
L136 15 Covasna 658.7 765.9 676.4 644.932 621.3 598.885 574.928 576.1 571.611 587.5 584.8 570.8 551.9 545.425 544.253 539.863 535.619 531.977 488.105 438.582 419.916 449.791 423.647 15 208159 =+Y136*100000/AB136
L137 16 Dâmboviţa 1005.8 1228.8 1153.5 937.584 996 963.373 908.063 868.438 825.578 895.5 889.4 725.6 674.3 668.429 625.27 582.938 608.2 652.449 703.333 602.249 599.707 583.165 547.364 16 511060 =+Y137*100000/AB137
L138 17 Dolj 1829.4 1828 1647.8 1533.759 1500.4 1419.059 1417.03 1397.084 1483.518 1618 1586.8 1457.8 1440.7 1424.213 1364.021 1345.509 1372.395 1358.908 1298.675 1284.87 1238.243 1220.014 1194.598 17 648407 =+Y138*100000/AB138
L139 18 Galaţi 1398.5 1341.9 1244.7 1216.9 1226.7 1156.086 1104.861 1103.995 1115.61 1132.9 1152.2 1081.4 1027.5 1019.254 972.568 950.31 957.448 923.485 850.565 786.074 799.025 785.535 747.332 18 526199 =+Y139*100000/AB139
L140 19 Giurgiu ... 444.8 376.3 359.381 357.4 308.932 292.2 275.87 304.903 331.5 319.7 272.8 242.1 246.436 239.354 241.783 233.42 223.718 212.757 198.612 190.184 184.198 179.273 19 277566 =+Y140*100000/AB140
L141 20 Gorj 910.7 913.4 844.5 922.112 881 788.521 747.688 736.21 721.204 760.2 777.5 733.4 696.8 724.376 690.62 670.299 714.057 698.85 639.747 589.242 569.311 578.483 472.171 20 333160 =+Y141*100000/AB141
L142 21 Harghita 733.6 935.6 853.2 820.745 785 769.359 735.219 677.836 648.321 651.4 606.7 618.5 598.2 596.499 582.126 546.39 557.801 550.192 515.581 482.918 467.455 445.879 417.072 21 309807 =+Y142*100000/AB142
L143 22 Hunedoara 1588.7 1678 1540.3 1454.515 1423.5 1381.678 1344.199 1302.748 1178.83 1223.7 1244.3 1102.5 1065.2 1047.967 1004.9 965.889 956.446 961.494 907.023 855.847 790.247 743.792 729.743 22 405676 =+Y143*100000/AB143
L144 23 Ialomiţa 692.3 413.8 358.6 342.638 346.3 332.147 326.643 311.419 298.633 312.6 324.3 268.8 259.8 263.444 259.415 246.416 256.947 249.5 233.727 186.365 178.398 183.776 164.104 23 268212 =+Y144*100000/AB144
L145 24 Iaşi 2880.5 2716.5 2552.2 2700.483 2633.7 2445.788 2357.387 2276.936 2399.743 2488.1 2451.7 2151 2108.7 2035.608 1916.746 1871.997 1944.405 1958.636 1896.794 1814.115 1830.471 1808.265 1789.381 24 783526 =+Y145*100000/AB145
L146 25 Ilfov ... ... ... ... ... 289.908 289.575 248.029 373.888 424.6 468.3 462.9 464.8 487.435 454.738 433.111 409.867 406.405 396.332 358.126 335.773 339.164 317.765 25 424411 =+Y146*100000/AB146
L147 26 Maramureş 1386.2 1372.9 1331 1232.085 1184 1140.16 1128.611 1072.357 1054.12 1103 1102.5 1033.1 978.3 954.441 925.419 895.282 933.895 917.425 829.94 728.595 705.105 701.086 668.091 26 471413 =+Y147*100000/AB147
L148 27 Mehedinţi 728.2 756.9 705.3 675.855 638.9 644.806 626.956 585.313 585.201 600.1 613.4 543.9 525.3 521.102 485.973 477.778 486.039 472.345 460.094 430.601 400.291 391.932 358.482 27 257634 =+Y148*100000/AB148
L149 28 Mureş 1554.7 1760.9 1618.8 1560.45 1571.5 1497.127 1465.846 1456.966 1414.861 1434.3 1427.6 1339.7 1299.2 1257.113 1243.156 1282.693 1237.697 1190.899 1122.545 1048.047 1052.594 1007.323 959.271 28 547029 =+Y149*100000/AB149
L150 29 Neamţ 1067.2 1151.1 1102.6 947.113 971 938.115 887.424 873.325 836.333 898.9 950.1 855.2 854.7 905.094 876.491 793.938 816.547 803.811 726.85 624.725 592.694 600.082 573.424 29 460480 =+Y150*100000/AB150
L151 30 Olt 969.4 1045.2 973.1 953.555 947.3 866.3 825.522 777.616 818.583 861.1 868.4 779.1 734.9 718.763 716.875 704.274 740.212 734.907 698.339 605.794 621.557 580.399 537.646 30 420881 =+Y151*100000/AB151
L152 31 Prahova 1924.9 1863.3 1721.7 1648.98 1677.9 1591.997 1495.95 1445.063 1420.238 1412.4 1442.2 1381.4 1314.2 1319.572 1299.008 1289.777 1349.498 1288.991 1170.868 1084.157 1041.947 1032.229 965.192 31 749887 =+Y152*100000/AB152
L153 32 Satu-Mare 822.8 820.3 757.5 738.266 735.1 718.201 717.934 633.449 658.297 740.6 744.5 640.3 618.4 589.956 564.155 542.563 555.668 543.012 498.425 470.445 461.173 445.471 409.385 32 340466 =+Y153*100000/AB153
L154 33 Sălaj 614.9 559.1 555.7 518.066 541 523.103 480.3 432.635 445.269 501.3 475.4 405.8 372.1 368.963 365.862 341.855 335.422 301.187 265.513 242.222 234.779 234.767 217.765 33 219769 =+Y154*100000/AB154
L155 34 Sibiu 1079.6 1071.2 966.5 1020.134 970.4 933.019 927.928 909.268 958.25 989.1 989.6 881.2 866.6 863.419 807.213 783.109 795.627 793.801 751.328 682.338 662.715 659.405 620.27 34 400150 =+Y155*100000/AB155
L156 35 Suceava 1618.3 1453.7 1343.8 1399.063 1372.8 1320.321 1249.465 1154.496 959.834 1059 1092.9 998.9 966.2 960.153 926.233 874.55 901.836 893.12 798.289 750.469 736.29 771.975 751.953 35 630986 =+Y156*100000/AB156
L157 36 Teleorman 943 1016.6 936 858.349 850.6 800.871 712.866 739.146 737.903 765.1 771.2 707.6 616.4 582.985 545.991 500.605 563.323 581.047 496.074 440.02 458.273 425.683 402.091 36 364286 =+Y157*100000/AB157
L158 37 Timiş 2545.2 2502.6 2277.3 2054.29 2044.4 1935.907 1848.826 1788.321 1775.4 1868.1 1853.5 1780.1 1722 1722.474 1625.078 1555.147 1608.001 1576.113 1497.647 1393.45 1388.239 1384.885 1346.378 37 694267 =+Y158*100000/AB158
L159 38 Tulcea 493.3 497 473.2 448.76 451.9 430.452 415.132 393.821 378.143 396.7 408.4 375.4 356.5 349.603 331.802 310.418 315.72 302.374 275.794 230.894 220.039 209.74 196.198 38 207151 =+Y159*100000/AB159
L160 39 Vaslui 1105.9 1065.4 973.3 970.93 988.1 928.227 922.416 896.28 878.691 921.2 918.2 857.4 810.4 825.117 780.578 764.289 792.17 757.889 705.997 613.071 596.001 572.277 531.13 39 389125 =+Y160*100000/AB160
L161 40 Vâlcea 896.8 942.3 931.7 988.691 942.4 928.367 885.569 870.498 870.829 928.6 905 797.3 802.2 799.84 771.19 728.346 741.498 756.259 701.862 615.037 588.796 565.306 528.021 40 364472 =+Y161*100000/AB161
L162 41 Vrancea 716.2 682 602.8 594.175 580.7 558.153 551.41 530.144 605.467 597.1 594.2 553.8 524 530.213 507.906 467.125 499.179 477.512 459.217 432.074 410.772 393.727 383.211 41 334672 =+Y162*100000/AB162
L163 42 M.Bucureşti 7982.7 7916.5 7162.2 6336.016 6488.9 5864.107 5677.392 5545.971 6152.186 7124.4 7104.7 6485.6 6693 6733.78 6318.009 6112.467 6404.392 6225.621 5913.18 5698.782 5386.912 5355.367 5052.647 42 1860380 =+Y163*100000/AB163
L164 Sursa: Institutul Naţional de Statistică
L172 81. OM-ZILE SPITALIZARE PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANII 1980,1989,1990,1995-2014
L175 - om zile spitalizare contabile la 100 locuitori -
L176 Nr. Judeţul Nr.
L177 crt. 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt.
L178 TOTAL 253.37651201702 245.93370884144 225.76434756829 219.44743851349 219.5 210.7 203.39309729548 196.87456446521 199.76138394991 212.3329302089 219.1 200.4 196.8 196.16778215571 188.26218885754 182.72592400542 187.85104956455 185.1383274649 174.24909587837 160.54446119665 165.56927050811 163.0791070106 156.03955863439
L179 1 Alba 217.54416278495 214.43282599254 203.22539586761 216.45529423928 224.8 219.5 204.1042233057 193.63334867103 178.9259005761 193.74525196252 199.5 178.4 176.6 206.42107234123 199.02750558616 192.2576219269 202.20283049143 202.56210619256 179.98468832686 147.85203443217 150.3030445405 146.69513372727 134.25499505616 1
L180 2 Arad 229.27603132053 271.80702727346 240.60499466852 244.15305218162 239.2 233.8 216.97016473817 214.27897042532 205.09855712702 201.83042289081 186.9 162.6 152.2 151.08777537308 147.00002399196 147.55141322182 152.71433788876 152.51517703618 147.02630341025 111.96415554327 129.18878836623 131.42255531097 131.05064304542 2
L181 3 Argeş 215.08696256918 205.41396803161 185.07299398873 178.26168954111 176.7 167 166.01245685816 159.96393093398 170.63337473232 191.19749776586 206.1 199.3 191.2 191.38135907909 185.3882312788 176.47337311172 185.36431165555 174.04360627958 165.13751707327 147.83010258497 150.68781087787 142.08190607689 137.30565473719 3
L182 4 Bacău 197.54904371624 185.81441539042 173.17807335993 163.11419345389 164 156.9 153.2216842437 151.97655229183 147.57911209534 158.32781237578 162.7 144.8 139.4 130.08190535688 126.34115642817 126.18136707398 134.7543951262 132.62159022363 121.69089095084 114.33475033132 130.71876847886 131.4446674656 123.41838985866 4
L183 5 Bihor 284.92074076601 293.44678427761 277.02706796987 266.28273080915 274.2 267.9 262.12747754171 254.09643592383 256.9728146046 262.71186440678 263.7 238.3 228.1 236.03448131143 224.24678393632 214.90832829797 218.62575429999 215.02491337228 206.21488758119 186.01838437666 188.39400510115 184.31823047481 182.38232244053 5
L184 6 Bistriţa-N. 186.69149679093 195.37559194316 176.82128658594 156.45148522086 160.6 163.1 158.35164936223 156.14783401201 155.9611742134 156.48574057038 157.2 141.7 139.3 136.59496806975 130.30580606576 127.07103814784 114.60097794417 127.90750461058 123.48107310707 108.45742565507 120.12433567121 115.69466154084 109.68340411123 6
L185 7 Botoşani 235.26825451904 259.54776448848 244.70838290247 249.90751784819 251.8 248 240.66063491445 231.18325787946 212.27447564509 215.81435324452 213.1 189.9 181.2 174.98195259839 171.1155627073 167.86974835248 179.67725992301 172.53954413578 160.46762855424 144.20
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
792cbca5c0f8dac6321bb8658a9bc816b68276622fdef9c00ced643d05e14cc3