Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Activitate Sanitara / NUMAR DE CONSULTATII - DISPENSARE
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 110,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
1.8822945203038 30
L94 31 Prahova 3.4 2.5 2.339931805592 2.4 2.1030435371268 2 2.0786361235822 2.0296584959891 2.1654768870685 2.6 2.6 3.2 3.2 3.089509647132 3.3683754094028 3.3426284685531 2.7407317046258 1.979150981 2.3845010159135 2.8884981349181 2.8295696566239 3.1316318325294 31
L95 32 Satu-Mare 3.7 3.5 3.3442036310703 3.4 3.198625699521 2.6 2.3603264875712 2.2419403210799 2.3320473251029 2.7 2 1.7 2.3 2.1380532369444 1.6336227373249 1.9032705486479 0.30559163474344 0.36894953090326 1.5703393565447 1.6502391507233 1.6991621927015 1.7023109502858 32
L96 33 Sălaj 3.6 3.2 3.115569115124 3.3 3.0273076107287 2.9 2.7302379543402 2.893725103099 2.6921269095182 3.1 2.9 3.3 3.3 3.2007291224403 3.48247839873 3.2626137661706 2.4140464770096 2.9675330063814 2.9953833985513 3.3480073684683 3.5244123047423 3.4956204014215 33
L97 34 Sibiu 4.4 3.2 3.3937509931226 3.6 3.4187802590954 3.1 3.1581384026579 3.2502809728982 3.2454873646209 3.6 3.7 4.2 3.9 3.5915688021573 3.6049045741996 3.750792009556 3.8177351141052 3.4770550312469 3.6706569260844 3.6081309075617 3.6630650391474 3.4842808946645 34
L98 35 Suceava 3.5 2.8 3.0486271216059 3.1 2.7382541092348 2.7 2.5718903622341 2.2056191650028 2.6572104018913 2.6 2.6 3.1 3 1.1817635639692 3.1198578224566 2.7568214924258 2.4616991170478 2.6442429982793 1.7065660647762 2.1130326942977 2.4749852025588 2.3127882393587 35
L99 36 Teleorman 2.4 1.9 2.1901398777259 2 1.8431857685457 1.7 1.4297639539616 1.5592921671253 1.6497573886193 1.8 1.9 2.2 2.2 1.8195372294652 2.4211357077838 2.0761137717642 1.9173710809965 2.0595040076384 2.8969564863518 3.1807003795633 2.4677079952396 2.5727175900254 36
L100 37 Timiş 4 3.5 2.8218400417588 2.8 2.4811465354251 2.6 2.1892294912399 2.2923937116509 2.1370440342973 2.3 2.1 2.5 2.6 2.7121349660951 2.2979924002723 2.7234886951417 1.217874903402 4.0493456623927 3.0479974935574 3.024375928861 3.0469444556842 3.1140555434725 37
L101 38 Tulcea 2.6 2 1.7955587269446 1.8 1.5722219295803 1.3 1.3113617866944 1.4813622036453 1.6310568485311 2.6 1.9 2.5 2.3 2.7311596334067 2.5266616395562 2.5252146396704 1.8681317793117 2.2614162725347 2.4025964449433 2.9203853787236 2.8829880278156 2.6043272781691 38
L102 39 Vaslui 1.9 1.5 1.4182630617575 1.4 1.3252430344588 1.2 1.172979819702 1.4404448929656 1.3851250267151 1.7 1.8 2.2 2.3 2.4014946812471 2.3808303006624 2.2201366545275 1.9533523293853 1.7027233251172 2.310865622571 2.6662044424505 2.6669196782308 2.7046193382589 39
L103 40 Vâlcea 2.7 2.3 3.0839241168055 3 2.9133806847026 2.4 2.4290400808665 2.4486630308349 2.8058455114823 3.1 2.7 3.6 3.7 3.5535402927613 3.6930360370867 3.7555081160654 3.3551147232223 3.3635842628919 2.8289328457529 3.8988905397638 4.1069724555407 4.2083808907131 40
L104 41 Vrancea 2.4 1.8 2.1422221205024 2.2 1.9284335897816 1.3 1.2800015337227 1.3780813864322 1.6634295936622 1.7 1.8 2.1 2 2.1184409054941 2.3238075589821 2.2089796564634 2.0985545166873 2.3129109806065 2.2339931558095 2.7727123666477 2.748743643923 2.6121695271788 41
L105 42 M.Bucureşti 3.6 2.9 2.277572857988 2.2 1.9297094172562 1.6 1.8866661197581 1.6874467449731 2.1282552083333 2.5 2.7 3.2 3.4 3.5173168892875 3.3801136534223 3.1138257009714 2.375776272923 2.294889854777 3.0664442999512 3.7866658161367 2.8868286287757 3.1371155355358 42
L107 Pentru calcularea indicilor s-a folosit populația rezidentă la 1 iulie pentru anii 2012-2014
L113 76. NUMĂR DE CONSULTAŢII ÎN UNITĂŢI DE TIP AMBULATORIU ŞI SPITALE PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1989,1990,1995-2014
L116 - număr consultaţii în unităţi de tip ambulatoriu şi spitale (în mii) -
L117 Nr. Judeţul Nr.
L118 crt. 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt. 2014
L119 TOTAL 47195.1 42658.1 41088.94 40303.7 39815.6 36897.4 35882.632 30743.101 30979.6 31544.2 30493.8 30160.9 30773.7 30611.03 29211.856 29012.6077 29625.616 27545.012 22562.9 =SUM(V120:V161) =SUM(W120:W161) =SUM(X120:X161) Total 19908574 =+X119*1000/AA119
L120 1 Alba 778.5 726.1 847.014 869.2 891.3 811.8 717.593 618.402 653.5 644.6 589.4 594.22 568.88 565.597 555.993 485.904 569.732 557.095 432.175 458.962 432.826 422.208 1 336783 =+X120*1000/AA120
L121 2 Arad 1044.9 951.7 937.473 896.1 865.5 777.4 698.991 626.067 583.2 674 582.1 600.64 666.66 689.001 622.342 564.51 607.289 352.999 293.674 352.548 338.518 306.813 2 427186 =+X121*1000/AA121
L122 3 Argeş 1117.6 1080.7 1128.091 1122.3 1046.4 1008.6 1013.011 990.28 955.9 952.7 989.9 967.35 1005.02 1021.645 943.534 877.407 899.087 814.477 631.566 638.283 623.805 585.33 3 602150 =+X122*1000/AA122
L123 4 Bacău 1179.1 1184.6 1144.931 1200.7 1253.2 1082.1 1097.466 907.688 820.1 838.7 947.7 971.12 869.2 901.629 860.143 828.579 872.944 797.808 728.166 726.643 722.575 711.023 4 605127 =+X123*1000/AA123
L124 5 Bihor 1771.4 1454 1211.84 1247.5 1244.6 1100.1 1009.528 894.273 858.6 842.9 894.4 841.62 787.96 770.804 692.922 704.33 734.098 766.464 736.293 742.092 813.959 785.169 5 572794 =+X124*1000/AA124
L125 6 Bistriţa-N. 543 471.5 386.412 335.6 412.7 342.1 356.998 317.71 307.4 330 327.2 678.26 355.4 313.055 409.762 433.374 395.687 316.629 247.058 251.241 235.276 242.968 6 283516 =+X125*1000/AA125
L126 7 Botoşani 795.5 799.6 907.252 850.7 828.6 746.9 837.304 564.687 553.8 562.3 583.4 619.89 604.18 591.15 510.218 507.869 502.497 453.495 410.466 370.229 374.472 354.419 7 401110 =+X126*1000/AA126
L127 8 Braşov 1490 1299.2 1025.561 978.3 965.1 882 959.906 946.086 904.4 896.9 803.6 813.62 846.39 775.614 734.8 725.531 675.404 680.594 504.142 513.732 530.755 504.956 8 550809 =+X127*1000/AA127
L128 9 Brăila 969 807 798.575 790.5 780.3 805.5 781.784 531.572 589.2 611.1 800.3 892.35 608.38 547.996 625.347 564.07 563.676 453.254 440.48 380.318 421.935 351.03 9 310159 =+X128*1000/AA128
L129 10 Buzău 696.3 679 711.178 724.9 909 711.5 675.482 703.355 689.1 670.1 563.2 615.6 630.14 583.8 570.137 583.353 580.657 563.686 359.166 368.878 384.563 336.803 10 438676 =+X129*1000/AA129
L130 11 Caraş-Sev. 1033.3 1114.4 796.876 689.8 771.8 679.6 605.995 568.957 645.5 623.9 431.1 424.61 406.3 358.146 177.206 134.195 135.341 147.302 157.428 160.381 154.408 161.947 11 287528 =+X130*1000/AA130
L131 12 Călăraşi 385.7 358.1 354.012 361.2 373.6 333.1 380.715 268.037 303.7 292.5 275.2 273.02 224.93 252.848 461.315 181.996 202.748 201.828 186.477 191.913 193.609 190.464 12 299954 =+X131*1000/AA131
L132 13 Cluj 2164.2 1982.6 1967.722 1961.8 1888.4 1944.9 1701.437 1383.438 1648.5 1406.8 1328.4 1359.79 1384.21 1339.566 1353.963 1327.845 1494.238 1376.915 1170.581 1203.711 1296.701 1219.681 13 699780 =+X132*1000/AA132
L133 14 Constanţa 1722 1554.6 1131.382 1075.5 992.2 902.4 769.863 804.982 683.7 783.9 765.7 735.23 821.75 1124.224 925.317 1032.753 862.723 648.651 641.734 653.603 731.184 674.547 14 683771 =+X133*1000/AA133
L134 15 Covasna 712 560.5 578.116 538 543.5 488.2 392.176 379.853 330.2 317 309.2 296.72 305.49 275.548 248.425 291.085 348.189 234.352 224.096 213.167 229.411 229.576 15 208159 =+X134*1000/AA134
L135 16 Dâmboviţa 899.8 788 781.144 771.9 764.7 739.4 713.268 679.598 670.9 677.4 743 638.61 656.64 660.155 683.346 636.694 587.324 660.077 529.625 470.013 477.994 449.11 16 511060 =+X135*1000/AA135
L136 17 Dolj 1384.4 1223.6 1297.171 1213.8 1147.3 1051 1041.805 1025.138 835 921.9 856.7 973.99 927.97 955.741 1028.619 982.321 1102.614 831.978 819.621 769.825 809.022 728.017 17 648407 =+X136*1000/AA136
L137 18 Galaţi 1111.1 953.9 1192.566 1109.3 969.7 878.7 938.812 832.448 957.8 870 838 784.93 643.78 705.208 581.493 630.683 572.128 630.432 527.508 497.904 504.432 493.038 18 526199 =+X137*1000/AA137
L138 19 Giurgiu 435.1 330.7 319.213 310.5 294.3 275.1 268.034 217.403 236.5 269.3 245.1 257.54 256.61 250.323 248.358 248.678 283.361 229.258 160.56 149.533 143.717 135.344 19 277566 =+X138*1000/AA138
L139 20 Gorj 682 598.8 705.088 655.8 624.1 571.1 523.696 559.394 571.4 528.6 489.8 442.77 421.72 476.674 466.089 413.543 382.284 406.182 371.967 384.823 389.983 380.386 20 333160 =+X139*1000/AA139
L140 21 Harghita 941.1 724.3 701.737 717.6 631.6 566.3 520.608 272.554 267.5 265.9 234.9 243.9 249.81 249.61 203.416 166.956 290.468 331.883 236.039 216.427 229.07 249.869 21 309807 =+X140*1000/AA140
L141 22 Hunedoara 1419.3 1247.1 1131.66 1239.1 1219.4 1107.2 1062.999 887.771 754.7 789 748.4 795.17 780.49 779.771 689.613 849.739 799.546 717.169 651.631 658.965 667.632 664.929 22 405676 =+X141*1000/AA141
L142 23 Ialomiţa 712.1 605.5 557.201 521.4 498.8 484.6 445.806 418.344 432.7 421.2 394.8 360.74 357.12 357.677 336.508 338.41 327.749 267.1 228.053 224.944 229.774 213.005 23 268212 =+X142*1000/AA142
L143 24 Iaşi 1501.2 1450.4 1590.579 1604.9 1619.4 1438.3 1376.993 1050.545 1154.9 1341.9 1182.5 1482.07 1408.21 1340.616 1104.42 1381.656 1408.355 1122.33 1104.496 1029.188 1031.26 986.717 24 783526 =+X143*1000/AA143
L144 25 Ilfov ... ... ... ... 87.6 126.3 86.447 156.4 165.5 188.2 149.2 133.91 176.79 193.202 195.217 198.269 182.39 170.052 79.65 87.074 100.802 133.684 25 424411 =+X144*1000/AA144
L145 26 Maramureş 1229.4 1161.4 1130.986 1119.1 1149.7 1027.8 954.658 833.727 735.6 708.6 668.7 674.83 676.01 643.001 605.785 635.742 700.013 765.59 635.318 626.328 617.263 611.468 26 471413 =+X145*1000/AA145
L146 27 Mehedinţi 590 532.7 570.021 467.1 488.9 384 1064.953 351.757 339.2 298.3 273.1 279.5 248.48 249.563 210.678 216.905 256.317 258.628 235.453 210.605 193.215 189.895 27 257634 =+X146*1000/AA146
L147 28 Mureş 1672.6 1437.6 1396.441 1326.2 1331.3 1251.7 1207.721 1073.67 1087.5 1172.2 1095.2 1130.28 1133.09 1042.009 1097.319 1045.212 1292.694 855.648 833.717 795.467 760.825 768.809 28 547029 =+X147*1000/AA147
L148 29 Neamţ 1162.9 1110.8 907.748 913.2 928.2 829.5 813.729 731.719 664.5 625.2 612.5 632.5 643.23 647.589 609.9 625.38 535.595 369.748 335.837 336.641 341.115 348.298 29 460480 =+X148*1000/AA148
L149 30 Olt 695.7 704.5 727.69 757.5 781.3 716.8 640.742 616.673 618.1 677.2 626.2 740.6 696.83 624.358 723.828 673.553 662.395 704.696 550.46 544.87 497.818 523.127 30 420881 =+X149*1000/AA149
L150 31 Prahova 1358.7 1233.6 1039.036 1078.8 1026.8 925 897.834 1014.702 1025.5 1211 1089.9 1038.03 1070.44 1066.447 1134.726 1032.565 1004.583 936.412 824.945 793.981 779.443 796.443 31 749887 =+X150*1000/AA150
L151 32 Satu-Mare 775.1 797 787.333 717.5 716.7 709.7 665.848 552.879 467.6 439.8 432.8 417.88 401.23 403.586 410.918 403.602 377.183 405.401 398.108 399.939 428.454 412.666 32 340466 =+X151*1000/AA151
L152 33 Sălaj 463.6 506.3 383.487 381.1 378.7 320.8 310.505 307.645 276.3 247.3 234.9 231.13 253.05 262.135 238.694 239.519 228.915 213.188 213.59 212.229 224.652 224.777 33 219769 =+X152*1000/AA152
L153 34 Sibiu 928.8 807.3 608.259 637.3 602.4 522.6 533.115 467.098 462.4 502.5 511.5 469.4 456.93 481.724 546.76 549.047 436.286 417.24 409.924 384.914 377.87 379.64 34 400150 =+X153*1000/AA153
L154 35 Suceava 1145.7 1054.7 1049.123 998.7 931.4 870.3 827.045 886.4 848 807.9 810.9 1007.76 930.11 830.233 730.865 846.06 893.353 792.486 510.612 473.924 503.965 485.474 35 630986 =+X154*1000/AA154
L155 36 Teleorman 606.1 612.7 589.373 561.4 562.1 455.9 460.141 437.588 455.1 406.1 369.2 360.19 363.09 588.049 236.759 246.819 425.266 664.838 213.915 231.611 228.484 237.832 36 364286 =+X155*1000/AA155
L156 37 Timiş 1668.8 1527 1572.088 1510.4 1524.1 1460.7 1234.23 1037.482 1016.5 961.9 934.4 896.65 956.78 925.173 944.576 879.556 965.607 725.356 760.563 753.146 678.345 723.043 37 694267 =+X156*1000/AA156
L157 38 Tulcea 339.1 325 284.806 296.4 292.4 244.3 240.325 182.335 173.7 170 164.2 162.57 164.77 157.243 147.284 138.713 167.407 145.553 120.342 125.237 126.741 110.115 38 207151 =+X157*1000/AA157
L158 39 Vaslui 668.5 636 645.939 612.7 595.2 562.2 513.443 454.035 444 491.8 420.9 423.06 467.95 450.788 433.025 425.417 418.925 351.181 353.616 357.313 361.237 375.287 39 389125 =+X158*1000/AA158
L159 40 Vâlcea 1260.4 1216.5 984.635 925.4 868.9 864.2 835.012 784.145 741.6 762.8 707.4 688.8 520.41 515.718 495.984 516.806 514.21 469.8 411.411 413.027 432.295 424.659 40 364472 =+X159*1000/AA159
L160 41 Vrancea 608 540.7 569.817 550.3 557.3 442 441.698 395.364 447.5 650.1 381.1 402.01 420.67 405.596 380.015 325.9847 306.371 302.017 236.924 228.556 219.901 223.9 41 334672 =+X160*1000/AA160
L161 42 M.Bucureşti 6533.1 5508.4 5639.364 5664.1 5456.8 5455.7 5264.916 4010.9 4602.8 4691 5087.7 3808.06 5406.59 5238.218 5036.237 5121.977 5059.967 5435.22 3645.495 3667.226 3962.435 3861.871 42 1860380 =+X161*1000/AA161
L162 Sursa: CNSISP - INSP
L169 77. NUMĂR CONSULTAŢII CE REVIN PENTRU UN LOCUITOR ÎN UNITĂŢI DE TIP AMBULATORIU ŞI SPITALE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1989,1990,1995-2014
L172 - număr consultaţii în unităţi de tip ambulatoriu/un locuitor -
L173 Nr. Judeţul Nr.
L174 crt. 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 crt.
L175 TOTAL 2 1.8 1.8116056950169 1.8 1.7659757140148 1.6 1.5977645760611 1.3703062218509 1.3825948420898 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4182038711818 1.3563213256764 1.3491448743474 1.379863650415 1.2852703555333 1.0565927502702 1.1101300576435 1.1408962877369 1.1155162092473 Total
L176 1 Alba 1.8 1.7 2.0850396569465 2.2 2.2165969902785 2 1.8042985771147 1.5618539125779 1.654849328944 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4938618223309 1.4783666501811 1.2994587193256 1.5243461625931 1.4965011483755 1.1654702062478 1.3477318643112 1.2781414907408 1.2536499763943 1
L177 2 Arad 2.1 1.9 1.9547995621123 1.9 1.8144586446619 1.6 1.4665459565611 1.3145156549199 1.2270145171471 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5027710709355 1.3596773524021 1.2345573714563 1.3319143243148 0.77595499887893 0.64675503718565 0.81950552771295 0.78936592918703 0.71821876185081 2
L178 3 Argeş 1.7 1.6 1.6621227190016 1.7 1.5479737575906 1.5 1.5048748204346 1.4746974746617 1.4237414358058 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5849532260817 1.4645781980516 1.3629369238942 1.4029141590117 1.2742988029545 0.99202535801069 1.0481508668043 1.0302754536116 0.97206676077389 3
L179 4 Bacău 1.6 1.6 1.5385404082686 1.6 1.6796192625692 1.4 1.4617736025478 1.2058116719649 1.0866569497814 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2498132132723 1.1949019509783 1.1538088772846 1.2188959138536 1.1163759146201 1.0222685819538 1.1869644193105 1.1878342235001 1.1749979756316 4
L180 5 Bihor 2.7 2.2 1.920218033735 2 1.9894069015787 1.8 1.6236618630983 1.4411740532491 1.3859564164649 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2955080994047 1.1662781440457 1.1868776656427 1.2378244850815 1.2934769584903 1.2432299634271 1.2893480391135 1.416746297389 1.3707702943816 5
L181 6 Bistriţa-N. 1.7 1.4 1.1765214531903 1 1.2637173507606 1 1.0954924987495 0.97374018475043 0.94265562710825 1 1 2.1 1.1 0.98542581487952 1.2938940095804 1.3680296224277 1.2474172853517 0.99805199103538 0.77977111042376 0.88193727753323 0.82828496190838 0.8569816165578 6
L182 7 Botoşani 1.7 1.7 1.9603882521738 1.8 1.8007889332015 1.6 1.808525711916 1.2175016386091 1.1899441340782 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2942103707596 1.1234149552918 1.1255986826212 1.1205870350094 1.0142874077122 0.92280195321985 0.90616471717001 0.92516818567006 0.88359552242527 7
L183 8 Braşov 2.1 1.9 1.6000814424996 1.5 1.5164431818539 1.4 1.5218630696447 1.5049654573422 1.4438058748404 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3018943933611 1.2371869990975 1.2160240144006 1.1304986785262 1.1375216650817 0.84172230653771 0.93376786490019 0.96362497503586 0.91675335733439 8
L184 9 Brăila 2.4 2 2.0419996164419 2 2.0065622500906 2.1 2.0197483659286 1.378025607325 1.5303896103896 1.6 2.1 2.4 1.6 1.4904926005206 1.7103367356986 1.5566907316642 1.5649363809756 1.267439194215 1.2401843608608 1.1971318041745 1.3441915290145 1.1317743479957 9
L185 10 Buzău 1.3 1.3 1.3867200677002 1.4 1.7876859419617 1.4 1.3368468967701 1.3940520077695 1.3688915375447 1.3 1.1 1.2 1.3 1.1890480487025 1.1664896892768 1.2034745545919 1.2029754456332 1.1738029494692 0.75262931802228 0.824942525651 0.86806452195426 0.76777165835377 10
L186 11 Caraş-Sev. 2.5 2.8 2.1754974119292 1.9 2.1391706142089 1.9 1.7038412659139 1.6108224875357 1.8427062517842 1.9 1.3 1.3 1.2 1.0835932796195 0.54095653262267 0.4125662144256 0.41908893574987 0.45911357686074 0.49409948025209 0.54686216008865 0.53162926977066 0.56323905845692 11
L187 12 Călăraşi 1.1 1.8 1.053055542335 1.1 1.1223579385011 1 1.1489190265807 0.80772232652188 0.91891074130106 0.9 0.9 0.9 0.7 0.79940814558607 1.4636231824282 0.58029627645667 0.64800769626597 0.64709616605429 0.60061453827498 0.62947061138809 0.6397801849196 0.63497736319569 12
L188 13 Cluj 2.9 2.7 2.7041926404785 2.7 2.6070297022869 2.7 2.3536563603641 1.9218046742162 2.2889475145793 2 1.9 2 2 1.9427430267011 1.955700864923 1.9188816585235 2.1646243149708 1.9925026915641 1.697682580705 1.7305041519069 1.8570966185028 1.7429492126097 13
L189 14 Constanţa 2.3 2.1 1.5148941070298 1.4 1.3288035399083 1.2 1.0320515742258 1.0790050412779 0.91538358548668 1.1 1.1 1 1.1 1.568883133122 1.2881502930408 1.4337757860234 1.1943117005371 0.89617931019237 0.886035157868 0.95524990427084 1.0683483195647 0.98651010352881 14
L190 15 Covasna 3 2.4 2.4863065542749 2.3 2.347737061052 2.1 1.7011043540873 1.6476877898125 1.4306759098787 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2313893730169 1.1121980265396 1.3054426894133 1.5634187957433 1.0535799383188 1.0105111266431 1.0180089399989 1.0985328059607 1.1028876964244 15
L191 16 Dâmboviţa 1.6 1.4 1.4020982723805 1.4 1.3803904791818 1.3 1.29151811339 1.2324641739238 1.2169417739888 1.3 1.4 1.2 1.2 1.233733953544 1.281281758011 1.1993881499259 1.1074188183741 1.2459431349935 1.0012666483916 0.90966502028303 0.9295895168991 0.87878135639651 16
L192 17 Dolj 1.8 1.6 1.7151132195717 1.6 1.5311746391018 1.4 1.3980131614967 1.377423771537 1.1256403343219 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3348543064209 1.4443102724425 1.3864720594379 1.5632265061778 1.1849445397109 1.1745567938688 1.1721075478047 1.2397816572472 1.1227778231882 17
L193 18 Galaţi 1.7 1.5 1.8546414791522 1.7 1.5112608646187 1.4 1.460179207177 1.2924665839643
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4d1b1d64119687f0f80b37e23585afb4196b3616c5dab8aa9c7366255db33416