Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Buget SGG 2019 - Instituții finanțate de la bugetul de stat
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 140,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
J444+J445+J446+J447+J448+J449+J450+J451+J452 =K441+K442+K443+K444+K445+K446+K447+K448+K449+K450+K451+K452 =L441+L442+L443+L444+L445+L446+L447+L448+L449+L450+L451+L452 =M441+M442+M443+M444+M445+M446+M447+M448+M449+M450+M451+M452 =N441+N442+N443+N444+N445+N446+N447+N448+N449+N450+N451+N452 =O441+O442+O443+O444+O445+O446+O447+O448+O449+O450+O451+O452 =P441+P442+P443+P444+P445+P446+P447+P448+P449+P450+P451+P452 =Q441+Q442+Q443+Q444+Q445+Q446+Q447+Q448+Q449+Q450+Q451+Q452 =R441+R442+R443+R444+R445+R446+R447+R448+R449+R450+R451+R452 =S441+S442+S443+S444+S445+S446+S447+S448+S449+S450+S451+S452 =T441+T442+T443+T444+T445+T446+T447+T448+T449+T450+T451+T452 =U441+U442+U443+U444+U445+U446+U447+U448+U449+U450+U451+U452 =V441+V442+V443+V444+V445+V446+V447+V448+V449+V450+V451+V452 1001 =K440-SUM(L440:V440) 0
L441 =CONCATENATE(B441,H441) 6701 01 100101 Salarii de baza 3268 3268 0 0 0 0 0 0 0 0 3268 0 0 100101 =K441-SUM(L441:V441) 0
L442 =CONCATENATE(B442,H442) 6701 05 100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100105 =K442-SUM(L442:V442) 0
L443 =CONCATENATE(B443,H443) 6701 06 100106 Alte sporuri 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 100106 =K443-SUM(L443:V443) 0
L444 =CONCATENATE(B444,H444) 6701 07 100107 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100107 =K444-SUM(L444:V444) 0
L445 =CONCATENATE(B445,H445) 6701 08 100108 Fond de premii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100108 =K445-SUM(L445:V445) 0
L446 =CONCATENATE(B446,H446) 6701 09 100109 Prima de vacanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100109 =K446-SUM(L446:V446) 0
L447 =CONCATENATE(B447,H447) 6701 10 100110 Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100110 =K447-SUM(L447:V447) 0
L448 =CONCATENATE(B448,H448) 6701 12 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100112 =K448-SUM(L448:V448) 0
L449 =CONCATENATE(B449,H449) 6701 13 100113 Indemnizatii de delegare 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 100113 =K449-SUM(L449:V449) 0
L450 =CONCATENATE(B450,H450) 6701 16 100116 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100116 =K450-SUM(L450:V450) 0
L451 =CONCATENATE(B451,H451) 6701 17 100117 Indemnizatie de hrana 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 100117 =K451-SUM(L451:V451) 0
L452 =CONCATENATE(B452,H452) 6701 30 100130 Alte drepturi salariale in bani 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 100130 =K452-SUM(L452:V452) 0
L453 =CONCATENATE(B453,H453) 6701 02 1002 Cheltuieli salariale in natura =J454 =K454 =L454 =M454 =N454 =O454 =P454 =Q454 =R454 =S454 =T454 =U454 =V454 1002 =K453-SUM(L453:V453) 0
L454 =CONCATENATE(B454,H454) 6701 06 100206 Vauchere de vacanta 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 100206 =K454-SUM(L454:V454) 0
L455 =CONCATENATE(B455,H455) 6701 03 1003 Contributii =J456+J457+J458+J459+J460+J461+J462 =K456+K457+K458+K459+K460+K461+K462 =L456+L457+L458+L459+L460+L461+L462 =M456+M457+M458+M459+M460+M461+M462 =N456+N457+N458+N459+N460+N461+N462 =O456+O457+O458+O459+O460+O461+O462 =P456+P457+P458+P459+P460+P461+P462 =Q456+Q457+Q458+Q459+Q460+Q461+Q462 =R456+R457+R458+R459+R460+R461+R462 =S456+S457+S458+S459+S460+S461+S462 =T456+T457+T458+T459+T460+T461+T462 =U456+U457+U458+U459+U460+U461+U462 =V456+V457+V458+V459+V460+V461+V462 1003 =K455-SUM(L455:V455) 0
L456 =CONCATENATE(B456,H456) 6701 01 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100301 =K456-SUM(L456:V456) 0
L457 =CONCATENATE(B457,H457) 6701 02 100302 Contributii de asigurari de şomaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100302 =K457-SUM(L457:V457) 0
L458 =CONCATENATE(B458,H458) 6701 03 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100303 =K458-SUM(L458:V458) 0
L459 =CONCATENATE(B459,H459) 6701 04 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100304 =K459-SUM(L459:V459) 0
L460 =CONCATENATE(B460,H460) 6701 06 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100306 =K460-SUM(L460:V460) 0
L461 =CONCATENATE(B461,H461) 6701 07 100307 Contributie asiguratorie pentru munca 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 100307 =K461-SUM(L461:V461) 0
L462 =CONCATENATE(B462,H462) 6701 08 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100308 =K462-SUM(L462:V462) 0
L463 =CONCATENATE(B463,H463) 6701 20 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =J464+J473+J474+J476+SUM(J479:J482) =K464+K473+K474+K476+SUM(K479:K482) =L464+L473+L474+L476+SUM(L479:L482) =M464+M473+M474+M476+SUM(M479:M482) =N464+N473+N474+N476+SUM(N479:N482) =O464+O473+O474+O476+SUM(O479:O482) =P464+P473+P474+P476+SUM(P479:P482) =Q464+Q473+Q474+Q476+SUM(Q479:Q482) =R464+R473+R474+R476+SUM(R479:R482) =S464+S473+S474+S476+SUM(S479:S482) =T464+T473+T474+T476+SUM(T479:T482) =U464+U473+U474+U476+SUM(U479:U482) =V464+V473+V474+V476+SUM(V479:V482) 20 =K463-SUM(L463:V463) 0
L464 =CONCATENATE(B464,H464) 6701 01 2001 Bunuri si servicii =J465+J466+J467+J468+J469+J470+J471+J472 =K465+K466+K467+K468+K469+K470+K471+K472 =L465+L466+L467+L468+L469+L470+L471+L472 =M465+M466+M467+M468+M469+M470+M471+M472 =N465+N466+N467+N468+N469+N470+N471+N472 =O465+O466+O467+O468+O469+O470+O471+O472 =P465+P466+P467+P468+P469+P470+P471+P472 =Q465+Q466+Q467+Q468+Q469+Q470+Q471+Q472 =R465+R466+R467+R468+R469+R470+R471+R472 =S465+S466+S467+S468+S469+S470+S471+S472 =T465+T466+T467+T468+T469+T470+T471+T472 =U465+U466+U467+U468+U469+U470+U471+U472 =V465+V466+V467+V468+V469+V470+V471+V472 2001 =K464-SUM(L464:V464) 0
L465 =CONCATENATE(B465,H465) 6701 01 200101 Furnituri de birou 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 200101 =K465-SUM(L465:V465) 0
L466 =CONCATENATE(B466,H466) 6701 03 200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 200103 =K466-SUM(L466:V466) 0
L467 =CONCATENATE(B467,H467) 6701 04 200104 Apa, canal si salubritate 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 200104 =K467-SUM(L467:V467) 0
L468 =CONCATENATE(B468,H468) 6701 05 200105 Carburanti si lubrifianti 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 200105 =K468-SUM(L468:V468) 0
L469 =CONCATENATE(B469,H469) 6701 06 200106 Piese de schimb 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 200106 =K469-SUM(L469:V469) 0
L470 =CONCATENATE(B470,H470) 6701 08 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 200108 =K470-SUM(L470:V470) 0
L471 =CONCATENATE(B471,H471) 6701 09 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 200109 =K471-SUM(L471:V471) 0
L472 =CONCATENATE(B472,H472) 6701 30 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 200130 =K472-SUM(L472:V472) 0
L473 =CONCATENATE(B473,H473) 6701 02 2002 Reparatii curente 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 2002 =K473-SUM(L473:V473) 0
L474 =CONCATENATE(B474,H474) 6701 05 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar =J475 =K475 =L475 =M475 =N475 =O475 =P475 =Q475 =R475 =S475 =T475 =U475 =V475 2005 =K474-SUM(L474:V474) 0
L475 =CONCATENATE(B475,H475) 6701 30 200530 Alte obiecte de inventar 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 200530 =K475-SUM(L475:V475) 0
L476 =CONCATENATE(B476,H476) 6701 06 2006 Deplasari, detasari, transferari =J477+J478 =K477+K478 =L477+L478 =M477+M478 =N477+N478 =O477+O478 =P477+P478 =Q477+Q478 =R477+R478 =S477+S478 =T477+T478 =U477+U478 =V477+V478 2006 =K476-SUM(L476:V476) 0
L477 =CONCATENATE(B477,H477) 6701 01 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 200601 =K477-SUM(L477:V477) 0
L478 =CONCATENATE(B478,H478) 6701 02 200602 Deplasari in strainatate 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 200602 =K478-SUM(L478:V478) 0
L479 =CONCATENATE(B479,H479) 6701 11 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2011 =K479-SUM(L479:V479) 0
L480 =CONCATENATE(B480,H480) 6701 13 2013 Pregatire profesionala 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2013 =K480-SUM(L480:V480) 0
L481 =CONCATENATE(B481,H481) 6701 14 2014 Protectia muncii 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2014 =K481-SUM(L481:V481) 0
L482 =CONCATENATE(B482,H482) 6701 30 2030 Alte cheltuieli =J483+J484 =K483+K484 =L483+L484 =M483+M484 =N483+N484 =O483+O484 =P483+P484 =Q483+Q484 =R483+R484 =S483+S484 =T483+T484 =U483+U484 =V483+V484 2030 =K482-SUM(L482:V482) 0
L483 =CONCATENATE(B483,H483) 6701 02 203002 Protocol si reprezentare 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 203002 =K483-SUM(L483:V483) 0
L484 =CONCATENATE(B484,H484) 6701 30 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 203030 =K484-SUM(L484:V484) 0
L485 =CONCATENATE(B485,H485) 6701 51 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM PUBLICE =J486 =K486 =L486 =M486 =N486 =O486 =P486 =Q486 =R486 =S486 =T486 =U486 =V486 51 =K485-SUM(L485:V485) 0
L486 =CONCATENATE(B486,H486) 6701 01 5101 Transferuri curente =J487+J493 =K487+K493 =L487+L493 =M487+M493 =N487+N493 =O487+O493 =P487+P493 =Q487+Q493 =R487+R493 =S487+S493 =T487+T493 =U487+U493 =V487+V493 5101 =K486-SUM(L486:V486) 0
L487 =CONCATENATE(B487,H487) 6701 01 510101 Transferuri catre institutii publice 30359 30359 26359 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 510101 =K487-SUM(L487:V487) 0
L488 =LEFT(A488,4) ISPMN 3500 3500 =K488-SUM(L488:V488) 3500
L489 =LEFT(A489,4) ANAD 11544 11544 =K489-SUM(L489:V489) 11544
L490 LCD 4700 4700 =K490-SUM(L490:V490) 4700
L491 INSHR 6615 6615 =K491-SUM(L491:V491) 6615
L492 CNCR 4000 4000 =K492-SUM(L492:V492) 4000
L493 =CONCATENATE(B493,H493) 6701 53 510153 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510153 =K493-SUM(L493:V493) 0
L494 =CONCATENATE(B494,H494) 6701 55 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI =J495 =K495 =L495 =M495 =N495 =O495 =P495 =Q495 =R495 =S495 =T495 =U495 =V495 55 =K494-SUM(L494:V494) 0
L495 =CONCATENATE(B495,H495) 6701 01 5501 A.Transferuri interne =J496+J497 =K496+K497 =L496+L497 =M496+M497 =N496+N497 =O496+O497 =P496+P497 =Q496+Q497 =R496+R497 =S496+S497 =T496+T497 =U496+U497 =V496+V497 5501 =K495-SUM(L495:V495) 0
L496 =CONCATENATE(B496,H496) 6701 08 550108 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550108 =K496-SUM(L496:V496) 0
L497 =CONCATENATE(B497,H497) 6701 18 550118 Alte transferuri curente interne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550118 =K497-SUM(L497:V497) 0
L498 =CONCATENATE(B498,H498) 6701 58 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 =J499 =K499 =L499 =M499 =N499 =O499 =P499 =Q499 =R499 =S499 =T499 =U499 =V499 58 =K498-SUM(L498:V498) 0
L499 =CONCATENATE(B499,H499) 6701 16 5816 Alte facilitati si instrumente postaderare =J500+J501 =K500+K501 =L500+L501 =M500+M501 =N500+N501 =O500+O501 =P500+P501 =Q500+Q501 =R500+R501 =S500+S501 =T500+T501 =U500+U501 =V500+V501 5816 =K499-SUM(L499:V499) 0
L500 =CONCATENATE(B500,H500) 6701 01 581601 Finantare nationala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581601 =K500-SUM(L500:V500) 0
L501 =CONCATENATE(B501,H501) 6701 02 581602 Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581602 =K501-SUM(L501:V501) 0
L502 =CONCATENATE(B502,H502) 6701 59 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI =J503+J504+J505+J506+J507+J508+J509+J510+J511+J512 =K503+K504+K505+K506+K507+K508+K509+K510+K511+K512 =L503+L504+L505+L506+L507+L508+L509+L510+L511+L512 =M503+M504+M505+M506+M507+M508+M509+M510+M511+M512 =N503+N504+N505+N506+N507+N508+N509+N510+N511+N512 =O503+O504+O505+O506+O507+O508+O509+O510+O511+O512 =P503+P504+P505+P506+P507+P508+P509+P510+P511+P512 =Q503+Q504+Q505+Q506+Q507+Q508+Q509+Q510+Q511+Q512 =R503+R504+R505+R506+R507+R508+R509+R510+R511+R512 =S503+S504+S505+S506+S507+S508+S509+S510+S511+S512 =T503+T504+T505+T506+T507+T508+T509+T510+T511+T512 =U503+U504+U505+U506+U507+U508+U509+U510+U511+U512 =V503+V504+V505+V506+V507+V508+V509+V510+V511+V512 59 =K502-SUM(L502:V502) 0
L503 =CONCATENATE(B503,H503) 6701 04 5904 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 130275 130275 130275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5904 =K503-SUM(L503:V503) 0
L504 =CONCATENATE(B504,H504) 6701 05 5905 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5905 =K504-SUM(L504:V504) 0
L505 =CONCATENATE(B505,H505) 6701 07 5907 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 =K505-SUM(L505:V505) 0
L506 =CONCATENATE(B506,H506) 6701 11 5911 Asociatii si fundatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5911 =K506-SUM(L506:V506) 0
L507 =CONCATENATE(B507,H507) 6701 12 5912 Sustinerea cultelor 144400 144400 0 0 0 0 0 0 0 0 144400 0 0 5912 =K507-SUM(L507:V507) 0
L508 =CONCATENATE(B508,H508) 6701 13 5913 Contributia statului pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 0 5913 =K508-SUM(L508:V508) 0
L509 =CONCATENATE(B509,H509) 6701 14 5914 Contrib statului la salarizarea personalului de cult 643840 643840 0 0 0 0 0 0 0 0 643840 0 0 5914 =K509-SUM(L509:V509) 0
L510 =CONCATENATE(B510,H510) 6701 16 5916 Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5916 =K510-SUM(L510:V510) 0
L511 =CONCATENATE(B511,H511) 6701 22 5922 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5922 =K511-SUM(L511:V511) 0
L512 =CONCATENATE(B512,H512) 6701 28 5928 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos 1160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 0 0 5928 =K512-SUM(L512:V512) 0
L513 =CONCATENATE(B513,H513) 6701 70 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =J514 =K514 =L514 =M514 =N514 =O514 =P514 =Q514 =R514 =S514 =T514 =U514 =V514 70 =K513-SUM(L513:V513) 0
L514 =CONCATENATE(B514,H514) 6701 71 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE =J515 =K515 =L515 =M515 =N515 =O515 =P515 =Q515 =R515 =S515 =T515 =U515 =V515 71 =K514-SUM(L514:V514) 0
L515 =CONCATENATE(B515,H515) 6701 01 7101 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) =J516+J517+J518+J519 =K516+K517+K518+K519 =L516+L517+L518+L519 =M516+M517+M518+M519 =N516+N517+N518+N519 =O516+O517+O518+O519 =P516+P517+P518+P519 =Q516+Q517+Q518+Q519 =R516+R517+R518+R519 =S516+S517+S518+S519 =T516+T517+T518+T519 =U516+U517+U518+U519 =V516+V517+V518+V519 7101 =K515-SUM(L515:V515) 0
L516 =CONCATENATE(B516,H516) 6701 01 710101 Constructii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710101 =K516-SUM(L516:V516) 0
L517 =CONCATENATE(B517,H517) 6701 02 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 710102 =K517-SUM(L517:V517) 0
L518 =CONCATENATE(B518,H518) 6701 03 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710103 =K518-SUM(L518:V518) 0
L519 =CONCATENATE(B519,H519) 6701 30 710130 Alte active fixe 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 710130 =K519-SUM(L519:V519) 0
L520 50 670150 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei =J437 =K437 =L437 =M437 =N437 =O437 =P437 =Q437 =R437 =S437 =T437 =U437 =V437 670150 =K520-SUM(L520:V520) 0
L521 8000 01 7900 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE =J523+J536 =K523+K536 =L523+L536 =M523+M536 =N523+N536 =O523+O536 =P523+P536 =Q523+Q536 =R523+R536 =S523+S536 =T523+T536 =U523+U536 =V523+V536 7900 =K521-SUM(L521:V521) 0
L523 01 01 CHELTUIELI CURENTE =J525+J527+J529+J531+J532+J533+J534 =K525+K527+K529+K531+K532+K533+K534 =L525+L527+L529+L531+L532+L533+L534 =M525+M527+M529+M531+M532+M533+M534 =N525+N527+N529+N531+N532+N533+N534 =O525+O527+O529+O531+O532+O533+O534 =P525+P527+P529+P531+P532+P533+P534 =Q525+Q527+Q529+Q531+Q532+Q533+Q534 =R525+R527+R529+R531+R532+R533+R534 =S525+S527+S529+S531+S532+S533+S534 =T525+T527+T529+T531+T532+T533+T534 =U525+U527+U529+U531+U532+U533+U534 =V525+V527+V529+V531+V532+V533+V534 01 =K523-SUM(L523:V523) 0
L525 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =J542 =K542 =L542 =M542 =N542 =O542 =P542 =Q542 =R542 =S542 =T542 =U542 =V542 10 =K525-SUM(L525:V525) 0
L527 20 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =J569 =K569 =L569 =M569 =N569 =O569 =P569 =Q569 =R569 =S569 =T569 =U569 =V569 20 =K527-SUM(L527:V527) 0
L529 51 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM PUBL =J600 =K600 =L600 =M600 =N600 =O600 =P600 =Q600 =R600 =S600 =T600 =U600 =V600 51 =K529-SUM(L529:V529) 0
L531 55 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI =J602 =K602 =L602 =M602 =N602 =O602 =P602 =Q602 =R602 =S602 =T602 =U602 =V602 55 =K531-SUM(L531:V531) 0
L532 56 56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE =J609 =K609 =L609 =M609 =N609 =O609 =P609 =Q609 =R609 =S609 =T609 =U609 =V609 56 =K532-SUM(L532:V532) 0
L533 58 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 =K533-SUM(L533:V533) 0
L534 59 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI =J625 =K625 =L625 =M625 =N625 =O625 =P625 =Q625 =R625 =S625 =T625 =U625 =V625 59 =K534-SUM(L534:V534) 0
L536 70 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =J538 =K538 =L538 =M538 =N538 =O538 =P538 =Q538 =R538 =S538 =T538 =U538 =V538 70 =K536-SUM(L536:V536) 0
L538 71 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =J630 =K630 =L630 =M630 =N630 =O630 =P630 =Q630 =R630 =S630 =T630 =U630 =V630 71 =K538-SUM(L538:V538) 0
L540 =CONCATENATE(B540,H540) 8001 8001 Actiuni generale economice,comerciale si munca =J541+J630 =K541+K630 =L541+L630 =M541+M630 =N541+N630 =O541+O630 =P541+P630 =Q541+Q630 =R541+R630 =S541+S630 =T541+T630 =U541+U630 =V541+V630 8001 =K540-SUM(L540:V540) 0
L541 =CONCATENATE(B541,H541) 8001 01 01 CHELTUIELI CURENTE =J542+J569+J599+J602+J609+J625+J628 =K542+K569+K599+K602+K609+K625+K628 =L542+L569+L599+L602+L609+L625+L628 =M542+M569+M599+M602+M609+M625+M628 =N542+N569+N599+N602+N609+N625+N628 =O542+O569+O599+O602+O609+O625+O628 =P542+P569+P599+P602+P609+P625+P628 =Q542+Q569+Q599+Q602+Q609+Q625+Q6
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9184b343737996a58256dd778332122808208a566f0b682782d3d2c484600839