Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2024 (1) / Hemofilie-cheltuieli-TRIMESTRUL I 2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 17,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
cheltuieli
L2 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
L3 Situația cheltuielilor în perioada 01.01.2024-31.03.2024
L6 Lei
L7 CAS Cheltuieli cu medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit închis, pentru: Cheltuieli cu medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pentru Talasemie: Total cheltuieli program
L8 Hemofilie Talasemie
L9 Hemofilie congenitală fară inhibitori/boală von Willebrand Hemofilie congenitală cu inhibitori hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice hemofilia dobândită clinic manifestă deficit congenital de factor VII trombastenia Glanzmann Total cheltuieli cu hemofilie
L10 substituţia profilactică continuă substituţia profilactică intermitentă/de scurtă durată tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice profilaxia secundară regulată pe termen lung profilaxia secundară pe termen scurt/intermitentă tratamentul de oprire a sângerărilor
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11=C1+….+C10 C12 C13 C14=C11+C12+C13
L12 Alba 474370.89 0 101586.3 0 0 0 0 0 0 0 575957.19 0 0 =L12+M12+N12
L13 Arad 0 0 88967.33 0 0 0 0 0 0 0 88967.33 0 0 =L13+M13+N13
L14 Arges 0 0 21169.15 0 0 0 0 0 0 0 21169.15 0 0 =L14+M14+N14
L15 Bacau 249876.37 183960.76 32018.18 0 0 18692.79 0 0 0 0 484548.1 0 0 =L15+M15+N15
L16 Bihor 429161.41 405468.71 298227.58 0 0 0 0 0 40063.52 0 1172921.22 0 0 =L16+M16+N16
L17 Bistrita-Nasaud 64276.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64276.17 0 0 =L17+M17+N17
L18 Botosani 0 0 36541.31 0 0 0 0 0 0 0 36541.31 0 0 =L18+M18+N18
L19 Brasov 687289.33 526096.54 257051.28 0 0 0 0 0 0 0 1470437.15 101142.29 41314.79 =L19+M19+N19
L20 Braila 0 0 119730.63 0 0 0 0 0 0 0 119730.63 5286.28 0 =L20+M20+N20
L21 Buzau 17424 0 54216.87 317667.42 0 0 0 0 0 0 389308.29 0 22321.65 =L21+M21+N21
L22 Caras-Severin 0 0 20694.02 0 0 0 0 0 0 0 20694.02 0 0 =L22+M22+N22
L23 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L23+M23+N23
L24 Cluj 784483.069876 357234.223401 1061750.23181 0 706913.831415 0 15421.059984 0 23541.275 0 2949343.691486 77021.368666 17724.78 =L24+M24+N24
L25 Constanta 641078.19 964279.73 131579.9 0 0 0 0 0 122723.71 0 1859661.53 27888.85 0 =L25+M25+N25
L26 Covasna 867617.2 754995.32 110609.43 0 0 0 0 0 0 0 1733221.95 0 0 =L26+M26+N26
L27 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L27+M27+N27
L28 Dolj 335627.82 802355.66 112810.9 0 0 591652.05 0 0 0 0 1842446.43 183982.09 88865.79 =L28+M28+N28
L29 Galati 0 0 117420.85 0 0 0 0 0 0 0 117420.85 0 0 =L29+M29+N29
L30 Giurgiu 2055640.86 110312.82 66942.08 201869.85 51305.27 111022.58 0 0 0 0 2597093.46 42276.66 0 =L30+M30+N30
L31 Gorj 325376.22 571085.23 67493.85 0 0 0 0 0 0 0 963955.3 0 8890.04 =L31+M31+N31
L32 Harghita 58353.94 343131.29 252143.08 0 0 100050.95 0 60226.99 0 0 813906.25 0 0 =L32+M32+N32
L33 Hunedoara 0 151751.58 22712.33 0 0 0 0 0 0 0 174463.91 0 0 =L33+M33+N33
L34 Ialomita 67475.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67475.01 0 0 =L34+M34+N34
L35 Iasi 1432595.16 878249.31 436375.71 0 0 0 108089.26 0 0 0 2855309.44 12070.65 19884.39 =L35+M35+N35
L36 Maramures 1747026.71 788119.55 577621.48 0 0 288097.18 0 39505.96 54143.43 0 3494514.31 0 0 =L36+M36+N36
L37 Mehedinti 0 163915.33 0 0 0 0 0 0 0 0 163915.33 0 0 =L37+M37+N37
L38 Mures 960566.18 124622.63 100751.01 0 0 57692.63 0 0 0 0 1243632.45 0 0 =L38+M38+N38
L39 Neamt 0 352722.33 236461.74 0 0 0 0 0 0 0 589184.07 0 0 =L39+M39+N39
L40 Olt 478375.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478375.94 5202.49 114698.78 =L40+M40+N40
L41 Prahova 215584.12 916114.56 38450.56 0 0 0 0 0 0 0 1170149.24 79228.78 0 =L41+M41+N41
L42 Satu Mare 105377.05 0 14906.43 0 0 0 0 0 0 0 120283.48 0 0 =L42+M42+N42
L43 Salaj 312342.5 35640.38 43374.17 0 0 0 0 0 0 0 391357.05 1148.75 0 =L43+M43+N43
L44 Sibiu 283885.9 43731.97 102702.99 0 0 39893.03 0 0 0 0 470213.89 0 9566.43 =L44+M44+N44
L45 Suceava 0 179605.56 566425.57 0 0 63793.79 0 0 0 0 809824.92 0 0 =L45+M45+N45
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15232.97 0 =L46+M46+N46
L47 Timis 1223372.33 2410294.32 473876.19 0 0 174514.79 0 0 0 0 4282057.63 21059.65 0 =L47+M47+N47
L48 Tulcea 315162.99 0 249707.01 0 0 0 0 0 0 0 564870 0 0 =L48+M48+N48
L49 Vaslui 241456.25 181679.28 157456.21 0 0 0 0 0 0 0 580591.74 0 0 =L49+M49+N49
L50 Valcea 632782.07 890139.44 0 0 0 0 0 0 0 0 1522921.51 0 43511.36 =L50+M50+N50
L51 Vrancea 0 70734.64 5903.33 0 0 0 0 0 0 0 76637.97 0 =L51+M51+N51
L52 Bucuresti 7720226.08 3894070.54 575352.46 2087233.21 536551.79 720324.17 693902.09 1560102.33 61177.19 18827.44 17867767.3 946845.22 149494.37 =L52+M52+N52
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12237.57 =L53+M53+N53
L54 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 25807.81 0 0 0 0 25807.81 0 677341.3 =L54+M54+N54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
417a31dc5a78b0a845f71e0c425178d461e27a1ed490abeb913aa624643f4f65