Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2024 (1) / Boli rare-nr bolnavi-TRIMESTRUL I 2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 23,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR BOLNAVI boli rare
L2 Programul naţional de tratament pentru boli rare
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2024-31.03.2024
L7 CAS Număr bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare prin farmaciile cu circuit închis, pentru: Număr bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente prin farmaciile cu circuit deschis, pentru:
L8 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute Boala Fabry Boala Pompe Tirozinemie Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrinogenemie congenitală Sindrom de imunodeficienţă primară HTPA Amiloidoză cu transtiretină: Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive Purpura trombocitopenică imună cronică Hiprerfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) Scleroza tuberoasă Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă Atrofie musculară spinală Boala Castelman Mucopolizaharidoza Tip IVA Lipofuscinoza ceroida TIP 2 (TPP1) Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) Hemoglobinurie paroxistică nocturnă(HPN) Mucoviscidoză copii Mucoviscidoză adulţi Scleroză laterală amiotrofică Sindrom Prader Willi fibroză pulmonară idiopatică distrofie musculară Duchenne angioedem ereditar Neuropatie optică ereditară Leber Limfangioleiomiomatoză Purpura trombocitopenică imună cronică Boala Fabry Atrofie musculară spinală
L9 afectare neurologică afectare cardiacă sau formă mixtă medicamente materiale sanitare Total medicamente materiale sanitare Total bolnav adult / copil cu greutate > 40 Kg bolnav copil cu greutate < 40 Kg
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 4 0 2 0 0 1 0 3
L12 Arad 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 5 1 1 0 1 0 0 0
L13 Arges 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 12 0 4 0 3 0 0 1 0 3
L14 Bacau 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 15 0 5 0 2 0 0 1 0 0
L15 Bihor 15 2 0 0 0 0 2 0 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 20 0 6 1 2 0 0 8 0 0
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1
L18 Brasov 0 0 2 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 7 9 0 5 0 4 1 0 5 0 4
L19 Braila 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
L23 Cluj 23 17 3 0 0 0 0 0 81 148 0 11 29 54 12 5 0 0 0 22 22 22 3 6 0 0 2 0 2 9 6 19 1 25 0 0 5 0 12 0 5
L24 Constanta 16 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 9 24 0 6 1 5 0 1 2 0 0
L25 Covasna 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 2
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 5 0 0 0 7 0 0 1 0 3
L27 Dolj 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 3 11 0 1 2 0 0 1 13 0 3
L28 Galati 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 14 0 7 1 2 0 0 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3
L31 Harghita 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 11 0 2 0 1 0 0 3 0 1
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 13 0 3 0 0 0 0 2 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 2
L34 Iasi 12 17 3 1 0 0 0 0 15 50 0 14 23 1 1 6 0 0 0 16 24 24 0 0 0 0 4 12 6 21 10 17 0 10 0 0 5 2 18 0 0
L35 Maramures 9 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 1 7 0 2 1 0 4 0 3
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 0 0 0 3 0 2
L37 Mures 7 4 1 2 0 0 0 0 7 74 0 1 12 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 1 8 1 21 0 5 1 2 0 0 8 0 2
L38 Neamt 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 2 0 2 0 5 0 1 1 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0 2 0 7 0 1 0 0 2
L40 Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 13 1 3 0 2 1 0 6 0 0
L41 Satu Mare 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 0 6 0 2 0 0 0 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 22 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 5 1 5 0 0 2 0 0 0 6 0 1
L44 Suceava 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 16 0 8 1 10 0 0 3 0 1
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
L46 Timis 18 13 2 1 0 1 0 0 20 48 0 1 0 33 2 3 0 0 0 0 9 9 5 0 2 0 1 3 2 13 9 23 6 18 0 4 0 0 16 1 7
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 11 1 0 0 0 1 0 1 0 1
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
L50 Vrancea 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 2 0 3 0 1 1 0 0
L51 Bucuresti 94 37 20 1 0 1 0 0 30 288 4 16 87 81 13 48 0 1 1 18 20 20 26 11 1 3 19 1 16 47 51 61 7 42 4 13 2 1 39 6 10
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0
L53 AOPSNAJ 3 0 0 1 0 0 0 0 53 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92 49 86 4 36 6 22 1 5 91 8 23
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53) =SUM(S11:S53) =SUM(T11:T53) =SUM(U11:U53) =SUM(V11:V53) =SUM(W11:W53) =SUM(X11:X53) =SUM(Y11:Y53) =SUM(Z11:Z53) =SUM(AA11:AA53) =SUM(AB11:AB53) =SUM(AC11:AC53) =SUM(AD11:AD53) =SUM(AE11:AE53) =SUM(AF11:AF53) =SUM(AG11:AG53) =SUM(AH11:AH53) =SUM(AI11:AI53) =SUM(AJ11:AJ53) =SUM(AK11:AK53) =SUM(AL11:AL53) =SUM(AM11:AM53) =SUM(AN11:AN53) =SUM(AO11:AO53) =SUM(AP11:AP53)
L55 Total/CNP 215 117 49 10 3 16 4 0 243 619 23 49 172 352 28 68 0 1 1 63 82 82 42 20 3 3 27 16 32 358 174 498 23 221 23 105 18 13 232 9 79
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9f6ae90ccadc1d1fbaab86d3c4c78609d911b07890e6fa1c540e98cdfcd7ee6c