Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2024 (1) / AUTISM TRIMESTRUL I 2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 40,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
AUTISM
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
L2 Subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
L3 Situația indicatorilor fizici şi de eficienţă precum şi a cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2024-31.03.2024
L5 CAS Număr persoane diagnosticate cu TSA beneficiare de servicii conexe Număr de servicii conexe de psihoterapie şi/sau consiliere psihologică clinică şi/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială-logopedie Cheltuieli pentru persoanele diagnosticate cu TSA beneficiare de servicii conexe tarif/serviciu
L6 copii adulţi TOTAL copii adulţi TOTAL copii adulţi TOTAL copii adulţi
L7 C1 C2 C3=C1+C2 C4 C5 C6=C4+C5 C7 C8 C9=C7+C8 C10 C11
L8 ALBA 8 0 8 57 0 57 7695 0 7695 =H8/E8 0
L9 ARAD 93 1 94 2077 8 2085 280395 1080 281475 =H9/E9 =I9/F9
L10 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 BACAU 48 0 48 1507 0 1507 203445 0 203445 =H11/E11 0
L12 BIHOR 68 0 68 1598 0 1598 215730 0 215730 =H12/E12 0
L13 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 BRASOV 16 0 16 149 0 149 20115 0 20115 =H15/E15 0
L16 BRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BUZAU 12 0 12 342 0 342 46170 0 46170 =H17/E17 0
L18 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 CALARASI 12 0 12 416 0 416 56160 0 56160 =H19/E19 0
L20 CLUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CONSTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 DOLJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 GALATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 HUNEDOARA 26 1 27 1616 16 1632 218160 2160 220320 =H29/E29 =I29/F29
L30 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 IASI 13 0 13 660 0 660 89100 0 89100 =H31/E31 0
L32 MARAMURES 41 1 41 1771 4 1775 239085 540 239625 =H32/E32 =I32/F32
L33 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 MURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 OLT 48 0 48 1621 0 1621 218835 0 218835 =H36/E36 0
L37 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 SUCEAVA 51 0 51 1583 0 1583 213705 0 213705 =H41/E41 0
L42 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 TIMIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 VASLUI 26 0 26 293 0 293 39555 0 39555 =H45/E45 0
L46 VALCEA 18 0 18 649 0 649 87615 0 87615 =H46/E46 0
L47 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 BUCURESTI 199 1 200 5637 3 5640 760995 405 761400 =H48/E48 =I48/F48
L49 ILFOV 4 0 4 38 0 38 5130 0 5130 =H49/E49 0
L50 AOPSNAJ 55 0 55 2057 0 2057 277695 0 277695 =H50/E50 0
L51 TOTAL =SUM(B8:B50) =SUM(C8:C50) =SUM(D8:D50) =SUM(E8:E50) =SUM(F8:F50) =SUM(G8:G50) =SUM(H8:H50) =SUM(I8:I50) =SUM(J8:J50) =H51/E51 =I51/F51
L52 Nr./CNP 738 4 741
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
5e3621d74a89d0d1a1876201edb19bae136bef33a985b340f6924229cf41f2bd